3か月予報 向こう3か月(2023年7月~9月)の天候の見通し|2023年6月20日 気象庁発表
全国3か月予報
全国 3か月予報(07月~09月) | ||
---|---|---|
2023年06月20日14時00分 気象庁 発表 | ||
07月~09月 | 気温 | 平均気温は、東日本で平年並または高い確率ともに40%、西日本で高い確率50%、沖縄・奄美で高い確率60%です。 |
降水量 | 降水量は、東・西日本で平年並または多い確率ともに40%です。 | |
07月 | 天候 | 北日本では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。東・西日本では、期間の前半は平年と同様に曇りや雨の日が多く、期間の後半は平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。沖縄・奄美では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。 |
気温 | 気温は、西日本で平年並または高い確率ともに40%、沖縄・奄美で高い確率50%です。 | |
降水量 | 降水量は、東・西日本で平年並または多い確率ともに40%です。 | |
08月 | 天候 | 北日本では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東・西日本と沖縄・奄美では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。 |
気温 | 気温は、東・西日本と沖縄・奄美で高い確率50%です。 | |
09月 | 天候 | 北・東日本と西日本日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。西日本太平洋側と沖縄・奄美では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。 |
気温 | 気温は、東・西日本と沖縄・奄美で平年並または高い確率ともに40%です。 |
予報のポイント
- 向こう3か月の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、東日本では平年並か高く、西日本や沖縄・奄美では高いでしょう。
- 向こう3か月の降水量は、前線や低気圧の影響を受けやすい東・西日本で平年並か多いでしょう。
3か月の平均気温・降水量
季節予報は、予測の確からしさに応じて、気温や降水量などを「低い(少ない)、平年並、高い(多い)」となる確率で表しています。
「平年並」がどの程度の値になるのかについては、参考資料(https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/sankou/zenpan3.html)をご覧ください。
文章による解説については、確率の大きさに応じた言葉で表現しています。詳しくは本資料末尾の「参考(確率予報の解説)」をご覧ください。
予想される海洋と大気の特徴
月別の天候
07月 |
|
---|---|
08月 |
|
09月 |
|
月別の平均気温・降水量
月別の平均気温
月別の降水量
06月(18日まで)の天候経過
|
参考
出現確率(低い(少ない):平年並:高い(多い)) | 解説 |
---|---|
高い(多い)確率が50%以上 | 高い(多い)見込み |
(20:40:40) | 平年並か高い(多い)見込み |
平年並の確率が50%以上 | 平年並の見込み |
(40:30:30) (30:40:30) (30:30:40) | ほぼ平年並の見込み |
(40:40:20) | 平年並か低い(少ない)見込み |
低い(少ない)確率が50%以上 | 低い(少ない)見込み |
梅雨入りと梅雨明けの記録
参考:梅雨入り・梅雨明けの平年日
地域 | 梅雨入り | 梅雨明け | 昨年(2022年)の入り | 昨年(2022年)の明け |
沖縄 | 5月10日ごろ | 6月21日ごろ | 5月4日ごろ | 6月20日ごろ |
奄美 | 5月12日ごろ | 6月29日ごろ | 5月5日ごろ | 6月29日ごろ |
九州南部 | 5月30日ごろ | 7月15日ごろ | 6月10日ごろ | 7月22日ごろ |
九州北部 | 6月4日ごろ | 7月19日ごろ | 6月11日ごろ | 7月22日ごろ |
四国 | 6月5日ごろ | 7月17日ごろ | 6月11日ごろ | 7月22日ごろ |
中国 | 6月6日ごろ | 7月19日ごろ | 6月11日ごろ | 7月26日ごろ |
近畿 | 6月6日ごろ | 7月19日ごろ | 6月14日ごろ | 7月23日ごろ |
東海 | 6月6日ごろ | 7月19日ごろ | 6月14日ごろ | 7月23日ごろ |
関東甲信 | 6月7日ごろ | 7月19日ごろ | 6月6日ごろ | 7月23日ごろ |
北陸 | 6月11日ごろ | 7月23日ごろ | 6月6日ごろ | 特定できず |
東北南部 | 6月12日ごろ | 7月24日ごろ | 6月6日ごろ | 特定できず |
東北北部 | 6月15日ごろ | 7月28日ごろ | 6月6日ごろ | 特定できず |
※「平年」は、令和2年(2020年)までの過去30年の平均(入り・明けを特定できなかった年は除外)の日付
気象庁:昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け(確定値)
エルニーニョ現象発生 秋にかけて続く可能性高い