2025年4月18日午後8時19分頃、長野県で最大新語5弱の地震が発生しました。
震源地は長野県北部、地震の深さは10km、地震の規模を示すマグニチュードはM5.0です。
USGSはM5.2と発表しています。
この地震による津波の心配はありません。
震度5弱の地震発生以降、翌4月19日午前10時までに震度1以上の有感地震が45回発生しました。このうち震度4が2回、震度3が2回(有感地震とは、人間が身体で感じることができる地震を指し、気象庁の震度階級では震度1以上と定義されています)。
長野県で震度5弱の地震
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 20:19 | 北緯36.5度 | 東経137.9度 | 5.0 | 10km | 長野県北部 |
■動向
政府は午後8時21分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置
北陸新幹線は、長野県北部を震源とする地震に伴う影響(軽井沢〜糸魚川での送電停止・安全確認)で、東京〜敦賀の上下線の一部列車で運転を見合わせ。順次運転を再開。
余震とみられる地震
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日時 |
---|---|---|---|---|
2025/04/19 12:24 | 長野県北部 | 2.9 | 震度2 | 2025/04/19 12:27 |
2025/04/19 09:37 | 長野県北部 | 2.2 | 震度1 | 2025/04/19 09:40 |
2025/04/19 08:13 | 長野県北部 | 1.9 | 震度1 | 2025/04/19 08:16 |
2025/04/19 06:47 | 長野県北部 | 2.4 | 震度1 | 2025/04/19 06:50 |
2025/04/19 06:19 | 長野県北部 | 2.4 | 震度1 | 2025/04/19 06:22 |
2025/04/19 05:12 | 長野県北部 | 1.8 | 震度1 | 2025/04/19 05:15 |
2025/04/19 05:08 | 長野県北部 | 1.8 | 震度1 | 2025/04/19 05:10 |
2025/04/19 05:04 | 長野県北部 | 1.9 | 震度1 | 2025/04/19 05:07 |
2025/04/19 04:41 | 長野県北部 | 2.4 | 震度1 | 2025/04/19 04:45 |
2025/04/19 03:44 | 長野県北部 | 1.8 | 震度1 | 2025/04/19 03:47 |
2025/04/19 02:41 | 長野県北部 | 3.1 | 震度3 | 2025/04/19 02:44 |
2025/04/19 02:37 | 長野県北部 | 2.1 | 震度1 | 2025/04/19 02:40 |
2025/04/19 02:30 | 長野県北部 | 2.2 | 震度1 | 2025/04/19 02:32 |
2025/04/19 02:27 | 長野県北部 | 2.9 | 震度2 | 2025/04/19 02:30 |
2025/04/19 02:24 | 長野県北部 | 2.8 | 震度2 | 2025/04/19 02:27 |
2025/04/19 02:21 | 長野県北部 | 3.3 | 震度2 | 2025/04/19 02:24 |
2025/04/19 01:56 | 長野県北部 | 2.2 | 震度1 | 2025/04/19 01:59 |
2025/04/19 01:53 | 長野県北部 | 3.7 | 震度3 | 2025/04/19 01:58 |
2025/04/19 01:52 | 長野県北部 | 2.4 | 震度1 | 2025/04/19 01:55 |
2025/04/19 01:50 | 長野県北部 | 2.7 | 震度2 | 2025/04/19 01:53 |
2025/04/19 01:30 | 長野県北部 | 2.8 | 震度1 | 2025/04/19 01:33 |
2025/04/19 01:18 | 長野県北部 | 2.1 | 震度1 | 2025/04/19 01:21 |
2025/04/19 01:12 | 長野県北部 | 1.8 | 震度1 | 2025/04/19 01:15 |
2025/04/19 01:07 | 長野県北部 | 3.0 | 震度2 | 2025/04/19 01:09 |
2025/04/19 01:02 | 長野県北部 | 4.1 | 震度4 | 2025/04/19 01:05 |
2025/04/19 00:22 | 長野県北部 | 1.9 | 震度1 | 2025/04/19 00:26 |
2025/04/19 00:13 | 長野県北部 | 2.2 | 震度1 | 2025/04/19 00:17 |
2025/04/19 00:12 | 長野県北部 | 2.2 | 震度1 | 2025/04/19 00:16 |
2025/04/19 00:08 | 長野県北部 | 3.4 | 震度3 | 2025/04/19 00:11 |
2025/04/18 23:43 | 長野県北部 | 2.1 | 震度1 | 2025/04/18 23:46 |
2025/04/18 23:39 | 長野県北部 | 4.4 | 震度4 | 2025/04/18 23:43 |
2025/04/18 23:29 | 長野県北部 | 2.5 | 震度2 | 2025/04/18 23:32 |
2025/04/18 23:23 | 長野県北部 | 2.0 | 震度1 | 2025/04/18 23:26 |
2025/04/18 23:21 | 長野県北部 | 2.1 | 震度1 | 2025/04/18 23:24 |
2025/04/18 23:02 | 長野県北部 | 1.9 | 震度1 | 2025/04/18 23:06 |
2025/04/18 22:29 | 長野県北部 | 2.8 | 震度1 | 2025/04/18 22:31 |
2025/04/18 22:22 | 長野県北部 | 1.6 | 震度1 | 2025/04/18 22:26 |
2025/04/18 22:19 | 長野県北部 | 2.5 | 震度1 | 2025/04/18 22:22 |
2025/04/18 21:41 | 長野県北部 | 2.7 | 震度1 | 2025/04/18 21:44 |
2025/04/18 21:17 | 長野県北部 | 2.3 | 震度1 | 2025/04/18 21:21 |
2025/04/18 21:09 | 長野県北部 | 2.6 | 震度2 | 2025/04/18 21:12 |
2025/04/18 21:07 | 長野県北部 | 2.4 | 震度1 | 2025/04/18 21:10 |
2025/04/18 20:54 | 長野県北部 | 2.7 | 震度1 | 2025/04/18 20:57 |
2025/04/18 20:42 | 長野県北部 | 3.2 | 震度2 | 2025/04/18 20:45 |
2025/04/18 20:40 | 長野県北部 | 2.3 | 震度1 | 2025/04/18 20:42 |
2025/04/18 20:22 | 長野県北部 | 2.8 | 震度2 | 2025/04/18 20:25 |
2025/04/18 20:19 | 長野県北部 | 5.0 | 震度5弱 | 2025/04/18 20:23 |
2025/04/18 18:49 | 長野県北部 | 2.2 | 震度1 | 2025/04/18 18:52 |
2025/04/18 18:26 | 長野県北部 | 2.9 | 震度2 | 2025/04/18 18:29 |
-
-
停電発生情報 リンク一覧 日本国内電力各社
日本国内の電力会社が発表する「停電情報」のリンク一覧
weathernews.unavailable.jp
USGS発表 M 5.2 – 1 km ENE of Ōmachi, Japan
■Magnitude
uncertainty 5.2 mb ± 0.0
■Location
uncertainty 36.505°N 137.881°E ± 3.4 km
■Depth
uncertainty 10.0 km ± 1.8
■Origin Time
2025-04-18 11:19:28.555 UTC
M 5.2 – 1 km ENE of Ōmachi, Japan
各地の震度 午後8時19分頃の最初の地震
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
長野県 | 5- | 大町市 |
小川村 | ||
筑北村 | ||
4 | 長野市 | |
長野池田町 | ||
松川村 | ||
松本市 | ||
安曇野市 | ||
青木村 | ||
麻績村 | ||
生坂村 | ||
3 | 千曲市 | |
坂城町 | ||
山ノ内町 | ||
信濃町 | ||
上田市 | ||
諏訪市 | ||
塩尻市 | ||
山形村 | ||
朝日村 | ||
辰野町 | ||
箕輪町 | ||
根羽村 | ||
王滝村 | ||
大桑村 | ||
木曽町 | ||
2 | 須坂市 | |
中野市 | ||
白馬村 | ||
小谷村 | ||
小布施町 | ||
長野高山村 | ||
飯綱町 | ||
岡谷市 | ||
小諸市 | ||
茅野市 | ||
佐久市 | ||
東御市 | ||
小海町 | ||
軽井沢町 | ||
御代田町 | ||
立科町 | ||
長和町 | ||
下諏訪町 | ||
飯田市 | ||
伊那市 | ||
飯島町 | ||
南箕輪村 | ||
中川村 | ||
松川町 | ||
長野高森町 | ||
平谷村 | ||
下條村 | ||
売木村 | ||
泰阜村 | ||
喬木村 | ||
大鹿村 | ||
上松町 | ||
木祖村 | ||
1 | 飯山市 | |
木島平村 | ||
栄村 | ||
長野川上村 | ||
長野南牧村 | ||
佐久穂町 | ||
富士見町 | ||
原村 | ||
駒ヶ根市 | ||
宮田村 | ||
阿南町 | ||
阿智村 | ||
天龍村 | ||
豊丘村 | ||
南木曽町 | ||
群馬県 | 2 | 沼田市 |
嬬恋村 | ||
渋川市 | ||
神流町 | ||
1 | 中之条町 | |
長野原町 | ||
草津町 | ||
群馬高山村 | ||
東吾妻町 | ||
片品村 | ||
群馬昭和村 | ||
みなかみ町 | ||
前橋市 | ||
高崎市 | ||
富岡市 | ||
安中市 | ||
榛東村 | ||
吉岡町 | ||
群馬上野村 | ||
下仁田町 | ||
甘楽町 | ||
新潟県 | 2 | 糸魚川市 |
妙高市 | ||
上越市 | ||
十日町市 | ||
1 | 長岡市 | |
三条市 | ||
柏崎市 | ||
小千谷市 | ||
見附市 | ||
南魚沼市 | ||
出雲崎町 | ||
湯沢町 | ||
刈羽村 | ||
新潟北区 | ||
新潟中央区 | ||
新潟西蒲区 | ||
新発田市 | ||
燕市 | ||
阿賀野市 | ||
弥彦村 | ||
阿賀町 | ||
佐渡市 | ||
石川県 | 2 | 能登町 |
1 | 七尾市 | |
輪島市 | ||
志賀町 | ||
山梨県 | 2 | 山梨北杜市 |
富士川町 | ||
1 | 甲府市 | |
韮崎市 | ||
南アルプス市 | ||
甲斐市 | ||
中央市 | ||
市川三郷町 | ||
早川町 | ||
身延町 | ||
山梨南部町 | ||
昭和町 | ||
忍野村 | ||
山中湖村 | ||
鳴沢村 | ||
富士河口湖町 | ||
丹波山村 | ||
岐阜県 | 2 | 高山市 |
中津川市 | ||
恵那市 | ||
1 | 飛騨市 | |
下呂市 | ||
多治見市 | ||
瑞浪市 | ||
土岐市 | ||
可児市 | ||
岐阜市 | ||
大垣市 | ||
瑞穂市 | ||
岐南町 | ||
静岡県 | 2 | 浜松浜名区 |
浜松天竜区 | ||
袋井市 | ||
1 | 浜松中央区 | |
磐田市 | ||
掛川市 | ||
湖西市 | ||
菊川市 | ||
伊豆市 | ||
伊豆の国市 | ||
松崎町 | ||
西伊豆町 | ||
富士宮市 | ||
富士市 | ||
静岡葵区 | ||
静岡駿河区 | ||
静岡清水区 | ||
焼津市 | ||
藤枝市 | ||
牧之原市 | ||
川根本町 | ||
愛知県 | 2 | 新城市 |
豊根村 | ||
豊田市 | ||
1 | 豊橋市 | |
豊川市 | ||
蒲郡市 | ||
田原市 | ||
設楽町 | ||
名古屋千種区 | ||
名古屋東区 | ||
名古屋北区 | ||
名古屋西区 | ||
名古屋中村区 | ||
名古屋中区 | ||
名古屋昭和区 | ||
名古屋瑞穂区 | ||
名古屋熱田区 | ||
名古屋中川区 | ||
名古屋港区 | ||
名古屋守山区 | ||
名古屋緑区 | ||
名古屋名東区 | ||
名古屋天白区 | ||
岡崎市 | ||
一宮市 | ||
瀬戸市 | ||
半田市 | ||
春日井市 | ||
碧南市 | ||
刈谷市 | ||
安城市 | ||
西尾市 | ||
常滑市 | ||
小牧市 | ||
稲沢市 | ||
東海市 | ||
大府市 | ||
知立市 | ||
尾張旭市 | ||
高浜市 | ||
岩倉市 | ||
豊明市 | ||
日進市 | ||
愛西市 | ||
清須市 | ||
北名古屋市 | ||
弥富市 | ||
愛知みよし市 | ||
あま市 | ||
長久手市 | ||
東郷町 | ||
豊山町 | ||
蟹江町 | ||
飛島村 | ||
阿久比町 | ||
東浦町 | ||
武豊町 | ||
幸田町 | ||
栃木県 | 1 | 日光市 |
埼玉県 | 1 | 本庄市 |
毛呂山町 | ||
秩父市 | ||
長瀞町 | ||
東京都 | 1 | 東京墨田区 |
東京足立区 | ||
東大和市 | ||
神奈川県 | 1 | 茅ヶ崎市 |
富山県 | 1 | 富山市 |
魚津市 | ||
滑川市 | ||
黒部市 | ||
舟橋村 | ||
上市町 | ||
立山町 | ||
富山朝日町 | ||
氷見市 | ||
射水市 | ||
三重県 | 1 | 桑名市 |
木曽岬町 | ||
三重朝日町 |