Warning: Undefined property: stdClass::$post_type in /home/c4402647/public_html/weathernews.unavailable.jp/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php on line 312

Warning: Undefined property: stdClass::$post_type in /home/c4402647/public_html/weathernews.unavailable.jp/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/replace-variables/class-post-variables.php on line 337

The Unavailable Japan Weather Staff

台風23号ナクリー 2025年|10月8日発生

台風23号ナクリー 2025年|10月8日発生

気象庁は10月8日午後4時28分、「8日15時、フィリピンの東の北緯19度00分、東経138度05分において、熱帯低気圧が台風第23号になりました。」と発表しました。 10月に入って3つ目の台風発生で、アジア名は「ナクリー」です。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧 10月の台風発生の平年値は3.4個で、このうち接近数が1.7個、上陸数は0.3個です。 1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)   台風23号ナクリー・Nakri|TC25 …

台風22号ハーロン 2025年|10月5日発生

台風22号ハーロン 2025年|10月5日発生

気象庁は10月8日午後4時50分、「伊豆諸島の八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別警報」を発表しました。 気象庁は10月5日午前4時29分、「5日3時、小笠原近海の北緯25度05分、東経143度50分において、熱帯低気圧が台風第22号になりました。」と発表しました。 10月に入って2つ目の台風発生で、アジア名は「ハーロン」です。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧 10月の台風発生の平年値は3.4個で、このうち接近数が1.7個、上陸数は0.3個です。 1年間に発生する台風の数・月別 …

台風21号マットゥモ 2025年|10月2日発生

台風21号マットゥモ 2025年|10月2日発生

気象庁は10月2日午前10時、「2日9時、フィリピンの東の北緯14度35分、東経127度35分において、熱帯低気圧が台風第21号になりました。」と発表しました。 10月に入って1つ目の台風発生で、アジア名は「マットゥモ」です。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧 10月の台風発生の平年値は3.4個で、このうち接近数が1.7個、上陸数は0.3個です。 1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)   台風21号マットゥモ・Matmo|TC252 …

台風20号ブアローイ 2025年|9月24日発生

台風20号ブアローイ 2025年|9月24日発生

台風20号は9月29日午後9時、ラオスで熱帯低気圧に変わりました。 気象庁は9月24日午前4時19分、「24日3時、カロリン諸島の北緯9度55分、東経133度30分において、熱帯低気圧が台風第20号になりました。」と発表しました。 9月に入って6つ目の台風発生で、アジア名は「ブアローイ」です。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧 9月の台風発生の平年値は5.0個で、このうち接近数が3.3個、上陸数は1.0個です。 1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始 …

令和7年台風17号・18号・19号でトリプル台風に3つの台風が同時に存在するのは今年7月以来2回目

令和7年台風17号・18号・19号でトリプル台風に3つの台風が同時に存在するのは今年7月以来2回目

気象庁は9月18日午後10時17分、ウェーク島近海で熱帯低気圧が発達、台風第19号が発生したと発表しました。 同日、午後4時9分に台風17号、午後10時2分に台風18号の発生が発表されており、台風19号の発生で同時に3つの台風が存在するトリプル台風の状態となっています。 トリプル台風となるのは、7月24日の台風9号クローサの発生で、前日発生の台風7号フランシスコと台風8号コメイと合わせて気象庁監視区域内に3つの台風が存在したとき以来で、今年2回目となります。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前| …

台風19号ノグリー 2025年|9月18日発生

台風19号ノグリー 2025年|9月18日発生

気象庁は9月18日午後10時17分、「18日21時、ウェーク島近海の北緯23度35分、東経163度30分において、熱帯低気圧が台風第19号になりました。」と発表しました。 9月に入って5つ目の台風発生で、アジア名は「ノグリー」です。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧 9月の台風発生の平年値は5.0個で、このうち接近数が3.3個、上陸数は1.0個です。 1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)   台風19号ノグリー・Neoguri|TC …

台風18号ラガサ 2025年|9月18日発生

台風18号ラガサ 2025年|9月18日発生

気象庁は9月18日午後10時2分、「18日21時、フィリピンの東の北緯15度40分、東経133度00分において、熱帯低気圧が台風第18号になりました。」と発表しました。 9月に入って4つ目の台風発生で、アジア名は「ラガサ」です。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧 9月の台風発生の平年値は5.0個で、このうち接近数が3.3個、上陸数は1.0個です。 1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)   台風18号ラガサ・Ragasa|TC2523 …

台風17号ミートク 2025年|9月18日発生

台風17号ミートク 2025年|9月18日発生

気象庁は9月18日午後4時9分、「18日15時、南シナ海の北緯19度50分、東経118度50分において、熱帯低気圧が台風第17号になりました。」と発表しました。 9月に入って3つ目の台風発生で、アジア名は「ミートク」です。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧 9月の台風発生の平年値は5.0個で、このうち接近数が3.3個、上陸数は1.0個です。 1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)   台風17号ミートク・Mitag|TC2522 9月 …

台風16号ターファー 2025年|9月8日発生

台風16号ターファー 2025年|9月8日発生

気象庁は9月6日午後10時2分、「6日21時、南シナ海の北緯18度20分、東経114度55分において、熱帯低気圧が台風第16号になりました。」と発表しました。 9月に入って2つ目の台風発生で、アジア名は「ターファー」です。 【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧 9月の台風発生の平年値は5.0個で、このうち接近数が3.3個、上陸数は1.0個です。 1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)   台風16号ターファー・Tapah|TC2521 9 …

台風15号ペイパー 2025年|9月4日発生 進路予想と予報

台風15号ペイパー 2025年|9月4日発生 進路予想と予報

  気象庁は9月5日午後9時49分、「台風第15号は5日21時に温帯低気圧に変わりました。」と発表しました。 09-05 20:40:43+09 台風第15号は、勝浦市の東約170キロを 1時間におよそ50キロの速さで東へ進んでいます。 09-05 18:40:22+09 台風第15号は、勝浦市の東南東約30キロを 1時間におよそ55キロの速さで東へ進んでいます。 09-05 17:40:35+09 台風第15号は、鴨川市付近を 1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んでいます。 09-05 …