気象・災害

最高気温 今日の国内上位10地点ランキング記録|2025年3月~

最高気温

気象庁の発表する最高気温国内上位10地点の記録。2025年3月

今日の最高気温記録と気象ニュース

■2月27日
沖縄県波照間島で午後2時までに最高気温25.5℃を観測。全国で今年初の夏日
昨年2024年に全国で初の夏日になったのは、1月6日で沖縄県西表島の大原
全国初の夏日が2月にずれ込んだのは2011年以来14年ぶりで、全国初の夏日が2月27日になるのは、平成以降(1989年~)では最も遅い記録

日本国内の歴代最高気温 観測史上1位は2018年・20年の41.1℃


昨年2024年は、前年の2023年に続いて2年連続で「観測史上最も暑い夏」となりました。

気象庁は2025年夏(6月~8月)も「全国的に暑い」と発表しています。

2024年は昨年に並び観測史上最も暑い夏

今年の夏も全国的に暑い 2025年夏の季節予報

 

2025年6月の最高気温

3月~5月と10月~11月は、夏日を記録するなど気温の高い日を掲載します。5月から9月末日までは毎日のランキングを記録します。

データ出典:気象庁 気温の状況 日最高気温

最高気温ランキング 2024年3月~6月

最高気温 国内上位10地点ランキング記録と夏の気象ニュース 7月~11月

6月18日(水)12時20分現在

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 17日までの
観測史上1位の値
17日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 岐阜県 美濃市 美濃(ミノ) 36.1 ] 12:20] 14時までお待ちください 41.0 2018/08/08 39.1 2022/06/30 1978年
2 岐阜県 多治見市 多治見(タジミ) 36.0 ] 12:07] 14時までお待ちください 40.9 2007/08/16 39.4 2022/06/30 1978年
3 山梨県 甲州市 勝沼(カツヌマ) 35.9 ] 12:05] 14時までお待ちください 40.5 2013/08/10 39.2 2022/06/30 1977年
4 愛知県 豊田市 豊田(トヨタ) 35.7 ] 11:40] 14時までお待ちください 39.8 2022/07/01 39.3 2022/06/30 1979年
茨城県 久慈郡大子町 大子(ダイゴ) 35.7 ] 12:03] 14時までお待ちください 39.0 2019/08/09 38.3 2022/06/25 1978年
6 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川(イビガワ) 35.6 ] 12:09] 14時までお待ちください 39.6 2018/07/18 38.2 2022/06/30 1978年
岐阜県 下呂市 金山(カナヤマ) 35.6 ] 12:02] 14時までお待ちください 41.0 2018/08/06 37.8 2022/06/30 1978年
静岡県 浜松市天竜区 佐久間(サクマ) 35.6 ] 12:16] 14時までお待ちください 40.2 2001/07/24 38.8 2022/06/30 1978年
群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 35.6 ] 12:18] 14時までお待ちください 40.5 2020/08/11 39.8 2022/06/25 1976年
10 三重県 松阪市 粥見(カユミ) 35.5 ] 12:20] 14時までお待ちください 39.7 2024/07/05 36.3 2022/06/30 1979年

 

6月17日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 16日までの
観測史上1位の値
16日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 山梨県 甲府市 甲府(コウフ)* 38.2 14:27 +10.4 +7.2 40.7 2013/08/10 38.3 2022/06/30 1894年
2 群馬県 高崎市 上里見(カミサトミ) 37.7 10:41 +11.3 +6.7 40.3 1998/07/04 39.0 2011/06/24 1977年
3 静岡県 静岡市駿河区 静岡(シズオカ)* 37.6 12:58 +11.4 +4.5 40.0 2024/07/07 38.3 1991/06/27 1940年
4 山梨県 甲州市 勝沼(カツヌマ) 37.5 14:50 +10.0 +6.1 40.5 2013/08/10 39.2 2022/06/30 1977年
5 埼玉県 熊谷市 熊谷(クマガヤ)* 37.2 14:24 +10.2 +5.3 41.1 2018/07/23 39.8 2011/06/24 1896年
6 山梨県 韮崎市 韮崎(ニラサキ) 37.1 15:22 +10.7 +6.8 38.4 1994/08/02 37.9 2022/06/30 1977年
群馬県 前橋市 前橋(マエバシ)* 37.1 14:52 +10.4 +4.9 40.0 2001/07/24 39.5 2022/06/25 1896年
千葉県 市原市 牛久(ウシク) 37.1 12:16 +11.1 +4.0 40.2 2004/07/20 36.8 2022/06/27 1978年 (6月の1位の値を更新)
群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 37.1 13:27 +10.6 +4.7 40.5 2020/08/11 39.8 2022/06/25 1976年
10 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎(イセサキ) 37.0 14:15 +9.5 +5.0 40.5 2020/08/11 40.2 2022/06/25 1998年

■埼玉 秩父市で気温35.1℃、越谷市で35.2℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■東京 練馬区で気温35.2℃を観測 23区内でことし初の猛暑日に

■静岡市駿河区で気温35.6℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■東京 八王子市で気温35.1℃を観測 東京地方ことし初の猛暑日に

■千葉 市原市で気温35.3℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■神奈川 海老名市で気温35.3℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■群馬 高崎市で気温35℃到達 県内ことし初の猛暑日に

 

6月16日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 15日までの
観測史上1位の値
15日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 愛媛県 西条市 西条(サイジョウ) 36.5 14:34 +10.0 +3.8 37.9 2022/08/15 36.8 2011/06/24 1978年
2 香川県 綾歌郡綾川町 滝宮(タキノミヤ) 36.2 15:41 +8.8 +4.4 38.1 2024/08/04 35.9 2022/06/28 1978年 (6月の1位の値を更新)
徳島県 美馬市 穴吹(アナブキ) 36.2 14:01 +9.3 +3.1 38.4 2020/08/17 36.1 2022/06/30 2001年 (6月の1位の値を更新)
徳島県 徳島市 徳島(トクシマ)* 36.2 12:52 +9.5 +3.4 38.4 1994/07/15 35.7 2013/06/13 1891年 (6月の1位の値を更新)
5 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 36.1 13:21 +10.3 +3.5 38.6 2021/08/08 36.4 2022/06/28 2001年
6 宮崎県 延岡市 延岡(ノベオカ)* 36.0 13:25 +9.6 +4.0 38.5 2004/07/30 36.1 2022/06/23 1961年
7 愛媛県 今治市 今治(イマバリ) 35.8 14:53 +9.5 +4.5 37.7 2008/08/03 35.4 2005/06/29 1976年 (6月の1位の値を更新)
福井県 小浜市 小浜(オバマ) 35.8 14:00 +9.7 +10.8 39.1 2022/08/01 37.5 2022/06/29 1978年
9 宮崎県 日向市 日向(ヒュウガ) 35.7 14:36 +9.1 +5.5 38.9 2013/08/23 35.9 2001/06/25 1977年
10 愛媛県 新居浜市 新居浜(ニイハマ) 35.6 13:53 /// +3.3 37.9 2020/08/16 36.8 2022/06/24 2016年

■岡山市北区で気温35℃到達 県内ことし初の猛暑日に

■滋賀 東近江市で気温35.1℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■高知 四万十市で気温35.1℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■大阪 八尾市で気温35℃到達 府内ことし初の猛暑日に

■兵庫 豊岡市で気温35.2℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■石川 小松市で気温35.1℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■福井 小浜市で気温35.2℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■奈良市で気温35.2℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■徳島市と美馬市で気温36.2℃を観測 県内6月の観測史上最も高く 徳島県ことし初の猛暑日

■愛媛 西条市で気温35.1℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■鳥取 米子市で気温35℃到達 県内ことし初の猛暑日に

■宮崎 日向市で気温35℃到達 県内ことし初の猛暑日に

■香川 綾川町で気温35.1℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■徳島市で気温35℃到達 県内ことし初の猛暑日に

■三重 熊野市で気温35.2℃を観測 県内ことし初の猛暑日に

■香川県・和歌山県・鹿児島県の奄美地方に今年初めての熱中症警戒アラート

 

6月15日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 14日までの
観測史上1位の値
14日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 34.8 12:59 +9.2 +9.2 39.6 2024/07/08 36.3 1991/06/27 1979年
2 高知県 長岡郡本山町 本山(モトヤマ) 34.0 13:01 +7.4 +9.6 38.1 2024/08/01 35.2 2022/06/30 1977年
3 高知県 幡多郡黒潮町 佐賀(サガ) 33.9 13:18 +8.1 +7.6 38.6 2013/07/25 35.4 1994/06/27 1977年
4 三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 33.8 13:51 +8.2 +11.9 38.7 2024/07/31 36.4 2005/06/28 1979年
5 高知県 四万十市 江川崎(エカワサキ) 33.7 13:51 +6.4 +7.0 41.0 2013/08/12 36.5 2022/06/30 1977年
6 群馬県 前橋市 前橋(マエバシ)* 33.5 15:42 +6.9 +11.4 40.0 2001/07/24 39.5 2022/06/25 1896年
群馬県 高崎市 上里見(カミサトミ) 33.5 15:18 +7.2 +12.0 40.3 1998/07/04 39.0 2011/06/24 1977年
8 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 33.4 12:53 +4.2 +2.1 37.3 1960/07/09 36.3 2001/06/30 1896年
9 岡山県 真庭市 久世(クセ) 33.3 14:20 +6.0 +10.7 39.3 1994/08/07 35.8 2022/06/30 1978年
10 静岡県 静岡市駿河区 静岡(シズオカ)* 33.2 14:05 +7.2 +9.1 40.0 2024/07/07 38.3 1991/06/27 1940年
群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 33.2 15:48 +6.8 +9.7 40.5 2020/08/11 39.8 2022/06/25 1976年

 

6月14日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 13日までの
観測史上1位の値
13日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.8 13:25 +1.7 +1.7 35.1 2022/08/24 34.4 2016/06/25 2013年
2 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 32.4 13:27 +1.7 +0.6 35.4 2009/08/02 34.6 2016/06/28 2003年
3 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 32.3 12:15 +1.8 +2.1 36.1 2012/07/08 34.8 1993/06/24 1977年
4 沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 31.7 12:42 +2.2 -0.9 35.3 2024/08/02 33.7 2015/06/19 1958年
5 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 31.6 14:54 +1.3 +0.3 35.3 2022/07/26 34.3 2015/06/27 2003年
沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 31.6 13:16 +2.7 -1.2 36.0 2017/07/30 35.0 2011/06/23 1977年
沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 31.6 12:04 +2.2 -0.3 36.0 2024/07/19 34.3 1919/06/27 1890年
8 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 31.5 13:40 +0.8 +1.0 35.7 2009/08/05 34.7 2020/06/23 1979年
沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 31.5 14:57 +1.5 -0.1 35.3 1971/07/16 35.1 1971/06/26 1937年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 31.5 14:08 +0.9 +0.9 35.6 2017/08/20 34.6 2007/06/03 1896年

 

6月13日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 12日までの
観測史上1位の値
12日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝付前田(キモツキマエダ) 34.3 15:22 +7.7 +4.5 38.5 2024/08/09 35.2 2022/06/30 1977年
2 鹿児島県 薩摩川内市 川内(センダイ) 33.6 12:05 +6.5 +2.9 37.3 2024/08/05 34.1 2011/06/24 1977年
3 鹿児島県 指宿市 指宿(イブスキ) 33.5 13:43 +6.2 +1.3 36.9 2024/08/08 33.8 2022/06/30 1977年
4 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋(カノヤ) 33.4 12:29 +6.8 +2.9 37.6 2020/08/18 34.2 2011/06/24 1977年
5 鹿児島県 伊佐市 大口(オオクチ) 33.0 15:18 +6.0 +4.0 38.0 2024/08/03 35.4 2022/06/30 1977年
6 熊本県 球磨郡あさぎり町 上(ウエ) 32.9 15:24 +5.5 +3.6 38.4 2024/08/04 36.8 2022/06/30 1977年
7 沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 32.8 15:11 +4.1 0.0 36.0 2017/07/30 35.0 2011/06/23 1977年
鹿児島県 薩摩郡さつま町 さつま柏原(サツマカシワバル) 32.8 14:36 +5.4 +2.8 38.1 2024/08/03 35.3 2022/06/30 1976年
9 鹿児島県 南さつま市 加世田(カセダ) 32.7 13:33 +5.7 +1.7 36.4 2024/08/14 34.4 2022/06/30 1977年
京都府 福知山市 福知山(フクチヤマ) 32.7 15:22 +5.8 +5.5 39.6 2018/08/22 37.1 2022/06/30 1976年

 

6月12日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 11日までの
観測史上1位の値
11日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 33.0 14:11 +3.0 -0.6 36.1 2016/07/05 34.2 2021/06/19 2003年
2 沖縄県 那覇市 安次嶺(アシミネ) 32.8 15:04 +3.6 0.0 35.7 2024/07/15 33.0 2024/06/26 2003年
沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 32.8 13:51 +4.2 +0.4 36.0 2017/07/30 35.0 2011/06/23 1977年
鹿児島県 大島郡天城町 天城(アマギ) 32.8 12:08 +4.8 +0.4 35.9 2024/07/20 33.0 2022/06/29 2003年
5 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 32.6 11:25 +2.7 +1.1 35.5 2020/07/23 34.2 2021/06/20 1956年
6 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.5 12:29 +1.5 +0.2 35.1 2022/08/24 34.4 2016/06/25 2013年
7 沖縄県 島尻郡久米島町 北原(キタハラ) 32.3 13:10 +3.2 -0.1 35.4 2024/07/21 33.7 2015/06/30 2003年
8 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 32.2 13:21 +1.7 -0.1 35.7 2003/07/24 35.3 2007/06/03 1978年
鹿児島県 指宿市 指宿(イブスキ) 32.2 14:43 +5.0 +5.0 36.9 2024/08/08 33.8 2022/06/30 1977年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 32.2 12:31 +1.8 0.0 35.6 2017/08/20 34.6 2007/06/03 1896年

 

6月11日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 10日までの
観測史上1位の値
10日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 33.6 13:01 +3.7 +1.0 36.1 2016/07/05 34.2 2021/06/19 2003年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 33.2 13:55 +3.2 -0.1 35.9 2024/07/20 34.6 1989/06/17 1954年
3 沖縄県 那覇市 安次嶺(アシミネ) 32.8 13:46 +3.7 +0.4 35.7 2024/07/15 33.0 2024/06/26 2003年
沖縄県 名護市 名護(ナゴ)* 32.8 13:41 +3.9 +0.9 35.1 2009/08/03 33.7 1980/06/29 1966年
5 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 32.7 12:12 +2.7 +1.3 35.3 2022/07/26 34.3 2015/06/27 2003年
沖縄県 国頭郡国頭村 奥(オク) 32.7 11:49 +5.2 +1.2 34.3 2024/07/15 33.2 2016/06/29 1977年
沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 32.7 14:20 +3.6 +0.9 36.0 2024/07/19 34.3 1919/06/27 1890年
沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 32.7 13:02 +3.0 +0.8 35.3 1971/07/16 35.1 1971/06/26 1937年
9 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 32.4 11:13 +2.0 +0.3 35.4 2009/08/02 34.6 2016/06/28 2003年
沖縄県 島尻郡久米島町 北原(キタハラ) 32.4 13:16 +3.5 +1.3 35.4 2024/07/21 33.7 2015/06/30 2003年
沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 32.4 11:58 +4.0 -0.4 36.0 2017/07/30 35.0 2011/06/23 1977年
鹿児島県 大島郡天城町 天城(アマギ) 32.4 15:18 +4.5 +1.1 35.9 2024/07/20 33.0 2022/06/29 2003年

 

6月10日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 9日までの
観測史上1位の値
9日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 33.3 14:49 +3.3 0.0 35.9 2024/07/20 34.6 1989/06/17 1954年
2 秋田県 北秋田市 鷹巣(タカノス) 33.0 13:45 +9.0 +2.3 38.9 2023/08/08 34.1 2024/06/15 1976年
3 沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 32.8 13:57 +4.5 -0.2 36.0 2017/07/30 35.0 2011/06/23 1977年
秋田県 大館市 大館(オオダテ) 32.8 14:34 +8.4 +1.5 38.8 2023/08/23 35.1 2014/06/03 1976年
5 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 32.6 13:53 +2.8 +0.6 36.1 2016/07/05 34.2 2021/06/19 2003年
秋田県 鹿角市 鹿角(カヅノ) 32.6 13:29 +9.2 +3.0 37.0 2000/07/31 33.5 2014/06/03 1976年
7 沖縄県 那覇市 安次嶺(アシミネ) 32.4 14:37 +3.4 +0.7 35.7 2024/07/15 33.0 2024/06/26 2003年
秋田県 南秋田郡五城目町 五城目(ゴジョウメ) 32.4 ) 12:32) +8.7 +4.4 38.1 2020/09/03 33.3 2013/06/13 1976年
9 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 32.3 14:47 +1.9 +0.3 35.7 2009/08/05 34.7 2020/06/23 1979年
沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 32.3 13:09 +3.2 +0.3 35.3 2024/08/02 33.7 2015/06/19 1958年

 

6月9日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 8日までの
観測史上1位の値
8日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 33.5 13:41 +5.3 +0.7 37.3 1960/07/09 36.3 2001/06/30 1896年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 33.3 14:27 +3.4 +1.5 35.9 2024/07/20 34.6 1989/06/17 1954年
3 沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 33.0 14:18 +4.8 +1.5 36.0 2017/07/30 35.0 2011/06/23 1977年
4 沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 32.1 14:09 +3.2 +0.2 36.0 2024/07/19 34.3 1919/06/27 1890年
沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 32.1 16:00 +2.6 +0.7 35.3 1971/07/16 35.1 1971/06/26 1937年
6 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 32.0 12:55 +1.6 -1.1 35.7 2009/08/05 34.7 2020/06/23 1979年
沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 32.0 15:02 +2.2 +0.5 36.1 2016/07/05 34.2 2021/06/19 2003年
沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 32.0 11:29 +3.0 +0.4 35.3 2024/08/02 33.7 2015/06/19 1958年
9 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 31.9 13:12 +1.7 +0.2 35.4 2009/08/02 34.6 2016/06/28 2003年
10 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 31.8 15:01 +1.5 -0.1 35.7 2003/07/24 35.3 2007/06/03 1978年
沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 31.8 15:23 +0.9 -0.9 35.1 2022/08/24 34.4 2016/06/25 2013年
沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 31.8 14:14 +1.7 +0.1 36.1 2012/07/08 34.8 1993/06/24 1977年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 31.8 14:37 +2.1 -0.1 35.5 2020/07/23 34.2 2021/06/20 1956年

 

6月8日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 7日までの
観測史上1位の値
7日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 33.1 13:56 +2.8 +0.4 35.7 2009/08/05 34.7 2020/06/23 1979年
2 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 32.8 14:27 +4.7 +3.4 37.3 1960/07/09 36.3 2001/06/30 1896年
3 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.7 14:42 +1.8 +0.3 35.1 2022/08/24 34.4 2016/06/25 2013年
4 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 31.9 14:48 +1.7 +0.1 35.7 2003/07/24 35.3 2007/06/03 1978年
沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 31.9 13:21 +3.1 +0.5 36.0 2024/07/19 34.3 1919/06/27 1890年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 31.9 13:50 +2.3 +0.7 35.5 2020/07/23 34.2 2021/06/20 1956年
7 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 31.8 10:47 +1.9 +0.2 35.9 2024/07/20 34.6 1989/06/17 1954年
8 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 31.7 14:05 +1.7 +0.9 36.1 2012/07/08 34.8 1993/06/24 1977年
沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 31.7 14:15 +1.5 +0.8 35.4 2009/08/02 34.6 2016/06/28 2003年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 31.7 13:58 +1.5 +0.3 35.6 2017/08/20 34.6 2007/06/03 1896年

 

6月7日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 6日までの
観測史上1位の値
6日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福島県 伊達市 梁川(ヤナガワ) 32.9 13:08 +7.7 +2.4 40.0 2023/08/05 36.6 2018/06/29 1976年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 32.7 14:06 +2.4 -0.1 35.7 2009/08/05 34.7 2020/06/23 1979年
3 長野県 上田市 上田(ウエダ) 32.6 14:29 +7.1 +3.4 38.8 2022/07/02 37.2 2022/06/28 1976年
4 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.4 12:21 +1.5 +2.5 35.1 2022/08/24 34.4 2016/06/25 2013年
5 沖縄県 名護市 名護(ナゴ)* 32.3 14:24 +3.8 +4.1 35.1 2009/08/03 33.7 1980/06/29 1966年
6 福島県 福島市 福島(フクシマ)* 32.2 15:08 +6.8 +1.8 39.1 2023/08/05 36.7 1987/06/07 1889年
岩手県 釜石市 釜石(カマイシ) 32.2 13:21 +10.9 +2.3 38.8 1994/08/14 37.8 1987/06/07 1976年
岩手県 下閉伊郡普代村 普代(フダイ) 32.2 12:24 +11.8 +3.6 37.7 1978/08/03 34.6 2022/06/26 1976年
9 沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 32.1 14:01 +3.4 +4.5 35.3 2024/08/02 33.7 2015/06/19 1958年
10 福井県 小浜市 小浜(オバマ) 32.0 13:10 +6.7 +1.6 39.1 2022/08/01 37.5 2022/06/29 1978年
福島県 石川郡石川町 石川(イシカワ) 32.0 14:00 +7.5 +2.0 37.8 2024/07/07 36.2 2022/06/25 1976年

 

6月6日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 5日までの
観測史上1位の値
5日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 32.8 14:10 +2.6 +4.5 35.7 2009/08/05 34.7 2020/06/23 1979年
2 兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 31.9 12:05 +5.4 +4.3 39.7 2024/08/23 38.4 2022/06/29 1918年
3 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 31.5 14:16 +4.5 +2.0 39.3 2024/08/02 37.7 2004/06/20 1977年
4 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 31.4 13:45 +3.6 +1.5 38.9 2024/08/24 35.7 2004/06/20 1977年
福井県 坂井市 三国(ミクニ) 31.4 15:39 +8.2 +7.5 39.7 2023/08/09 34.9 2024/06/15 1978年
京都府 舞鶴市 舞鶴(マイヅル)* 31.4 13:27 +5.7 +4.3 39.0 2023/08/05 37.1 2022/06/29 1947年
7 大分県 玖珠郡玖珠町 玖珠(クス) 31.3 13:50 +4.7 +1.8 38.8 1994/07/18 35.9 2005/06/24 1977年
大分県 日田市 日田(ヒタ)* 31.3 14:40 +3.1 -0.2 39.9 2018/08/13 37.1 2004/06/20 1942年
9 京都府 宮津市 宮津(ミヤヅ) 31.2 13:40 +6.3 +5.1 39.0 2024/08/23 36.6 2022/06/29 1978年
群馬県 館林市 館林(タテバヤシ) 31.2 14:37 +4.4 -0.6 40.3 2007/08/16 39.4 2022/06/25 1978年

 

6月5日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 4日までの
観測史上1位の値
4日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 群馬県 高崎市 上里見(カミサトミ) 32.2 14:12 +6.4 +2.4 40.3 1998/07/04 39.0 2011/06/24 1977年
2 埼玉県 熊谷市 熊谷(クマガヤ)* 32.1 14:07 +5.6 +3.7 41.1 2018/07/23 39.8 2011/06/24 1896年
3 埼玉県 比企郡鳩山町 鳩山(ハトヤマ) 31.9 13:51 +5.9 +3.8 40.2 2020/08/11 39.9 2022/06/30 1977年
4 群馬県 館林市 館林(タテバヤシ) 31.8 15:53 +5.1 +3.3 40.3 2007/08/16 39.4 2022/06/25 1978年
5 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎(イセサキ) 31.6 13:12 +4.7 +2.8 40.5 2020/08/11 40.2 2022/06/25 1998年
6 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 31.5 15:51 +3.3 +1.2 39.9 2018/08/13 37.1 2004/06/20 1942年
栃木県 佐野市 佐野(サノ) 31.5 15:19 +5.5 +3.6 41.0 2024/07/29 39.8 2022/06/27 1978年
8 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝付前田(キモツキマエダ) 31.4 14:03 +5.2 +2.1 38.5 2024/08/09 35.2 2022/06/30 1977年
宮崎県 児湯郡西米良村 西米良(ニシメラ) 31.4 12:43 +5.2 +2.9 39.7 2020/08/17 35.1 1990/06/22 1979年
高知県 四万十市 中村(ナカムラ) 31.4 13:03 +5.2 +2.3 39.8 2024/08/16 35.1 2007/06/29 1976年
埼玉県 大里郡寄居町 寄居(ヨリイ) 31.4 14:35 +5.5 +3.4 39.9 2018/07/23 39.8 2022/06/30 1977年
茨城県 古河市 古河(コガ) 31.4 15:08 +5.5 +3.2 40.0 2024/07/29 38.9 2022/06/27 1978年

 

6月4日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 3日までの
観測史上1位の値
3日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 宮崎県 宮崎市 赤江(アカエ) 31.7 14:06 +6.5 +3.2 38.6 2013/08/01 34.8 2022/06/24 2003年
2 宮崎県 串間市 串間(クシマ) 31.4 14:00 +5.6 +5.1 37.3 2013/08/02 32.8 2017/06/02 1977年
宮崎県 西都市 西都(サイト) 31.4 13:25 +5.5 +2.2 38.4 2013/07/31 35.2 1994/06/28 1977年
高知県 高知市 高知(コウチ)* 31.4 14:26 +5.2 +5.8 38.4 1965/08/22 34.7 1981/06/23 1886年
宮崎県 日南市 油津(アブラツ)* 31.4 14:09 +5.9 +4.3 38.1 2013/08/02 34.5 1998/06/29 1949年
6 宮崎県 宮崎市 宮崎(ミヤザキ)* 31.2 14:37 +5.7 +2.8 38.2 2024/07/30 36.2 1934/06/28 1886年
7 広島県 大竹市 大竹(オオタケ) 30.4 16:24 +4.2 +8.8 38.0 2020/08/30 35.1 1994/06/26 1979年
8 宮崎県 日向市 日向(ヒュウガ) 30.3 13:22 +4.6 +5.5 38.9 2013/08/23 35.9 2001/06/25 1977年
福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 30.3 15:55 +3.4 +7.5 39.3 2024/08/02 37.7 2004/06/20 1977年
