2025年7月5日の地震発生状況。気象庁発表分。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日時 |
---|---|---|---|---|
2025/07/05 16:40 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2025/07/05 16:44 |
2025/07/05 16:38 | トカラ列島近海 | 4.2 | 震度3 | 2025/07/05 16:42 |
2025/07/05 16:33 | トカラ列島近海 | 4.1 | 震度2 | 2025/07/05 16:36 |
2025/07/05 16:28 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 16:31 |
2025/07/05 16:23 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2025/07/05 16:26 |
2025/07/05 16:19 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度3 | 2025/07/05 16:22 |
2025/07/05 16:16 | トカラ列島近海 | 4.2 | 震度4 | 2025/07/05 16:20 |
2025/07/05 16:12 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2025/07/05 16:15 |
2025/07/05 16:10 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2025/07/05 16:13 |
2025/07/05 16:07 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2025/07/05 16:10 |
2025/07/05 15:42 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2025/07/05 15:45 |
2025/07/05 14:52 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2025/07/05 14:55 |
2025/07/05 14:44 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度2 | 2025/07/05 14:47 |
2025/07/05 14:26 | トカラ列島近海 | 1.9 | 震度1 | 2025/07/05 14:29 |
2025/07/05 13:59 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2025/07/05 14:02 |
2025/07/05 12:47 | トカラ列島近海 | 4.6 | 震度3 | 2025/07/05 12:51 |
2025/07/05 12:44 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度3 | 2025/07/05 12:47 |
2025/07/05 12:41 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2025/07/05 12:44 |
2025/07/05 12:36 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2025/07/05 12:38 |
2025/07/05 12:00 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2025/07/05 12:03 |
2025/07/05 11:56 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 11:59 |
2025/07/05 11:16 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2025/07/05 11:19 |
2025/07/05 11:03 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2025/07/05 11:07 |
2025/07/05 11:02 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 11:05 |
2025/07/05 10:56 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 11:00 |
2025/07/05 10:52 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2025/07/05 10:56 |
2025/07/05 10:33 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2025/07/05 10:37 |
2025/07/05 10:32 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2025/07/05 10:35 |
2025/07/05 10:18 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2025/07/05 10:21 |
2025/07/05 09:54 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2025/07/05 09:57 |
2025/07/05 09:33 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2025/07/05 09:36 |
2025/07/05 09:09 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2025/07/05 09:12 |
2025/07/05 09:02 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 09:04 |
2025/07/05 08:59 | トカラ列島近海 | 2.1 | 震度1 | 2025/07/05 09:02 |
2025/07/05 08:57 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度2 | 2025/07/05 08:59 |
2025/07/05 08:45 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2025/07/05 08:48 |
2025/07/05 08:43 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2025/07/05 08:46 |
2025/07/05 08:40 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2025/07/05 08:43 |
2025/07/05 08:08 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度2 | 2025/07/05 08:10 |
2025/07/05 08:05 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2025/07/05 08:08 |
2025/07/05 07:38 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2025/07/05 07:41 |
2025/07/05 07:31 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 07:36 |
2025/07/05 07:30 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2025/07/05 07:32 |
2025/07/05 07:20 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度2 | 2025/07/05 07:23 |
2025/07/05 07:17 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度3 | 2025/07/05 07:20 |
2025/07/05 07:13 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 07:17 |
2025/07/05 07:12 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 07:16 |
2025/07/05 07:09 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2025/07/05 07:12 |
2025/07/05 07:06 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2025/07/05 07:09 |
2025/07/05 07:02 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 07:05 |
2025/07/05 06:50 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2025/07/05 06:53 |
2025/07/05 06:45 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2025/07/05 06:49 |
2025/07/05 06:43 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度2 | 2025/07/05 06:46 |
2025/07/05 06:37 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度2 | 2025/07/05 06:40 |
2025/07/05 06:34 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2025/07/05 06:36 |
2025/07/05 06:29 | トカラ列島近海 | 5.3 | 震度5強 | 2025/07/05 06:34 |
2025/07/05 06:03 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2025/07/05 06:06 |
2025/07/05 05:25 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2025/07/05 05:28 |
2025/07/05 05:17 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度2 | 2025/07/05 05:20 |
2025/07/05 05:10 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2025/07/05 05:14 |
2025/07/05 04:52 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 04:55 |
2025/07/05 04:50 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度3 | 2025/07/05 04:52 |
2025/07/05 04:45 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度1 | 2025/07/05 04:49 |
2025/07/05 04:44 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2025/07/05 04:46 |
2025/07/05 04:39 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2025/07/05 04:42 |
2025/07/05 04:37 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 04:39 |
2025/07/05 04:33 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2025/07/05 04:36 |
2025/07/05 04:15 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2025/07/05 04:18 |
2025/07/05 04:12 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度1 | 2025/07/05 04:14 |
2025/07/05 04:06 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度3 | 2025/07/05 04:09 |
2025/07/05 03:55 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 03:58 |
2025/07/05 03:53 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2025/07/05 03:56 |
2025/07/05 03:47 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2025/07/05 03:50 |
2025/07/05 03:44 | トカラ列島近海 | 4.6 | 震度4 | 2025/07/05 03:48 |
2025/07/05 03:39 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 03:42 |
2025/07/05 03:31 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度1 | 2025/07/05 03:36 |
2025/07/05 03:29 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2025/07/05 03:35 |
2025/07/05 03:28 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2025/07/05 03:31 |
2025/07/05 03:25 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2025/07/05 03:28 |
2025/07/05 03:24 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度2 | 2025/07/05 03:27 |
2025/07/05 03:17 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度3 | 2025/07/05 03:20 |
2025/07/05 03:14 | 福島県沖 | 4.9 | 震度2 | 2025/07/05 03:18 |
2025/07/05 03:08 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2025/07/05 03:12 |
2025/07/05 03:06 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度1 | 2025/07/05 03:09 |
2025/07/05 03:02 | トカラ列島近海 | 4.3 | 震度3 | 2025/07/05 03:05 |
2025/07/05 02:58 | トカラ列島近海 | 4.5 | 震度4 | 2025/07/05 03:01 |
2025/07/05 02:36 | 茨城県南部 | 3.1 | 震度1 | 2025/07/05 02:38 |
2025/07/05 02:28 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2025/07/05 02:30 |
2025/07/05 02:04 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 02:07 |
2025/07/05 01:40 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 01:43 |
2025/07/05 01:30 | トカラ列島近海 | 2.1 | 震度1 | 2025/07/05 01:33 |
2025/07/05 01:00 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度2 | 2025/07/05 01:02 |
2025/07/05 00:56 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2025/07/05 00:59 |
2025/07/05 00:18 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 00:21 |
出典▷気象庁地震情報
※次回更新5日夜予定
-
-
トカラ列島近海を震源とする群発地震発生一覧 最大震度6弱の地震を観測
鹿児島県のトカラ列島近海を震源とする地震が2025年6月21日から相次いで発生しています。
weathernews.unavailable.jp