気象・災害

【最高気温】今日の全国上位10地点ランキング|2026年

最高気温

最終更新日 2026年7月13日 22:49 The Unavailable Japan Weather Staff

気象庁の発表する最高気温国内上位10地点の記録。

日本の国内最高気温は2025年8月5日14時26分頃、群馬県伊勢崎市で観測された41.8℃です。

2026年4月17日から最高気温40℃以上は「酷暑日」と呼称されます。35℃以上の猛暑日、30℃以上の真夏日、25℃以上の夏日はそのまま使用が継続されます。

 

今日の最高気温記録と気象ニュース

7月14日(火)

 

※随時更新

データ出典:気象庁 気温の状況 日最高気温

 

2026年7月の最高気温ランキング記録

7月13日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 12日までの
観測史上1位の値
12日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 高知県 四万十市 中村(ナカムラ) 38.4 ) 14:07) +7.1 +2.7 39.8 2024/08/16 38.5 2004/07/30 1976年
2 山口県 岩国市 広瀬(ヒロセ) 37.5 ) 12:34) +7.3 +1.1 39.3 2025/07/31 39.3 2025/07/31 1976年
3 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 37.3 ) 14:54) +5.4 -1.0 39.9 2018/08/13 39.3 1994/07/17 1942年
4 高知県 四万十市 江川崎(エカワサキ) 37.2 ) 14:39) +5.8 +1.1 41.0 2013/08/12 39.8 2004/07/30 1977年
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎(フクサキ) 37.2 ) 16:57) +6.2 +2.7 39.1 2025/07/30 39.1 2025/07/30 1977年
6 広島県 山県郡安芸太田町 加計(カケ) 37.1 ) 12:43) +7.0 +0.7 40.0 2025/08/02 38.9 2025/07/31 1978年
7 宮崎県 宮崎市 赤江(アカエ) 37.0 ) 15:26) +6.4 +4.6 38.6 2013/08/01 38.5 2013/07/23 2003年
福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 37.0 ) 14:28) +6.1 -0.8 39.3 2026/07/11 39.3 2026/07/11 1977年
9 宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門(ミカド) 36.9 ) 13:25) +5.8 +1.9 39.2 2020/08/18 38.3 2024/07/31 1979年
宮崎県 宮崎市 宮崎(ミヤザキ)* 36.9 ) 14:37) +5.5 +2.6 38.2 2024/07/30 38.2 2024/07/30 1886年
山口県 山口市 山口(ヤマグチ)* 36.9 ) 15:29) +6.0 +1.8 38.8 2024/08/08 38.8 2018/07/25 1966年

 

7月12日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 11日までの
観測史上1位の値
11日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 38.3 ] 14:34] +6.5] 0.0] 39.9 2018/08/13 39.3 1994/07/17 1942年
2 福岡県 糸島市 前原(マエバル) 38.2 ] 13:06] +8.0] +1.9] 38.9 2017/08/05 38.4 2025/07/25 1977年
3 島根県 鹿足郡津和野町 津和野(ツワノ) 38.1 ] 13:27] +7.9] +3.0] 38.9 2024/08/21 38.4 2025/07/30 1978年
4 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 37.8 ] 16:13] +7.1] -1.5] 39.3 2026/07/11 39.3 2026/07/11 1977年
5 福岡県 飯塚市 飯塚(イイヅカ)* 37.4 ] 14:43] +7.0] +2.8] 38.3 2020/08/20 37.6 1942/07/24 1935年
6 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 37.2 ] 15:58] +6.0] -0.9] 39.5 2024/08/05 38.5 2018/07/26 1977年
7 熊本県 上天草市 松島(マツシマ) 37.1 ] 13:28] +6.5] +2.1] 37.4 2024/07/25 37.4 2024/07/25 1977年
8 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 37.0 ] 13:40] +5.8] +0.4] 38.9 2024/08/24 38.8 2024/07/25 1977年
大分県 豊後大野市 犬飼(イヌカイ) 37.0 ] 13:09] +6.1] +3.9] 39.2 2024/07/30 39.2 2024/07/30 1977年
福岡県 福岡市博多区 博多(ハカタ) 37.0 ] 14:52] +6.2] +0.2] 38.2 2024/08/21 37.8 2018/07/20 2003年

 

7月11日(土)

福岡県太宰府市で午後3時28分に39.3℃を観測(今季国内最高)。2024年8月2日の39.3℃に並び同地点観測史上1位タイ

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 10日までの
観測史上1位の値
10日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 39.3 ) 15:28) +8.8 +1.5 39.3 2024/08/02 39.0 2025/07/28 1977年 (観測史上1位の値を更新)
2 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 38.3 ) 15:08) +6.7 +1.2 39.9 2018/08/13 39.3 1994/07/17 1942年
3 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 38.1 ) 15:22) +7.0 +0.7 39.5 2024/08/05 38.5 2018/07/26 1977年
4 福岡県 朝倉市 朝倉(アサクラ) 37.8 ) 14:35) +6.8 +1.7 38.8 1994/07/16 38.8 1994/07/16 1977年
5 福岡県 八女市 黒木(クロギ) 37.3 ) 15:14) +7.1 +0.3 39.2 1994/07/16 39.2 1994/07/16 1977年
6 佐賀県 佐賀市 佐賀(サガ)* 37.0 ) 15:09) +6.2 +0.7 39.6 1994/07/16 39.6 1994/07/16 1890年
7 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 36.9 ) 11:23) +5.9 -0.3 38.7 2024/08/20 38.6 2024/07/25 1977年
8 福岡県 福岡市博多区 博多(ハカタ) 36.8 ) 14:02) +6.2 +0.6 38.2 2024/08/21 37.8 2018/07/20 2003年
9 熊本県 熊本市中央区 熊本(クマモト)* 36.7 ) 15:37) +5.6 +0.9 38.8 2024/08/04 38.8 1994/07/17 1890年
10 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 36.6 ) 15:11) +5.6 +0.4 38.9 2024/08/24 38.8 2024/07/25 1977年
熊本県 菊池市 菊池(キクチ) 36.6 ) 14:55) +5.8 +1.0 38.8 2018/07/19 38.8 2018/07/19 1977年

 

7月10日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 9日までの
観測史上1位の値
9日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 37.8 13:10 +7.5 +3.8 39.3 2024/08/02 39.0 2025/07/28 1977年
2 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 37.4 15:27 +6.5 +1.9 39.5 2024/08/05 38.5 2018/07/26 1977年
3 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 37.2 14:19 +6.4 +3.0 38.7 2024/08/20 38.6 2024/07/25 1977年
4 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 37.1 13:40 +5.7 +1.6 39.9 2018/08/13 39.3 1994/07/17 1942年
5 福岡県 八女市 黒木(クロギ) 37.0 14:32 +7.0 +3.0 39.2 1994/07/16 39.2 1994/07/16 1977年
6 佐賀県 佐賀市 佐賀(サガ)* 36.3 15:18 +5.7 +1.9 39.6 1994/07/16 39.6 1994/07/16 1890年
7 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 36.2 15:51 +5.4 +1.5 38.9 2024/08/24 38.8 2024/07/25 1977年
福岡県 福岡市博多区 博多(ハカタ) 36.2 12:41 +5.7 +3.7 38.2 2024/08/21 37.8 2018/07/20 2003年
岐阜県 飛騨市 神岡(カミオカ) 36.2 12:40 +8.3 +2.5 37.7 2024/08/22 36.9 2025/07/26 1978年
10 福岡県 朝倉市 朝倉(アサクラ) 36.1 14:09 +5.2 +2.0 38.8 1994/07/16 38.8 1994/07/16 1977年
岐阜県 高山市 高山(タカヤマ)* 36.1 13:17 +7.5 +2.0 37.7 2019/08/13 37.1 2018/07/19 1899年

 

7月9日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 8日までの
観測史上1位の値
8日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 35.5 15:01 +4.8 0.0 39.5 2024/08/05 38.5 2018/07/26 1977年
大分県 日田市 日田(ヒタ)* 35.5 13:31 +4.3 -0.6 39.9 2018/08/13 39.3 1994/07/17 1942年
3 京都府 京都市中京区 京都(キヨウト)* 35.3 15:02 +4.3 +4.6 39.8 2018/07/19 39.8 2018/07/19 1880年
4 新潟県 新潟市秋葉区 新津(ニイツ) 35.0 13:00 +7.1 +1.0 39.4 2023/08/31 38.1 2025/07/31 1978年
5 福井県 小浜市 小浜(オバマ) 34.9 14:48 +5.4 +2.1 39.1 2022/08/01 38.9 2024/07/05 1978年
熊本県 熊本市中央区 熊本(クマモト)* 34.9 15:31 +4.1 +0.5 38.8 2024/08/04 38.8 1994/07/17 1890年
京都府 舞鶴市 舞鶴(マイヅル)* 34.9 15:56 +5.3 +3.1 39.0 2023/08/05 38.8 2018/07/22 1947年
兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 34.9 13:41 +4.7 -0.1 39.7 2024/08/23 39.3 2025/07/27 1918年
9 熊本県 山鹿市 鹿北(カホク) 34.8 13:58 +5.3 +0.1 37.3 2024/08/24 37.1 2024/07/25 1977年
新潟県 東蒲原郡阿賀町 津川(ツガワ) 34.8 13:20 +7.5 +3.2 39.4 1994/08/13 39.0 2025/07/30 1978年

 

7月8日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 7日までの
観測史上1位の値
7日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 糸島市 前原(マエバル) 36.3 13:14 +6.7 +1.8 38.9 2017/08/05 38.4 2025/07/25 1977年
2 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 36.1 14:57 +5.1 +1.9 39.9 2018/08/13 39.3 1994/07/17 1942年
3 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 36.0 16:12 +6.0 +0.3 39.3 2024/08/02 39.0 2025/07/28 1977年
4 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 35.5 15:54 +5.0 +2.0 39.5 2024/08/05 38.5 2018/07/26 1977年
5 福岡県 北九州市八幡西区 八幡(ヤハタ) 35.4 13:10 +5.8 +1.3 37.6 2024/08/20 36.9 1994/07/16 1977年
福岡県 飯塚市 飯塚(イイヅカ)* 35.4 15:33 +5.7 +1.6 38.3 2020/08/20 37.6 1942/07/24 1935年
7 福岡県 福岡市中央区 福岡(フクオカ)* 35.3 13:37 +5.3 +1.6 38.3 2018/07/20 38.3 2018/07/20 1890年
鳥取県 米子市 米子(ヨナゴ)* 35.3 11:51 +6.3 +3.2 38.9 2022/08/01 38.3 2025/07/26 1939年
9 福岡県 福岡市博多区 博多(ハカタ) 35.0 14:00 +4.8 +1.9 38.2 2024/08/21 37.8 2018/07/20 2003年
兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 35.0 13:05 +5.0 +3.1 39.7 2024/08/23 39.3 2025/07/27 1918年

 

7月7日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 6日までの
観測史上1位の値
6日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 35.7 14:10 +5.9 +6.6 39.3 2024/08/02 39.0 2025/07/28 1977年
2 鹿児島県 肝属郡肝付町 内之浦(ウチノウラ) 35.1 14:26 +4.5 +2.7 37.2 2004/07/29 37.2 2004/07/29 1977年
3 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝付前田(キモツキマエダ) 34.8 12:53 +4.5 +1.4 38.5 2024/08/09 36.8 2024/07/31 1977年
宮崎県 児湯郡西米良村 西米良(ニシメラ) 34.8 13:29 +5.4 +5.9 39.7 2020/08/17 39.3 1994/07/11 1979年
5 福岡県 糸島市 前原(マエバル) 34.5 14:44 +5.0 +5.4 38.9 2017/08/05 38.4 2025/07/25 1977年
6 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 34.2 12:52 +3.3 +5.3 39.9 2018/08/13 39.3 1994/07/17 1942年
7 福岡県 北九州市八幡西区 八幡(ヤハタ) 34.1 14:17 +4.7 +5.5 37.6 2024/08/20 36.9 1994/07/16 1977年
8 宮崎県 小林市 小林(コバヤシ) 34.0 13:21 +4.4 +3.5 38.3 2020/08/18 36.6 2007/07/27 2000年
熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 34.0 13:34 +3.6 +3.4 38.9 2024/08/24 38.8 2024/07/25 1977年
10 福岡県 飯塚市 飯塚(イイヅカ)* 33.8 14:35 +4.3 +4.0 38.3 2020/08/20 37.6 1942/07/24 1935年

 

7月6日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 5日までの
観測史上1位の値
5日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 宮崎県 宮崎市 赤江(アカエ) 34.2 14:53 +4.3 +2.8 38.6 2013/08/01 38.5 2013/07/23 2003年
2 宮崎県 西都市 西都(サイト) 33.9 15:59 +3.6 +3.3 38.4 2013/07/31 38.4 2013/07/31 1977年
宮崎県 日南市 油津(アブラツ)* 33.9 14:30 +4.2 +0.1 38.1 2013/08/02 37.5 2005/07/26 1949年
4 鹿児島県 鹿児島市 喜入(キイレ) 33.8 15:32 +3.0 +0.7 37.4 2016/08/22 36.4 2007/07/26 1977年
5 秋田県 北秋田市 鷹巣(タカノス) 33.5 15:01 +7.3 +1.1 38.9 2023/08/08 37.4 2000/07/31 1976年
6 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝付前田(キモツキマエダ) 33.4 14:20 +3.2 +0.8 38.5 2024/08/09 36.8 2024/07/31 1977年
沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 33.4 13:53 +1.7 +0.5 35.3 1991/07/12 35.3 1991/07/12 1942年
8 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 33.0 14:29 +0.8 -0.2 35.7 2009/08/05 35.4 2020/07/24 1979年
鹿児島県 鹿屋市 鹿屋(カノヤ) 33.0 15:28 +3.1 +1.4 37.6 2020/08/18 36.2 2024/07/31 1977年
10 宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋(タカナベ) 32.9 15:40 /// +4.7 36.9 2024/07/08 36.9 2024/07/08 2017年
沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 32.9 14:53 +1.2 +0.2 35.3 2024/08/02 34.9 2022/07/24 1958年

 

7月5日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 4日までの
観測史上1位の値
4日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 宮崎県 日南市 油津(アブラツ)* 33.8 15:08 +4.2 +2.1 38.1 2013/08/02 37.5 2005/07/26 1949年
2 沖縄県 島尻郡南大東村 旧東(キュウトウ) 33.4 14:56 +1.8 +2.3 34.3 2024/08/13 34.1 2024/07/12 2003年
3 鹿児島県 熊毛郡南種子町 上中(カミナカ) 33.3 13:54 +4.2 +1.4 35.7 2024/08/10 34.4 2014/07/28 1977年
4 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 33.2 15:31 +1.0 +0.3 35.7 2009/08/05 35.4 2020/07/24 1979年
5 鹿児島県 鹿児島市 喜入(キイレ) 33.1 14:40 +2.5 +1.5 37.4 2016/08/22 36.4 2007/07/26 1977年
6 沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 32.9 14:43 +1.2 -0.1 35.3 1991/07/12 35.3 1991/07/12 1942年
沖縄県 名護市 名護(ナゴ)* 32.9 14:35 +1.4 +0.3 35.1 2009/08/03 35.1 1990/07/20 1966年
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島(カゴシマ)* 32.9 14:38 +2.4 +1.2 37.4 2016/08/22 37.2 2024/07/31 1883年
9 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.7 14:46 +0.2 +0.1 35.1 2022/08/24 35.0 2024/07/21 2013年
鹿児島県 肝属郡肝付町 内之浦(ウチノウラ) 32.7 14:50 +2.4 +0.8 37.2 2004/07/29 37.2 2004/07/29 1977年
沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 32.7 14:31 +1.0 0.0 35.3 2024/08/02 34.9 2022/07/24 1958年

 

7月4日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 3日までの
観測史上1位の値
3日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 33.0 14:04 +1.4 +0.7 35.3 1991/07/12 35.3 1991/07/12 1942年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 32.9 15:25 +0.7 +0.7 35.7 2009/08/05 35.4 2020/07/24 1979年
3 沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 32.7 14:28 +1.0 +0.7 35.3 2024/08/02 34.9 2022/07/24 1958年
鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 32.7 12:52 +0.4 +0.9 37.3 1960/07/09 37.3 1960/07/09 1896年
5 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.6 14:26 +0.1 +0.3 35.1 2022/08/24 35.0 2024/07/21 2013年
沖縄県 名護市 名護(ナゴ)* 32.6 14:43 +1.1 +0.4 35.1 2009/08/03 35.1 1990/07/20 1966年
7 鹿児島県 大島郡与論町 与論島(ヨロンジマ) 32.2 13:38 +1.2 +0.4 34.9 2024/07/21 34.9 2024/07/21 2000年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 32.2 13:21 +0.3 -0.5 35.9 2024/07/20 35.9 2024/07/20 1954年
9 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 32.1 15:55 -0.1 +0.2 35.7 2003/07/24 35.7 2003/07/24 1978年
宮崎県 西都市 西都(サイト) 32.1 13:34 +2.1 +2.5 38.4 2013/07/31 38.4 2013/07/31 1977年
沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 32.1 13:11 +0.4 -0.1 36.0 2024/07/19 36.0 2024/07/19 1890年

 

7月3日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 2日までの
観測史上1位の値
2日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 三重県 桑名市 桑名(クワナ) 33.1 14:43 +3.8 +3.9 40.5 2025/08/30 39.7 2018/07/23 1979年
2 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川(イビガワ) 33.0 15:00 +3.5 +3.4 39.6 2018/07/18 39.6 2018/07/18 1978年
3 岐阜県 郡上市 八幡(ハチマン) 32.8 13:47 +4.7 +3.7 39.8 2025/07/29 39.8 2025/07/29 1978年
4 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 32.7 14:04 +2.5 +1.6 34.1 2024/07/14 34.1 2024/07/14 1968年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 32.7 13:55 +0.9 +0.8 35.9 2024/07/20 35.9 2024/07/20 1954年
6 愛知県 愛西市 愛西(アイサイ) 32.6 13:47 +3.1 +2.4 40.3 1994/08/05 39.3 2023/07/27 1979年
7 岐阜県 美濃市 美濃(ミノ) 32.5 13:05 +3.1 +4.5 41.0 2018/08/08 40.6 2018/07/18 1978年
8 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.3 14:57 -0.2 -0.1 35.1 2022/08/24 35.0 2024/07/21 2013年
兵庫県 宍粟市 一宮(イチノミヤ) 32.3 14:46 +4.1 +1.8 38.7 2025/07/29 38.7 2025/07/29 1978年
岐阜県 多治見市 多治見(タジミ) 32.3 14:54 +1.9 +2.5 40.9 2007/08/16 40.7 2018/07/23 1978年
沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 32.3 15:17 +0.7 0.0 35.3 1991/07/12 35.3 1991/07/12 1942年

 

7月2日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 1日までの
観測史上1位の値
1日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 高知県 高知市 高知(コウチ)* 34.0 14:57 +5.1 +9.2 38.4 1965/08/22 38.3 2001/07/25 1886年
2 宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門(ミカド) 33.3 13:29 +4.2 +5.6 39.2 2020/08/18 38.3 2024/07/31 1979年
3 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 32.9 13:57 +0.7 +0.3 37.3 1960/07/09 37.3 1960/07/09 1896年
4 沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 32.7 ) 14:14) +1.0 +0.9 35.3 2024/08/02 34.9 2022/07/24 1958年
5 高知県 南国市 後免(ゴメン) 32.5 14:41 +4.4 +7.8 37.2 2024/07/31 37.2 2024/07/31 1978年
三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 32.5 15:01 +4.5 +8.9 38.6 2021/08/08 37.7 2004/07/17 2001年
7 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.4 15:05 -0.2 +0.3 35.1 2022/08/24 35.0 2024/07/21 2013年
高知県 南国市 南国日章(ナンコクニッショウ) 32.4 14:41 +4.9 +7.7 39.4 2024/08/16 38.3 2004/07/30 2003年
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎(フクサキ) 32.4 15:12 +3.0 +6.6 39.1 2025/07/30 39.1 2025/07/30 1977年
10 高知県 須崎市 須崎(スサキ) 32.3 13:37 +4.1 +8.2 39.3 2006/08/08 38.7 2004/07/30 1977年
沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 32.3 14:18 +0.7 0.0 35.3 1991/07/12 35.3 1991/07/12 1942年

 

7月1日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 30日までの
観測史上1位の値
30日までの
7月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 32.6 16:23 +0.5 +1.0 37.3 1960/07/09 37.3 1960/07/09 1896年
2 沖縄県 島尻郡北大東村 北大東(キタダイトウ) 32.5 ) 15:06) +1.0 +0.8 35.1 2024/08/16 35.1 2024/07/14 2003年
3 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 32.4 13:18 +0.6 0.0 35.9 2024/07/20 35.9 2024/07/20 1954年
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島(カゴシマ)* 32.4 13:11 +2.7 +6.4 37.4 2016/08/22 37.2 2024/07/31 1883年
5 沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 32.3 14:31 +0.8 +0.7 35.3 1991/07/12 35.3 1991/07/12 1942年
6 鹿児島県 肝属郡肝付町 内之浦(ウチノウラ) 32.2 13:28 +2.6 +6.2 37.2 2004/07/29 37.2 2004/07/29 1977年
東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 32.2 15:58 +2.1 0.0 34.1 2024/07/14 34.1 2024/07/14 1968年
8 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 32.1 14:12 -0.1 +0.6 35.7 2009/08/05 35.4 2020/07/24 1979年
沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 32.1 13:02 -0.5 +0.8 35.1 2022/08/24 35.0 2024/07/21 2013年
10 沖縄県 島尻郡南大東村 旧東(キュウトウ) 31.9 15:06 +0.4 +0.5 34.3 2024/08/13 34.1 2024/07/12 2003年
沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 31.9 13:14 +0.3 -0.5 36.0 2024/07/19 36.0 2024/07/19 1890年

 

2026年6月の最高気温ランキング記録

6月30日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 29日までの
観測史上1位の値
29日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 京都府 福知山市 福知山(フクチヤマ) 33.4 13:45 +4.4 +1.7 40.6 2025/07/30 37.8 2025/06/30 1976年
2 京都府 京都市中京区 京都(キヨウト)* 33.2 14:24 +3.5 +0.5 39.8 2018/07/19 37.2 2022/06/30 1880年
3 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川(イビガワ) 33.0 14:41 +3.9 -0.1 39.6 2018/07/18 38.2 2022/06/30 1978年
4 兵庫県 朝来市 和田山(ワダヤマ) 32.7 13:43 +4.1 +2.2 39.1 2025/07/30 37.3 2025/06/30 1977年
5 沖縄県 那覇市 那覇(ナハ)* 32.4 14:17 +0.9 +1.0 36.0 2024/07/19 34.3 1919/06/27 1890年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 32.4 12:27 +0.7 +0.1 35.9 2024/07/20 34.6 1989/06/17 1954年
7 沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 32.3 14:35 +1.0 +1.6 36.0 2017/07/30 35.0 2011/06/23 1977年
岩手県 北上市 北上(キタカミ) 32.3 14:17 +6.6 +1.5 38.3 2025/07/29 33.8 2025/06/19 1976年
9 京都府 南丹市 美山(ミヤマ) 32.2 13:59 +4.6 +2.0 39.1 2025/07/30 36.0 2025/06/30 1978年
東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 32.2 14:37 +2.2 +0.3 34.1 2024/07/14 33.0 2011/06/23 1968年

 

6月29日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 28日までの
観測史上1位の値
28日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 33.4 15:20 +4.6 +3.1 39.5 2024/08/05 37.5 2004/06/20 1977年
2 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川(イビガワ) 33.1 13:22 +4.1 +3.7 39.6 2018/07/18 38.2 2022/06/30 1978年
3 兵庫県 神崎郡福崎町 福崎(フクサキ) 32.9 14:42 +3.9 +3.1 39.1 2025/07/30 36.4 2013/06/13 1977年
4 佐賀県 杵島郡白石町 白石(シロイシ) 32.7 16:25 +4.1 +3.5 39.0 1994/07/16 37.5 2004/06/20 1977年
広島県 府中市 府中(フチュウ) 32.7 15:48 +4.1 +5.2 39.2 2025/07/30 36.3 2025/06/20 1979年
京都府 京都市中京区 京都(キヨウト)* 32.7 14:32 +3.2 +4.5 39.8 2018/07/19 37.2 2022/06/30 1880年
7 熊本県 山鹿市 鹿北(カホク) 32.6 13:15 +4.8 +3.8 37.3 2024/08/24 34.9 2025/06/30 1977年
京都府 京田辺市 京田辺(キョウタナベ) 32.6 15:44 +3.2 +4.1 39.2 2025/07/30 37.5 2013/06/13 1978年
9 岐阜県 美濃市 美濃(ミノ) 32.5 14:31 +3.6 +4.5 41.0 2018/08/08 39.1 2022/06/30 1978年
佐賀県 佐賀市 佐賀(サガ)* 32.5 15:13 +3.9 +4.2 39.6 1994/07/16 37.1 2004/06/20 1890年

 

6月28日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 27日までの
観測史上1位の値
27日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 32.4 15:29 +0.3 +3.9 35.7 2009/08/05 34.7 2020/06/23 1979年
2 高知県 四万十市 中村(ナカムラ) 32.0 14:22 +3.4 +4.2 39.8 2024/08/16 35.1 2025/06/16 1976年
3 沖縄県 島尻郡南大東村 旧東(キュウトウ) 31.9 14:53 +0.6 +0.3 34.3 2024/08/13 33.6 2025/06/28 2003年
4 沖縄県 島尻郡北大東村 北大東(キタダイトウ) 31.6 13:55 +0.3 -0.1 35.1 2024/08/16 33.4 2025/06/30 2003年
5 沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 31.5 13:52 +0.2 +0.6 35.3 1991/07/12 34.1 1991/06/28 1942年
6 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 31.3 16:29 -0.3 +2.1 35.9 2024/07/20 34.6 1989/06/17 1954年
7 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 31.2 15:27 -0.1 +1.6 35.5 2020/07/23 34.2 2021/06/20 1956年
8 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 31.1 11:32 +1.2 -0.3 34.1 2024/07/14 33.0 2011/06/23 1968年
9 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 31.0 15:58 -1.0 +1.5 35.2 2020/07/23 34.3 2016/06/25 2003年
高知県 四万十市 江川崎(エカワサキ) 31.0 15:28 +2.4 +2.2 41.0 2013/08/12 36.5 2025/06/29 1977年

 

6月27日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 26日までの
観測史上1位の値
26日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 島尻郡北大東村 北大東(キタダイトウ) 31.7 14:32 +0.5 -0.4 35.1 2024/08/16 33.4 2025/06/30 2003年
