気象・災害

【最高気温】今日の全国上位10地点ランキング|2026年

最高気温

最終更新日 2026年9月9日 21:23 The Unavailable Japan Weather Staff

気象庁の発表する最高気温国内上位10地点の記録。

日本の国内最高気温は2025年8月5日14時26分頃、群馬県伊勢崎市で観測された41.8℃です。

2026年4月17日から最高気温40℃以上は「酷暑日」と呼称されます。35℃以上の猛暑日、30℃以上の真夏日、25℃以上の夏日はそのまま使用が継続されます。

 

今日の最高気温記録と気象ニュース

9月10日(木)

 

※随時更新

データ出典:気象庁 気温の状況 日最高気温

 

2026年9月の最高気温ランキング記録

9月9日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 8日までの
観測史上1位の値
8日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 鹿児島県 日置市 東市来(ヒガシイチキ) 34.6 ) 13:46) +4.4 +0.9 38.6 2026/08/03 35.5 2010/09/03 1977年
2 鹿児島県 鹿児島市 喜入(キイレ) 33.3 ) 13:22) +2.0 -0.2 38.6 2026/08/03 36.5 2003/09/04 1977年
3 鹿児島県 薩摩川内市 川内(センダイ) 33.2 ) 13:27) +2.3 -0.5 38.6 2026/08/03 36.0 2026/09/02 1977年
4 宮崎県 えびの市 加久藤(カクトウ) 32.9 ) 10:29) +2.5 +0.3 39.4 2020/08/17 35.6 2003/09/04 1977年
5 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島(カゴシマ)* 32.8 ) 13:26) +1.6 -1.5 38.4 2026/08/03 35.7 2009/09/08 1883年
6 鹿児島県 指宿市 指宿(イブスキ) 32.7 ) 14:02) +1.6 -1.0 37.6 2026/08/02 35.3 2023/09/04 1977年
鹿児島県 鹿屋市 鹿屋(カノヤ) 32.7 ) 11:56) +2.0 -0.3 38.0 2026/08/03 35.8 2023/09/04 1977年
8 鹿児島県 南さつま市 加世田(カセダ) 32.5 ) 11:04) +1.7 +0.1 36.6 2026/08/03 35.2 2025/09/09 1977年
9 鹿児島県 熊毛郡南種子町 上中(カミナカ) 32.4 ) 12:49) +3.0 +3.5 35.7 2024/08/10 34.3 2003/09/03 1977年
鹿児島県 肝属郡錦江町 田代(タシロ) 32.4 ) 12:03) +2.8 +1.8 36.7 2026/08/03 34.1 2003/09/08 1977年
鹿児島県 志布志市 志布志(シブシ) 32.4 ) 13:28) +2.1 +0.2 38.2 2026/08/02 35.7 2023/09/04 1977年
三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 32.4 ) 11:32) +3.1 +5.0 39.1 2026/08/02 36.7 2024/09/21 1979年
宮崎県 都城市 都城(ミヤコノジヨウ)* 32.4 ) 11:14) +1.9 +0.1 39.4 2020/08/18 35.2 2025/09/09 1942年

 

9月8日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 7日までの
観測史上1位の値
7日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 熊本県 天草市 牛深(ウシブカ)* 35.1 14:23 +4.5 +3.3 39.6 2013/08/20 37.1 2024/09/18 1949年
2 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島(カゴシマ)* 34.3 14:47 +3.0 +3.3 38.4 2026/08/03 35.7 2009/09/08 1883年
3 鹿児島県 指宿市 指宿(イブスキ) 33.7 15:05 +2.5 +5.1 37.6 2026/08/02 35.3 2023/09/04 1977年
鹿児島県 日置市 東市来(ヒガシイチキ) 33.7 14:56 +3.4 +3.5 38.6 2026/08/03 35.5 2010/09/03 1977年
鹿児島県 薩摩川内市 川内(センダイ) 33.7 14:50 +2.8 +3.0 38.6 2026/08/03 36.0 2026/09/02 1977年
6 長崎県 南島原市 口之津(クチノツ) 33.6 13:37 +3.2 +0.9 38.8 2009/08/07 37.8 2024/09/14 1976年
7 鹿児島県 鹿児島市 喜入(キイレ) 33.5 15:44 +2.1 +3.0 38.6 2026/08/03 36.5 2003/09/04 1977年
8 熊本県 天草市 本渡(ホンド) 33.4 13:39 +3.0 +2.6 38.8 2026/08/03 36.5 2024/09/16 1977年
9 鹿児島県 肝属郡肝付町 肝付前田(キモツキマエダ) 33.3 14:30 +2.8 +7.0 39.2 2026/08/02 35.8 2025/09/16 1977年
10 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 33.1 11:49 +2.3 0.0 39.2 2026/08/26 37.8 2026/09/01 1977年

 

9月7日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 6日までの
観測史上1位の値
6日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 高知県 高知市 高知(コウチ)* 33.2 12:54 +2.5 -1.0 38.4 1965/08/22 37.3 2023/09/04 1886年
2 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 33.1 13:11 +2.2 +2.6 39.2 2026/08/26 37.8 2026/09/01 1977年
高知県 南国市 南国日章(ナンコクニッショウ) 33.1 12:34 +3.4 0.0 39.4 2024/08/16 36.0 2023/09/04 2003年
4 山口県 下松市 下松(クダマツ) 33.0 14:11 +3.2 +0.9 37.5 2026/08/06 35.9 2022/09/14 1977年
愛媛県 松山市 松山(マツヤマ)* 33.0 14:55 +2.4 +1.6 37.8 2026/08/03 36.7 2023/09/04 1890年
6 長崎県 大村市 大村(オオムラ) 32.8 11:54 +2.4 +3.0 39.4 2026/08/03 38.1 2024/09/19 1996年
7 長崎県 南島原市 口之津(クチノツ) 32.7 11:29 +2.2 +0.7 38.8 2009/08/07 37.8 2024/09/14 1976年
山口県 防府市 防府(ホウフ) 32.7 14:06 +2.9 +1.7 38.1 2026/07/26 36.9 2023/09/04 1977年
9 高知県 南国市 後免(ゴメン) 32.6 13:05 +2.5 +0.3 37.2 2024/07/31 36.3 2007/09/06 1978年
10 高知県 須崎市 須崎(スサキ) 32.5 11:20 +2.3 -0.2 39.3 2006/08/08 35.8 2003/09/13 1977年
広島県 大竹市 大竹(オオタケ) 32.5 15:45 +2.1 -0.1 39.5 2026/07/28 36.4 2007/09/06 1979年

 

9月6日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 5日までの
観測史上1位の値
5日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 高知県 高知市 高知(コウチ)* 34.2 12:14 +3.4 +3.4 38.4 1965/08/22 37.3 2023/09/04 1886年
2 高知県 四万十市 江川崎(エカワサキ) 33.5 13:02 +2.7 +2.0 41.0 2013/08/12 37.3 2023/09/04 1977年
3 山口県 岩国市 広瀬(ヒロセ) 33.2 13:34 +3.4 +3.2 39.4 2026/08/03 36.8 2024/09/17 1976年
4 高知県 南国市 南国日章(ナンコクニッショウ) 33.1 12:27 +3.3 +2.8 39.4 2024/08/16 36.0 2023/09/04 2003年
5 兵庫県 南あわじ市 南淡(ナンダン) 32.8 12:56 +3.1 +3.7 37.6 2019/08/13 35.2 2010/09/21 2004年
6 高知県 須崎市 須崎(スサキ) 32.7 12:36 +2.4 +3.0 39.3 2006/08/08 35.8 2003/09/13 1977年
山口県 山口市 山口(ヤマグチ)* 32.7 13:16 +2.3 +1.6 39.4 2026/08/03 36.9 2025/09/06 1966年
8 広島県 大竹市 大竹(オオタケ) 32.6 14:31 +2.0 +2.0 39.5 2026/07/28 36.4 2007/09/06 1979年
9 高知県 南国市 後免(ゴメン) 32.3 12:47 +2.1 +2.2 37.2 2024/07/31 36.3 2007/09/06 1978年
高知県 香美市 大栃(オオドチ) 32.3 12:50 +2.3 +3.7 38.7 2026/07/30 35.9 2025/09/02 1977年
愛媛県 北宇和郡鬼北町 近永(チカナガ) 32.3 12:23 +1.9 +1.8 37.6 2013/08/12 36.1 2010/09/12 1979年

 

9月5日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 4日までの
観測史上1位の値
4日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 長崎県 南島原市 口之津(クチノツ) 33.5 14:12 +2.8 +5.4 38.8 2009/08/07 37.8 2024/09/14 1976年
2 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 33.1 14:11 +2.0 +8.4 39.2 2026/08/26 37.8 2026/09/01 1977年
3 熊本県 宇城市 三角(ミスミ) 33.0 13:43 +2.4 +7.3 39.2 2026/08/03 36.8 2024/09/15 1977年
4 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川(イビガワ) 32.9 14:10 +2.2 +7.2 39.6 2018/07/18 38.2 2010/09/04 1978年
5 岐阜県 多治見市 多治見(タジミ) 32.6 14:31 +0.6 +8.2 40.9 2007/08/16 38.5 2010/09/04 1978年
6 熊本県 玉名市 岱明(タイメイ) 32.4 13:19 +0.9 +7.3 39.6 2026/08/03 37.6 2011/09/01 1977年
岐阜県 美濃市 美濃(ミノ) 32.4 14:47 +1.5 +6.9 41.0 2018/08/08 38.2 2010/09/04 1978年
8 長崎県 島原市 島原(シマバラ) 32.3 14:18 +1.9 +5.2 39.9 2026/08/03 37.2 2024/09/18 2006年
9 熊本県 天草市 本渡(ホンド) 32.2 14:24 +1.6 +6.2 38.8 2026/08/03 36.5 2024/09/16 1977年
岐阜県 大垣市 大垣(オオガキ) 32.2 14:03 +1.4 +6.7 39.6 2025/07/29 37.8 2024/09/20 1978年

 

9月4日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 3日までの
観測史上1位の値
3日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 32.2 12:44 +1.3 +4.2 35.9 2024/07/20 34.3 1963/09/05 1954年
2 沖縄県 島尻郡久米島町 久米島(クメジマ)* 32.0 13:04 +0.7 +0.8 35.3 2024/08/02 34.5 2017/09/12 1958年
3 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 31.9 13:22 +0.7 +1.4 35.3 2022/07/26 34.9 2017/09/05 2003年
4 沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 31.7 11:49 +0.3 +3.7 35.3 1991/07/12 34.0 2017/09/07 1942年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 31.7 15:31 +0.1 +3.5 35.6 2017/08/20 35.2 1963/09/01 1896年
東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 31.7 10:05 +2.3 0.0 36.7 2024/07/30 33.7 2025/09/01 2001年
7 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 31.5 12:10 +0.2 +3.9 35.7 2009/08/05 35.0 2014/09/10 1979年
沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 31.5 14:49 -0.1 +3.0 35.4 2009/08/02 34.6 2016/09/03 2003年
9 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 31.4 15:39 +0.2 +3.5 35.1 2022/08/24 34.5 2025/09/11 2013年
沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 31.4 11:56 +0.6 +1.8 35.3 1971/07/16 34.2 1963/09/05 1937年

 

9月3日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 2日までの
観測史上1位の値
2日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 糸島市 前原(マエバル) 34.8 12:32 +4.9 +1.6 38.9 2017/08/05 37.4 2010/09/01 1977年
2 佐賀県 唐津市 唐津(カラツ) 34.1 12:01 +4.9 -1.2 37.6 2026/08/26 35.8 2024/09/19 2010年
3 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 33.7 11:20 +3.1 -2.1 40.3 2026/08/26 38.3 2024/09/19 1977年
福岡県 福岡市中央区 福岡(フクオカ)* 33.7 10:31 +3.2 -1.1 39.0 2026/08/26 38.0 2024/09/19 1890年
5 長崎県 佐世保市 佐世保(サセボ)* 33.6 12:02 +3.4 -1.4 39.1 2026/08/03 37.5 2024/09/15 1946年
6 福岡県 福岡市博多区 博多(ハカタ) 33.3 11:48 +2.8 -0.8 40.4 2026/08/26 37.2 2024/09/19 2003年
山口県 山口市 山口(ヤマグチ)* 33.3 11:21 +2.5 -2.7 39.4 2026/08/03 36.9 2025/09/06 1966年
8 福岡県 北九州市八幡西区 八幡(ヤハタ) 33.1 11:20 +3.1 -1.9 38.7 2026/08/03 36.0 2024/09/20 1977年
9 山口県 萩市 萩(ハギ)* 33.0 10:54 +3.8 -2.9 38.3 2017/08/06 37.4 2010/09/04 1948年
10 福岡県 飯塚市 飯塚(イイヅカ)* 32.9 11:33 +2.7 -1.9 38.3 2020/08/20 36.6 2024/09/18 1935年
千葉県 茂原市 茂原(モバラ) 32.9 12:17 +2.8 +1.4 39.9 2013/08/11 38.3 1992/09/03 1978年

 

9月2日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 1日までの
観測史上1位の値
1日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 熊本県 水俣市 水俣(ミナマタ) 37.9 13:22 +7.0 +2.5 38.6 2026/08/22 37.0 2024/09/18 1977年 (9月の1位の値を更新)
熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 37.9 15:22 +6.5 +0.5 39.8 2026/08/03 38.1 2024/09/19 1977年
広島県 山県郡安芸太田町 加計(カケ) 37.9 13:19 +7.6 +1.9 40.0 2025/08/02 38.5 2024/09/16 1978年
4 熊本県 菊池市 菊池(キクチ) 37.7 14:35 +6.3 +1.9 40.2 2026/08/03 37.0 2024/09/15 1977年 (9月の1位の値を更新)
5 熊本県 熊本市中央区 熊本(クマモト)* 37.6 15:26 +5.7 +1.5 40.3 2026/08/03 37.5 2024/09/18 1890年 (9月の1位の値を更新)
6 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 37.3 14:44 +6.0 0.0 40.4 2026/08/03 38.0 2024/09/19 1977年
福岡県 朝倉市 朝倉(アサクラ) 37.3 13:45 +5.8 +1.3 39.2 2026/07/27 38.2 2024/09/15 1977年
8 佐賀県 杵島郡白石町 白石(シロイシ) 37.2 14:07 +6.2 +0.9 40.0 2026/08/03 37.8 2024/09/15 1977年
9 香川県 三豊市 財田(サイタ) 37.1 13:36 +5.9 +1.4 40.0 2026/08/03 37.6 2025/09/03 1978年
大分県 日田市 日田(ヒタ)* 37.1 14:15 +5.5 +0.3 40.0 2026/07/27 38.0 2020/09/01 1942年

 

9月1日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 31日までの
観測史上1位の値
31日までの
9月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 広島県 府中市 府中(フチュウ) 38.1 14:47 +6.8 +0.5 39.5 2026/08/03 37.6 2010/09/04 1979年 (9月の1位の値を更新)
2 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 37.8 13:43 +6.3 +2.1 39.2 2026/08/26 37.5 2024/09/19 1977年 (9月の1位の値を更新)
3 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 37.4 12:05 +5.9 +0.6 39.8 2026/08/03 38.1 2024/09/19 1977年
4 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 37.3 16:14 +5.9 -0.6 40.4 2026/08/03 38.0 2024/09/19 1977年
鳥取県 鳥取市 鳥取(トツトリ)* 37.3 13:58 +6.7 +1.0 39.6 2026/08/07 37.9 2024/09/20 1943年
6 香川県 東かがわ市 引田(ヒケタ) 37.0 12:12 +6.7 -0.1 38.9 2026/07/28 36.8 2020/09/03 1978年 (9月の1位の値を更新)
兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 37.0 14:27 +6.3 +1.5 39.7 2024/08/23 38.1 2025/09/02 1918年
8 長崎県 南島原市 口之津(クチノツ) 36.9 14:28 +5.9 +4.0 38.8 2009/08/07 37.8 2024/09/14 1976年
兵庫県 淡路市 郡家(グンゲ) 36.9 14:15 +6.0 +1.7 38.8 2026/08/03 36.5 2025/09/01 1978年 (9月の1位の値を更新)
鳥取県 米子市 米子(ヨナゴ)* 36.9 12:53 +7.1 +2.9 38.9 2022/08/01 37.1 2010/09/02 1939年

 

2026年8月の最高気温ランキング記録

8月31日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 30日までの
観測史上1位の値
30日までの
8月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 朝倉市 朝倉(アサクラ) 38.3 ) 14:41) +6.6 +1.3 39.2 2026/07/27 38.8 2026/08/21 1977年
大分県 日田市 日田(ヒタ)* 38.3 ) 13:14) +6.5 +1.1 40.0 2026/07/27 39.9 2018/08/13 1942年
3 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 37.9 ) 15:08) +6.4 +1.2 40.4 2026/08/03 40.4 2026/08/03 1977年
4 広島県 府中市 府中(フチュウ) 37.6 ) 15:08) +6.2 -0.3 39.5 2026/08/03 39.5 2026/08/03 1979年
広島県 山県郡安芸太田町 加計(カケ) 37.6 ) 14:26) +7.0 +1.2 40.0 2025/08/02 40.0 2025/08/02 1978年
熊本県 人吉市 人吉(ヒトヨシ)* 37.6 ) 13:32) +6.4 +0.4 39.2 2026/08/02 39.2 2026/08/02 1943年
7 佐賀県 佐賀市 佐賀(サガ)* 37.4 ) 14:25) +6.0 +2.3 40.2 2026/08/03 40.2 2026/08/03 1890年
京都府 京都市中京区 京都(キヨウト)* 37.4 ) 14:08) +5.3 +1.5 39.8 2018/07/19 39.8 1994/08/08 1880年
9 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 37.3 ) 12:33) +6.4 +2.2 40.3 2026/08/26 40.3 2026/08/26 1977年
10 奈良県 奈良市 奈良(ナラ)* 37.2 ) 12:39) +5.5 +1.1 39.3 1994/08/08 39.3 1994/08/08 1953年

 

8月30日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 29日までの
観測史上1位の値
29日までの
8月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 和歌山県 和歌山市 友ケ島(トモガシマ) 38.2 ] 12:41] +7.8] +4.1] 39.4 2026/08/02 39.4 2026/08/02 1998年
2 香川県 高松市 高松(タカマツ)* 38.0 ] 14:31] +6.4] +2.2] 38.8 2026/08/02 38.8 2026/08/02 1941年
山口県 山口市 山口(ヤマグチ)* 38.0 ] 14:10] +6.7] +1.5] 39.4 2026/08/03 39.4 2026/08/03 1966年
4 広島県 府中市 府中(フチュウ) 37.9 ] 13:22] +6.4] +2.5] 39.5 2026/08/03 39.5 2026/08/03 1979年
5 大分県 豊後高田市 豊後高田(ブンゴタカダ) 37.8 ] 13:52] +7.1] +1.2] 38.9 2026/08/25 38.9 2026/08/25 1977年
兵庫県 洲本市 洲本(スモト)* 37.8 ] 14:32] +6.7] +1.9] 39.3 2026/08/03 39.3 2026/08/03 1919年
7 徳島県 美馬市 穴吹(アナブキ) 37.7 ] 14:42] +7.3] +1.2] 39.5 2025/08/06 39.5 2025/08/06 2001年
岡山県 高梁市 高梁(タカハシ) 37.7 ] 13:31] +6.1] +1.9] 40.4 2025/07/31 39.8 2026/08/03 1979年
9 熊本県 球磨郡あさぎり町 上(ウエ) 37.5 ] 15:17] +6.2] +1.5] 39.2 2026/08/02 39.2 2026/08/02 1977年
山口県 岩国市 広瀬(ヒロセ) 37.5 ] 13:38] +6.8] +2.4] 39.4 2026/08/03 39.4 2026/08/03 1976年
和歌山県 日高郡日高川町 川辺(カワベ) 37.5 ] 13:11] +6.6] +4.8] 38.4 2020/08/17 38.4 2020/08/17 1999年

 

8月29日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 28日までの
観測史上1位の値
28日までの
8月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 大分県 豊後大野市 犬飼(イヌカイ) 38.1 13:13 +6.9 +2.4 39.2 2024/07/30 38.8 2024/08/01 1977年
2 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 37.5 14:41 +6.3 +0.5 40.3 2026/08/26 40.3 2026/08/26 1977年
3 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 37.1 13:15 +5.2 -1.2 39.8 2026/08/03 39.8 2026/08/03 1977年
4 熊本県 水俣市 水俣(ミナマタ) 36.9 12:06 +5.5 -0.6 38.6 2026/08/22 38.6 2026/08/22 1977年
兵庫県 淡路市 郡家(グンゲ) 36.9 13:37 +5.6 +3.0 38.8 2026/08/03 38.8 2026/08/03 1978年
6 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 36.8 13:26 +5.0 -0.4 39.2 2026/08/26 39.2 2026/08/26 1977年
福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 36.8 15:15 +5.0 -0.5 40.4 2026/08/03 40.4 2026/08/03 1977年
8 福岡県 朝倉市 朝倉(アサクラ) 36.7 15:02 +4.8 -0.3 39.2 2026/07/27 38.8 2026/08/21 1977年
福岡県 行橋市 行橋(ユクハシ) 36.7 14:03 +6.2 +3.4 38.9 2026/08/02 38.9 2026/08/02 1977年
10 大分県 竹田市 竹田(タケタ) 36.6 15:58 +6.7 +2.7 38.5 2026/08/01 38.5 2026/08/01 1977年
大分県 豊後高田市 豊後高田(ブンゴタカダ) 36.6 15:00 +5.8 +1.1 38.9 2026/08/25 38.9 2026/08/25 1977年
福岡県 田川郡添田町 添田(ソエダ) 36.6 15:00 +5.9 +1.3 38.1 2026/08/03 38.1 2026/08/03 1977年
福岡県 飯塚市 飯塚(イイヅカ)* 36.6 14:24 +5.7 -0.2 38.3 2020/08/20 38.3 2020/08/20 1935年

 

8月28日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 27日までの
観測史上1位の値
27日までの
8月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 38.3 13:48 +6.3 +1.7 39.8 2026/08/03 39.8 2026/08/03 1977年
2 熊本県 水俣市 水俣(ミナマタ) 37.5 13:43 +6.0 0.0 38.6 2026/08/22 38.6 2026/08/22 1977年
3 熊本県 天草市 本渡(ホンド) 37.4 13:25 +5.9 +1.3 38.8 2026/08/03 38.8 2026/08/03 1977年
熊本県 熊本市中央区 熊本(クマモト)* 37.4 15:26 +5.0 +0.5 40.3 2026/08/03 40.3 2026/08/03 1890年
5 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 37.3 15:11 +5.4 0.0 40.4 2026/08/03 40.4 2026/08/03 1977年
6 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 37.2 14:37 +5.3 0.0 39.2 2026/08/26 39.2 2026/08/26 1977年
大分県 大分市 大分(オオイタ)* 37.2 14:33 +6.1 +3.6 37.8 2013/07/24 37.6 2025/08/06 1887年
大分県 日田市 日田(ヒタ)* 37.2 13:40 +4.9 +0.7 40.0 2026/07/27 39.9 2018/08/13 1942年
9 熊本県 上天草市 松島(マツシマ) 37.1 13:33 +5.6 +2.0 38.0 2026/08/03 38.0 2026/08/03 1977年
10 熊本県 山鹿市 鹿北(カホク) 37.0 13:18 +6.0 +1.3 38.9 2026/08/03 38.9 2026/08/03 1977年
福岡県 朝倉市 朝倉(アサクラ) 37.0 13:03 +5.0 +0.4 39.2 2026/07/27 38.8 2026/08/21 1977年
福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 37.0 13:18 +5.7 +0.3 40.3 2026/08/26 40.3 2026/08/26 1977年

 

8月27日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 26日までの
観測史上1位の値
26日までの
8月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 熊本県 水俣市 水俣(ミナマタ) 37.5 15:08 +5.9 +0.5 38.6 2026/08/22 38.6 2026/08/22 1977年
2 福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 37.3 15:20 +5.3 -1.8 40.4 2026/08/03 40.4 2026/08/03 1977年
3 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 37.2 15:31 +5.1 -2.0 39.2 2026/08/26 39.2 2026/08/26 1977年
4 山口県 萩市 須佐(スサ) 36.9 11:36 +7.3 -1.5 38.4 2026/08/26 38.4 2026/08/26 1977年
徳島県 美馬市 穴吹(アナブキ) 36.9 13:24 +6.0 -2.5 39.5 2025/08/06 39.5 2025/08/06 2001年
熊本県 熊本市中央区 熊本(クマモト)* 36.9 15:24 +4.4 -2.0 40.3 2026/08/03 40.3 2026/08/03 1890年
7 島根県 鹿足郡津和野町 津和野(ツワノ) 36.8 14:28 +5.8 +0.4 38.9 2024/08/21 38.9 2024/08/21 1978年
8 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 36.7 15:44 +5.3 -3.6 40.3 2026/08/26 40.3 2026/08/26 1977年
9 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 36.6 14:50 +4.5 -2.5 39.8 2026/08/03 39.8 2026/08/03 1977年
福岡県 朝倉市 朝倉(アサクラ) 36.6 16:50 +4.5 -2.1 39.2 2026/07/27 38.8 2026/08/21 1977年

 

8月26日(水)

午後1時29分に福岡市博多区で40.4℃を観測。最高気温が40℃以上の「酷暑日」を福岡市で記録するのは初めてで、これまで九州で観測史上最高だった8月3日の福岡県久留米市の気温に並ぶ

全国で今年10日目の酷暑日。昨年2025年の酷暑日日数の記録を抜いて、今年2026年が年間最多

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 25日までの
観測史上1位の値
25日までの
8月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 福岡県 福岡市博多区 博多(ハカタ) 40.4 ) 13:29) +8.8 +4.9 39.1 2026/08/03 39.1 2026/08/03 2003年 (観測史上1位の値を更新)
2 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 40.3 ) 14:14) +8.7 +3.5 40.2 2026/08/03 40.2 2026/08/03 1977年 (観測史上1位の値を更新)
3 佐賀県 伊万里市 伊万里(イマリ) 39.8 ) 13:43) +8.9 +4.0 37.8 2018/08/14 37.8 2018/08/14 1977年 (観測史上1位の値を更新)
4 徳島県 美馬市 穴吹(アナブキ) 39.4 ) 12:15) +8.3 +1.6 39.5 2025/08/06 39.5 2025/08/06 2001年
5 佐賀県 杵島郡白石町 白石(シロイシ) 39.3 ) 13:49) +7.5 +0.8 40.0 2026/08/03 40.0 2026/08/03 1977年
6 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 39.2 ) 13:25) +7.0 +0.1 39.1 2026/08/25 39.1 2026/08/25 1977年 (観測史上1位の値を更新)
7 熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 39.1 ) 13:04) +6.8 +0.8 39.8 2026/08/03 39.8 2026/08/03 1977年
福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 39.1 ) 14:01) +6.9 0.0 40.4 2026/08/03 40.4 2026/08/03 1977年
愛知県 名古屋市千種区 名古屋(ナゴヤ)* 39.1 ) 14:57) +6.6 +1.6 40.3 2018/08/03 40.3 2018/08/03 1890年
10 香川県 三豊市 財田(サイタ) 39.0 ) 13:55) +6.9 +3.8 40.0 2026/08/03 40.0 2026/08/03 1978年
福岡県 福岡市中央区 福岡(フクオカ)* 39.0 ) 13:57) +7.4 +3.1 38.3 2018/07/20 38.1 2018/08/21 1890年 (観測史上1位の値を更新)

 

8月25日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 24日までの
観測史上1位の値
24日までの
8月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 熊本県 八代市 八代(ヤツシロ) 39.1 15:13 +6.8 +1.5 39.0 2026/08/06 39.0 2026/08/06 1977年 (観測史上1位の値を更新)
福岡県 久留米市 久留米(クルメ) 39.1 14:29 +6.8 +1.3 40.4 2026/08/03 40.4 2026/08/03 1977年
3 京都府 福知山市 福知山(フクチヤマ) 39.0 14:40 +7.0 0.0 40.6 2025/07/30 39.6 2018/08/22 1976年
京都府 舞鶴市 舞鶴(マイヅル)* 39.0 14:26 +7.4 +2.0 39.0 2023/08/05 39.0 2023/08/05 1947年 (観測史上1位の値を更新)
5 大分県 豊後高田市 豊後高田(ブンゴタカダ) 38.9 13:39 +7.5 +1.0 38.9 2026/08/03 38.9 2026/08/03 1977年 (観測史上1位の値を更新)
大分県 日田市 日田(ヒタ)* 38.9 13:32 +6.2 +1.0 40.0 2026/07/27 39.9 2018/08/13 1942年
7 広島県 山県郡安芸太田町 加計(カケ) 38.8 14:00 +7.4 +0.6 40.0 2025/08/02 40.0 2025/08/02 1978年
