最終更新日 2026年5月21日 16:57 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁の発表する最高気温国内上位10地点の記録。
日本の国内最高気温は2025年8月5日14時26分頃、群馬県伊勢崎市で観測された41.8℃です。
2026年4月17日から最高気温40℃以上は「酷暑日」と呼称されます。35℃以上の猛暑日、30℃以上の真夏日、25℃以上の夏日はそのまま使用が継続されます。
今日の最高気温記録と気象ニュース
5月21日(木)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 20日までの 観測史上1位の値 |
20日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 31.2 ] | 14:08] | +2.3] | -0.4] | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 31.2 ] | 12:55] | +4.8] | +4.1] | 37.3 | 1960/07/09 | 33.7 | 1923/05/27 | 1896年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 31.0 ] | 14:30] | +2.1] | +1.0] | 35.2 | 2020/07/23 | 33.6 | 2018/05/29 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 30.7 ] | 13:22] | +1.4] | +0.5] | 35.1 | 2022/08/24 | 33.2 | 2018/05/31 | 2013年 | |
| 5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 30.6 ] | 12:44] | +1.7] | +0.7] | 35.7 | 2003/07/24 | 33.9 | 2007/05/26 | 1978年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 30.6 ] | 14:35] | +1.7] | +0.7] | 35.6 | 2017/08/20 | 33.3 | 1948/05/25 | 1896年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 30.6 ] | 14:35] | +2.3] | +0.7] | 35.5 | 2020/07/23 | 33.1 | 2018/05/30 | 1956年 | |
| 8 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 30.5 ] | 13:43] | +1.9] | +0.8] | 35.9 | 2024/07/20 | 33.1 | 1963/05/31 | 1954年 | |
| 9 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 30.3 ] | 14:07] | +3.2] | +0.7] | 35.3 | 2024/08/02 | 32.1 | 2016/05/28 | 1958年 | |
| 10 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 30.2 ] | 15:37] | +1.8] | +0.3] | 36.1 | 2012/07/08 | 33.5 | 2021/05/24 | 1977年 | |
※随時更新
データ出典:気象庁 気温の状況 日最高気温
2026年5月の最高気温
5月20日(水)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 19日までの 観測史上1位の値 |
19日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 33.8 ) | 13:09) | +8.5 | +2.1 | 38.1 | 2025/07/29 | 33.0 | 2023/05/28 | 1977年 | (5月の1位の値を更新) |
| 2 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 33.6 ) | 13:05) | +9.1 | -0.7 | 41.2 | 2025/08/05 | 35.4 | 2019/05/26 | 1976年 | |
| 3 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 33.5 ) | 12:14) | +7.3 | +1.7 | 39.6 | 1994/07/16 | 35.8 | 2000/05/25 | 1890年 | |
| 4 | 熊本県 | 八代市 | 八代(ヤツシロ) | 33.4 ) | 13:50) | +7.5 | +2.0 | 38.7 | 2024/08/20 | 32.9 | 2023/05/28 | 1977年 | (5月の1位の値を更新) |
| 5 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 33.3 ) | 12:28) | +6.9 | +0.3 | 39.5 | 2024/08/05 | 35.8 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 6 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 鳩山(ハトヤマ) | 33.1 ) | 13:39) | +8.4 | -0.6 | 41.4 | 2025/08/05 | 35.8 | 2019/05/27 | 1977年 | |
| 〃 | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 大子(ダイゴ) | 33.1 ) | 14:15) | +9.1 | -0.7 | 39.0 | 2019/08/09 | 35.5 | 2019/05/26 | 1978年 | |
| 8 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 32.9 ) | 13:27) | +6.8 | +1.6 | 38.1 | 2024/08/03 | 33.0 | 2019/05/25 | 1976年 | |
| 〃 | 熊本県 | 天草市 | 本渡(ホンド) | 32.9 ) | 13:19) | +7.4 | +2.0 | 38.1 | 2024/08/04 | 32.6 | 2014/05/31 | 1977年 | (5月の1位の値を更新) |
| 〃 | 福岡県 | 大牟田市 | 大牟田(オオムタ) | 32.9 ) | 12:59) | +7.5 | +1.7 | 38.1 | 2024/08/04 | 32.8 | 2014/05/31 | 1977年 | (5月の1位の値を更新) |
5月19日(火)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 18日までの 観測史上1位の値 |
18日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 福島県 | 伊達市 | 梁川(ヤナガワ) | 35.1 ] | 13:55] | +11.8] | +2.5] | 40.0 | 2023/08/05 | 36.2 | 2023/05/18 | 1976年 | |
| 2 | 福島県 | 福島市 | 福島(フクシマ)* | 35.0 ] | 15:06] | +11.6] | +1.6] | 39.2 | 2025/07/26 | 35.4 | 2023/05/18 | 1889年 | |
| 3 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 34.3 ] | 13:49] | +10.0] | +1.3] | 41.2 | 2025/08/05 | 35.4 | 2019/05/26 | 1976年 | |
| 4 | 茨城県 | 久慈郡大子町 | 大子(ダイゴ) | 33.8 ] | 12:05] | +10.0] | +2.0] | 39.0 | 2019/08/09 | 35.5 | 2019/05/26 | 1978年 | |
| 5 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 33.7 ] | 14:24] | +6.9] | -1.6] | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 | |
| 〃 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 鳩山(ハトヤマ) | 33.7 ] | 13:05] | +9.1] | +1.5] | 41.4 | 2025/08/05 | 35.8 | 2019/05/27 | 1977年 | |
| 7 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡(トヨオカ)* | 33.4 ] | 13:08] | +8.7] | -1.9] | 39.7 | 2024/08/23 | 35.3 | 2026/05/18 | 1918年 | |
| 〃 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 33.4 ] | 14:43] | +8.8] | +1.2] | 41.0 | 2025/08/05 | 36.5 | 1993/05/13 | 1896年 | |
| 9 | 福島県 | 石川郡石川町 | 石川(イシカワ) | 33.3 ] | 13:45] | +10.8] | +2.2] | 38.4 | 2025/07/26 | 35.5 | 2019/05/27 | 1976年 | |
| 10 | 福島県 | 会津若松市 | 若松(ワカマツ)* | 33.2 ] | 14:48] | +10.2] | +0.9] | 38.8 | 2025/07/29 | 35.6 | 2019/05/27 | 1953年 | |
5月18日(月)
大分県日田市で12時55分に35.3℃を観測、全国で今年初の猛暑日を記録
▷昨年2025年の全国最初の猛暑日は5月21日の岐阜県飛騨市神岡で35.0℃を観測
兵庫県豊岡市でも、14時前に最高気温が35℃を超え、猛暑日を記録
5月中旬に国内で35℃以上を観測するのは2023年以来、3年ぶり(テレビ朝日)
真夏日の観測点がの313地点で今年最多
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 17日までの 観測史上1位の値 |
17日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 35.3 ) | 13:51) | +8.7 | +1.0 | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 | |
| 〃 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡(トヨオカ)* | 35.3 ) | 14:13) | +10.7 | +6.5 | 39.7 | 2024/08/23 | 34.3 | 2025/05/21 | 1918年 | (5月の1位の値を更新) |
| 3 | 京都府 | 宮津市 | 宮津(ミヤヅ) | 34.6 ) | 15:03) | +11.7 | +11.5 | 39.0 | 2024/08/23 | 33.1 | 2019/05/25 | 1978年 | (5月の1位の値を更新) |
| 4 | 福井県 | 小浜市 | 小浜(オバマ) | 34.5 ) | 15:27) | +11.4 | +9.4 | 39.1 | 2022/08/01 | 34.0 | 2019/05/25 | 1978年 | (5月の1位の値を更新) |
| 5 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 34.4 ) | 14:47) | +8.3 | +0.3 | 39.5 | 2024/08/05 | 35.8 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴(マイヅル)* | 34.4 ) | 14:09) | +10.6 | +7.3 | 39.0 | 2023/08/05 | 34.6 | 2019/05/25 | 1947年 | |
| 〃 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取(トツトリ)* | 34.4 ) | 13:28) | +10.4 | +6.1 | 39.4 | 2024/08/22 | 34.2 | 2019/05/26 | 1943年 | (5月の1位の値を更新) |
| 8 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 34.3 ) | 15:36) | +8.5 | +1.3 | 39.6 | 1994/07/16 | 35.8 | 2000/05/25 | 1890年 | |
| 9 | 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 玖珠(クス) | 34.1 ) | 12:28) | +9.1 | +2.5 | 38.8 | 1994/07/18 | 33.2 | 2000/05/25 | 1977年 | (5月の1位の値を更新) |
| 〃 | 広島県 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 34.1 ) | 14:39) | +9.2 | +2.1 | 39.2 | 2025/07/30 | 32.8 | 2014/05/31 | 1979年 | (5月の1位の値を更新) |
| 〃 | 福井県 | 坂井市 | 春江(ハルエ) | 34.1 ) | 14:59) | +11.1 | +11.6 | 39.0 | 2018/07/29 | 34.3 | 2023/05/18 | 2003年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 飛騨市 | 神岡(カミオカ) | 34.1 ) | 13:17) | +11.4 | +7.4 | 37.7 | 2024/08/22 | 35.0 | 2025/05/21 | 1978年 | |
5月17日(日)
東京都心で30.2℃を観測。今年初の真夏日を記録
今年最多となる全国200観測点で真夏日を記録(午後5時時点)
8地点で5月の観測史上最高を記録
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 16日までの 観測史上1位の値 |
16日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 広島県 | 山県郡安芸太田町 | 加計(カケ) | 34.8 | 14:54 | +10.1 | +2.2 | 40.0 | 2025/08/02 | 34.7 | 2014/05/31 | 1978年 | (5月の1位の値を更新) |
| 2 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 34.3 | 15:29 | +7.8 | +2.0 | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 | |
| 3 | 岡山県 | 高梁市 | 高梁(タカハシ) | 34.2 | 15:13 | +9.1 | +2.5 | 40.4 | 2025/07/31 | 34.1 | 2015/05/27 | 1979年 | (5月の1位の値を更新) |
| 4 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 34.1 | 14:58 | +8.1 | +2.6 | 39.5 | 2024/08/05 | 35.8 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 5 | 山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 33.9 | 13:36 | +9.3 | +3.3 | 39.3 | 2025/07/31 | 34.4 | 2014/05/31 | 1976年 | |
| 6 | 高知県 | 四万十市 | 江川崎(エカワサキ) | 33.8 | 14:23 | +8.6 | +2.8 | 41.0 | 2013/08/12 | 34.3 | 2019/05/25 | 1977年 | |
| 7 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 33.5 | 13:41 | +9.1 | +4.5 | 38.1 | 2024/08/01 | 33.2 | 2019/05/25 | 1977年 | (5月の1位の値を更新) |
| 〃 | 岡山県 | 岡山市北区 | 福渡(フクワタリ) | 33.5 | 15:56 | +8.9 | +3.1 | 39.1 | 2025/07/31 | 32.8 | 2015/05/27 | 1979年 | (5月の1位の値を更新) |
| 9 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 33.4 | 13:45 | +7.5 | +2.1 | 38.8 | 1994/07/16 | 35.1 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 10 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 33.2 | 14:31 | +7.8 | +3.7 | 38.0 | 2024/08/03 | 34.0 | 2000/05/24 | 1977年 | |
| 〃 | 熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ)* | 33.2 | 14:33 | +7.7 | +3.1 | 38.2 | 2024/08/04 | 34.0 | 2014/05/31 | 1943年 | |
5月16日(土)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 15日までの 観測史上1位の値 |
15日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 広島県 | 山県郡安芸太田町 | 加計(カケ) | 32.6 | 14:34 | +8.0 | +1.1 | 40.0 | 2025/08/02 | 34.7 | 2014/05/31 | 1978年 | |
| 2 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 32.3 | 15:17 | +6.0 | +1.8 | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 | |
| 3 | 岡山県 | 高梁市 | 高梁(タカハシ) | 31.7 | 14:23 | +6.8 | +1.9 | 40.4 | 2025/07/31 | 34.1 | 2015/05/27 | 1979年 | |
| 〃 | 岡山県 | 真庭市 | 久世(クセ) | 31.7 | 15:05 | +7.3 | +0.7 | 40.3 | 2025/07/30 | 33.7 | 2014/05/31 | 1978年 | |
| 5 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 31.5 | 14:31 | +5.7 | +0.2 | 39.5 | 2024/08/05 | 35.8 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 31.5 | 14:13 | +6.0 | +0.5 | 39.6 | 1994/07/16 | 35.8 | 2000/05/25 | 1890年 | |
| 7 | 佐賀県 | 杵島郡白石町 | 白石(シロイシ) | 31.3 | 14:16 | +5.9 | +0.3 | 39.0 | 1994/07/16 | 35.9 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 31.3 | 13:50 | +5.6 | +0.5 | 38.8 | 1994/07/16 | 35.1 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 9 | 高知県 | 四万十市 | 江川崎(エカワサキ) | 31.0 | 13:36 | +5.9 | +2.2 | 41.0 | 2013/08/12 | 34.3 | 2019/05/25 | 1977年 | |
| 10 | 兵庫県 | 朝来市 | 和田山(ワダヤマ) | 30.9 | 14:13 | +6.9 | +4.1 | 39.1 | 2025/07/30 | 34.1 | 2019/05/25 | 1977年 | |
5月15日(金)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 14日までの 観測史上1位の値 |
14日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 31.6 ) | 14:44) | +6.5 | 0.0 | 37.3 | 2024/08/24 | 35.3 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 2 | 広島県 | 山県郡安芸太田町 | 加計(カケ) | 31.5 ) | 15:08) | +7.0 | +1.9 | 40.0 | 2025/08/02 | 34.7 | 2014/05/31 | 1978年 | |
| 3 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 31.3 ) | 16:01) | +5.6 | +1.5 | 39.5 | 2024/08/05 | 35.8 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 福岡県 | 太宰府市 | 太宰府(ダザイフ) | 31.3 ) | 14:14) | +6.7 | +2.9 | 39.3 | 2024/08/02 | 33.9 | 2019/05/26 | 1977年 | |
| 5 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 31.1 ) | 14:41) | +6.6 | +2.2 | 39.0 | 2018/08/13 | 34.2 | 2014/05/31 | 1977年 | |
| 〃 | 福岡県 | 大牟田市 | 大牟田(オオムタ) | 31.1 ) | 15:48) | +6.4 | +1.2 | 38.1 | 2024/08/04 | 32.8 | 2014/05/31 | 1977年 | |
| 7 | 佐賀県 | 杵島郡白石町 | 白石(シロイシ) | 31.0 ) | 15:06) | +5.7 | +0.6 | 39.0 | 1994/07/16 | 35.9 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 岡山県 | 真庭市 | 久世(クセ) | 31.0 ) | 14:46) | +6.7 | +4.0 | 40.3 | 2025/07/30 | 33.7 | 2014/05/31 | 1978年 | |
| 〃 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 31.0 ) | 15:24) | +5.6 | +0.6 | 39.6 | 1994/07/16 | 35.8 | 2000/05/25 | 1890年 | |
| 10 | 熊本県 | 上益城郡甲佐町 | 甲佐(コウサ) | 30.8 ) | 13:37) | +5.0 | +0.3 | 38.9 | 2024/08/24 | 34.0 | 2014/05/31 | 1977年 | |
| 〃 | 福岡県 | 八女市 | 黒木(クロギ) | 30.8 ) | 15:16) | +5.7 | +0.8 | 39.2 | 1994/07/16 | 34.8 | 2013/05/24 | 1977年 | |
| 〃 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 30.8 ) | 14:20) | +5.2 | +0.1 | 38.8 | 1994/07/16 | 35.1 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 広島県 | 三次市 | 三次(ミヨシ) | 30.8 ) | 15:17) | +6.7 | +2.8 | 38.8 | 2025/07/30 | 33.3 | 2014/05/31 | 1978年 | |
| 〃 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 30.8 ) | 12:59) | +4.9 | +0.5 | 38.8 | 2024/08/04 | 34.4 | 2000/05/25 | 1890年 | |
5月14日(木)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 13日までの 観測史上1位の値 |
13日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 31.6 | 13:32 | +6.6 | +4.7 | 37.3 | 2024/08/24 | 35.3 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 2 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 30.8 | 13:17 | +4.7 | +4.0 | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 | |
| 3 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 30.7 | 13:21 | +5.2 | +3.3 | 38.8 | 1994/07/16 | 35.1 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 4 | 熊本県 | 上益城郡甲佐町 | 甲佐(コウサ) | 30.5 | 14:31 | +4.8 | +3.2 | 38.9 | 2024/08/24 | 34.0 | 2014/05/31 | 1977年 | |
| 〃 | 山口県 | 山口市 | 山口(ヤマグチ)* | 30.5 | 11:38 | +5.9 | +2.2 | 38.8 | 2024/08/08 | 33.8 | 2019/05/25 | 1966年 | |
| 6 | 佐賀県 | 杵島郡白石町 | 白石(シロイシ) | 30.4 | 14:04 | +5.2 | +4.8 | 39.0 | 1994/07/16 | 35.9 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 30.4 | 13:58 | +5.2 | +4.4 | 39.6 | 1994/07/16 | 35.8 | 2000/05/25 | 1890年 | |
| 8 | 熊本県 | 菊池市 | 菊池(キクチ) | 30.3 | 14:37 | +4.7 | +4.1 | 38.8 | 2018/07/19 | 35.3 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 熊本県 | 玉名市 | 岱明(タイメイ) | 30.3 ) | 14:35) | +5.0 | +4.4 | 38.4 | 2024/08/04 | 34.2 | 2000/05/25 | 1977年 | |
| 〃 | 香川県 | 三豊市 | 財田(サイタ) | 30.3 | 14:42 | +5.8 | +3.7 | 38.4 | 2017/08/06 | 32.7 | 2019/05/26 | 1978年 | |
| 〃 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 30.3 | 14:37 | +4.5 | +3.2 | 38.8 | 2024/08/04 | 34.4 | 2000/05/25 | 1890年 | |
5月13日(水)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 12日までの 観測史上1位の値 |
12日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 29.5 | 15:00 | +4.5 | +2.7 | 40.9 | 2007/08/16 | 34.9 | 2022/05/29 | 1978年 | |
| 2 | 岐阜県 | 美濃市 | 美濃(ミノ) | 29.4 | 13:29 | +5.2 | +2.3 | 41.0 | 2018/08/08 | 34.4 | 2015/05/27 | 1978年 | |
| 〃 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 29.4 | 12:22 | +6.1 | +1.7 | 41.2 | 2025/08/05 | 35.4 | 2019/05/26 | 1976年 | |
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 29.2 | 12:54 | +1.3 | +0.5 | 35.5 | 2020/07/23 | 33.1 | 2018/05/30 | 1956年 | |
| 5 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 29.1 | 15:27 | +4.9 | +3.6 | 39.8 | 2022/07/01 | 34.4 | 2022/05/29 | 1979年 | |
| 〃 | 岡山県 | 岡山市北区 | 岡山(オカヤマ)* | 29.1 | 14:04 | +4.8 | +2.9 | 39.5 | 2025/08/05 | 33.6 | 2015/05/27 | 1891年 | |
| 7 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 29.0 | 12:06 | +0.5 | +0.9 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 29.0 | 12:59 | +0.5 | +0.3 | 35.2 | 2020/07/23 | 33.6 | 2018/05/29 | 2003年 | |
| 〃 | 岡山県 | 高梁市 | 高梁(タカハシ) | 29.0 | 14:29 | +4.4 | +1.8 | 40.4 | 2025/07/31 | 34.1 | 2015/05/27 | 1979年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 美濃加茂(ミノカモ) | 29.0 | 14:21 | +4.9 | +3.0 | 39.7 | 2018/07/18 | 33.9 | 2015/05/27 | 1978年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 29.0 | 12:50 | +5.1 | +1.6 | 39.6 | 2018/07/18 | 35.1 | 2023/05/17 | 1978年 | |
5月12日(火)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 11日までの 観測史上1位の値 |
11日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡美幌町 | 美幌(ビホロ) | 29.1 | 13:20 | +13.4 | +5.8 | 38.3 | 2025/07/24 | 37.4 | 2019/05/26 | 1977年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 28.7 | 12:41 | +0.3 | +0.8 | 35.2 | 2020/07/23 | 33.6 | 2018/05/29 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 28.7 | 12:49 | +0.9 | +1.1 | 35.5 | 2020/07/23 | 33.1 | 2018/05/30 | 1956年 | |
| 4 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 28.5 ) | 14:26) | +2.6 | -0.2 | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 | |
| 5 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 28.3 | 14:29 | +2.8 | +1.4 | 38.1 | 2024/08/03 | 33.0 | 2019/05/25 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡津別町 | 津別(ツベツ) | 28.3 | 13:48 | +12.0 | +5.3 | 38.4 | 2025/07/24 | 38.0 | 2019/05/26 | 1988年 | |
| 7 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 北見(キタミ) | 28.2 | 13:52 | +11.5 | +5.5 | 39.0 | 2025/07/24 | 38.1 | 2019/05/26 | 1976年 | |
| 8 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 28.1 | 15:29 | -0.4 | -1.0 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 28.1 | 15:14 | -0.3 | -0.1 | 35.4 | 2009/08/02 | 32.7 | 2018/05/31 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 28.1 | 17:08 | -0.4 | -0.4 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.3 | 1948/05/25 | 1896年 | |
| 〃 | 熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ)* | 28.1 | 15:04 | +3.0 | +1.7 | 38.2 | 2024/08/04 | 34.0 | 2014/05/31 | 1943年 | |
5月11日(月)
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 10日までの 観測史上1位の値 |
10日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 29.1 | 10:11 | +0.7 | +1.6 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
| 2 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 28.8 | 14:10 | +5.7 | +2.0 | 41.2 | 2025/08/05 | 35.4 | 2019/05/26 | 1976年 | |
| 3 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 28.7 | 14:19 | +2.9 | +0.9 | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 | |
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 28.6 | 15:33 | +0.5 | +1.2 | 35.9 | 2024/07/20 | 33.1 | 1963/05/31 | 1954年 | |
| 5 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 28.5 | 15:48 | +0.1 | +1.4 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.3 | 1948/05/25 | 1896年 | |
| 〃 | 京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴(マイヅル)* | 28.5 | 14:14 | +5.7 | +5.7 | 39.0 | 2023/08/05 | 34.6 | 2019/05/25 | 1947年 | |
| 7 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡(トヨオカ)* | 28.3 | 13:03 | +4.7 | +4.4 | 39.7 | 2024/08/23 | 34.3 | 2025/05/21 | 1918年 | |
