気象・災害

【今日の最高気温】全国上位10地点ランキング|2026年

最高気温

最終更新日 2026年4月11日 18:06 The Unavailable Japan Weather Staff

気象庁の発表する最高気温国内上位10地点の記録。

日本の国内最高気温は2025年8月5日14時26分頃、群馬県伊勢崎市で観測された41.8℃です。

 

今日の最高気温記録と気象ニュース

■静岡県静岡市(駿河区)で午後1時06分頃、30.3℃を観測。本州で今年初めての真夏日を記録。静岡市で4月に真夏日になったのは、2007年(4月1日)以来19年ぶり
※昨年2025年、年明け後に本州で初めて最高気温30℃以上の真夏日になったのは3月27日の上越市高田(新潟)

■東京都心で午前11時前、25.3℃を観測。東京都心で今年初めて気温25℃以上の夏日を記録

■今年最多のアメダス150地点以上で最高気温25℃以上の夏日

4月11日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 10日までの
観測史上1位の値
10日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 静岡県 静岡市駿河区 静岡(シズオカ)* 30.3 ] 13:06] +11.1] +9.3] 41.4 2025/08/06 33.3 2005/04/29 1940年
2 静岡県 静岡市清水区 清水(シミズ) 29.7 ] 13:18] +10.5] +9.5] 38.2 2004/07/13 31.8 2007/04/01 1978年
栃木県 佐野市 佐野(サノ) 29.7 ] 14:26] +11.3] +11.4] 41.0 2024/07/29 31.2 2005/04/29 1978年
4 山梨県 大月市 大月(オオツキ) 29.5 ] 13:51] +11.3] +5.8] 39.9 1990/07/19 32.8 2004/04/22 1977年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 29.5 ] 12:41] +4.3] -0.3] 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
6 山梨県 南巨摩郡身延町 切石(キリイシ) 29.4 ] 14:56] +10.4] +10.8] 39.2 2016/08/09 31.7 2005/04/29 1977年
7 群馬県 高崎市 上里見(カミサトミ) 29.3 ] 13:44] +10.9] +9.7] 40.5 2025/08/05 32.0 2005/04/29 1977年
8 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 29.2 ] 13:51] +3.6] +0.2] 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
神奈川県 小田原市 小田原(オダワラ) 29.2 ] 14:06] +10.9] +7.5] 39.2 2025/08/06 29.7 2005/04/29 1978年
10 群馬県 館林市 館林(タテバヤシ) 29.1 ] 14:35] +9.8] +10.5] 40.3 2007/08/16 33.2 2005/04/29 1978年

 

データ出典:気象庁 気温の状況 日最高気温

 

2026年4月の最高気温

4月10日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 9日までの
観測史上1位の値
9日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島(ヤクシマ)* 30.7 12:18 +9.9 +8.8 35.4 2016/08/16 29.8 1969/04/25 1937年 (4月の1位の値を更新)
2 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 29.8 14:40 +4.7 +0.9 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
3 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 29.3 13:52 +4.1 +1.0 35.1 2022/08/24 31.5 2024/04/28 2013年
4 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 29.2 14:06 +3.6 +0.2 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
5 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 29.0 13:04 +3.5 +1.1 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 29.0 12:18 +3.5 +0.5 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
7 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ)* 28.9 14:27 +6.4 +4.9 37.3 1960/07/09 32.1 1931/04/29 1896年
8 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 28.8 14:40 +3.6 +0.7 35.2 2020/07/23 30.7 2024/04/30 2003年
9 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 28.7 13:02 +3.2 +0.6 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
10 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 28.6 14:33 +3.6 +0.4 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
宮崎県 延岡市 延岡(ノベオカ)* 28.6 14:29 +8.2 +11.4 38.5 2004/07/30 29.6 2015/04/05 1961年

 

4月9日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 8日までの
観測史上1位の値
8日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 29.0 13:51 +3.5 +3.0 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 28.9 12:42 +3.9 +3.2 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
3 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 28.5 12:45 +3.1 +2.8 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
4 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 28.3 13:38 +3.1 +2.1 35.1 2022/08/24 31.5 2024/04/28 2013年
5 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 28.2 14:33 +3.3 +3.8 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
6 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 28.1 14:18 +3.0 +2.1 35.2 2020/07/23 30.7 2024/04/30 2003年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 28.1 14:02 +2.7 +2.1 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
8 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 27.9 13:31 +2.5 +2.8 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
9 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 27.4 14:55 +2.5 +1.5 36.1 2016/07/05 30.7 2024/04/27 2003年
10 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 27.3 14:23 +2.5 +1.0 35.5 2020/07/23 31.3 2024/04/29 1956年

 

4月8日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 7日までの
観測史上1位の値
7日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 26.3 14:46 +1.6 +0.5 35.5 2020/07/23 31.3 2024/04/29 1956年
2 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 26.2 13:52 +1.1 -1.4 35.1 2022/08/24 31.5 2024/04/28 2013年
3 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 26.0 14:59 +0.6 -2.2 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 26.0 14:41 +1.1 -0.1 35.2 2020/07/23 30.7 2024/04/30 2003年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 26.0 13:49 +0.7 -1.4 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
6 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 25.9 14:50 +1.1 -0.9 36.1 2016/07/05 30.7 2024/04/27 2003年
7 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 25.7 14:33 +0.4 -2.2 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 25.7 13:08 +0.9 -2.9 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
9 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 25.3 14:13 +0.6 -1.7 35.3 2022/07/26 30.9 2024/04/29 2003年
10 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 25.1 15:26 -0.2 -3.2 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年

 

4月7日(火)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 6日までの
観測史上1位の値
6日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 28.6 10:38 +3.9 +1.8 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 28.3 12:15 +3.1 +2.8 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
3 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 28.2 13:19 +2.9 +2.9 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
4 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 27.9 11:11 +2.7 +1.3 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
5 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 27.6 11:02 +2.5 +1.7 35.1 2022/08/24 31.5 2024/04/28 2013年
沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 27.6 11:16 +2.9 +1.9 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
7 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 27.4 11:11 +2.2 +1.4 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
8 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 27.0 11:13 +2.4 +2.1 35.3 2022/07/26 30.9 2024/04/29 2003年
9 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 26.8 10:45 +2.1 +1.6 36.1 2016/07/05 30.7 2024/04/27 2003年
10 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 26.2 11:16 +1.8 +1.4 35.3 1971/07/16 30.7 1964/04/21 1937年

 

4月6日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 5日までの
観測史上1位の値
5日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 26.8 ) 12:23) +2.2 0.0 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
2 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 26.6 ) 14:49) +1.5 -0.3 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
3 岐阜県 飛騨市 神岡(カミオカ) 26.2 ) 12:47) +11.5 +6.6 37.7 2024/08/22 31.8 1998/04/20 1978年
4 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 26.0 ) 10:59) +1.3 -1.1 35.2 2020/07/23 30.7 2024/04/30 2003年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 26.0 ) 12:53) +0.9 -0.8 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 26.0 ) 13:52) +8.8 +4.3 39.7 2024/08/23 32.2 2004/04/22 1918年
7 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 25.9 ) 12:46) +0.9 -0.4 35.1 2022/08/24 31.5 2024/04/28 2013年
鹿児島県 薩摩川内市 川内(センダイ) 25.9 ) 13:54) +6.3 +5.2 37.3 2024/08/05 29.1 1998/04/28 1977年
東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 25.9 ) 13:25) +3.2 +0.8 34.1 2024/07/14 28.4 1973/04/23 1968年
10 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 25.7 ) 22:34) +1.1 -0.9 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 25.7 ) 11:12) +1.2 -1.5 35.5 2020/07/23 31.3 2024/04/29 1956年

 

4月5日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 4日までの
観測史上1位の値
4日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 27.8 ] 14:23] +2.7] -1.9] 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 27.2 ] 14:25] +2.2] -0.1] 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 27.2 ] 13:32] +2.8] +1.8] 35.5 2020/07/23 31.3 2024/04/29 1956年
4 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 27.1 ] 13:15] +2.5] +1.5] 35.2 2020/07/23 30.7 2024/04/30 2003年
5 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 26.9 ] 12:37] +1.9] +0.3] 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
6 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 26.8 ] 16:00] +2.3] +0.4] 36.1 2016/07/05 30.7 2024/04/27 2003年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 26.8 ] 15:08] +1.8] -1.4] 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 26.8 ] 15:14] +2.3] +0.3] 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
9 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 26.6 ] 13:19] +2.1] -0.6] 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
10 沖縄県 島尻郡南大東村 旧東(キュウトウ) 26.5 ] 11:10] +3.0] +0.1] 34.3 2024/08/13 29.8 2016/04/27 2003年

 

4月4日(土)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 3日までの
観測史上1位の値
3日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 29.7 13:15 +4.7 +5.0 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
2 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 28.7 13:26 +3.8 +4.4 35.1 2022/08/24 31.5 2024/04/28 2013年
3 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 28.2 13:42 +3.3 +3.3 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
4 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 27.3 13:42 +2.4 +2.5 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
5 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 27.2 11:59 +2.8 +2.5 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
6 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 26.6 12:14 +1.8 +2.1 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
7 沖縄県 那覇市 安次嶺(アシミネ) 26.5 11:40 +3.0 +1.4 35.7 2024/07/15 29.8 2024/04/28 2003年
沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 26.5 12:06 +2.1 +1.3 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
9 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 26.4 10:11 +2.0 +2.6 36.1 2016/07/05 30.7 2024/04/27 2003年
沖縄県 島尻郡南大東村 旧東(キュウトウ) 26.4 11:37 +3.0 +2.1 34.3 2024/08/13 29.8 2016/04/27 2003年
大分県 国東市 国見(クニミ) 26.4 14:24 +9.2 +4.8 37.3 2013/08/10 29.9 1983/04/28 1977年

 

4月3日(金)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 2日までの
観測史上1位の値
2日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 25.2 23:30 +0.9 -0.1 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
2 沖縄県 那覇市 安次嶺(アシミネ) 25.1 13:13 +1.7 +1.4 35.7 2024/07/15 29.8 2024/04/28 2003年
3 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 25.0 24:00 +0.6 +0.1 35.2 2020/07/23 30.7 2024/04/30 2003年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 25.0 24:00 +0.8 +0.3 35.5 2020/07/23 31.3 2024/04/29 1956年
5 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 24.9 24:00 +0.1 -1.1 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
6 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 24.8 23:49 0.0 -0.1 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
大分県 日田市 日田(ヒタ)* 24.8 14:01 +5.7 +5.0 39.9 2018/08/13 31.5 2022/04/25 1942年
8 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 24.7 21:22 -0.2 -0.7 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 24.7 24:00 +0.4 -0.2 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
沖縄県 島尻郡南大東村 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* 24.7 13:43 +1.1 +0.2 35.3 1991/07/12 30.2 2016/04/26 1942年

 

4月2日(木)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 1日までの
観測史上1位の値
1日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 26.0 14:02 +1.2 -2.8 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
2 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 25.5 14:46 +0.8 -3.2 35.1 2022/08/24 31.5 2024/04/28 2013年
3 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 25.4 14:15 +0.6 -5.1 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
4 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 25.3 13:46 +1.0 -1.8 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年
5 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 25.2 15:04 +0.6 -2.7 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
6 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 25.1 13:01 +0.9 -3.2 36.1 2016/07/05 30.7 2024/04/27 2003年
7 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 24.9 13:39 +0.2 -3.3 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 24.9 13:58 +0.7 -0.9 35.2 2020/07/23 30.7 2024/04/30 2003年
沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 24.9 12:25 +0.7 -4.3 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
10 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 24.7 14:14 +0.6 -0.9 35.5 2020/07/23 31.3 2024/04/29 1956年

 

4月1日(水)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 31日までの
観測史上1位の値
31日までの
4月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 30.5 12:39 +5.7 +1.4 35.7 2009/08/05 32.5 2024/04/29 1979年
2 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 29.2 11:43 +5.0 +0.8 36.1 2012/07/08 32.8 2024/04/29 1977年
3 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 28.8 12:32 +4.1 +0.4 35.6 2017/08/20 31.4 2025/04/23 1896年
4 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 28.7 11:44 +4.1 +0.2 35.1 2022/08/24 31.5 2024/04/28 2013年
5 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 28.4 12:40 +4.4 +0.6 35.3 2022/07/26 30.9 2024/04/29 2003年
6 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 28.3 12:49 +4.2 +0.5 36.1 2016/07/05 30.7 2024/04/27 2003年
7 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 28.2 12:16 +3.6 -0.2 35.7 2003/07/24 32.2 2002/04/23 1978年
8 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 27.9 12:40 +3.4 -0.6 35.4 2009/08/02 30.9 2024/04/22 2003年
9 沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 27.7 13:20 +3.9 +0.5 35.3 1971/07/16 30.7 1964/04/21 1937年
10 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 27.1 11:30 +2.9 -1.6 35.9 2024/07/20 31.2 2024/04/29 1954年

 

2026年3月の最高気温

3月31日(火)

徳島県美馬市・穴吹で3月として観測史上1位の29.3℃を観測(沖縄など島嶼部を含む全国の今年最高気温)

大阪市で2026年初の夏日を観測

高松市香南で28.6℃、東かがわ市引田で28.5℃、岡山市で26.7℃など、岡山・香川23の観測地点のうち9地点で3月の観測史上最高を更新

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 30日までの
観測史上1位の値
30日までの
3月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 徳島県 美馬市 穴吹(アナブキ) 29.3 13:44 +12.3 +3.6 39.5 2025/08/06 28.8 2025/03/26 2001年 (3月の1位の値を更新)
2 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 29.1 12:57 +4.4 +0.6 35.7 2009/08/05 29.6 2019/03/29 1979年
3 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 29.0 13:44 +5.0 +0.5 35.2 2020/07/23 29.1 2013/03/20 2003年
4 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 28.7 15:01 +4.6 +0.8 35.9 2024/07/20 29.7 2021/03/31 1954年
5 香川県 高松市 香南(コウナン) 28.6 12:14 +12.7 +5.8 37.8 2025/08/04 25.3 2025/03/26 2003年 (3月の1位の値を更新)
6 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 28.5 14:42 +3.9 +0.5 35.1 2022/08/24 29.4 2025/03/26 2013年
沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 28.5 14:17 +4.1 +0.7 35.4 2009/08/02 28.7 2019/03/21 2003年
香川県 東かがわ市 引田(ヒケタ) 28.5 12:16 +13.0 +5.7 37.9 2025/08/04 26.6 2025/03/27 1978年 (3月の1位の値を更新)
9 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 28.4 13:47 +3.8 +0.6 35.7 2003/07/24 29.8 2001/03/24 1978年
沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 28.4 13:42 +4.3 +1.5 36.1 2012/07/08 29.7 1993/03/28 1977年
沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 28.4 14:02 +3.8 +0.7 35.6 2017/08/20 29.4 1912/03/28 1896年

 

3月30日(月)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 29日までの
観測史上1位の値
29日までの
3月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 28.5 14:16 +3.8 +3.7 35.7 2009/08/05 29.6 2019/03/29 1979年
沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 28.5 14:48 +4.6 +1.7 35.2 2020/07/23 29.1 2013/03/20 2003年
3 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 28.1 15:13 +4.2 +1.4 35.5 2020/07/23 29.0 2013/03/20 1956年
4 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 28.0 13:05 +3.5 +2.6 35.1 2022/08/24 29.4 2025/03/26 2013年
5 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 27.9 13:44 +3.9 +1.2 35.9 2024/07/20 29.7 2021/03/31 1954年
6 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 27.8 12:46 +3.3 +2.8 35.7 2003/07/24 29.8 2001/03/24 1978年
沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 27.8 14:05 +3.5 +2.8 35.4 2009/08/02 28.7 2019/03/21 2003年
8 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 27.7 14:03 +3.1 +2.2 35.6 2017/08/20 29.4 1912/03/28 1896年
9 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 27.4 12:26 +9.3 +2.6 39.9 2018/08/13 28.2 2025/03/26 1942年
10 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 26.9 11:28 +2.9 +2.4 36.1 2012/07/08 29.7 1993/03/28 1977年
沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 26.9 15:04 +3.1 +2.0 35.3 2022/07/26 28.7 2019/03/29 2003年

 

3月29日(日)

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 28日までの
観測史上1位の値
28日までの
3月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 26.8 10:52 +3.0 +0.3 35.2 2020/07/23 29.1 2013/03/20 2003年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 26.7 15:20 +2.7 -0.2 35.9 2024/07/20 29.7 2021/03/31 1954年
沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 26.7 11:21 +2.8 +0.1 35.5 2020/07/23 29.0 2013/03/20 1956年
4 沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 25.7 10:58 +1.9 -1.1 36.1 2016/07/05 28.2 2019/03/29 2003年
5 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 25.5 13:41 +1.0 -0.3 35.6 2017/08/20 29.4 1912/03/28 1896年
6 沖縄県 石垣市 盛山(モリヤマ) 25.4 14:07 +1.0 +0.7 35.1 2022/08/24 29.4 2025/03/26 2013年
7 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 25.1 13:02 +3.8 +0.4 35.4 2022/07/21 27.2 2007/03/30 2003年
熊本県 山鹿市 鹿北(カホク) 25.1 13:13 +7.8 +2.1 37.3 2024/08/24 28.5 2023/03/22 1977年
9 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 25.0 12:32 +0.6 -1.2 35.7 2003/07/24 29.8 2001/03/24 1978年
沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 25.0 10:58 +0.8 -1.8 35.4 2009/08/02 28.7 2019/03/21 2003年
沖縄県 宮古島市 宮古島(ミヤコジマ)* 25.0 13:57 +1.4 -0.5 35.3 1971/07/16 28.6 1998/03/29 1937年

 

3月28日(土)

鹿児島で25.1℃を観測し2026年初の夏日

順位 都道府県 市町村 地点 観測値 平年差 前日差 27日までの
観測史上1位の値
27日までの
3月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間(ハテルマ) 27.5 13:08 +2.9 +1.4 35.7 2009/08/05 29.6 2019/03/29 1979年
2 沖縄県 八重山郡竹富町 西表島(イリオモテジマ)* 26.9 11:48 +3.0 +0.9 35.9 2024/07/20 29.7 2021/03/31 1954年
3 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋(ナカスジ) 26.8 12:24 +2.7 +1.9 35.4 2009/08/02 28.7 2019/03/21 2003年
沖縄県 宮古島市 下地島(シモジシマ) 26.8 12:38 +3.1 +3.0 36.1 2016/07/05 28.2 2019/03/29 2003年
5 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国島(ヨナグニジマ)* 26.6 10:46 +2.8 +1.7 35.5 2020/07/23 29.0 2013/03/20 1956年
6 沖縄県 八重山郡与那国町 所野(トコロノ) 26.5 13:41 +2.7 +1.8 35.2 2020/07/23 29.1 2013/03/20 2003年
7 沖縄県 八重山郡竹富町 大原(オオハラ) 26.2 11:02 +1.8 0.0 35.7 2003/07/24 29.8 2001/03/24 1978年
8 沖縄県 宮古島市 鏡原(カガミハラ) 25.9 14:30 +2.3 +2.4 35.3 2022/07/26 28.7 2019/03/29 2003年
9 沖縄県 石垣市 石垣島(イシガキジマ)* 25.8 11:27 +1.3 +0.8 35.6 2017/08/20 29.4 1912/03/28 1896年
10 沖縄県 石垣市 伊原間(イバルマ) 25.7 15:52 +1.8 +0.9 36.1 2012/07/08 29.7 1993/03/28 1977年
宮崎県 宮崎市 宮崎(ミヤザキ)* 25.7 15:46 +7.3 +5.3 38.2 2024/07/30 29.9 2025/03/26 1886年

 

 

 

-気象・災害