最終更新日 2025年10月8日 18:44 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は10月8日午後4時50分、「伊豆諸島の八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別警報」を発表しました。
気象庁は10月5日午前4時29分、「5日3時、小笠原近海の北緯25度05分、東経143度50分において、熱帯低気圧が台風第22号になりました。」と発表しました。
10月に入って2つ目の台風発生で、アジア名は「ハーロン」です。
【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧
10月の台風発生の平年値は3.4個で、このうち接近数が1.7個、上陸数は0.3個です。
1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風22号ハーロン・Halong|TC2527
10月7日正午の実況位置と予想進路
10月5日16時の実況位置と予想進路
JTWC Tropical Storm 28W (Halong) Warning #06 Issued at 05/2100Z
台風21号 実況・予報
10月8日15時50分発表の実況・予報
| 台風第22号(ハーロン) | |
|---|---|
| 2025年10月08日15時50分発表 | |
| 08日15時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 青ヶ島の南西約300km |
| 中心位置 | 北緯30度30分 (30.5度) 東経137度40分 (137.7度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 130 km (70 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 390 km (210 NM) |
| 09日03時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 青ヶ島の西南西約80km |
| 予報円の中心 | 北緯32度20分 (32.3度) 東経139度00分 (139.0度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 190 km (105 NM) |
| 09日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 関東の南東 |
| 予報円の中心 | 北緯33度35分 (33.6度) 東経142度30分 (142.5度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 30 km/h (16 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 240 km (130 NM) |
| 10日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本のはるか東 |
| 予報円の中心 | 北緯34度10分 (34.2度) 東経156度00分 (156.0度) |
| 進行方向、速さ | 東 50 km/h (28 kt) |
| 中心気圧 | 960 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 310 km (165 NM) |
| 11日15時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | アリューシャンの南 |
| 予報円の中心 | 北緯38度20分 (38.3度) 東経172度30分 (172.5度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 65 km/h (35 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 300 km (160 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 440 km (240 NM) |
10月7日12時45分発表の実況・予報
| 台風第22号(ハーロン) | |
|---|---|
| 2025年10月07日12時45分発表 | |
| 07日12時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 中心位置 | 北緯27度10分 (27.2度) 東経138度20分 (138.3度) |
| 進行方向、速さ | 北西 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 85 km (45 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 330 km (180 NM) |
| 西側 220 km (120 NM) | |
| 08日12時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯29度50分 (29.8度) 東経136度40分 (136.7度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 960 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 200 km (110 NM) |
| 09日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 八丈島の南西約120km |
| 予報円の中心 | 北緯32度20分 (32.3度) 東経138度55分 (138.9度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 330 km (180 NM) |
| 10日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯33度50分 (33.8度) 東経148度20分 (148.3度) |
| 進行方向、速さ | 東 35 km/h (20 kt) |
| 中心気圧 | 970 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 予報円の半径 | 300 km (160 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 460 km (250 NM) |
| 11日09時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本のはるか東 |
| 予報円の中心 | 北緯35度00分 (35.0度) 東経164度05分 (164.1度) |
| 進行方向、速さ | 東 60 km/h (33 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 590 km (320 NM) |
10月5日18時45分発表の実況・予報
| 台風第22号(ハーロン) | |
|---|---|
| 2025年10月05日18時45分発表 | |
| 05日18時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 父島の南約300km |
| 中心位置 | 北緯24度25分 (24.4度) 東経141度50分 (141.8度) |
| 進行方向、速さ | 西南西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 1000 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北東側 280 km (150 NM) |
| 南西側 220 km (120 NM) | |
| 06日18時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯25度00分 (25.0度) 東経139度50分 (139.8度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 992 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
| 07日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯26度05分 (26.1度) 東経136度20分 (136.3度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 280 km (150 NM) |
| 08日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯27度40分 (27.7度) 東経133度30分 (133.5度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 965 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 予報円の半径 | 300 km (160 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 430 km (230 NM) |
| 09日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯29度55分 (29.9度) 東経133度25分 (133.4度) |
| 進行方向、速さ | 北 10 km/h (6 kt) |
| 中心気圧 | 955 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 520 km (280 NM) |
| 10日15時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯31度35分 (31.6度) 東経136度35分 (136.6度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 955 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 600 km (330 NM) |
台風22号全般台風情報・気象庁発表電文
東京都気象警報・注意報【気象特別警報・警報・注意報】八丈島に特別警報(暴風、波浪)
| 情報名称 | 気象特別警報・警報・注意報 |
| 発表時刻 | 2025-10-08 16:50:14+09 |
| 標題 | 東京都気象警報・注意報 |
| 見出し文 | 【特別警報(暴風、波浪)】八丈島に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2025-10-08 16:50:00+09 |
令和7年 台風第22号に関する情報【全般台風情報(定型)】台風22号発生
| 情報名称 | 全般台風情報(定型) |
| 発表時刻 | 2025-10-05 04:29:59+09 |
| 標題 | 令和7年 台風第22号に関する情報 |
| 見出し文 | 台風第22号が発生しました。 |
| 本文 | 5日3時、小笠原近海の 北緯25度05分、東経143度50分において、 熱帯低気圧が台風第22号になりました。 台風はゆっくりした速さで西へ進んでいます。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の北東側330キロ以内と南西側220キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、24時間後の6日3時には 小笠原近海の 北緯24度40分、東経141度00分を中心とする 半径105キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 48時間後の7日3時には 日本の南の 北緯25度05分、東経138度00分を中心とする 半径185キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 72時間後の8日3時には 日本の南の 北緯25度50分、東経134度00分を中心とする 半径300キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は980ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルが予想されます。 予報円の中心から半径390キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 今後台風第22号に関する情報(位置)は3時間ごとに発表します。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2025-10-05 04:30:00+09 |
| 基点時刻 | 2025-10-05 04:30:00+09 |
| 識別情報 | TC2527 |


