最終更新日 2025年12月9日 02:58 The Unavailable Japan Weather Staff
北海道・三陸沖後発地震注意情を報発表(気象庁・内閣府)
12月8日午後11時15分頃、青森県で震度6強を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖、震源の深さは50km、地震の規模を示すマグニチュードは7.2です。
この地震を受けて、気象庁は、青森県太平洋沿岸・岩手県・北海道太平洋中部に津波警報を発表しました。また、北海道太平洋沿岸東部・北海道太平洋沿岸西部・青森県日本海沿岸・宮城県・福島県に津波注意報を発表しています。
【動向】随時更新
■気象庁は9日午前2時45分、発表していた津波警報を注意報に切り替えた
■気象庁はマグニチュードをM7.5、地震の深さを54kmに修正した
■2時00分
気象庁は、北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表した。
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表は2022年12月の運用開始以降初めて
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震とは?北海道・三陸沖後発地震注意情報
■気象庁と内閣府は、北海道・三陸沖後発地震注意情報発表へ
午前2時から記者会見予定
■新千歳空港国内線ターミナルビルの4階天井にひび。天井の破片が床に散らばる
■国交省は9日午前1時半から特定災害対策本部会議を開催
道央自動車道や八戸道などで通行止め、新幹線1路線と在来線14路線が運転を見合わせているとし、既に海上保安庁の巡視船や航空機による調査を開始
早朝からは地方整備局の防災ヘリコプターでの調査を予定
■青函フェリー
青森市と北海道函館市を結ぶ青函フェリーは、津波警報や津波注意報が発表されている影響で9日午前1時現在、函館に向かっていた便が港に着岸できず沖合で待機
■シルバーフェリー
青森県八戸市と北海道苫小牧市を結ぶシルバーフェリーは、9日午前0時40分時点ですでに出港した3便が沖合に待機していて、入港の見通しが立っていない
■津軽海峡フェリー
青森市と函館市、青森県大間町と函館市、青森市と室蘭市を結ぶ航路について、津波警報・注意報が出されているうちは運航を見合わせる。北海道函館市と室蘭市からすでに出発していた2便については、目的地の青森市に向けて運航中
■東北新幹線は9日午前0時現在、福島駅と新青森駅の間の下り線で運転を見合わせていて、この区間内で3本の列車が停車している
■むつ市と七戸町の一部で断水
■苫東厚真火力発電所2号機が停止
北海道電力苫東厚真火力発電所(北海道厚真町、出力60万キロワット)2号機が8日午後11時18分に停止。地震との関連を調査。1、4号機は通常通り稼働
■青い森鉄道は地震や津波警報の影響で9日午前0時半現在、全線で運転を見合わせ
■23時50分過ぎ
高市総理大臣が総理大臣官邸に入る際「私からは、ただちに国民に対し津波や避難などに関する情報提供を適時的確に行うとともに、住民避難などの被害防止の措置を徹底すること、早急に被害状況を把握すること、地方自治体と緊密に連携して人命第一の方針のもと、政府一体となって被災者の救命・救助などの災害応急対策に全力で取り組むことを指示した。詳細についてはこれから報告を受ける」とコメント
■JR北海道
8日午後11時50分現在で運転を見合わせ
函館線の函館から大沼の間と、江別から滝川の間
千歳線の北広島から沼ノ端の間と南千歳から新千歳空港の間
室蘭線と日高線の全線
学園都市線の当別から北海道医療大学の間
石勝線の南千歳から占冠の間
根室線の新得から釧路の間
釧網線の釧路から摩周の間
■高速通行止め
道央自動車道・白老IC~新千歳空港IC
日高自動車道・苫小牧東IC~沼ノ端西IC
三陸沿岸道路・野田IC~八戸南IC
■札幌市営地下鉄は南北線が地震発生直後からすべての区間で運転見合わせ。東西線と東豊線は遅れ
■23時40分
新千歳空港は2本ある滑走路に地震による異常がないかどうか確認作業中
■23時33分
JR北海道 全列車運転見合わせ
■JR奥羽線、五能線、東北線、東北新幹線、北陸新幹線など運転見合わせ(陸奥新報)
■東北新幹線は福島駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせ
■八戸自動車道は青森県八戸市の八戸ICと岩手県二戸市の浄法寺ICの間で上下線とも午後11時15分から通行止め
■北海道が鈴木直道知事を本部長とする災害対策連絡本部を設置
■北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県の一部市町村で避難指示発令
午前0時55分現在、北海道と東北4県(青森県、岩手県、宮城県、福島県)合わせて45564世帯に避難指示(総務省消防庁)
■泊原子力発電所、東通原子力発電所、女川原子力発電所、福島第一・第二原子力発電所で異常は確認されていない(原子力規制庁)
■23時16分
政府は、首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置
青森県で震度6強の地震
気象庁発表
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 23:15 | 北緯41.0度 | 東経142.3度 | 7.2 | 50km | 青森県東方沖 |
※気象庁は地震の規模をマグニチュードを7.2から7.6に修正
※気象庁はマグニチュードをM7.5、地震の深さを54kmに修正
USGS発表
M 7.6 – 73 km ENE of Misawa, Japan
■Magnitude
uncertainty 7.6 mww ± 0.0
■Location
uncertainty 40.960°N 142.185°E ± 5.9 km
■Depth
uncertainty 53.1 km ± 5.8
■Origin Time
2025-12-08 14:15:11.210 UTC

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000rtdt/executive
津波警報発表


| 津波予報区名 | 大津波警報・津波警報 津波注意報・津波予報 グレード |
第1波の 到達予想時刻 |
予想される 津波の高さ |
|---|---|---|---|
| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波警報 | #8日23時30分 (ただちに津波来襲と予測) | #3m |
| 青森県太平洋沿岸 | 津波警報 | 津波到達中と推測 | #3m |
| 岩手県 | 津波警報 | 津波到達中と推測 | #3m |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波注意報 | #8日23時50分 | #1m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波注意報 | #津波到達中と推測 | #1m |
| 青森県日本海沿岸 | 津波注意報 | #9日00時00分 | #1m |
| 宮城県 | 津波注意報 | #8日23時50分 | #1m |
| 福島県 | 津波注意報 | #9日00時20分 | #1m |
| 北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 陸奥湾 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 茨城県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 東京湾内湾 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
| 奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 |
津波注意報に切り替え(9日午前2時45分)
| 津波予報区名 | 大津波警報・津波警報 津波注意報・津波予報 グレード |
第1波の 到達予想時刻 |
予想される 津波の高さ |
|---|---|---|---|
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
| 青森県日本海沿岸 | 津波注意報 | #津波到達中と推測 | 1m |
| 青森県太平洋沿岸 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
| 岩手県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
| 宮城県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
| 福島県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
| 北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 陸奥湾 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 茨城県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 東京湾内湾 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 高知県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 |
震度6強の地震と前後の地震
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 01:08 | 青森県東方沖 | 3.8 | 震度1 | 2025/12/09 01:10 |
| 2025/12/09 00:58 | 青森県東方沖 | 4.7 | 震度2 | 2025/12/09 01:01 |
| 2025/12/09 00:10 | 青森県東方沖 | 3.9 | 震度1 | 2025/12/09 00:13 |
| 2025/12/08 23:51 | 宮古島近海 | 3.6 | 震度1 | 2025/12/08 23:58 |
| 2025/12/08 23:40 | 青森県東方沖 | 3.6 | 震度1 | 2025/12/08 23:44 |
| 2025/12/08 23:33 | 青森県東方沖 | 5.6 | 震度3 | 2025/12/08 23:38 |
| 2025/12/08 23:15 | 青森県東方沖 | 7.6 | 震度6強 | 2025/12/08 23:26 |
| 2025/12/08 21:30 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2025/12/08 21:33 |
| 2025/12/08 07:45 | 埼玉県北部 | 3.1 | 震度1 | 2025/12/08 07:48 |
| 2025/12/08 04:55 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2025/12/08 04:59 |
| 2025/12/07 21:01 | 青森県下北地方 | 2.8 | 震度1 | 2025/12/07 21:04 |
| 2025/12/07 18:33 | 浦河沖 | 3.3 | 震度1 | 2025/12/07 18:36 |
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 青森県 | 6+ | 八戸市 |
| 6- | おいらせ町 | |
| 階上町 | ||
| 5+ | 野辺地町 | |
| 東北町 | ||
| 五戸町 | ||
| 青森南部町 | ||
| むつ市 | ||
| 東通村 | ||
| 5- | 三沢市 | |
| 七戸町 | ||
| 六戸町 | ||
| 横浜町 | ||
| 六ヶ所村 | ||
| 三戸町 | ||
| 五所川原市 | ||
| つがる市 | ||
| 平内町 | ||
| 外ヶ浜町 | ||
| 鶴田町 | ||
| 4 | 十和田市 | |
| 田子町 | ||
| 新郷村 | ||
| 大間町 | ||
| 風間浦村 | ||
| 佐井村 | ||
| 青森市 | ||
| 今別町 | ||
| 蓬田村 | ||
| 板柳町 | ||
| 中泊町 | ||
| 弘前市 | ||
| 黒石市 | ||
| 平川市 | ||
| 鰺ヶ沢町 | ||
| 藤崎町 | ||
| 田舎館村 | ||
| 3 | 深浦町 | |
| 西目屋村 | ||
| 大鰐町 | ||
| 北海道 | 5+ | 函館市 |
| 5- | 新篠津村 | |
| 千歳市 | ||
| 南幌町 | ||
| 苫小牧市 | ||
| 白老町 | ||
| 厚真町 | ||
| 安平町 | ||
| むかわ町 | ||
| 新冠町 | ||
| 新ひだか町 | ||
| 浦河町 | ||
| 様似町 | ||
| 浦幌町 | ||
| 十勝大樹町 | ||
| 4 | 渡島北斗市 | |
| 七飯町 | ||
| 鹿部町 | ||
| 渡島森町 | ||
| 石狩市 | ||
| 当別町 | ||
| 恵庭市 | ||
| 北広島市 | ||
| 夕張市 | ||
| 岩見沢市 | ||
| 美唄市 | ||
| 三笠市 | ||
| 長沼町 | ||
| 栗山町 | ||
| 月形町 | ||
| 室蘭市 | ||
| 登別市 | ||
| えりも町 | ||
| 帯広市 | ||
| 音更町 | ||
| 士幌町 | ||
| 十勝清水町 | ||
| 芽室町 | ||
| 幕別町 | ||
| 十勝池田町 | ||
| 豊頃町 | ||
| 中札内村 | ||
| 更別村 | ||
| 広尾町 | ||
| 札幌北区 | ||
| 札幌東区 | ||
| 札幌白石区 | ||
| 札幌豊平区 | ||
| 札幌南区 | ||
| 札幌厚別区 | ||
| 札幌手稲区 | ||
| 札幌清田区 | ||
| 江別市 | ||
| 知内町 | ||
| 木古内町 | ||
| 上ノ国町 | ||
| 厚沢部町 | ||
| 乙部町 | ||
| 留寿都村 | ||
| 妹背牛町 | ||
| 秩父別町 | ||
| 奈井江町 | ||
| 新十津川町 | ||
| 剣淵町 | ||
| 富良野市 | ||
| 中富良野町 | ||
| 北見市 | ||
| 胆振伊達市 | ||
| 壮瞥町 | ||
| 洞爺湖町 | ||
| 日高地方日高町 | ||
| 平取町 | ||
| 上士幌町 | ||
| 鹿追町 | ||
| 新得町 | ||
| 釧路市 | ||
| 釧路町 | ||
| 白糠町 | ||
| 標津町 | ||
| 3 | 由仁町 | |
| 本別町 | ||
| 札幌中央区 | ||
| 札幌西区 | ||
| 渡島松前町 | ||
| 福島町 | ||
| 檜山江差町 | ||
| 今金町 | ||
| せたな町 | ||
| ニセコ町 | ||
| 真狩村 | ||
| 喜茂別町 | ||
| 京極町 | ||
| 倶知安町 | ||
| 深川市 | ||
| 北竜町 | ||
| 沼田町 | ||
| 芦別市 | ||
| 赤平市 | ||
| 滝川市 | ||
| 砂川市 | ||
| 歌志内市 | ||
| 上砂川町 | ||
| 浦臼町 | ||
| 雨竜町 | ||
| 士別市 | ||
| 名寄市 | ||
| 和寒町 | ||
| 美深町 | ||
| 上富良野町 | ||
| 南富良野町 | ||
| 占冠村 | ||
| 訓子府町 | ||
| 置戸町 | ||
| 豊浦町 | ||
| 足寄町 | ||
| 陸別町 | ||
| 厚岸町 | ||
| 浜中町 | ||
| 標茶町 | ||
| 鶴居村 | ||
| 中標津町 | ||
| 羅臼町 | ||
| 八雲町 | ||
| 長万部町 | ||
| 小樽市 | ||
| 古平町 | ||
| 余市町 | ||
| 赤井川村 | ||
| 黒松内町 | ||
| 蘭越町 | ||
| 共和町 | ||
| 岩内町 | ||
| 旭川市 | ||
| 鷹栖町 | ||
| 東神楽町 | ||
| 当麻町 | ||
| 比布町 | ||
| 東川町 | ||
| 美瑛町 | ||
| 羽幌町 | ||
| 留萌市 | ||
| 増毛町 | ||
| 猿払村 | ||
| 網走市 | ||
| 美幌町 | ||
| 津別町 | ||
| 斜里町 | ||
| 清里町 | ||
| 小清水町 | ||
| 大空町 | ||
| 紋別市 | ||
| 遠軽町 | ||
| 湧別町 | ||
| 興部町 | ||
| 弟子屈町 | ||
| 別海町 | ||
| 根室市 | ||
| 2 | 下川町 | |
| 音威子府村 | ||
| 上川中川町 | ||
| 幌加内町 | ||
| 積丹町 | ||
| 仁木町 | ||
| 島牧村 | ||
| 寿都町 | ||
| 泊村 | ||
| 愛別町 | ||
| 上川地方上川町 | ||
| 苫前町 | ||
| 初山別村 | ||
| 遠別町 | ||
| 天塩町 | ||
| 小平町 | ||
| 稚内市 | ||
| 豊富町 | ||
| 幌延町 | ||
| 雄武町 | ||
| 奥尻町 | ||
| 浜頓別町 | ||
| 中頓別町 | ||
| 宗谷枝幸町 | ||
| 利尻富士町 | ||
| 1 | 滝上町 | |
| 西興部村 | ||
| 岩手県 | 5+ | 軽米町 |
| 一戸町 | ||
| 5- | 盛岡市 | |
| 二戸市 | ||
| 八幡平市 | ||
| 滝沢市 | ||
| 久慈市 | ||
| 4 | 葛巻町 | |
| 岩手町 | ||
| 紫波町 | ||
| 矢巾町 | ||
| 九戸村 | ||
| 宮古市 | ||
| 山田町 | ||
| 普代村 | ||
| 野田村 | ||
| 岩手洋野町 | ||
| 釜石市 | ||
| 花巻市 | ||
| 北上市 | ||
| 遠野市 | ||
| 一関市 | ||
| 奥州市 | ||
| 金ケ崎町 | ||
| 平泉町 | ||
| 3 | 雫石町 | |
| 岩泉町 | ||
| 田野畑村 | ||
| 大船渡市 | ||
| 陸前高田市 | ||
| 住田町 | ||
| 大槌町 | ||
| 西和賀町 | ||
| 宮城県 | 5- | 登米市 |
| 4 | 気仙沼市 | |
| 栗原市 | ||
| 大崎市 | ||
| 涌谷町 | ||
| 宮城美里町 | ||
| 角田市 | ||
| 岩沼市 | ||
| 丸森町 | ||
| 亘理町 | ||
| 石巻市 | ||
| 東松島市 | ||
| 松島町 | ||
| 3 | 色麻町 | |
| 宮城加美町 | ||
| 南三陸町 | ||
| 白石市 | ||
| 名取市 | ||
| 蔵王町 | ||
| 大河原町 | ||
| 村田町 | ||
| 宮城川崎町 | ||
| 山元町 | ||
| 仙台青葉区 | ||
| 仙台宮城野区 | ||
| 仙台若林区 | ||
| 仙台太白区 | ||
| 仙台泉区 | ||
| 富谷市 | ||
| 利府町 | ||
| 大和町 | ||
| 大郷町 | ||
| 大衡村 | ||
| 2 | 七ヶ宿町 | |
| 柴田町 | ||
| 塩竈市 | ||
| 多賀城市 | ||
| 七ヶ浜町 | ||
| 女川町 | ||
| 秋田県 | 4 | 三種町 |
| 井川町 | ||
| 由利本荘市 | ||
| 鹿角市 | ||
| 横手市 | ||
| 大仙市 | ||
| 3 | 能代市 | |
| 男鹿市 | ||
| 潟上市 | ||
| 藤里町 | ||
| 八峰町 | ||
| 五城目町 | ||
| 八郎潟町 | ||
| 大潟村 | ||
| 秋田市 | ||
| にかほ市 | ||
| 大館市 | ||
| 北秋田市 | ||
| 小坂町 | ||
| 上小阿仁村 | ||
| 湯沢市 | ||
| 仙北市 | ||
| 秋田美郷町 | ||
| 羽後町 | ||
| 東成瀬村 | ||
| 山形県 | 4 | 酒田市 |
| 村山市 | ||
| 中山町 | ||
| 3 | 鶴岡市 | |
| 三川町 | ||
| 庄内町 | ||
| 遊佐町 | ||
| 寒河江市 | ||
| 上山市 | ||
| 天童市 | ||
| 東根市 | ||
| 尾花沢市 | ||
| 山辺町 | ||
| 河北町 | ||
| 大江町 | ||
| 大石田町 | ||
| 新庄市 | ||
| 最上町 | ||
| 舟形町 | ||
| 真室川町 | ||
| 大蔵村 | ||
| 鮭川村 | ||
| 米沢市 | ||
| 南陽市 | ||
| 高畠町 | ||
| 山形川西町 | ||
| 白鷹町 | ||
| 飯豊町 | ||
| 2 | 山形市 | |
| 西川町 | ||
| 山形朝日町 | ||
| 山形金山町 | ||
| 戸沢村 | ||
| 長井市 | ||
| 山形小国町 | ||
| 福島県 | 4 | 双葉町 |
| 3 | いわき市 | |
| 相馬市 | ||
| 南相馬市 | ||
| 楢葉町 | ||
| 富岡町 | ||
| 大熊町 | ||
| 浪江町 | ||
| 新地町 | ||
| 福島市 | ||
| 郡山市 | ||
| 白河市 | ||
| 須賀川市 | ||
| 二本松市 | ||
| 田村市 | ||
| 福島伊達市 | ||
| 桑折町 | ||
| 国見町 | ||
| 大玉村 | ||
| 鏡石町 | ||
| 天栄村 | ||
| 泉崎村 | ||
| 中島村 | ||
| 矢吹町 | ||
| 玉川村 | ||
| 古殿町 | ||
| 猪苗代町 | ||
| 会津坂下町 | ||
| 会津美里町 | ||
| 2 | 福島広野町 | |
| 川内村 | ||
| 葛尾村 | ||
| 飯舘村 | ||
| 本宮市 | ||
| 川俣町 | ||
| 西郷村 | ||
| 棚倉町 | ||
| 矢祭町 | ||
| 塙町 | ||
| 鮫川村 | ||
| 石川町 | ||
| 平田村 | ||
| 浅川町 | ||
| 三春町 | ||
| 小野町 | ||
| 会津若松市 | ||
| 喜多方市 | ||
| 南会津町 | ||
| 北塩原村 | ||
| 西会津町 | ||
| 磐梯町 | ||
| 湯川村 | ||
| 柳津町 | ||
| 1 | 下郷町 | |
| 福島金山町 | ||
| 茨城県 | 4 | 常陸太田市 |
| 3 | 笠間市 | |
| ひたちなか市 | ||
| 常陸大宮市 | ||
| 那珂市 | ||
| 小美玉市 | ||
| 茨城町 | ||
| 土浦市 | ||
| 茨城古河市 | ||
| 石岡市 | ||
| 下妻市 | ||
| 常総市 | ||
| 取手市 | ||
| つくば市 | ||
| 筑西市 | ||
| 稲敷市 | ||
| 桜川市 | ||
| 神栖市 | ||
| つくばみらい市 | ||
| 阿見町 | ||
| 河内町 | ||
| 2 | 水戸市 | |
| 日立市 | ||
| 高萩市 | ||
| 北茨城市 | ||
| 大洗町 | ||
| 城里町 | ||
| 東海村 | ||
| 大子町 | ||
| 結城市 | ||
| 龍ケ崎市 | ||
| 牛久市 | ||
| 茨城鹿嶋市 | ||
| 潮来市 | ||
| 守谷市 | ||
| 坂東市 | ||
| かすみがうら市 | ||
| 行方市 | ||
| 鉾田市 | ||
| 美浦村 | ||
| 八千代町 | ||
| 五霞町 | ||
| 境町 | ||
| 利根町 | ||
| 栃木県 | 3 | 大田原市 |
| 那須町 | ||
| 栃木市 | ||
| 高根沢町 | ||
| 栃木那珂川町 | ||
| 2 | 日光市 | |
| 矢板市 | ||
| 那須塩原市 | ||
| 塩谷町 | ||
| 宇都宮市 | ||
| 足利市 | ||
| 佐野市 | ||
| 鹿沼市 | ||
| 小山市 | ||
| 真岡市 | ||
| 栃木さくら市 | ||
| 那須烏山市 | ||
| 下野市 | ||
| 上三川町 | ||
| 益子町 | ||
| 茂木町 | ||
| 市貝町 | ||
| 芳賀町 | ||
| 壬生町 | ||
| 野木町 | ||
| 群馬県 | 3 | 館林市 |
| 群馬明和町 | ||
| 邑楽町 | ||
| 2 | 前橋市 | |
| 高崎市 | ||
| 桐生市 | ||
| 伊勢崎市 | ||
| 太田市 | ||
| 安中市 | ||
| 玉村町 | ||
| 板倉町 | ||
| 千代田町 | ||
| 大泉町 | ||
| 沼田市 | ||
| 1 | 渋川市 | |
| 富岡市 | ||
| みどり市 | ||
| 榛東村 | ||
| 吉岡町 | ||
| 甘楽町 | ||
| 中之条町 | ||
| 群馬高山村 | ||
| 東吾妻町 | ||
| 群馬昭和村 | ||
| みなかみ町 | ||
| 埼玉県 | 3 | 熊谷市 |
| 行田市 | ||
| 加須市 | ||
| 鴻巣市 | ||
| 久喜市 | ||
| さいたま大宮区 | ||
| さいたま中央区 | ||
| さいたま緑区 | ||
| 川口市 | ||
| 春日部市 | ||
| 幸手市 | ||
| 吉川市 | ||
| 川島町 | ||
| 宮代町 | ||
| 松伏町 | ||
| 2 | 本庄市 | |
| 東松山市 | ||
| 羽生市 | ||
| 深谷市 | ||
| 滑川町 | ||
| 吉見町 | ||
| 鳩山町 | ||
| 埼玉美里町 | ||
| 埼玉神川町 | ||
| 上里町 | ||
| さいたま西区 | ||
| さいたま北区 | ||
| さいたま見沼区 | ||
| さいたま桜区 | ||
| さいたま浦和区 | ||
| さいたま南区 | ||
| 川越市 | ||
| 所沢市 | ||
| 狭山市 | ||
| 上尾市 | ||
| 草加市 | ||
| 越谷市 | ||
| 蕨市 | ||
| 戸田市 | ||
| 入間市 | ||
| 朝霞市 | ||
| 志木市 | ||
| 和光市 | ||
| 新座市 | ||
| 桶川市 | ||
| 北本市 | ||
| 八潮市 | ||
| 富士見市 | ||
| 三郷市 | ||
| 蓮田市 | ||
| 坂戸市 | ||
| 鶴ヶ島市 | ||
| 日高市 | ||
| ふじみ野市 | ||
| 伊奈町 | ||
| 埼玉三芳町 | ||
| 毛呂山町 | ||
| 杉戸町 | ||
| 1 | 嵐山町 | |
| ときがわ町 | ||
| 東秩父村 | ||
| 寄居町 | ||
| 飯能市 | ||
| 越生町 | ||
| 秩父市 | ||
| 横瀬町 | ||
| 皆野町 | ||
| 小鹿野町 | ||
| 千葉県 | 3 | 香取市 |
| 白子町 | ||
| 千葉中央区 | ||
| 市川市 | ||
| 船橋市 | ||
| 松戸市 | ||
| 野田市 | ||
| 浦安市 | ||
| 印西市 | ||
| 館山市 | ||
| 鋸南町 | ||
| 2 | 銚子市 | |
| 茂原市 | ||
| 東金市 | ||
| 旭市 | ||
| 匝瑳市 | ||
| 山武市 | ||
| 大網白里市 | ||
| 神崎町 | ||
| 多古町 | ||
| 東庄町 | ||
| 九十九里町 | ||
| 芝山町 | ||
| 横芝光町 | ||
| 一宮町 | ||
| 睦沢町 | ||
| 長生村 | ||
| 長柄町 | ||
| 長南町 | ||
| 千葉花見川区 | ||
| 千葉稲毛区 | ||
| 千葉若葉区 | ||
| 千葉緑区 | ||
| 千葉美浜区 | ||
| 成田市 | ||
| 千葉佐倉市 | ||
| 習志野市 | ||
| 柏市 | ||
| 市原市 | ||
| 流山市 | ||
| 八千代市 | ||
| 我孫子市 | ||
| 鎌ケ谷市 | ||
| 四街道市 | ||
| 八街市 | ||
| 白井市 | ||
| 富里市 | ||
| 酒々井町 | ||
| 栄町 | ||
| 木更津市 | ||
| 鴨川市 | ||
| 君津市 | ||
| 富津市 | ||
| 南房総市 | ||
| いすみ市 | ||
| 大多喜町 | ||
| 1 | 勝浦市 | |
| 東京都 | 3 | 東京墨田区 |
| 東京江東区 | ||
| 東京荒川区 | ||
| 東京足立区 | ||
| 東京江戸川区 | ||
| 2 | 東京千代田区 | |
| 東京中央区 | ||
| 東京港区 | ||
| 東京新宿区 | ||
| 東京文京区 | ||
| 東京台東区 | ||
| 東京品川区 | ||
| 東京目黒区 | ||
| 東京大田区 | ||
| 東京世田谷区 | ||
| 東京渋谷区 | ||
| 東京中野区 | ||
| 東京杉並区 | ||
| 東京豊島区 | ||
| 東京北区 | ||
| 東京板橋区 | ||
| 東京練馬区 | ||
| 東京葛飾区 | ||
| 八王子市 | ||
| 武蔵野市 | ||
| 三鷹市 | ||
| 東京府中市 | ||
| 調布市 | ||
| 町田市 | ||
| 小金井市 | ||
| 小平市 | ||
| 日野市 | ||
| 東村山市 | ||
| 国分寺市 | ||
| 国立市 | ||
| 狛江市 | ||
| 東大和市 | ||
| 清瀬市 | ||
| 東久留米市 | ||
| 多摩市 | ||
| 稲城市 | ||
| 西東京市 | ||
| 瑞穂町 | ||
| 1 | 立川市 | |
| 昭島市 | ||
| 福生市 | ||
| 武蔵村山市 | ||
| 羽村市 | ||
| 青梅市 | ||
| あきる野市 | ||
| 伊豆大島町 | ||
| 東京利島村 | ||
| 神奈川県 | 3 | 横浜西区 |
| 横浜中区 | ||
| 二宮町 | ||
| 2 | 横浜鶴見区 | |
| 横浜神奈川区 | ||
| 横浜保土ケ谷区 | ||
| 横浜磯子区 | ||
| 横浜金沢区 | ||
| 横浜港北区 | ||
| 横浜戸塚区 | ||
| 横浜港南区 | ||
| 横浜旭区 | ||
| 横浜緑区 | ||
| 横浜瀬谷区 | ||
| 横浜栄区 | ||
| 横浜泉区 | ||
| 横浜青葉区 | ||
| 横浜都筑区 | ||
| 川崎川崎区 | ||
| 川崎幸区 | ||
| 川崎中原区 | ||
| 川崎高津区 | ||
| 川崎多摩区 | ||
| 川崎宮前区 | ||
| 川崎麻生区 | ||
| 横須賀市 | ||
| 平塚市 | ||
| 鎌倉市 | ||
| 藤沢市 | ||
| 茅ヶ崎市 | ||
| 大和市 | ||
| 海老名市 | ||
| 座間市 | ||
| 綾瀬市 | ||
| 寒川町 | ||
| 小田原市 | ||
| 厚木市 | ||
| 伊勢原市 | ||
| 南足柄市 | ||
| 中井町 | ||
| 神奈川大井町 | ||
| 松田町 | ||
| 湯河原町 | ||
| 1 | 三浦市 | |
| 秦野市 | ||
| 山北町 | ||
| 新潟県 | 3 | 新発田市 |
| 村上市 | ||
| 2 | 新潟北区 | |
| 新潟東区 | ||
| 新潟中央区 | ||
| 新潟江南区 | ||
| 新潟秋葉区 | ||
| 新潟南区 | ||
| 新潟西区 | ||
| 新潟西蒲区 | ||
| 燕市 | ||
| 五泉市 | ||
| 阿賀野市 | ||
| 胎内市 | ||
| 聖籠町 | ||
| 弥彦村 | ||
| 阿賀町 | ||
| 関川村 | ||
| 上越市 | ||
| 長岡市 | ||
| 三条市 | ||
| 加茂市 | ||
| 見附市 | ||
| 南魚沼市 | ||
| 田上町 | ||
| 刈羽村 | ||
| 佐渡市 | ||
| 1 | 糸魚川市 | |
| 柏崎市 | ||
