最終更新日 2025年12月12日 14:26 The Unavailable Japan Weather Staff
12月12日午前11時44分頃、北海道・東北地方で震度4の地震が発生しました。震源地は青森県東方沖、地震の深さは20km、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されています。気象庁は当初、M6.5と発表し、その後、M6.7に更新しました。
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 11:44 | 北緯40.9度 | 東経143.0度 | 6.7 | 20km | 青森県東方沖 |
津波注意報
津波注意報は午後2時過ぎにすべて解除されました
| 津波予報区名 | 大津波警報・津波警報 津波注意報・津波予報 グレード |
第1波の 到達予想時刻 |
予想される 津波の高さ |
|---|---|---|---|
| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波注意報 | 12日12時10分 | 1m |
| 青森県太平洋沿岸 | 津波注意報 | 12日12時00分 (ただちに津波来襲と予測) | 1m |
| 岩手県 | 津波注意報 | 12日12時00分 (ただちに津波来襲と予測) | 1m |
| 宮城県 | 津波注意報 | 12日12時30分 | 1m |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 青森県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
| 福島県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 |
前後の地震
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 12:21 | 青森県東方沖 | 5.7 | 震度3 | 2025/12/12 12:25 |
| 2025/12/12 12:06 | 青森県東方沖 | 4.5 | 震度1 | 2025/12/12 12:10 |
| 2025/12/12 11:44 | 青森県東方沖 | 6.7 | 震度4 | 2025/12/12 11:53 |
| 2025/12/12 07:27 | 千葉県東方沖 | 3.2 | 震度1 | 2025/12/12 07:29 |
| 2025/12/12 07:09 | 青森県東方沖 | 5.0 | 震度2 | 2025/12/12 07:16 |
| 2025/12/12 03:59 | 石狩地方北部 | 3.0 | 震度2 | 2025/12/12 04:02 |
| 2025/12/12 03:11 | 青森県東方沖 | 4.4 | 震度2 | 2025/12/12 03:14 |
| 2025/12/11 19:12 | 浦河沖 | 3.9 | 震度2 | 2025/12/11 19:14 |
| 2025/12/11 12:43 | 千葉県東方沖 | 3.9 | 震度2 | 2025/12/11 12:46 |
| 2025/12/11 04:00 | 新島・神津島近海 | 3.9 | 震度2 | 2025/12/11 04:03 |
| 2025/12/11 03:55 | 新島・神津島近海 | 3.8 | 震度2 | 2025/12/11 03:58 |
| 2025/12/11 03:46 | 新島・神津島近海 | 3.2 | 震度1 | 2025/12/11 03:48 |
| 2025/12/11 03:26 | 新島・神津島近海 | 3.0 | 震度1 | 2025/12/11 03:29 |
| 2025/12/11 00:36 | 青森県東方沖 | 2.8 | 震度1 | 2025/12/11 00:38 |
| 2025/12/10 23:52 | 青森県東方沖 | 5.9 | 震度4 | 2025/12/10 23:56 |
| 2025/12/10 23:01 | 青森県東方沖 | 4.3 | 震度1 | 2025/12/10 23:04 |
| 2025/12/10 17:45 | 伊勢湾 | 2.7 | 震度1 | 2025/12/10 17:48 |
| 2025/12/10 15:23 | 青森県東方沖 | 4.1 | 震度1 | 2025/12/10 15:27 |
| 2025/12/10 12:15 | 三宅島近海 | 3.8 | 震度1 | 2025/12/10 12:17 |
| 2025/12/10 08:04 | 青森県東方沖 | 4.3 | 震度2 | 2025/12/10 08:07 |
| 2025/12/10 07:20 | 青森県東方沖 | 4.4 | 震度1 | 2025/12/10 07:23 |
| 2025/12/10 07:14 | 青森県東方沖 | 3.9 | 震度1 | 2025/12/10 07:17 |
| 2025/12/09 23:09 | 新島・神津島近海 | 2.7 | 震度1 | 2025/12/09 23:12 |
| 2025/12/09 22:58 | 茨城県南部 | 3.0 | 震度1 | 2025/12/09 23:00 |
| 2025/12/09 19:18 | 千葉県東方沖 | 3.0 | 震度1 | 2025/12/09 19:20 |
| 2025/12/09 18:20 | 青森県東方沖 | 4.3 | 震度1 | 2025/12/09 18:23 |
| 2025/12/09 18:09 | 青森県東方沖 | 5.3 | 震度3 | 2025/12/09 18:14 |
| 2025/12/09 14:15 | 青森県東方沖 | 4.3 | 震度1 | 2025/12/09 14:19 |
| 2025/12/09 13:47 | 青森県東方沖 | 4.0 | 震度1 | 2025/12/09 13:50 |
| 2025/12/09 09:18 | 青森県東方沖 | 4.4 | 震度2 | 2025/12/09 09:21 |
| 2025/12/09 08:59 | 青森県東方沖 | 5.1 | 震度2 | 2025/12/09 09:03 |
| 2025/12/09 07:07 | 青森県東方沖 | 5.0 | 震度2 | 2025/12/09 07:11 |
| 2025/12/09 06:52 | 青森県東方沖 | 6.4 | 震度4 | 2025/12/09 06:59 |
震度4の地震の各地の震度
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4 | 函館市 |
| 知内町 | ||
| 厚真町 | ||
| むかわ町 | ||
| 新冠町 | ||
| 3 | 渡島北斗市 | |
| 七飯町 | ||
| 鹿部町 | ||
| 渡島森町 | ||
| 福島町 | ||
| 木古内町 | ||
| 室蘭市 | ||
| 苫小牧市 | ||
| 登別市 | ||
| 白老町 | ||
| 安平町 | ||
| 新ひだか町 | ||
| 石狩市 | ||
| 当別町 | ||
| 新篠津村 | ||
| 札幌北区 | ||
| 札幌東区 | ||
| 札幌白石区 | ||
| 札幌厚別区 | ||
| 札幌手稲区 | ||
| 札幌清田区 | ||
| 江別市 | ||
| 千歳市 | ||
| 恵庭市 | ||
| 北広島市 | ||
| 長万部町 | ||
| 檜山江差町 | ||
| 上ノ国町 | ||
| 厚沢部町 | ||
| 乙部町 | ||
| ニセコ町 | ||
| 留寿都村 | ||
| 倶知安町 | ||
| 岩見沢市 | ||
| 三笠市 | ||
| 南幌町 | ||
| 長沼町 | ||
| 中富良野町 | ||
| 胆振伊達市 | ||
| 壮瞥町 | ||
| 洞爺湖町 | ||
| 日高地方日高町 | ||
| 平取町 | ||
| 浦河町 | ||
| 様似町 | ||
| えりも町 | ||
| 帯広市 | ||
| 幕別町 | ||
| 浦幌町 | ||
| 十勝大樹町 | ||
| 広尾町 | ||
| 釧路市 | ||
| 釧路町 | ||
| 標津町 | ||
| 2 | 渡島松前町 | |
| 札幌中央区 | ||
| 札幌豊平区 | ||
| 札幌南区 | ||
| 札幌西区 | ||
| 八雲町 | ||
| 今金町 | ||
| せたな町 | ||
| 真狩村 | ||
| 喜茂別町 | ||
| 京極町 | ||
| 夕張市 | ||
| 美唄市 | ||
| 由仁町 | ||
| 栗山町 | ||
| 月形町 | ||
| 富良野市 | ||
| 南富良野町 | ||
| 占冠村 | ||
| 豊浦町 | ||
| 音更町 | ||
| 士幌町 | ||
| 十勝清水町 | ||
| 芽室町 | ||
| 十勝池田町 | ||
| 豊頃町 | ||
| 本別町 | ||
| 中札内村 | ||
| 更別村 | ||
| 厚岸町 | ||
| 浜中町 | ||
| 標茶町 | ||
| 鶴居村 | ||
| 白糠町 | ||
| 小樽市 | ||
| 古平町 | ||
| 仁木町 | ||
| 余市町 | ||
| 赤井川村 | ||
| 黒松内町 | ||
| 蘭越町 | ||
| 岩内町 | ||
| 奥尻町 | ||
| 深川市 | ||
| 妹背牛町 | ||
| 秩父別町 | ||
| 北竜町 | ||
| 沼田町 | ||
| 芦別市 | ||
| 赤平市 | ||
| 滝川市 | ||
| 砂川市 | ||
| 歌志内市 | ||
| 奈井江町 | ||
| 上砂川町 | ||
| 浦臼町 | ||
| 新十津川町 | ||
| 雨竜町 | ||
| 剣淵町 | ||
| 旭川市 | ||
| 鷹栖町 | ||
| 東神楽町 | ||
| 当麻町 | ||
| 美瑛町 | ||
| 留萌市 | ||
| 増毛町 | ||
| 清里町 | ||
| 大空町 | ||
| 北見市 | ||
| 湧別町 | ||
| 上士幌町 | ||
| 鹿追町 | ||
| 新得町 | ||
| 足寄町 | ||
| 弟子屈町 | ||
| 別海町 | ||
| 根室市 | ||
| 1 | 上富良野町 | |
| 中標津町 | ||
| 羅臼町 | ||
| 積丹町 | ||
| 島牧村 | ||
| 寿都町 | ||
| 共和町 | ||
| 和寒町 | ||
| 幌加内町 | ||
| 小平町 | ||
| 網走市 | ||
| 美幌町 | ||
| 津別町 | ||
| 斜里町 | ||
| 訓子府町 | ||
| 置戸町 | ||
| 遠軽町 | ||
| 興部町 | ||
| 陸別町 | ||
| 羽幌町 | ||
| 初山別村 | ||
| 猿払村 | ||
| 青森県 | 4 | 五所川原市 |
| つがる市 | ||
| 平内町 | ||
| 今別町 | ||
| 外ヶ浜町 | ||
| 八戸市 | ||
| 十和田市 | ||
| 三沢市 | ||
| 野辺地町 | ||
| 七戸町 | ||
| 六戸町 | ||
| 横浜町 | ||
| 東北町 | ||
| おいらせ町 | ||
| 三戸町 | ||
| 五戸町 | ||
| 田子町 | ||
| 青森南部町 | ||
| 階上町 | ||
| むつ市 | ||
| 東通村 | ||
| 3 | 青森市 | |
| 蓬田村 | ||
| 板柳町 | ||
| 鶴田町 | ||
| 中泊町 | ||
| 六ヶ所村 | ||
| 新郷村 | ||
| 大間町 | ||
| 風間浦村 | ||
| 佐井村 | ||
| 弘前市 | ||
| 黒石市 | ||
| 平川市 | ||
| 鰺ヶ沢町 | ||
| 深浦町 | ||
| 西目屋村 | ||
| 藤崎町 | ||
| 田舎館村 | ||
| 2 | 大鰐町 | |
| 岩手県 | 4 | 盛岡市 |
| 二戸市 | ||
| 八幡平市 | ||
| 滝沢市 | ||
| 岩手町 | ||
| 矢巾町 | ||
| 軽米町 | ||
| 一戸町 | ||
| 奥州市 | ||
| 金ケ崎町 | ||
| 3 | 雫石町 | |
| 葛巻町 | ||
| 紫波町 | ||
| 九戸村 | ||
| 花巻市 | ||
| 北上市 | ||
| 遠野市 | ||
| 一関市 | ||
| 西和賀町 | ||
| 平泉町 | ||
| 宮古市 | ||
| 久慈市 | ||
| 山田町 | ||
| 普代村 | ||
| 野田村 | ||
| 岩手洋野町 | ||
| 大船渡市 | ||
| 釜石市 | ||
| 住田町 | ||
| 大槌町 | ||
| 2 | 岩泉町 | |
| 田野畑村 | ||
| 陸前高田市 | ||
| 宮城県 | 4 | 登米市 |
| 3 | 気仙沼市 | |
| 栗原市 | ||
| 大崎市 | ||
| 涌谷町 | ||
| 宮城美里町 | ||
| 角田市 | ||
| 岩沼市 | ||
| 大河原町 | ||
| 丸森町 | ||
| 亘理町 | ||
| 石巻市 | ||
| 東松島市 | ||
| 松島町 | ||
| 2 | 色麻町 | |
| 宮城加美町 | ||
| 南三陸町 | ||
| 白石市 | ||
| 名取市 | ||
| 蔵王町 | ||
| 村田町 | ||
| 宮城川崎町 | ||
| 山元町 | ||
| 仙台青葉区 | ||
| 仙台宮城野区 | ||
| 仙台若林区 | ||
| 仙台太白区 | ||
| 仙台泉区 | ||
| 富谷市 | ||
| 七ヶ浜町 | ||
| 利府町 | ||
| 大和町 | ||
| 大郷町 | ||
| 大衡村 | ||
| 1 | 柴田町 | |
| 塩竈市 | ||
| 多賀城市 | ||
| 女川町 | ||
| 秋田県 | 4 | 北秋田市 |
| 3 | 大館市 | |
| 鹿角市 | ||
| 小坂町 | ||
| 上小阿仁村 | ||
| 能代市 | ||
| 潟上市 | ||
| 藤里町 | ||
| 三種町 | ||
| 八郎潟町 | ||
| 井川町 | ||
| 秋田市 | ||
| 由利本荘市 | ||
| 横手市 | ||
| 大仙市 | ||
| 仙北市 | ||
| 秋田美郷町 | ||
| 2 | 男鹿市 | |
| 八峰町 | ||
| 五城目町 | ||
| 大潟村 | ||
| にかほ市 | ||
| 湯沢市 | ||
| 羽後町 | ||
| 東成瀬村 | ||
| 山形県 | 3 | 中山町 |
| 2 | 山形市 | |
| 寒河江市 | ||
| 上山市 | ||
| 村山市 | ||
| 天童市 | ||
| 東根市 | ||
| 尾花沢市 | ||
| 山辺町 | ||
| 河北町 | ||
| 西川町 | ||
| 山形朝日町 | ||
| 大江町 | ||
| 大石田町 | ||
| 鶴岡市 | ||
| 酒田市 | ||
| 三川町 | ||
| 庄内町 | ||
| 遊佐町 | ||
| 新庄市 | ||
| 最上町 | ||
| 舟形町 | ||
| 真室川町 | ||
| 大蔵村 | ||
| 鮭川村 | ||
| 米沢市 | ||
| 南陽市 | ||
| 高畠町 | ||
| 山形川西町 | ||
| 山形小国町 | ||
| 白鷹町 | ||
| 飯豊町 | ||
| 1 | 山形金山町 | |
| 戸沢村 | ||
| 長井市 | ||
| 福島県 | 3 | 桑折町 |
| 国見町 | ||
| 南相馬市 | ||
| 2 | 福島市 | |
| 郡山市 | ||
| 須賀川市 | ||
| 田村市 | ||
| 福島伊達市 | ||
| 大玉村 | ||
| 鏡石町 | ||
| 天栄村 | ||
| 泉崎村 | ||
| 矢吹町 | ||
| 玉川村 | ||
| いわき市 | ||
| 相馬市 | ||
| 楢葉町 | ||
| 富岡町 | ||
| 大熊町 | ||
| 双葉町 | ||
| 浪江町 | ||
| 新地町 | ||
| 喜多方市 | ||
| 猪苗代町 | ||
| 会津坂下町 | ||
| 会津美里町 | ||
| 1 | 白河市 | |
| 二本松市 | ||
| 本宮市 | ||
| 川俣町 | ||
| 棚倉町 | ||
| 矢祭町 | ||
| 石川町 | ||
| 平田村 | ||
| 浅川町 | ||
| 古殿町 | ||
| 小野町 | ||
| 福島広野町 | ||
| 川内村 | ||
| 葛尾村 | ||
| 飯舘村 | ||
| 会津若松市 | ||
| 茨城県 | 2 | 常陸太田市 |
| 笠間市 | ||
| 小美玉市 | ||
| 土浦市 | ||
| 石岡市 | ||
| 常総市 | ||
| 取手市 | ||
| つくば市 | ||
| 筑西市 | ||
| つくばみらい市 | ||
| 1 | 水戸市 | |
| 日立市 | ||
| ひたちなか市 | ||
| 常陸大宮市 | ||
| 那珂市 | ||
| 茨城町 | ||
| 東海村 | ||
| 大子町 | ||
| 茨城鹿嶋市 | ||
| 潮来市 | ||
| 坂東市 | ||
| 稲敷市 | ||
| 桜川市 | ||
| 鉾田市 | ||
| 利根町 | ||
| 栃木県 | 2 | 大田原市 |
| 栃木市 | ||
| 高根沢町 | ||
| 1 | 那須塩原市 | |
| 那須町 | ||
| 宇都宮市 | ||
| 小山市 | ||
| 真岡市 | ||
| 益子町 | ||
| 市貝町 | ||
| 群馬県 | 2 | 太田市 |
| 群馬明和町 | ||
| 邑楽町 | ||
| 1 | 前橋市 | |
| 桐生市 | ||
| 伊勢崎市 | ||
| 館林市 | ||
| 渋川市 | ||
| 板倉町 | ||
| 千代田町 | ||
| 埼玉県 | 2 | 加須市 |
| 久喜市 | ||
| 春日部市 | ||
| 幸手市 | ||
| 吉川市 | ||
| 宮代町 | ||
| 1 | 熊谷市 | |
| 行田市 | ||
| 本庄市 | ||
| 東松山市 | ||
| 羽生市 | ||
| 鴻巣市 | ||
| 深谷市 | ||
| 吉見町 | ||
| 鳩山町 | ||
| さいたま西区 | ||
| さいたま北区 | ||
| さいたま大宮区 | ||
| さいたま見沼区 | ||
| さいたま中央区 | ||
| さいたま桜区 | ||
| さいたま浦和区 | ||
| さいたま南区 | ||
| さいたま緑区 | ||
| 上尾市 | ||
| 草加市 | ||
| 戸田市 | ||
| 入間市 | ||
| 朝霞市 | ||
| 新座市 | ||
| 桶川市 | ||
| 北本市 | ||
| 八潮市 | ||
| 富士見市 | ||
| 三郷市 | ||
| 坂戸市 | ||
| 鶴ヶ島市 | ||
| 伊奈町 | ||
| 毛呂山町 | ||
| 川島町 | ||
| 松伏町 | ||
| 千葉県 | 2 | 浦安市 |
| 1 | 千葉中央区 | |
| 千葉若葉区 | ||
| 千葉美浜区 | ||
| 市川市 | ||
| 東金市 | ||
| 香取市 | ||
| 多古町 | ||
| 神奈川県 | 2 | 横浜中区 |
| 1 | 川崎川崎区 | |
| 川崎幸区 | ||
| 川崎中原区 | ||
| 川崎多摩区 | ||
| 川崎宮前区 | ||
| 平塚市 | ||
| 小田原市 | ||
| 新潟県 | 2 | 村上市 |
| 1 | 新潟北区 | |
| 新潟東区 | ||
| 新潟中央区 | ||
| 新潟江南区 | ||
| 新潟南区 | ||
| 新潟西区 | ||
| 新潟西蒲区 | ||
| 新発田市 | ||
| 五泉市 | ||
| 阿賀野市 | ||
| 胎内市 | ||
| 聖籠町 | ||
| 阿賀町 | ||
| 関川村 | ||
| 上越市 | ||
| 長岡市 | ||
| 三条市 | ||
| 加茂市 | ||
| 見附市 | ||
| 南魚沼市 | ||
| 刈羽村 | ||
| 東京都 | 1 | 東京千代田区 |
| 東京中央区 | ||
| 東京文京区 | ||
| 東京台東区 | ||
| 東京墨田区 | ||
| 東京江東区 | ||
| 東京大田区 | ||
| 東京世田谷区 | ||
| 東京渋谷区 | ||
| 東京杉並区 | ||
| 東京豊島区 | ||
| 東京北区 | ||
| 東京荒川区 | ||
| 東京板橋区 | ||
| 東京足立区 | ||
| 東京葛飾区 | ||
| 東京江戸川区 | ||
| 調布市 | ||
| 東久留米市 | ||
| 山梨県 | 1 | 甲府市 |
| 山梨北杜市 | ||
| 笛吹市 | ||
| 中央市 | ||
| 富士吉田市 | ||
| 忍野村 | ||
| 山中湖村 | ||
| 富士河口湖町 | ||
| 長野県 | 1 | 諏訪市 |
| 静岡県 | 1 | 松崎町 |
| 沼津市 | ||
| 富士市 | ||
| 御殿場市 | ||
| 小山町 |
