最終更新日 2026年4月27日 09:33 The Unavailable Japan Weather Staff
4月27日午前5時24分頃、北海道で震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は十勝地方南部(北緯42.6度,東経143.1度)、震源の深さは80km、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されています。
この地震による津波の心配はありません。
北海道で震度5強の地震
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/27 05:24 | 北緯42.6度 | 東経143.1度 | 6.1 | 80km | 十勝地方南部 |
震度5強
北海道浦幌町
震度5弱
北海道新冠町
USGS発表
M 6.1 – 18 km W of Sarabetsu, Japan
■Magnitude
uncertainty 6.1 mww ± 0.0
■Location
uncertainty 42.631°N 142.962°E ± 5.6 km
■Depth
uncertainty 81.0 km ± 1.9
■Origin Time
2026-04-26 20:23:55.561 UTC

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000st1m/executive
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5+ | 浦幌町 |
| 5- | 新冠町 | |
| 4 | 帯広市 | |
| 芽室町 | ||
| 幕別町 | ||
| 十勝池田町 | ||
| 豊頃町 | ||
| 本別町 | ||
| 新ひだか町 | ||
| 当別町 | ||
| 新篠津村 | ||
| 札幌清田区 | ||
| 千歳市 | ||
| 函館市 | ||
| 三笠市 | ||
| 白老町 | ||
| 厚真町 | ||
| 安平町 | ||
| むかわ町 | ||
| 日高地方日高町 | ||
| 浦河町 | ||
| 鹿追町 | ||
| 新得町 | ||
| 足寄町 | ||
| 中札内村 | ||
| 更別村 | ||
| 十勝大樹町 | ||
| 釧路市 | ||
| 3 | 音更町 | |
| 士幌町 | ||
| 十勝清水町 | ||
| 石狩市 | ||
| 札幌北区 | ||
| 札幌東区 | ||
| 札幌白石区 | ||
| 札幌豊平区 | ||
| 札幌厚別区 | ||
| 札幌手稲区 | ||
| 江別市 | ||
| 恵庭市 | ||
| 北広島市 | ||
| 鹿部町 | ||
| 渡島森町 | ||
| 岩見沢市 | ||
| 美唄市 | ||
| 南幌町 | ||
| 由仁町 | ||
| 長沼町 | ||
| 栗山町 | ||
| 月形町 | ||
| 室蘭市 | ||
| 苫小牧市 | ||
| 登別市 | ||
| 平取町 | ||
| 様似町 | ||
| えりも町 | ||
| 上士幌町 | ||
| 陸別町 | ||
| 広尾町 | ||
| 釧路町 | ||
| 浜中町 | ||
| 標茶町 | ||
| 鶴居村 | ||
| 白糠町 | ||
| 上ノ国町 | ||
| 余市町 | ||
| 赤井川村 | ||
| 奈井江町 | ||
| 富良野市 | ||
| 上富良野町 | ||
| 中富良野町 | ||
| 南富良野町 | ||
| 占冠村 | ||
| 北見市 | ||
| 訓子府町 | ||
| 置戸町 | ||
| 佐呂間町 | ||
| 胆振伊達市 | ||
| 弟子屈町 | ||
| 中標津町 | ||
| 標津町 | ||
| 別海町 | ||
| 根室市 | ||
| 2 | 札幌中央区 | |
| 札幌南区 | ||
| 札幌西区 | ||
| 渡島北斗市 | ||
| 七飯町 | ||
| 夕張市 | ||
| 厚岸町 | ||
| 檜山江差町 | ||
| 厚沢部町 | ||
| 乙部町 | ||
| 今金町 | ||
| せたな町 | ||
| 小樽市 | ||
| 積丹町 | ||
| 古平町 | ||
| 仁木町 | ||
| 芦別市 | ||
| 赤平市 | ||
| 滝川市 | ||
| 砂川市 | ||
| 上砂川町 | ||
| 浦臼町 | ||
| 新十津川町 | ||
| 雨竜町 | ||
| 豊浦町 | ||
| 壮瞥町 | ||
| 洞爺湖町 | ||
| 羅臼町 | ||
| 長万部町 | ||
| 福島町 | ||
| 知内町 | ||
| 木古内町 | ||
| ニセコ町 | ||
| 真狩村 | ||
| 留寿都村 | ||
| 喜茂別町 | ||
| 京極町 | ||
| 倶知安町 | ||
| 黒松内町 | ||
| 共和町 | ||
| 岩内町 | ||
| 深川市 | ||
| 妹背牛町 | ||
| 秩父別町 | ||
| 北竜町 | ||
| 沼田町 | ||
| 士別市 | ||
| 和寒町 | ||
| 剣淵町 | ||
| 幌加内町 | ||
| 旭川市 | ||
| 鷹栖町 | ||
| 東神楽町 | ||
| 当麻町 | ||
| 比布町 | ||
| 東川町 | ||
| 美瑛町 | ||
| 留萌市 | ||
| 増毛町 | ||
| 猿払村 | ||
| 網走市 | ||
| 美幌町 | ||
| 津別町 | ||
| 斜里町 | ||
| 清里町 | ||
| 小清水町 | ||
| 大空町 | ||
| 遠軽町 | ||
| 湧別町 | ||
| 興部町 | ||
| 1 | 歌志内市 | |
| 八雲町 | ||
| 渡島松前町 | ||
| 島牧村 | ||
| 寿都町 | ||
| 蘭越町 | ||
| 名寄市 | ||
| 下川町 | ||
| 愛別町 | ||
| 上川地方上川町 | ||
| 小平町 | ||
| 豊富町 | ||
| 紋別市 | ||
| 羽幌町 | ||
| 初山別村 | ||
| 青森県 | 4 | 階上町 |
| 3 | 八戸市 | |
| 三沢市 | ||
| 野辺地町 | ||
| 七戸町 | ||
| 六戸町 | ||
| 横浜町 | ||
| 東北町 | ||
| 六ヶ所村 | ||
| おいらせ町 | ||
| 三戸町 | ||
| 五戸町 | ||
| 青森南部町 | ||
| つがる市 | ||
| 平内町 | ||
| 蓬田村 | ||
| 外ヶ浜町 | ||
| むつ市 | ||
| 東通村 | ||
| 2 | 十和田市 | |
| 田子町 | ||
| 新郷村 | ||
| 青森市 | ||
| 五所川原市 | ||
| 今別町 | ||
| 板柳町 | ||
| 鶴田町 | ||
| 中泊町 | ||
| 大間町 | ||
| 風間浦村 | ||
| 佐井村 | ||
| 弘前市 | ||
| 黒石市 | ||
| 平川市 | ||
| 西目屋村 | ||
| 藤崎町 | ||
| 田舎館村 | ||
| 1 | 鰺ヶ沢町 | |
| 深浦町 | ||
| 大鰐町 | ||
| 岩手県 | 3 | 久慈市 |
| 盛岡市 | ||
| 二戸市 | ||
| 軽米町 | ||
| 2 | 宮古市 | |
| 山田町 | ||
| 普代村 | ||
| 野田村 | ||
| 岩手洋野町 | ||
| 八幡平市 | ||
| 滝沢市 | ||
| 葛巻町 | ||
| 岩手町 | ||
| 紫波町 | ||
| 矢巾町 | ||
| 九戸村 | ||
| 一戸町 | ||
| 大船渡市 | ||
| 釜石市 | ||
| 住田町 | ||
| 大槌町 | ||
| 花巻市 | ||
| 北上市 | ||
| 遠野市 | ||
| 一関市 | ||
| 奥州市 | ||
| 平泉町 | ||
| 1 | 岩泉町 | |
| 田野畑村 | ||
| 雫石町 | ||
| 陸前高田市 | ||
| 西和賀町 | ||
| 金ケ崎町 | ||
| 宮城県 | 2 | 気仙沼市 |
| 登米市 | ||
| 大崎市 | ||
| 涌谷町 | ||
| 岩沼市 | ||
| 石巻市 | ||
| 1 | 栗原市 | |
| 色麻町 | ||
| 宮城加美町 | ||
| 宮城美里町 | ||
| 南三陸町 | ||
| 名取市 | ||
| 角田市 | ||
| 大河原町 | ||
| 柴田町 | ||
| 宮城川崎町 | ||
| 丸森町 | ||
| 亘理町 | ||
| 山元町 | ||
| 仙台青葉区 | ||
| 仙台宮城野区 | ||
| 仙台若林区 | ||
| 仙台太白区 | ||
| 東松島市 | ||
| 松島町 | ||
| 利府町 | ||
| 大郷町 | ||
| 大衡村 | ||
| 山形県 | 2 | 中山町 |
| 1 | 村山市 | |
| 河北町 | ||
| 鶴岡市 | ||
| 酒田市 | ||
| 三川町 | ||
| 遊佐町 | ||
| 白鷹町 | ||
| 福島県 | 2 | 双葉町 |
| 1 | いわき市 | |
| 相馬市 | ||
| 南相馬市 | ||
| 福島広野町 | ||
| 楢葉町 | ||
| 富岡町 | ||
| 川内村 | ||
| 大熊町 | ||
| 浪江町 | ||
| 新地町 | ||
| 飯舘村 | ||
| 福島市 | ||
| 郡山市 | ||
| 白河市 | ||
| 須賀川市 | ||
| 二本松市 | ||
| 田村市 | ||
| 川俣町 | ||
| 天栄村 | ||
| 西郷村 | ||
| 棚倉町 | ||
| 石川町 | ||
| 玉川村 | ||
| 平田村 | ||
| 浅川町 | ||
| 古殿町 | ||
| 小野町 | ||
| 秋田県 | 1 | 能代市 |
| 男鹿市 | ||
| 潟上市 | ||
| 藤里町 | ||
| 三種町 | ||
| 八郎潟町 | ||
| 井川町 | ||
| 秋田市 | ||
| 由利本荘市 | ||
| にかほ市 | ||
| 大館市 | ||
| 鹿角市 | ||
| 北秋田市 | ||
| 小坂町 | ||
| 横手市 | ||
| 湯沢市 | ||
| 大仙市 | ||
| 秋田美郷町 | ||
| 羽後町 | ||
| 東成瀬村 | ||
| 茨城県 | 1 | 水戸市 |
| 日立市 | ||
| 常陸太田市 | ||
| 高萩市 | ||
| 笠間市 | ||
| ひたちなか市 | ||
| 常陸大宮市 | ||
| 小美玉市 | ||
| 城里町 | ||
| 東海村 | ||
| 土浦市 | ||
| 石岡市 | ||
| 取手市 | ||
| つくば市 | ||
| 茨城鹿嶋市 | ||
| 潮来市 | ||
| 筑西市 | ||
| 稲敷市 | ||
| かすみがうら市 | ||
| 桜川市 | ||
| 行方市 | ||
| 鉾田市 | ||
| 美浦村 | ||
| 栃木県 | 1 | 宇都宮市 |
| 鹿沼市 | ||
| 小山市 | ||
| 群馬県 | 1 | 館林市 |
| 群馬明和町 | ||
| 邑楽町 | ||
| 埼玉県 | 1 | 加須市 |
| 久喜市 | ||
| さいたま見沼区 | ||
| 春日部市 | ||
| 上尾市 | ||
| 川島町 | ||
| 宮代町 | ||
| 千葉県 | 1 | 香取市 |
| 千葉美浜区 |