最終更新日 2026年9月17日 00:02 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は9月16日午後10時26分「16日21時、マリアナ諸島の北緯16度25分、東経149度25分において、熱帯低気圧が台風第25号になりました。」と発表しました。台風25号は1時間におよそ15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側950キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今年25個目の台風発生で、9月に入って2個目の台風発生です。アジア名は「ドゥージェン」です。
9月の台風発生の平年値は5.0個で、接近数は3.3個、上陸数は1.0個です。
台風の名前について▷2026年に発生した台風と名前・台風名称一覧
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風25号 ドゥージェン・Dujuan|TC2630
9月16日発生午後9時の実況位置と進路予想
JTWC Tropical Storm 24W (Dujuan) Warning #05 Issued at 16/1500Z
進路予想モデル 9月16日午後0時45分
台風25号 実況・予報
9月16日22時10分気象庁発表
| 2026年09月16日22時10分発表 | |
| 16日21時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 中心位置 | 北緯16度25分 (16.4度) 東経149度25分 (149.4度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 998 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 950 km (500 NM) |
| 南側 440 km (240 NM) | |
| 17日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯20度10分 (20.2度) 東経150度00分 (150.0度) |
| 進行方向、速さ | 北 35 km/h (19 kt) |
| 中心気圧 | 994 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 75 km (40 NM) |
| 17日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯24度00分 (24.0度) 東経148度10分 (148.2度) |
| 進行方向、速さ | 北北西 40 km/h (21 kt) |
| 中心気圧 | 990 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
| 18日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯25度40分 (25.7度) 東経142度40分 (142.7度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 280 km (150 NM) |
| 19日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯28度05分 (28.1度) 東経139度30分 (139.5度) |
| 進行方向、速さ | 北西 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 390 km (210 NM) |
| 20日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 予報円の中心 | 北緯32度20分 (32.3度) 東経139度50分 (139.8度) |
| 進行方向、速さ | 北 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 320 km (175 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 470 km (255 NM) |
| 21日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯38度05分 (38.1度) 東経145度50分 (145.8度) |
| 進行方向、速さ | 北東 35 km/h (19 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
| 最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 650 km (340 NM) |
令和8年台風25号 全般台風情報・気象庁発表電文
全般気象解説情報(台風第25号)【全般気象情報】台風25号発生
| 情報名称 | 全般気象情報 |
| 発表時刻 | 2026-09-16 22:26:44+09 |
| 標題 | 全般気象解説情報(台風第25号) |
| 見出し文 | 台風第25号が発生しました。 |
| 本文 | [気象概況] 16日21時、マリアナ諸島の北緯16度25分、東経149度25分において、熱帯低気圧が台風第25号になりました。台風は1時間におよそ15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側950キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2026-09-16 22:26:00+09 |
| 基点時刻 | 2026-09-16 22:26:00+09 |
| 識別情報 | ZJPTK260057 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>全般気象情報</Title>
<DateTime>2026-09-16T13:26:44Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>全般気象解説情報(台風第25号)</Title>
<ReportDateTime>2026-09-16T22:26:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2026-09-16T22:26:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>ZJPTK260057</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>1</Serial>
<InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text>台風第25号が発生しました。</Text>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/”>
<Notice/>
<Comment>
<Text type=”本文”>[気象概況]
16日21時、マリアナ諸島の北緯16度25分、東経149度25分において、熱帯低気圧が台風第25号になりました。台風は1時間におよそ15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側950キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。</Text>
</Comment>
</Body>
</Report>

