最終更新日 2026年8月10日 00:27 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は7月27日午後4時19分、「27日15時、ミッドウェー諸島近海の北緯13度20分、東経176度55分において、熱帯低気圧が台風第13号になりました。」と発表しました。台風13号は1時間におよそ25キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。
今年13個目の台風発生で、7月に入って5個目の台風発生です。アジア名は「ドルフィン」です。
JTWCは7月30日現在、台風13号の階級をスーパー台風(Super Typhoon)に設定しています。
7月の台風発生の平年値は3.7個で、接近数は2.1個、上陸数は0.6個です。
台風の名前について▷2026年に発生した台風と名前・台風名称一覧
▷1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風13号 ドルフィン・Dolphin|TC2615
8月9日午後9時の実況位置と進路予想
JTWC Typhoon 12W (Dolphin) Warning #55 Final Warning Issued at 09/1500Z
8月5日午後9時の実況位置と進路予想
JTWC Typhoon 12W (Dolphin) Warning #39 Issued at 05/1500Z
7月30日午後9時の実況位置と進路予想
JTWC Super Typhoon 12W (Dolphin) Warning #15 Issued at 30/1500Z
進路予想モデル 7/30 T0045
台風13号 実況・予報
8月09日21時45分気象庁発表
| 2026年08月09日21時45分発表 | |
| 09日21時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 華中 |
| 中心位置 | 北緯28度10分 (28.2度) 東経120度50分 (120.8度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 965 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 東側 185 km (100 NM) |
| 西側 95 km (50 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 650 km (350 NM) |
| 西側 390 km (210 NM) | |
| 10日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯28度25分 (28.4度) 東経119度10分 (119.2度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (8 kt) |
| 中心気圧 | 985 hPa |
| 最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
| 10日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯29度50分 (29.8度) 東経117度10分 (117.2度) |
| 進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 990 hPa |
| 最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
| 11日21時の予報 | |
| 種別 | 熱帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯31度20分 (31.3度) 東経114度35分 (114.6度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 994 hPa |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
8月05日21時45分気象庁発表
| 8月05日21時45分発表 | |
| 05日21時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 中心位置 | 北緯26度00分 (26.0度) 東経136度05分 (136.1度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 945 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 220 km (120 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 700 km (375 NM) |
| 南側 560 km (300 NM) | |
| 06日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 南大東島の東約260km |
| 予報円の中心 | 北緯26度05分 (26.1度) 東経133度50分 (133.8度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 270 km (145 NM) |
| 06日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 南大東島の北北東約70km |
| 予報円の中心 | 北緯26度25分 (26.4度) 東経131度25分 (131.4度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 290 km (155 NM) |
| 07日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 那覇市の北西約80km |
| 予報円の中心 | 北緯26度40分 (26.7度) 東経127度05分 (127.1度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
| 最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 320 km (175 NM) |
| 08日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 東シナ海 |
| 予報円の中心 | 北緯26度50分 (26.8度) 東経124度35分 (124.6度) |
| 進行方向、速さ | 西 10 km/h (6 kt) |
| 中心気圧 | 950 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
| 最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 370 km (200 NM) |
| 09日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 東シナ海 |
| 予報円の中心 | 北緯27度35分 (27.6度) 東経122度30分 (122.5度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 960 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 370 km (200 NM) |
| 10日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 華中 |
| 予報円の中心 | 北緯29度20分 (29.3度) 東経120度00分 (120.0度) |
| 進行方向、速さ | 北西 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
| 予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
7月31日00時45分気象庁発表
| 2026年07月31日00時45分発表 | |
| 31日00時の実況 | |
|---|---|
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 中心位置 | 北緯17度35分 (17.6度) 東経163度25分 (163.4度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 910 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
| 最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 150 km (80 NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 440 km (240 NM) |
| 南側 280 km (150 NM) | |
| 31日12時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯18度25分 (18.4度) 東経161度20分 (161.3度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 905 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 最大瞬間風速 | 85 m/s (165 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 210 km (115 NM) |
| 01日00時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯19度25分 (19.4度) 東経159度30分 (159.5度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (10 kt) |
| 中心気圧 | 905 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60 m/s (115 kt) |
| 最大瞬間風速 | 85 m/s (165 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 230 km (125 NM) |
| 01日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯21度40分 (21.7度) 東経155度40分 (155.7度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 920 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55 m/s (105 kt) |
| 最大瞬間風速 | 75 m/s (150 kt) |
| 予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 270 km (145 NM) |
| 02日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 予報円の中心 | 北緯23度20分 (23.3度) 東経150度25分 (150.4度) |
| 進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
| 予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 310 km (170 NM) |
| 03日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯23度40分 (23.7度) 東経145度05分 (145.1度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (12 kt) |
| 中心気圧 | 935 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
| 最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 370 km (200 NM) |
| 04日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 小笠原近海 |
| 予報円の中心 | 北緯24度00分 (24.0度) 東経140度05分 (140.1度) |
| 進行方向、速さ | 西 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 940 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
| 最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 暴風警戒域 | 全域 410 km (220 NM) |
令和8年台風13号 全般台風情報・気象庁発表電文
全般気象解説情報(台風第13号)【全般気象情報】台風第13号が発生
| 情報名称 | 全般気象情報 |
| 発表時刻 | 2026-07-27 16:19:32+09 |
| 標題 | 全般気象解説情報(台風第13号) |
| 見出し文 | 台風第13号が発生しました。 |
| 本文 | [気象概況] 27日15時、ミッドウェー諸島近海の北緯13度20分、東経176度55分において、熱帯低気圧が台風第13号になりました。台風は1時間におよそ25キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 |
| 編集官署名 | 気象庁本庁 |
| 発表官署名 | 気象庁 |
| 公式発表時刻 | 2026-07-27 16:19:00+09 |
| 基点時刻 | 2026-07-27 16:19:00+09 |
| 識別情報 | ZJPTK260031 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>全般気象情報</Title>
<DateTime>2026-07-27T07:19:32Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>全般気象解説情報(台風第13号)</Title>
<ReportDateTime>2026-07-27T16:19:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2026-07-27T16:19:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>ZJPTK260031</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>1</Serial>
<InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text>台風第13号が発生しました。</Text>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/”>
<Notice/>
<Comment>
<Text type=”本文”>[気象概況]
27日15時、ミッドウェー諸島近海の北緯13度20分、東経176度55分において、熱帯低気圧が台風第13号になりました。台風は1時間におよそ25キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。</Text>
</Comment>
</Body>
</Report>





