北海道で観測された震度5弱以上の地震
気象庁の地震観測記録データーベースより。
No. | 地震の発生日 | 地震の発生時刻 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 最大震度 |
50 | 2022/8/11 | 00:53:00.1 | 上川地方北部 | 44°50.9′N | 142°06.7′E | 5km | 5.4 | 震度5強 |
49 | 2022/8/11 | 00:35:20.0 | 上川地方北部 | 44°51.2′N | 142°06.8′E | 2km | 5.2 | 震度5弱 |
48 | 2019/12/12 | 01:09:49.5 | 宗谷地方北部 | 45°06.3′N | 141°52.7′E | 7km | 4.2 | 震度5弱 |
47 | 2019/2/21 | 21:22:40.4 | 胆振地方中東部 | 42°45.9′N | 142°00.2′E | 33km | 5.8 | 震度6弱 |
46 | 2018/10/5 | 08:58:49.1 | 胆振地方中東部 | 42°35.5′N | 141°57.9′E | 31km | 5.2 | 震度5弱 |
45 | 2018/9/6 | 06:11:29.9 | 胆振地方中東部 | 42°40.9′N | 142°00.7′E | 36km | 5.4 | 震度5弱 |
44 | 2018/9/6 | 03:07:59.3 | 胆振地方中東部 | 42°41.4′N | 142°00.4′E | 37km | 6.7 | 震度7 |
43 | 2018/4/14 | 04:00:01.8 | 根室半島南東沖 | 43°10.5′N | 145°44.2′E | 53km | 5.4 | 震度5弱 |
42 | 2017/7/1 | 23:45:52.9 | 胆振地方中東部 | 42°47.2′N | 141°51.5′E | 27km | 5.1 | 震度5弱 |
41 | 2016/6/16 | 14:21:28.2 | 内浦湾 | 41°56.9′N | 140°59.2′E | 11km | 5.3 | 震度6弱 |
40 | 2016/1/14 | 12:25:33.3 | 浦河沖 | 41°58.2′N | 142°48.0′E | 52km | 6.7 | 震度5弱 |
39 | 2015/6/4 | 04:34:15.2 | 網走地方 | 43°29.5′N | 144°03.6′E | 0km | 5 | 震度5弱 |
38 | 2014/7/8 | 18:05:24.2 | 胆振地方中東部 | 42°38.9′N | 141°16.0′E | 3km | 5.6 | 震度5弱 |
37 | 2013/2/2 | 23:17:35.8 | 十勝地方南部 | 42°42.1′N | 143°13.6′E | 102km | 6.5 | 震度5強 |
36 | 2012/8/25 | 23:16:17.4 | 十勝地方南部 | 42°19.6′N | 143°06.6′E | 49km | 6.1 | 震度5弱 |
35 | 2011/11/24 | 19:25:33.7 | 浦河沖 | 41°45.0′N | 142°53.2′E | 43km | 6.2 | 震度5弱 |
34 | 2011/9/7 | 22:29:43.0 | 日高地方中部 | 42°15.6′N | 142°35.3′E | 10km | 5.1 | 震度5強 |
33 | 2008/9/11 | 09:20:51.3 | 十勝沖 | 41°46.5′N | 144°09.0′E | 31km | 7.1 | 震度5弱 |
32 | 2005/1/18 | 23:09:06.6 | 釧路沖 | 42°52.5′N | 145°00.4′E | 50km | 6.4 | 震度5強 |
31 | 2004/12/14 | 14:56:10.5 | 留萌地方南部 | 44°04.6′N | 141°41.9′E | 9km | 6.1 | 震度5強 |
30 | 2004/12/6 | 23:15:11.8 | 釧路沖 | 42°50.8′N | 145°20.5′E | 46km | 6.9 | 震度5強 |
29 | 2004/11/29 | 03:32:14.5 | 釧路沖 | 42°56.7′N | 145°16.5′E | 48km | 7.1 | 震度5強 |
28 | 2003/9/26 | 06:08:01.8 | 十勝沖 | 41°42.5′N | 143°41.4′E | 21km | 7.1 | 震度6弱 |
27 | 2003/9/26 | 04:50:07.4 | 十勝沖 | 41°46.7′N | 144°04.7′E | 45km | 8 | 震度6弱 |
26 | 2000/4/1 | 03:12:23.0 | 胆振地方西部 | 42°30.2′N | 140°49.6′E | 7km | 4.9 | 震度5弱 |
25 | 2000/3/30 | 18:16:59.9 | 胆振地方西部 | 42°32.1′N | 140°49.7′E | 4km | 4.2 | 震度5弱 |
24 | 2000/3/30 | 17:13:28.2 | 胆振地方西部 | 42°31.6′N | 140°48.8′E | 5km | 4.5 | 震度5弱 |
23 | 1997/2/20 | 16:55:00.3 | 浦河沖 | 41°45.5′N | 142°52.4′E | 49km | 5.9 | 震度5弱 |
22 | 1995/5/23 | 19:01:28.9 | 空知地方中部 | 43°38.5′N | 141°42.9′E | 16km | 5.9 | 震度5 |
21 | 1994/10/4 | 22:22:56.9 | 北海道東方沖 | 43°22.5′N | 147°40.4′E | 28km | 8.2 | 震度6 |
20 | 1994/8/31 | 18:07:29.0 | 根室半島南東沖 | 43°29.6′N | 146°03.8′E | 84km | 6.3 | 震度5 |
19 | 1993/8/8 | 04:42:43.6 | 北海道南西沖 | 41°57.5′N | 139°52.9′E | 24km | 6.3 | 震度5 |
18 | 1993/7/12 | 22:17:11.7 | 北海道南西沖 | 42°46.9′N | 139°10.8′E | 35km | 7.8 | 震度5 |
17 | 1993/1/15 | 20:06:07.2 | 釧路沖 | 42°55.2′N | 144°21.2′E | 101km | 7.5 | 震度6 |
16 | 1987/1/14 | 20:03:49.6 | 十勝地方南部 | 42°32.2′N | 142°55.7′E | 119km | 6.6 | 震度5 |
15 | 1982/3/21 | 11:32:05.7 | 浦河沖 | 42°04.0′N | 142°36.0′E | 40km | 7.1 | 震度6 |
14 | 1981/1/23 | 13:58:30.7 | 浦河沖 | 42°25.0′N | 142°12.0′E | 130km | 6.9 | 震度5 |
13 | 1974/11/9 | 06:23:21.9 | 苫小牧沖 | 42°32.5′N | 141°45.4′E | 136km | 6.3 | 震度5 |
12 | 1973/6/24 | 11:43:23.5 | 根室半島南東沖 | 43°09.8′N | 146°37.9′E | 52km | 7.1 | 震度5 |
11 | 1973/6/17 | 22:33:27.0 | 釧路沖 | 42°51.4′N | 145°34.4′E | 45km | 5.7 | 震度5 |
10 | 1973/6/17 | 12:55:02.0 | 根室半島南東沖 | 43°03.5′N | 145°58.2′E | 44km | 7.4 | 震度5 |
9 | 1971/8/2 | 16:24:56.8 | 十勝沖 | 41°18.0′N | 143°31.7′E | 54km | 7 | 震度5 |
8 | 1970/1/21 | 02:33:04.3 | 十勝地方南部 | 42°25.1′N | 143°08.9′E | 55km | 6.7 | 震度5 |
7 | 1968/9/21 | 22:06:01.7 | 浦河沖 | 41°59.0′N | 142°45.6′E | 54km | 6.8 | 震度5 |
6 | 1968/5/16 | 19:39:01.9 | 青森県東方沖 | 41°30.2′N | 142°37.6′E | 8km | 7.5 | 震度5 |
5 | 1968/5/16 | 09:48:54.5 | 青森県東方沖 | 40°41.9′N | 143°35.7′E | 0km | 7.9 | 震度5 |
4 | 1962/4/23 | 14:58:13.9 | 十勝沖 | 42°27.7′N | 143°46.0′E | 69km | 7.1 | 震度5 |
3 | 1958/11/7 | 07:58:12.8 | 択捉島南東沖 | 43°46.5′N | 148°17.3′E | 13km | 8.1 | 震度5 |
2 | 1952/3/4 | 10:22:43.5 | 十勝沖 | 41°42.3′N | 144°09.0′E | 54km | 8.2 | 震度5 |
1 | 1932/11/26 | 13:23:59.7 | 日高地方中部 | 42°21.3′N | 142°27.9′E | 66km | 6.9 | 震度5 |
※2022年9月1日更新
各地震の震央
北海道で観測された震度5弱以上の地震震央分布