令和4年台風2号 メーギー|T2202 ( MEGI )
気象庁は、4月10日午前10時25分(公式発表時刻)、令和4年台風第2号の発生を発表しました。
台風2号は、4月12日、熱帯低気圧に変わりました(気象庁同日16時)。
令和4年 台風第2号に関する情報(気象庁)
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-04-10 10:20:30+09 | |
標題 | 令和4年 台風第2号に関する情報 | |
見出し文 | 台風第2号が発生しました。 | |
本文 | 10日9時、フィリピンの東の 北緯10度50分、東経125度50分において、 熱帯低気圧が台風第2号になりました。 台風はほとんど停滞しています。 中心の気圧は998ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心から半径280キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、24時間後の11日9時には フィリピンの東の 北緯11度00分、東経125度50分を中心とする 半径120キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 48時間後の12日9時には フィリピンの東の 北緯11度25分、東経125度50分を中心とする 半径220キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、 72時間後の13日9時には フィリピンの東の 北緯11度10分、東経127度20分を中心とする 半径330キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカルが予想されます。 なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-04-10 10:25:00+09 | |
基点時刻 | 2022-04-10 10:25:00+09 | |
識別情報 | TC2202 |
動向・報道
フィリピン台風、死者42人に 生存者の捜索活動難航(AFP)
フィリピンで12日、台風2号(アジア名:メーギー、Megi)による死者が42人に増えた。土砂崩れに見舞われた中部の村々では生存者の捜索が続いているが、泥と雨で活動は阻害され、救助隊は素手やショベルで土をかき分ける作業を余儀なくされている。
数日前からの台風の影響で、洪水や道路の寸断、停電などが発生し、1万7000人以上が避難している。
地元当局によると、最大の被害を受けたレイテ(Leyte)州のバイバイシティー(Baybay City)周辺では、複数の村で土砂崩れが起き、少なくとも36人が死亡、26人が行方不明になり、100人超が負傷した。
捜索・救助活動は続いているが、荒天により難航している。同市関係者は、日没後は危険過ぎるとして、活動は一時中断されたと話している。
同国は4か月前に、大型台風22号(アジア名:ライ、Rai)による甚大な被害を受けたばかり。400人以上が死亡し、多数が住む場所を失った。
科学者は以前から、気候変動で温暖化が進むにつれ、台風はより急速に発達するようになると警告している。
フィリピン、台風で24人死亡 土砂崩れや洪水相次ぐ(AFP)
フィリピン中部と南部で、台風2号(アジア名:メーギー、Megi)がもたらした大雨による洪水と土砂崩れが相次ぎ、少なくとも24人が死亡した。当局が11日、明らかにした。
台風2号は10日にフィリピンに上陸。国家災害対策当局によると1万3000人以上が避難を強いられたほか、家屋や畑が洪水に見舞われ、道路の寸断や停電も発生。今週末に控えたキリスト教のイースター(Easter、復活祭)の祝日を前に、人々の移動に支障をきたした。
地元当局がAFPに伝えたところによると、被害が大きかった中部レイテ(Leyte)州では、土砂崩れによって四つの村で21人が死亡。国家災害対策当局は、南部ミンダナオ(Mindanao)島で3人が死亡したと発表した。
令和4年台風2号 実況と予報
<2022年04月10日09時の実況>
強さ/種類 | 台風 |
---|---|
中心位置(度) | 10.8N 125.8E |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s (35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s (50kt) |
風速15m/s以上の強風域 | 全域 280km (150NM) |
<2022年04月11日09時の予報>
強さ/種類 | 台風 |
---|---|
中心位置(度) | 11.0N 125.8E |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s (35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s (50kt) |
予報円の半径 | 120km (65NM) |
<2022年04月12日09時の予報>
強さ/種類 | 台風 |
---|---|
中心位置(度) | 11.4N 125.8E |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s (35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s (50kt) |
予報円の半径 | 220km (120NM) |
<2022年04月13日09時の予報>
強さ/種類 | 熱帯低気圧 |
---|---|
中心位置(度) | 11.2N 127.3E |
進行方向、速さ | 東 ゆっくり |
中心気圧 | 1002hPa |
予報円の半径 | 330km (180NM) |
今後の進路