令和4年台風3号 チャバ|TC2203(CHABA)
気象庁は、6月30日午前10時27分(気象庁発表時刻)、南シナ海で令和4年台風3号の発生を発表しました。
令和4年台風3号は、7月3日16時03分、熱帯低気圧に変わりました。
動向・報道
中国の作業船が沈没、台風直撃の南シナ海、3人救出、27人行方不明―中国メディア
香港沖で作業船沈没 乗組員3人が救助され27人は行方不明
気象庁発表
令和4年 台風第3号に関する情報【全般台風情報(定型)】気象庁
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-06-30 10:27:15+09 | |
標題 | 令和4年 台風第3号に関する情報 | |
見出し文 | 台風第3号が発生しました。 | |
本文 | 30日9時、南シナ海の 北緯15度40分、東経114度05分において、 熱帯低気圧が台風第3号になりました。 台風は1時間におよそ15キロの速さで西へ進んでいます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の東側440キロ以内と西側330キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、24時間後の1日9時には 南シナ海の 北緯18度50分、東経114度00分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 48時間後の2日9時には 南シナ海の 北緯20度20分、東経111度40分を中心とする 半径165キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 72時間後の3日9時には 華南の 北緯22度00分、東経110度00分を中心とする 半径260キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-06-30 10:30:00+09 | |
基点時刻 | 2022-06-30 10:30:00+09 | |
識別情報 | TC2203 |
実況・概況
台風3号 2022年06月30日10時30分発表
台風第3号(チャバ) | |
---|---|
2022年06月30日10時30分発表 | |
30日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯15度40分(15.7度) 東経114度5分(114.1度) |
進行方向、速さ | 西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 994hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 440km(240NM) |
西側 330km(180NM) | |
01日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯18度50分(18.8度) 東経114度0分(114.0度) |
進行方向、速さ | 北 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 990hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
予報円の半径 | 95km(50NM) |
02日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯20度20分(20.3度) 東経111度40分(111.7度) |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 165km(90NM) |
03日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯22度0分(22.0度) 東経110度0分(110.0度) |
進行方向、速さ | 北西 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 990hPa |
最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
予報円の半径 | 260km(140NM) |
04日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯23度30分(23.5度) 東経109度30分(109.5度) |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 996hPa |
予報円の半径 | 370km(200NM) |
今後の進路
2022年6月30日10時30分時点