令和4年台風4号 アイレー|TC2204(AERE)
台風4号発生時概況 7月1日
気象庁は、7月1日午前10時31分(気象庁発表時刻)、日本の南で令和4年台風4号が発生したことを発表しました。
台風第4号は、1日9時現在、日本の南にあって、北北西へゆっくりとした速度で北上しています。
中心気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18m/sです。
2日9時には南大東島の南西約200kmに達し、2日から3日に沖縄に接近、4日9時には東シナ海に進む込みです。
5日9時には対馬近海に達し、6日9時までには熱帯低気圧に変わったあと、日本海に達するとみられています。
令和4年 台風第4号に関する情報 第42号(位置)【全般台風情報(定型)】
台風4号は、5日午前6時頃、長崎県佐世保市付近に上陸後、午前9時に温帯低気圧に変わりました。
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-07-05 10:24:27+09 | |
標題 | 令和4年 台風第4号に関する情報 第42号 (位置) | |
見出し文 | 台風第4号は温帯低気圧に変わりました。 | |
本文 | 台風第4号は5日9時に温帯低気圧に変わりました。 中心は九州の北緯33度、東経131度にあって、 1時間におよそ20キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は1002ヘクトパスカルです。 これをもって台風第4号に関する情報(位置)は終了します。 今後は海上警報等を利用して警戒して下さい。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-07-05 09:50:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-05 09:50:00+09 | |
識別情報 | TC2204 |
動向・報道
7月6日
台風4号の農業被害額『2億6900万円余り』へ 須崎市や中土佐町など7市町村に被害【高知】
台風4号の農業被害額『2億6900万円余り』へ 須崎市や中土佐町など7市町村に被害【高知】
7月5日
気象庁発表【顕著な大雨に関する四国地方気象情報】
高知県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
7月4日
台風4号 大分県には5日昼過ぎから夕方再接近 一部の地域では休校も
台風4号あす山陰地方に最接近…24時間降水量は多い所で50~100ミリ(島根・鳥取)
政府は4日午後3時、台風4号に関し、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した
台風4号接近中で猛烈な雨 関東あす夕方以降大雨のおそれ
台風4号に備え長崎県内の交通機関は欠航や運休決めたところも…公立小中学校は臨時休校のところも
台風4号接近中 ファミリープールは臨時休園に 広島
JR日南線 一部区間 5日も始発から運転見合わせ
台風4号、兵庫最接近は6日未明 5日正午までの予想雨量120ミリ 空と海で欠航相次ぐ
動き遅い『台風4号』…東海3県には6日最接近か 今後も雷伴った激しい雨降り警報級の大雨となる可能性も
台風4号 大雨による宮崎県内の交通機関への影響(4日午後4時半現在)
大雨で志布志の市道崩れる 台風4号 県本土と種子・屋久きょう強風域 あす九州に上陸の恐れ
台風4号 5日朝に鹿児島県内に最接近の見込み 土砂災害に警戒を(午後1時)
台風4号、5日夜遅く徳島に最接近か 大雨に警戒【4日正午時点】
台風4号 5日夕方から夜遅くにかけ高知に最接近か 接近前から大雨に警戒を【高知】
【注意】台風4号あす九州上陸へ…医師「湿度が高い状況は熱中症のリスクも高まる」
台風4号 鹿児島県内の交通機関に乱れ(正午)
台風4号の影響 鹿児島県内4日以降も交通に乱れ
7月3日
台風4号 西之表市では1時間雨量70ミリ 交通に乱れ
動きの遅い台風4号 5日(火)にかけ九州にかなり接近・上陸のおそれ 台風から離れている地域も大雨警戒
台風4号から離れた場所でも非常に激しい雨 種子島で70ミリ 鹿児島県
台風4号、海や空の便に影響続く 2日は沖縄関連の計107便が欠航(琉球新報)
7月2日
台風4号の影響 鹿児島県関係の交通に乱れ(南日本放送)
台風4号 海・空の便に欠航も 2日夜遅く沖縄本島に最接近(琉球放送)
令和4年台風4号に関する気象庁発表
令和4年台風第4号に関する九州南部・奄美地方気象情報【地方気象情報】
情報名称 | 地方気象情報 | |
発表時刻 | 2022-07-03 11:10:26+09 | |
標題 | 令和4年台風第4号に関する九州南部・奄美地方気象情報 | |
見出し文 | 九州南部では、4日昼前から土砂災害に警戒してください。 | |
本文 | 台風第4号は、3日09時には沖永良部島の西北西約150キロにあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。台風は、4日にかけて東シナ海を北上し、次第に進路を東よりに変えて、5日は九州にかなり接近し上陸するおそれがあります。 奄美地方は風速15メートル以上の強風域に入っており、台風が予報円の中心付近を進みますと、九州南部は早い所で4日昼過ぎに風速15メートル以上の強風域に入る見込みです。 このため、奄美地方の沿岸の海域では4日にかけて、九州南部の沿岸の海域では4日昼過ぎからうねりを伴いしけとなる所があるでしょう。 また、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるため、九州南部では5日にかけて局地的に雷を伴い激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。九州南部・奄美地方では、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれもあります。 <風の予想> 3日に予想される最大風速(最大瞬間風速) 鹿児島県(奄美地方を除く) 12メートル(25メートル) 奄美地方 15メートル(25メートル) 4日に予想される最大風速(最大瞬間風速) 鹿児島県(奄美地方を除く) 15メートル(30メートル) 奄美地方 15メートル(25メートル) 5日に予想される最大風速(最大瞬間風速) 鹿児島県(奄美地方を除く) 15から19メートル(20から30メートル) 奄美地方 15から19メートル(20から30メートル) <波の予想> 3日に予想される波の高さ 宮崎県 2.5メートル うねりを伴う 鹿児島県(奄美地方除く) 3メートル うねりを伴う 奄美地方 4メートル うねりを伴う 4日に予想される波の高さ 宮崎県 3メートル うねりを伴う 鹿児島県(奄美地方除く) 4メートル うねりを伴う 奄美地方 4メートル うねりを伴う 5日に予想される波の高さ 宮崎県 3メートル うねりを伴う 鹿児島県(奄美地方除く) 3メートル うねりを伴う 奄美地方 3メートル うねりを伴う <雨の予想> 3日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、 宮崎県 40ミリ 鹿児島県(奄美地方除く) 40ミリ 奄美地方 20ミリ 4日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、 宮崎県 40ミリ 鹿児島県(奄美地方除く) 40ミリ 奄美地方 30ミリ 3日12時から4日12時までに予想される24時間降水量は、いずれも多い所で、 宮崎県 150ミリ 鹿児島県(奄美地方除く) 150ミリ 奄美地方 100ミリ その後、4日12時から5日12時までに予想される24時間降水量は、いずれも多い所で、 宮崎県 100から200ミリ 鹿児島県(奄美地方除く) 100から200ミリ 奄美地方 100から150ミリ <防災事項> 警戒事項:土砂災害 注意事項:強風、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風 発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 今後、発表する警報、注意報、竜巻注意情報、気象情報などに留意してください。台風の進路予想については気象庁ホームページの台風経路図を、土砂災害、浸水害、洪水害の危険度に関しては、「キキクル」(危険度分布)で最新の情報を確認してください。 次の地方気象情報は、3日16時頃に発表する予定です。 |
|
編集官署名 | 鹿児島地方気象台 | |
発表官署名 | 鹿児島地方気象台 | |
公式発表時刻 | 2022-07-03 11:10:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-03 11:10:00+09 | |
識別情報 | JPKG220043 |
令和4年台風第4号に関する沖縄本島地方気象情報【府県気象情報】
情報名称 | 府県気象情報 | |
発表時刻 | 2022-07-03 07:40:47+09 | |
標題 | 令和4年台風第4号に関する沖縄本島地方気象情報 | |
見出し文 | 本島北部と本島中南部では、3日は土砂災害や河川の増水に十分注意してください。また、沖縄本島地方では4日にかけて、強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。 | |
本文 | [台風の現況] 台風第4号は、3日6時には那覇市の北北西約160キロの北緯27度35分、東経127度10分にあって、1時間におよそ20キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで中心の東側330キロ以内と西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 [台風の予想] 台風は、4日にかけて東シナ海を北上する見込みです。 [防災事項] <強風> 本島中南部と本島北部では3日朝まで南よりの非常に強い風が吹く見込みです。引き続き強風に十分注意してください。また、沖縄本島地方では4日明け方にかけて南または南西の強い風に注意してください。 3日に予想される最大風速(最大瞬間風速) 本島中南部 南西の風 20メートル(30メートル) 本島北部 南の風 20メートル(30メートル) 久米島 西のち南西の風 18メートル(30メートル) 4日に予想される最大風速(最大瞬間風速) 本島中南部 南の風 15メートル(25メートル) 本島北部 南西の風 15メートル(25メートル) <高波> 沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけており、しけや波の高い状態は4日にかけて続く見込みですので、高波に十分注意してください。 予想される波の高さ(いずれもうねりを伴う) 3日 4日 本島中南部 5メートル 3メートル 本島北部 5メートル 3メートル 久米島 4メートル 2.5メートル <大雨> 沖縄本島地方には台風周辺の雨雲がかかっています。本島北部では、3日朝は多い所で1時間に30ミリの激しい雨が降る見込みです。土砂災害や河川の増水に十分注意してください。 なお、本島中南部と本島北部では、雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。 4日9時までの24時間に予想される雨量は、多い所で 本島北部 100ミリ 本島中南部 80ミリ の見込みです。 <雷・突風> 本島中南部と本島北部では3日は、積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風による被害の起こるおそれがあります。屋外活動などには注意してください。また、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。久米島では3日は、発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。 今後、発表する警報や注意報、気象情報、早期注意情報、竜巻注意情報に留意してください。 次の情報は、3日17時頃に発表する予定です。 |
|
編集官署名 | 沖縄気象台 | |
発表官署名 | 沖縄気象台 | |
公式発表時刻 | 2022-07-03 07:40:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-03 07:40:00+09 | |
識別情報 | JPOK220037 |
令和4年 台風第4号に関する情報【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-07-01 10:31:44+09 | |
標題 | 令和4年 台風第4号に関する情報 | |
見出し文 | 台風第4号が発生しました。 | |
本文 | 1日9時、日本の南の 北緯20度05分、東経130度55分において、 熱帯低気圧が台風第4号になりました。 台風はゆっくりした速さで北北西へ進んでいます。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の東側330キロ以内と西側220キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、24時間後の2日9時には 南大東島の南西約200キロの 北緯24度25分、東経130度00分を中心とする 半径150キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 48時間後の3日9時には 那覇市の北北西約200キロの 北緯27度50分、東経126度55分を中心とする 半径240キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 72時間後の4日9時には 東シナ海の 北緯30度50分、東経126度10分を中心とする 半径370キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意下さい。 今後台風第4号に関する情報(位置)は3時間ごとに発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-07-01 10:30:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-01 10:30:00+09 | |
識別情報 | TC2204 |
令和4年台風第4号に関する大東島地方気象情報【府県気象情報】7月1日12時14分気象庁
情報名称 | 府県気象情報 | |
発表時刻 | 2022-07-01 12:14:54+09 | |
標題 | 令和4年台風第4号に関する大東島地方気象情報 | |
見出し文 | 台風第4号は、2日にかけて大東島地方に接近する見込みです。強風に注意してください。また、沿岸の海域では、2日から3日はうねりを伴いしける見込みです。高波に十分注意してください。 | |
本文 | [台風の現況] 1日9時、日本の南の北緯20度05分、東経130度55分において、熱帯低気圧が台風第4号になりました。台風はゆっくりした速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の東側330キロ以内と西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 [台風の予想] 台風は今後発達しながら北へ進み、2日にかけて大東島地方に接近する見込みです。 [防災事項] <強風> 大東島地方では、気圧の傾きが大きくなっているため、東の風が強く吹いています。1日から3日にかけて東のち南の風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。 予想される最大風速(最大瞬間風速) 大東島地方 1日 東のち南東の風 15メートル(25メートル) 2日 南東の風 18メートル(25メートル) 3日 南の風 15から19メートル(20から30メートル) <高波> 大東島地方の沿岸の海域では、2日はうねりを伴い次第にしける見込みです。2日から3日はうねりを伴った高波に十分注意してください。 なお、2日は台風の進路等によっては、大しけとなるおそれがあります。 予想される波の高さ 大東島地方 1日 2.5メートル 2日 5メートル うねりを伴う 3日 4メートル うねりを伴う <雷> 大東島地方では、3日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。 今後発表する注意報、気象情報、早期注意情報に留意してください。 次の情報は、1日17時頃に発表する予定です。 |
|
編集官署名 | 南大東島地方気象台 | |
発表官署名 | 南大東島地方気象台 | |
公式発表時刻 | 2022-07-01 12:14:00+09 | |
基点時刻 | 2022-07-01 12:14:00+09 | |
識別情報 | JPWA220008 |
実況・概況
台風4号概況 2022年7月4日12時40分発表
台風第4号(アイレー) | |
---|---|
2022年07月04日12時40分発表 | |
04日12時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
中心位置 | 北緯30度30分(30.5度) 東経127度35分(127.6度) |
進行方向、速さ | 北北東 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 185km(100NM) |
西側 110km(60NM) | |
05日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 長崎市の西南西約160km |
予報円の中心 | 北緯32度10分(32.2度) 東経128度20分(128.3度) |
進行方向、速さ | 北北東 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 65km(35NM) |
05日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 福岡市付近 |
予報円の中心 | 北緯33度35分(33.6度) 東経130度30分(130.5度) |
進行方向、速さ | 北東 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 95km(50NM) |
06日09時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 浜松市の南約60km |
予報円の中心 | 北緯34度10分(34.2度) 東経137度40分(137.7度) |
進行方向、速さ | 東 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 998hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 165km(90NM) |
台風4号概況 2022年7月3日09時00分発表
台風第4号(アイレー) | |
---|---|
2022年07月03日09時50分発表 | |
03日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 沖永良部島の西北西約150km |
中心位置 | 北緯27度50分(27.8度) 東経127度10分(127.2度) |
進行方向、速さ | 北 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 220km(120NM) |
西側 165km(90NM) | |
03日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖永良部島の北西約240km |
予報円の中心 | 北緯28度40分(28.7度) 東経126度40分(126.7度) |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
予報円の半径 | 75km(40NM) |
04日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 屋久島の西約310km |
予報円の中心 | 北緯30度0分(30.0度) 東経127度20分(127.3度) |
進行方向、速さ | 北北東 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
予報円の半径 | 105km(57NM) |
05日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 長崎市の南南西約50km |
予報円の中心 | 北緯32度20分(32.3度) 東経129度35分(129.6度) |
進行方向、速さ | 北東 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 190km(105NM) |
06日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 近畿地方 |
予報円の中心 | 北緯34度20分(34.3度) 東経136度0分(136.0度) |
進行方向、速さ | 東北東 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 998hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 300km(160NM) |
07日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東日本 |
予報円の中心 | 北緯35度25分(35.4度) 東経140度35分(140.6度) |
進行方向、速さ | 東北東 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 996hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 430km(230NM) |
08日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯37度20分(37.3度) 東経142度50分(142.8度) |
進行方向、速さ | 北東 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 996hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 590km(320NM) |
台風4号概況 2022年7月2日09時50分発表
台風第4号(アイレー) | |
---|---|
2022年07月02日09時50分発表 | |
02日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島の南南西約160km |
中心位置 | 北緯24度35分(24.6度) 東経130度25分(130.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 30km/h(15kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 南東側 440km(240NM) |
北西側 220km(120NM) | |
02日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 那覇市の北北東約100km |
予報円の中心 | 北緯27度0分(27.0度) 東経128度5分(128.1度) |
進行方向、速さ | 北西 30km/h(16kt) |
中心気圧 | 994hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 65km(35NM) |
03日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖永良部島の西北西約200km |
予報円の中心 | 北緯28度20分(28.3度) 東経126度55分(126.9度) |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 95km(50NM) |
04日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯30度20分(30.3度) 東経126度35分(126.6度) |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 165km(90NM) |
05日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 九州の西 |
予報円の中心 | 北緯32度50分(32.8度) 東経127度50分(127.8度) |
進行方向、速さ | 北北東 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
予報円の半径 | 260km(140NM) |
06日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 西日本 |
予報円の中心 | 北緯34度0分(34.0度) 東経132度55分(132.9度) |
進行方向、速さ | 東北東 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 998hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 430km(230NM) |
07日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 伊豆諸島近海 |
予報円の中心 | 北緯34度5分(34.1度) 東経139度35分(139.6度) |
進行方向、速さ | 東 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 998hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 590km(320NM) |
台風4号概況 2022年7月1日10時30分発表
台風第4号(アイレー) | |
---|---|
2022年07月01日10時30分発表 | |
01日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯20度5分(20.1度) 東経130度55分(130.9度) |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 1002hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 330km(180NM) |
西側 220km(120NM) | |
02日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島の南西約200km |
予報円の中心 | 北緯24度25分(24.4度) 東経130度0分(130.0度) |
進行方向、速さ | 北 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 150km(80NM) |
03日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 那覇市の北北西約200km |
予報円の中心 | 北緯27度50分(27.8度) 東経126度55分(126.9度) |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
予報円の半径 | 240km(130NM) |
04日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯30度50分(30.8度) 東経126度10分(126.2度) |
進行方向、速さ | 北 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 994hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
予報円の半径 | 370km(200NM) |
05日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 対馬近海 |
予報円の中心 | 北緯34度30分(34.5度) 東経128度55分(128.9度) |
進行方向、速さ | 北北東 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 520km(280NM) |
06日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 日本海 |
予報円の中心 | 北緯36度35分(36.6度) 東経131度55分(131.9度) |
進行方向、速さ | 北東 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
予報円の半径 | 700km(390NM) |
今後の進路
2022年7月4日12時40分時点
2022年7月3日09時00分時点
2022年7月2日09時50分時点
2022年7月1日10時30分時点