北海道で震度5弱の地震 震源地は釧路沖 M6.1
気象庁発表
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2023/02/25 22:27 | 北緯42.8度 | 東経145.1度 | 6.1 | 60km | 釧路沖 |
※この地震による津波の心配はありません
USGS
■Magnitude
6.1 mww± 0.1
■Location:66 km ESE of Kushiro, Japan
42.751°N 145.135°E ± 7.1 km
■Depth
42.9 km± 5.6
■Origin Time
2023-02-25 13:27:42.209 UTC
関連ニュース・情報
■「さすがに疲れました…」”特急おおぞら”が約2時間半遅れる 25日夜最大震度5弱の地震 1週間程度は注意が必要
■「今後1週間は同クラスの地震発生の可能性」根室市などで震度5弱 長周期地震動「階級1」も観測 北海道
■政府は、北海道で震度5弱を観測した地震を受け、首相官邸危機管理センターに情報連絡室を設置した。:23時30分
【速報】北海道で最大震度5弱の地震 釧路沖でマグニチュード6.1 津波の心配なし 棚から物が落ちる
【地震発生時の様子】北海道で最大震度5弱 震度4を観測した釧路市の住宅は…
北海道で最大震度5弱の地震、転倒の80代女性が肩にけが…スーパーで“床割れ”の被害、エレベーターの緊急停止相次ぐ
25日午後10時27分ごろ、北海道根室市などで、最大震度5弱の揺れを観測する地震がありました。津波の心配はありません。
気象庁によりますと、震源は北海道東部の釧路沖で、震源の深さは63キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、6.0と推定されています。
震度5弱は、根室市、標津町。
震度4は、釧路市、大樹町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、羅臼町です。
釧路市の男性は「縦揺れでエレベーターが停止した」と話します。
同じ釧路市の女性は「トルコでの地震もあったし、大きかったので、久しぶりにびっくりした」と不安そうな表情を見せていました。
釧路市の隣の釧路町では、スーパーの店内の床が割れたり、盛り上がったりしました。
釧路市と根室市では、複数のホテルのエレベーターが緊急停止ましたが、閉じ込められた人はいませんでした。
一方、浜中町では、80代の女性が自宅で転倒し、右肩にけがをしています。
交通機関では、JRの根室線、花咲線、釧網線が一時、運転見合わせとなりましたが、大きな混乱はありませんでした。
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
北海道 | 5- | 標津町 |
根室市 | ||
4 | 中標津町 | |
羅臼町 | ||
十勝大樹町 | ||
弟子屈町 | ||
釧路市 | ||
釧路町 | ||
厚岸町 | ||
浜中町 | ||
標茶町 | ||
鶴居村 | ||
白糠町 | ||
別海町 | ||
3 | 更別村 | |
広尾町 | ||
美幌町 | ||
津別町 | ||
斜里町 | ||
清里町 | ||
小清水町 | ||
大空町 | ||
北見市 | ||
訓子府町 | ||
鹿追町 | ||
新得町 | ||
足寄町 | ||
十勝清水町 | ||
幕別町 | ||
十勝池田町 | ||
本別町 | ||
浦幌町 | ||
2 | 中札内村 | |
網走市 | ||
置戸町 | ||
佐呂間町 | ||
上士幌町 | ||
陸別町 | ||
帯広市 | ||
音更町 | ||
士幌町 | ||
芽室町 | ||
豊頃町 | ||
石狩市 | ||
新篠津村 | ||
札幌北区 | ||
札幌東区 | ||
札幌白石区 | ||
札幌厚別区 | ||
札幌手稲区 | ||
札幌清田区 | ||
江別市 | ||
千歳市 | ||
北広島市 | ||
函館市 | ||
岩見沢市 | ||
美唄市 | ||
三笠市 | ||
南幌町 | ||
長沼町 | ||
栗山町 | ||
富良野市 | ||
中富良野町 | ||
南富良野町 | ||
猿払村 | ||
紋別市 | ||
遠軽町 | ||
湧別町 | ||
興部町 | ||
胆振伊達市 | ||
厚真町 | ||
安平町 | ||
むかわ町 | ||
日高地方日高町 | ||
平取町 | ||
新冠町 | ||
新ひだか町 | ||
浦河町 | ||
様似町 | ||
えりも町 | ||
1 | 札幌中央区 | |
札幌豊平区 | ||
札幌南区 | ||
札幌西区 | ||
恵庭市 | ||
七飯町 | ||
鹿部町 | ||
渡島森町 | ||
由仁町 | ||
月形町 | ||
上富良野町 | ||
占冠村 | ||
苫小牧市 | ||
登別市 | ||
白老町 | ||
長万部町 | ||
福島町 | ||
小樽市 | ||
余市町 | ||
赤井川村 | ||
喜茂別町 | ||
芦別市 | ||
下川町 | ||
上川地方上川町 | ||
美瑛町 | ||
青森県 | 3 | 八戸市 |
2 | 三沢市 | |
野辺地町 | ||
七戸町 | ||
六戸町 | ||
東北町 | ||
六ヶ所村 | ||
おいらせ町 | ||
三戸町 | ||
五戸町 | ||
青森南部町 | ||
階上町 | ||
平内町 | ||
むつ市 | ||
東通村 | ||
1 | 十和田市 | |
横浜町 | ||
田子町 | ||
青森市 | ||
五所川原市 | ||
つがる市 | ||
今別町 | ||
蓬田村 | ||
外ヶ浜町 | ||
鶴田町 | ||
中泊町 | ||
大間町 | ||
風間浦村 | ||
佐井村 | ||
黒石市 | ||
平川市 | ||
藤崎町 | ||
田舎館村 | ||
岩手県 | 2 | 宮古市 |
普代村 | ||
野田村 | ||
釜石市 | ||
住田町 | ||
盛岡市 | ||
二戸市 | ||
八幡平市 | ||
滝沢市 | ||
紫波町 | ||
矢巾町 | ||
軽米町 | ||
一戸町 | ||
遠野市 | ||
一関市 | ||
奥州市 | ||
1 | 久慈市 | |
山田町 | ||
田野畑村 | ||
岩手洋野町 | ||
大船渡市 | ||
陸前高田市 | ||
大槌町 | ||
雫石町 | ||
葛巻町 | ||
岩手町 | ||
九戸村 | ||
花巻市 | ||
北上市 | ||
金ケ崎町 | ||
平泉町 | ||
宮城県 | 2 | 気仙沼市 |
登米市 | ||
涌谷町 | ||
宮城美里町 | ||
石巻市 | ||
松島町 | ||
1 | 栗原市 | |
大崎市 | ||
色麻町 | ||
宮城加美町 | ||
南三陸町 | ||
仙台宮城野区 | ||
東松島市 | ||
利府町 | ||
大郷町 | ||
名取市 | ||
角田市 | ||
岩沼市 | ||
蔵王町 | ||
大河原町 | ||
宮城川崎町 | ||
丸森町 | ||
亘理町 | ||
山元町 | ||
福島県 | 2 | 田村市 |
1 | 福島市 | |
郡山市 | ||
白河市 | ||
須賀川市 | ||
二本松市 | ||
福島伊達市 | ||
本宮市 | ||
国見町 | ||
川俣町 | ||
天栄村 | ||
棚倉町 | ||
石川町 | ||
玉川村 | ||
浅川町 | ||
古殿町 | ||
小野町 | ||
いわき市 | ||
相馬市 | ||
南相馬市 | ||
福島広野町 | ||
楢葉町 | ||
富岡町 | ||
川内村 | ||
大熊町 | ||
双葉町 | ||
浪江町 | ||
新地町 | ||
飯舘村 | ||
秋田県 | 1 | 鹿角市 |
横手市 | ||
大仙市 | ||
山形県 | 1 | 中山町 |
茨城県 | 1 | 水戸市 |
日立市 | ||
常陸太田市 | ||
笠間市 | ||
ひたちなか市 | ||
常陸大宮市 | ||
小美玉市 | ||
東海村 | ||
土浦市 | ||
石岡市 | ||
つくば市 | ||
筑西市 | ||
稲敷市 | ||
群馬県 | 1 | 千代田町 |
邑楽町 | ||
埼玉県 | 1 | 久喜市 |
春日部市 | ||
川島町 | ||
宮代町 | ||
千葉県 | 1 | 千葉美浜区 |
東京都 | 1 | 東京千代田区 |
令和5年2月25日22時27分頃の釧路沖の地震について|気象庁
報道発表日
令和5年2月26日
本文
地震の概要 | |
---|---|
検知時刻 (最初に地震を検知した時刻) |
2月25日22時27分 |
発生時刻 (地震が発生した時刻) |
2月25日22時27分 |
マグニチュード | 6.0(暫定値;速報値の6.1から更新) |
場所及び深さ | 釧路沖 深さ 63km(暫定値;速報値 深さ約 60kmから更新) |
発震機構 | 太平洋プレート内で発生した地震 |
震度 | 【最大震度5弱】北海道の標津町(しべつちょう)・根室市(ねむろし)など、合計2つの市町村で震度5弱を観測したほか、北海道・東北地方・関東地方で震度4~1を観測 |
25日23時30分現在 | 今回の地震発生後、震度1以上を観測した地震の発生なし |
長周期地震動の観測状況 | 網走地方、釧路地方北部、釧路地方中南部、根室地方中部で長周期地震動階級1を観測 |
(防災上の留意事項)
この地震による津波の心配はありません。
揺れの強かった地域では、落石、崖崩れ、落雪や雪崩などが起こりやすくなっている可能性がありますので、今後の地震活動に注意してください。
(今後の見通し)
この地域では過去に、大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があることから、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5弱程度の地震に注意するとともに、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もありますので注意してください。特に地震発生から2~3日程度は、強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあります。
報道発表資料
令和5年2月25日22時27分頃の釧路沖の地震について [PDF形式: 3.0MB]