令和5年 台風2号 マーワー|TC2304(MAWAR)
気象庁 2023年5月20日16時05分発表
令和5年 台風第2号が発生しました。
5月20日15時、カロリン諸島の北緯6度35分、東経148度55分において、熱帯低気圧が台風第2号になりました。
■6月3日
気象庁15時45分発表
台風2号は、3日15時、伊豆諸島近海で温帯低気圧に変わりました。
■6月2日
顕著な大雨に関する高知県気象情報 第1号(線状降水帯発生)
大雨に関する気象情報 中国・四国・近畿・東海地方で線状降水帯発生の可能性 気象庁
■6月1日
大雨に関する気象情報 6月2日に中国・四国地方で線状降水帯発生の可能性 気象庁
■5月30日
九州南部地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表
■5月29日
山口県を含む九州北部と四国、中国、近畿、東海が梅雨入り
台風2号の影響は長引く可能性
■5月27日
令和5年台風第2号に関する沖縄地方気象情報(下記「気象情報」参照)
■5月23日
台風2号の風速は急速に強まり、サフィール・シンプソンのハリケーン風速計のカテゴリー 4 に相当する風速210km/h (130 mph)に達した。
その後、台風2号は、さらに勢力を強め、風速250km/h(155マイル)に達し、JTWCによる最高の強さ分類である「スーパー台風」となった。
■5月23日12時45分 気象庁発表
非常に強い台風2号は、26日09時には、猛烈な台風に発達する見込みです。
27日09時には、フィリピンの東にあって、中心気圧905hPa 中心付近の最大風速55m/s 最大瞬間風速80m/s と予想されています。
■5月22日9時50分 気象庁発表
強い台風2号は22日9時現在、カロリン諸島にあって、中心気圧975hPa・中心付近の最大風速 35 m/s・最大瞬間風速 50 m/sです。
24日午前9時には非常に強い台風となり、26日頃には中心気圧925hPa・中心付近の最大風速 50 m/s・最大瞬間風速 70 m/sまで発達する予想です。
交通・インフラ関連・報道・動向
6月3日
■ヤマト運輸
全国広い範囲での記録的な豪雨の影響により、主要高速道路や幹線道路の通行止め、交通規制が発生し、全国的にお荷物の輸配送に遅延が発生しております。
▶ 台風の影響によるお荷物のお届けについて(2023年6月3日 13:00時点)
■佐川急便
台風2号の影響より、高速道路通の通行止めや交通規制により、全国でお荷物のお届け、お預かりに遅れが生じます。
▶ 台風2号に伴う集配への影響について(2023年6月3日7時現在)
■日本郵便
窓口業務休止、引受または配達となる郵便物・ゆうパックなどのお届けに遅れが発生しています。
▶ 台風2号の影響について
■国道20号
山梨県内の大月市染川町新倉から上野原市四方津までの通行止めが午前11時40分に解除
■JR東海
JR東海、東京~名古屋間の運転を再開
熱海~三河安城間で運転を見合わせていた東海道新幹線が、3日正午過ぎから順次運転を再開した、と発表した。
■中央道
規制雨量を超えた山梨県内の国道20号は、大月市染川町新倉から上野原市四方津までの区間が午前7時過ぎから全面通行止め
■JR東海
東海道新幹線
3日 東京~名古屋 上下線で始発から午前中にかけて運転見合わせ
名古屋~新大阪は始発から正午頃まで1時間に1本程度「こだま」を運転予定
東京~新大阪間は、正午頃運転再開見通し
■JR横須賀線
大雨による土砂流入の影響で経路変更を行い、上り線で東戸塚駅・保土ケ谷駅には停車せず運行
東海道線の線路を使用しているためで、東海道線も一部遅れが出ている
復旧は未定
■JR東海 00時08分
東海道新幹線
3日の東京~名古屋間の上下線について、始発から午前中にかけて運転を見合わせる可能性があると発表
名古屋~新大阪間は、本数を減らすものの始発から運転予定
6月2日
■新東名 18:30
下り線は静岡県の新富士IC〜新清水JCT間と新静岡IC〜愛知県の豊田東JCT間、上り線は愛知県の豊田東JCT〜静岡県の新清水JCT間が通行止め
■NEXCO東日本
午後6時現在
東京湾アクアライン木更津金田IC~川崎浮島JCT上下線、外環道三郷南IC~高谷JCT間の上下線通行止め
■JR西日本、3日の計画運休を発表
終日運転取りやめ
大和路線:加茂駅~JR難波駅間
始発から昼頃まで運転取りやめ予定
阪和線:天王寺駅~和歌山駅間
羽衣線:鳳駅~東羽衣駅間
関西空港線:日根野駅~関西空港駅間
和歌山線:王寺駅~和歌山駅間
万葉まほろば線:奈良駅~高田駅間
関西線:加茂駅~亀山駅間
草津線:柘植駅~草津駅間
※安全確認等の結果により運転計画が変更となる場合あり
※最新情報はJR西日本のホームページへ
■東京外環道
2日午後5時10分から埼玉県の三郷南IC~千葉県市川市の高谷JCT間で内回り、外回りとも通行止め
■東海道新幹線
2日17時現在、全線で運転見合わせ
JR東海によりますと豊橋駅~三河安城駅間で、降り続いた雨が規制値に達した影響により(JR東海 午後2時53分発表)午後3時10分現在で、下りが東京~名古屋間、上りが新大阪~浜松間で止まり、その前後区間などで遅れが発生していましたが、その後も沿線で雨が降り続いているため、全線で運転を見合わせました。
■JR京葉線
JR京葉線は強風の影響で、2日午後3時37分から、東京駅から千葉県の蘇我駅まですべての区間で運転を見合わせている
■JR西日本 17:10
大阪環状線、京都線、神戸線について、2日の大雨による運転取り止めの可能性はなくなった
■新東名
森掛川IC~浜松いなさJCTが午後4時から上下線とも通行止め
浜松いなさJCT~新城IC間の通行止め継続
■JR西日本
山陽新幹線は東海道新幹線との直通運転を中止
東京方面行き「のぞみ」などは、行先を新大阪行きに変更
広島・博多方面行きの「のぞみ」などは、新大阪始発で運転
■2日16:00時点
沖縄や奄美大島を発着する便を中心に263便欠航
日本航空117便
全日空75便
ピーチ・アビエーションの22便
スカイマーク18便
ソラシドエア13便
フジドリームエアラインズ10便
ジェットスター6便
日本トランスオーシャン航空2便
■箱根ロープウェイ・箱根駒ケ岳ロープウェイ、強風のため、2日、終日運休
■箱根登山鉄道
箱根町の宮ノ下駅と小涌谷駅間での倒木のため、2日午後4時すぎから運転を見合わせ
■航空 2日
関西空港 奄美や那覇への便 計13便
伊丹空港 伊丹と奄美や那覇、屋久島への便 計9便
神戸空港 神戸と那覇への便 計6便
■新東名(引佐連絡路)
2日午後3時36分から浜松いなさJCT〜三ケ日JCT間の上下線が通行止め
■新東名
豊田東JCT〜森掛川IC間の上下線が通行止め
■高松空港発 15:40 羽田便(JAL) 羽田空港強風のため
■岡山空港発 17:25 羽田便(JAL) 羽田空港強風のため
■JR東海
東海道線 豊橋~熱海
午後6時以降のホームライナーを全区間運休
午後3時ごろから本数を減らして運行
午後7時ごろから熱海~浜松間の本数を減少
午後7時ごろから浜松~豊橋間を終日運転見合わせ
身延線 富士~甲府
一部特急で運休
午後3時ごろから西富士宮~鰍沢口間が終日運転見合わせ
午後3時ごろから富士~西富士宮間で本数減らし運行
御殿場線 国府津~沼津
一部特急で運休
午後3時ごろから御殿場~松田間で終日運転見合わせ
午後7時ごろから沼津~松田間で終日運転見合わせ
午後3時ごろから沼津~御殿場間で本数減らして運行
■東海道新幹線 16:13時点
上り 浜松~新大阪
下り 東京~豊橋
運転見合わせ
■JR東海
JR御殿場線 午後3時頃から、御殿場(静岡県御殿場市)-松田(神奈川県松田町)間の上下線で終日運転を見合わせ
松田-国府津(小田原市)間の上下線では、通常より本数を減らして運転する
■中央道 14:43
上り線 飯田山本IC~中津川IC間
上下線 伊那IC~飯田山本IC間で通行止め
■東海道新幹線 14:55
下り 東京駅から名古屋駅の間で運転見合わせ
上り 新大阪駅から浜松駅の間で運転見合わせ
■新東名
浜松いなさJCT~新城IC 午後2時38分から上下線とも通行止め
■岡山
国道53号 落石のため金川大橋~大田交差点間で午後0時半から通行止め
■奄美空港、喜界空港、徳之島空港、沖永良部空港、与論空港を発着する便は2日終日欠航
2日の海の便は奄美沖縄航路、種子島屋久島航路で軒並み欠航
種子屋久高速船の全便が欠航
■和歌山河川国道事務所 12:15現在
国道42号、道路冠水相次ぐ、今後、通行止めの可能性
和歌山市毛見地区、海南市下津町上地区、有田市初島町里地区で道路冠水
阪和自動車道は正午から海南東IC~有田南IC間で通行止め
■JR東日本
千葉支社11:30発表
台風2号接近に伴い、本日6月2日(金)の夕方より千葉県内の各線区で列車の遅れや行先変更、運休等が
見込まれます。また明日の6月3日(土)については始発から夕方頃にかけて以下の線区で運転を取りやめます。
その他の線区においても列車の遅れや運休が発生する可能性があります。
6月3日(土)始発から運転取りやめ
内房線 (君津~安房鴨川駅間)
外房線 (上総一ノ宮~安房鴨川駅間)
総武本線(佐倉~銚子駅間)
成田線 (成田~銚子駅間、成田~我孫子駅間)
鹿島線 (佐原~鹿島神宮駅間)
久留里線(木更津~上総亀山駅間)
■JR東日本 11:00現在
水郡線 常陸大子~郡山 午後4時頃から終日運転取りやめ
東北本線 黒磯~福島 午後3時以降列車に遅れや運休が発生する可能性
磐越東線 小野新町~郡山 午後3時以降列車に遅れや運休が発生する可能性
■中央西線が塩尻から愛知県の高蔵寺間で特急「しなの」も含め午前11時ころから終日運休
飯田線 午前10時頃から運休
中央東線の特急「あずさ」午後1時以降の運休決定
午後3時頃からは篠ノ井線の長野・松本間、飯山線の豊野・森宮野原間、大糸線の信濃大町・南小谷間が運休
しなの鉄道、北しなの線も午後2時以降の運休予定
■谷公一防災担当大臣会見
台風2号の影響でこれまでに沖縄県で1人が重傷、6人が軽傷を負ったとの報告
また、沖縄県を中心におよそ5000戸停電の報告
■宇治川の天ケ瀬ダム(京都府宇治市)の放流量が増えたことに伴い、京都府山城北土木事務所は2日午前、同市宇治の府立宇治公園(塔の島・橘島)への立ち入りを禁止した。10:30
■JR西日本 6月2日 09:23
大雨の影響で、JR西日本は京阪神エリア、和歌山エリアの以下の路線で運転取り止めを発表
【北陸線】米原駅〜近江塩津駅 午後1時ごろから終日
【奈良線】城陽駅〜奈良駅 午後2時ごろから終日
【関西本線】亀山駅〜加茂駅 午後2時ごろから終日
【大和路線】加茂駅〜奈良駅 午後2時ごろから終日
奈良駅〜柏原駅 午後4時ごろから終日
【万葉まほろば線】奈良駅〜高田駅 午後4時ごろから終日
【学研都市線】木津駅〜同志社前駅 午後5時ごろから終日
【和歌山線】王寺駅〜高田駅 午後1時ごろから終日
高田駅〜橋本駅 終日運転取りやめ
【姫新線】姫路駅〜上月駅 午前11時ごろから終日
【きのくに線】御坊駅〜新宮駅 正午から終日
【加古川線】加古川駅〜西脇市駅 午前11時ごろから終日
(船町口駅〜久下村駅間で線路が冠水したため、西脇市駅〜谷川駅間は終日運転取りやめ)
【山陰本線】浜坂~東浜
運転見合わせ中
また、JR京都線・神戸線・大阪環状線など全ての路線で運転見合わせや遅れが発生する可能性があるとしています。
さらに、特急列車は「サンダーバード」「しらさぎ」「くろしお」「スーパーはくと」「ひだ」で多くの運転を取りやめます。
■大雨の影響 岡山県内のJR運行状況
■JR東日本 6月2日 09:18
新潟支社
飯山線の「豊野~十日町駅」間の上下線で午後3時頃から順次上下線で終日運転を見合わせ。代行輸送は行わない
2日の最終列車
【上り】
・午後1時11分発 越後川口駅 → 戸狩野沢温泉駅 行き(普通列車)
【下り】
・午前12時33分発 長野駅 → 十日町駅 行き(普通列車)
■愛知県・三重県
小学校:豊田市で全校、設楽町で2校、東栄町で1校、豊根村で1校の合わせて79校が休校
中学校:豊田市で全校、設楽町で1校、東栄町で1校、豊根村で1校の合わせて31校が休校
豊川市、豊橋市内などの高校7校、特別支援学校7校が休校
三重県では熊野市の木本高校など2校が休校、32校が授業打ち切り
■JR紀勢線は、7日7時半頃、新鹿から神志山の間で雨量が規制値に達したため、三重県の尾鷲と和歌山県の新宮の間の上下線で運転を見合わせています。
■JR西日本 6月2日 07:00時点
JR西日本は、2日の昼頃から3日にかけて大雨が見込まれるとして、JR京都線・神戸線・大阪環状線・JR東西線・阪和線など、33路線区で運転見合わせや遅れが出る可能性と発表
JR西日本列車運行情報
6月1日
■JR西日本 6月1日 17:38
JR西日本は、大雨が予想されるとして、2日夕方頃から、北陸新幹線に列車の遅れや運転取りやめが生じる可能性があると発表
在来線は、小浜線、越美北線、城端線、氷見線、髙山本線、大糸線で一部列車の運転を取りやめるほか、北陸線は昼すぎから、七尾線は夕方ごろから影響が出る可能性
■山陰地方JRの各線で始発から運転を取りやめ
JR西日本によると2日の午前10時半ごろから順次、列車の運転を再開。午後2時頃までには通常通りの運行となる見通し
■NEXCO中日本 6月1日 16時19分
台風2号接近とそれに伴う大雨の影響で2日以降に、東名高速・新東名高速・北陸道・東海北陸道・東海環状道で通行止めの可能性を発表
通行止めの可能性のある区間と通行止め開始見込み時間
東名高速道路
裾野IC~沼津IC 6月3日 6時~12時
新東名高速道路
伊勢原大山IC~新秦野IC 6月2日 18時~24時
御殿場JCT~長泉沼津IC 6月3日 12時~18時
新清水IC~岡崎東IC 6月2日 18時~24時
引佐連絡路 浜松いなさJCT~三ヶ日JCT 6月2日 18時~24時
北陸自動車道
敦賀IC~今庄IC 6月2日 12時~18時
丸岡IC~金津IC 6月2日 12時~18時
砺波IC~小杉IC 6月2日 12時~18時
東海北陸自動車道
荘川IC~飛騨清見IC 6月2日 18時~24時
東海環状自動車道
関広見IC~山県IC 6月2日 12時~18時
せと品野IC~土岐南多治見IC 6月2日 18時~24時
■沖縄県 6月1日 12:21
ゆいレールは1日、西浦駅を午前11時に出発する便を最後に終日運休
沖縄本島内の路線バスは、正午から全ての路線の運行を休止(2日のバス運行は天候の状況を見ながら始発までに決定。県バス協会)
那覇・宮古島・石垣島の各空港発着便は1日、全便欠航
■鹿児島県交通 6月1日 12:19
鹿児島空港発着の離島便、奄美空港発着の東京便、離島便42便欠航
2日は、離島便39便の欠航決定
1日欠航
フェリーあまみ
フェリーきかい
琉球エキスプレス2
クイーンコーラルクロス
クイーンコーラルプラス
フェリー屋久島2
フェリー太陽2(2はローマ数字が正式)
フェリーかけろま
定期船せとなみ
2日欠航
フェリーきかい(上り)
3日欠航
琉球エキスプレス2(下り)
クイーンコーラルクロス(上り)
■JR西日本
6月2日昼頃から夜にかけて、関西線・和歌山線・姫新線の一部で運転見合わせや遅れの可能性を発表
関西線 亀山駅(三重県亀山市)~加茂(京都府木津川市)駅間
和歌山線 王寺(奈良県王寺町)駅~五条(五條市)駅間
姫新線 姫路(兵庫県姫路市)駅~美作土居(岡山県美作市)駅間
■台風2号接近に伴い、沖縄県で臨時休校
1日・2日
那覇市、沖縄市、宜野湾市、うるま市、南風原町、恩納村、読谷村、嘉手納町、伊是名村
1日
浦添市、与那原町、南城市、八重瀬町、糸満市、豊見城市、久米島町、北中城村、渡名喜村、粟国村、座間味村、渡嘉敷村、多良間村、本部町、名護市、金武町、伊江村、北谷町
暴風警報発表で休校
石垣市(警報が出たので休校)、宮古島市(警報が出たので休校) 、竹富町(警報が出たので休校)、東村、今帰仁村
通常通り
与那国町、北大東村、南大東村、伊平屋村
■岡山空港・高松空港と那覇空港を結ぶ全便欠航
6月1日
岡山~那覇線(JTA)
高松~那覇線(ANA)
■新石垣空港
1日発着の全便欠航
ターミナルビルは5月31日16時から閉館。1日は終日閉館
■1日 「フェリーあまみ」「クイーンコーラルプラス」欠航決定
■31日 海の便は奄美航路を中心に運行見合わせ
上空から見た国道1号 冠水で車の立ち往生続く 取り残された車両も 愛知県豊川市 (23/06/03 11:24)
線状降水帯が発生した愛知・三重 大雨で浸水などの被害続出 愛知・豊橋市では水没した車から救出された男性が死亡 一夜明け被害の状況が徐々に明らかに
台風直撃のグアム、停電や断水被害 空港の運用は30日再開へ
台風2号が直撃したグアムでは、停電や断水が続いている。現地時刻5月25日午後5時をもって、警戒レベルを通常に引き下げ、外出禁止措置は解除された。
全階の浸水により、ターミナルや旅客処理システムが大きな影響を受けたグアム国際空港は、5月30日にも運用を再開する見通し。人道的もしくは重要な貨物輸送は継続される。
日本とグアムを結ぶ路線を運航しているユナイテッド航空は、グアムのほか、チューク、コロール、サイパンなどの発着便で特別対応を行っている。5月22日から6月5日までの搭乗分が対象となる。
在ハガッニャ日本国総領事館は、断水や電話の不通、職員の被災などにより、通常業務が困難な状況にあることから、5月26日も臨時閉館の継続を決めた。道路上には倒木、がれきの散乱、冠水、電線の切断等の被害が確認されているとして、引き続き二次被害の防止に努めるよう求めている。
TRAICY 202305261400
避難に関する情報
停電に関する情報
国土交通省 ダム放流通知
気象情報
令和5年 台風第2号に関する情報 第66号 2023年05月31日23時16分 気象庁発表
令和5年 台風第2号に関する情報 第66号 |
---|
2023年05月31日23時16分 気象庁発表 |
大型で強い台風第2号は、沖縄の南を北上し、6月1日から2日にかけて沖縄地方にかなり接近する見込みです。沖縄地方では暴風や高波に、奄美地方では高波に厳重に警戒してください。沖縄地方では6月1日から2日にかけて、西日本や東日本では6月1日から3日頃にかけて、大雨のおそれがあります。 [台風の現況と予想] [防災事項] <大雨> [補足事項] |
令和5年台風第2号に関する沖縄地方気象情報【地方気象情報】5月30日発表
情報名称 | 地方気象情報 |
発表時刻 | 2023-05-30 05:04:07+09 |
標題 | 令和5年台風第2号に関する沖縄地方気象情報 |
見出し文 | 台風第2号は、31日から先島諸島の南海上を北上し、強い勢力で沖縄地方に接近する見込みです。先島諸島では、6月1日から2日にかけては暴風となる見込みです。沖縄地方では、暴風や高波に警戒してください。 |
本文 | [台風の現況] 大型で非常に強い台風第2号は、30日3時には沖縄の南の北緯20度05分、東経125度25分にあって、ほとんど停滞しています。中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで中心の南東側220キロ以内と北西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。また、中心の南東側700キロ以内と北西側500キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 [台風の予想] 大型で非常に強い台風第2号は、31日から先島諸島の南海上を北上し、6月1日から3日頃にかけて沖縄地方へかなり接近する見込みです。 [防災事項] <高波> 沿岸の海域では、うねりを伴い、先島諸島では大しけとなっており、沖縄本島地方と大東島地方ではしけています。31日は先島諸島では猛烈にしける見込みで、沖縄本島地方でも大しけとなる見込みです。先島諸島と沖縄本島地方では高波に厳重に警戒し、大東島地方でも十分注意してください。 なお、台風の進路等によっては、沖縄本島地方では30日から、大東島地方では6月1日から大しけとなるおそれがあります。 30日に予想される波の高さ 沖縄本島地方 5メートル うねりを伴う 大東島地方 4メートル うねりを伴う 先島諸島 7メートル うねりを伴う 31日に予想される波の高さ 沖縄本島地方 6メートル うねりを伴う 大東島地方 5メートル うねりを伴う 先島諸島 9メートル うねりを伴う 6月1日に予想される波の高さ(いずれもうねりを伴う) 沖縄本島地方 9メートルを超える 大東島地方 4から5メートル 先島諸島 9メートルを超える <暴風・強風> 先島諸島では北東又は東の強い風が吹いており、31日は非常に強い風が吹き、6月1日から2日頃にかけて暴風となる見込みです。暴風に警戒してください。沖縄本島地方でも31日は東の風が強まる見込みです。強風に十分注意してください。 なお、台風の進路等によっては、先島諸島では31日から、沖縄本島地方でも6月2日から3日頃にかけて暴風となるおそれがあります。 30日に予想される最大風速(最大瞬間風速) 沖縄本島地方 13メートル(25メートル) 大東島地方 12メートル(25メートル) 先島諸島 18メートル(30メートル) 31日に予想される最大風速(最大瞬間風速) 沖縄本島地方 15メートル(25メートル) 大東島地方 13メートル(25メートル) 先島諸島 20メートル(30メートル) <大雨> 先島諸島では、31日は多い所で1時間に40ミリの激しい雨が降る見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。 なお、台風の進路等によっては、先島諸島では31日から6月2日頃にかけて、沖縄本島地方では6月2日から3日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。 <高潮> 沖縄本島地方では、31日は潮位が高くなる見込みです。海岸や河口付近の低い土地では、高潮による浸水や冠水に注意してください。 予想される最高潮位(標高)と高潮に注意・警戒が必要な期間 1.3メートル 31日未明から明け方 今後発表する防災気象情報に留意してください。 次の情報は、30日16時30分頃に発表する予定です。 |
編集官署名 | 沖縄気象台 |
発表官署名 | 沖縄気象台 |
公式発表時刻 | 2023-05-30 05:04:00+09 |
基点時刻 | 2023-05-30 05:04:00+09 |
識別情報 | JPOK230015 |
令和5年台風第2号に関する沖縄地方気象情報【地方気象情報】5月27日発表
情報名称 | 地方気象情報 |
発表時刻 | 2023-05-27 11:16:33+09 |
標題 | 令和5年台風第2号に関する沖縄地方気象情報 |
見出し文 | 非常に強い台風第2号は、フィリピンの東を西北西へ進み、29日以降、沖縄地方に接近するおそれがあります。先島諸島では、28日から大しけとなる見込みです。うねりを伴った高波に警戒してください。 |
本文 | [台風の現況] 非常に強い台風第2号は、27日9時にはフィリピンの東の北緯16度25分、東経133度30分にあって、1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。また、中心の北東側500キロ以内と南西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。 [台風の予想] 非常に強い台風第2号はフィリピンの東を西北西へ進み、29日以降、非常に強い勢力で沖縄地方に接近するおそれがあります。 [防災事項] <高波> 台風の接近に伴い、沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴い27日からしけとなり、先島諸島では28日から、沖縄本島地方では29日から、大東島地方では30日頃から大しけとなる見込みです。うねりを伴った高波に警戒してください。なお、台風の進路等によっては、沖縄本島地方と大東島地方では28日から大しけとなるおそれがあります。 27日に予想される波の高さ(いずれもうねりを伴う) 沖縄本島地方 4メートル 大東島地方 5メートル 先島諸島 3メートル 28日に予想される波の高さ(いずれもうねりを伴う) 沖縄本島地方 5メートル 大東島地方 5メートル 先島諸島 6メートル 29日に予想される波の高さ(いずれもうねりを伴う) 沖縄本島地方 6メートル 大東島地方 5メートル 先島諸島 8メートル <強風> 沖縄地方では、28日から東または北東の風が強まる見込みです。なお、台風の進路等によっては、先島諸島では30日頃から暴風となるおそれがあります。 28日に予想される最大風速(最大瞬間風速) 大東島地方 15メートル(25メートル) 先島諸島 15メートル(25メートル) 今後、発表する防災気象情報に留意してください。 次の情報は、27日16時30分頃に発表する予定です。 |
編集官署名 | 沖縄気象台 |
発表官署名 | 沖縄気象台 |
公式発表時刻 | 2023-05-27 11:16:00+09 |
基点時刻 | 2023-05-27 11:16:00+09 |
識別情報 | JPOK230015 |
実況・予報
2023年06月03日15時45分発表
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2023-06-03 15:41:10+09 |
標題 | 令和5年 台風第2号に関する情報 第117号 (位置) |
見出し文 | 台風第2号は温帯低気圧に変わりました。 |
本文 | 台風第2号は3日15時に温帯低気圧に変わりました。 中心は伊豆諸島近海の 北緯32度、東経141度にあって、 1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は988ヘクトパスカル 最大風速は23メートルで 中心の南東側750キロ以内と北西側370キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 これをもって台風第2号に関する情報(位置)は終了します。 なお、台風から変わった低気圧の周辺では引き続き強い風が吹いています。 今後は海上警報等を利用して警戒してください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2023-06-03 15:45:00+09 |
基点時刻 | 2023-06-03 15:45:00+09 |
識別情報 | TC2304 |
XML電文
<Report xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/" xmlns:jmx="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/" xmlns:jmx_add="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"> <Control> <Title>全般台風情報(定型)</Title> <DateTime>2023-06-03T06:41:10Z</DateTime> <Status>通常</Status> <EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice> <PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice> </Control> <Head xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/"> <Title>令和5年 台風第2号に関する情報 第117号 (位置)</Title> <ReportDateTime>2023-06-03T15:45:00+09:00</ReportDateTime> <TargetDateTime>2023-06-03T15:45:00+09:00</TargetDateTime> <EventID>TC2304</EventID> <InfoType>発表</InfoType> <Serial>117</Serial> <InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind> <InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion> <Headline> <Text> 台風第2号は温帯低気圧に変わりました。</Text> </Headline> </Head> <Body xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/"> <Notice/> <Comment> <Text type="本文"> 台風第2号は3日15時に温帯低気圧に変わりました。 中心は伊豆諸島近海の 北緯32度、東経141度にあって、 1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は988ヘクトパスカル 最大風速は23メートルで 中心の南東側750キロ以内と北西側370キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 これをもって台風第2号に関する情報(位置)は終了します。 なお、台風から変わった低気圧の周辺では引き続き強い風が吹いています。 今後は海上警報等を利用して警戒してください。</Text> </Comment> </Body> </Report>
令和5年 台風第2号に関する情報 第117号 (位置) |
---|
2023年06月03日15時45分 気象庁発表 |
台風第2号は温帯低気圧に変わりました。 台風第2号は3日15時に温帯低気圧に変わりました。 これをもって台風第2号に関する情報(位置)は終了します。 |
台風第2号(マーワー) | |
---|---|
2023年06月03日15時45分発表 | |
03日15時の実況 | |
種別 | 温帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 伊豆諸島近海 |
中心位置 | 北緯32度00分 (32.0度) 東経141度00分 (141.0度) |
進行方向、速さ | 東北東 55 km/h (30 kt) |
中心気圧 | 988 hPa |
2023年06月03日00時40分発表
台風第2号(マーワー) | |
---|---|
2023年06月03日00時40分発表 | |
03日00時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 種子島の東南東約290km |
中心位置 | 北緯29度40分 (29.7度) 東経133度50分 (133.8度) |
進行方向、速さ | 北東 35 km/h (18 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
15m/s以上の強風域 | 南東側 650 km (350 NM) |
北西側 390 km (210 NM) | |
03日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 八丈島の南南西約200km |
予報円の中心 | 北緯31度30分 (31.5度) 東経138度50分 (138.8度) |
進行方向、速さ | 東北東 45 km/h (23 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
04日00時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯35度20分 (35.3度) 東経147度30分 (147.5度) |
進行方向、速さ | 東北東 75 km/h (41 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
2023年06月02日04時45分発表
台風第2号(マーワー) | |
---|---|
2023年06月02日04時45分発表 | |
02日04時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 与論島付近 |
中心位置 | 北緯26度55分 (26.9度) 東経128度25分 (128.4度) |
進行方向、速さ | 北東 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 560 km (300 NM) |
西側 440 km (240 NM) | |
02日05時の推定 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 与論島付近 |
中心位置 | 北緯27度00分 (27.0度) 東経128度35分 (128.6度) |
進行方向、速さ | 北東 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 560 km (300 NM) |
西側 440 km (240 NM) | |
02日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 奄美市の東約170km |
予報円の中心 | 北緯28度05分 (28.1度) 東経131度10分 (131.2度) |
進行方向、速さ | 東北東 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
03日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
