2023年(令和5年)の梅雨入りと梅雨明けの記録。
2023年の梅雨入り 梅雨明け
気象庁発表資料
2023年 梅雨入り
地方 | 令和5年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月18日ごろ | 8日遅い | 14日遅い | 5月10日ごろ | 5月4日ごろ |
奄美 | 5月18日ごろ | 6日遅い | 13日遅い | 5月12日ごろ | 5月5日ごろ |
九州南部 | 5月30日ごろ | 同じ | 11日早い | 5月30日ごろ | 6月10日ごろ |
九州北部 | 5月29日ごろ | 6日早い | 13日早い | 6月4日ごろ | 6月11日ごろ |
四国 | 5月29日ごろ | 7日早い | 13日早い | 6月5日ごろ | 6月11日ごろ |
中国 | 5月29日ごろ | 8日早い | 13日早い | 6月6日ごろ | 6月11日ごろ |
近畿 | 5月29日ごろ | 8日早い | 16日早い | 6月6日ごろ | 6月14日ごろ |
東海 | 5月29日ごろ | 8日早い | 16日早い | 6月6日ごろ | 6月14日ごろ |
関東甲信 | 6月8日ごろ | 1日遅い | 2日遅い | 6月7日ごろ | 6月6日ごろ |
北陸 | 6月11日ごろ | 同じ | 5日遅い | 6月11日ごろ | 6月6日ごろ |
東北南部 | 6月11日ごろ | 1日早い | 5日遅い | 6月12日ごろ | 6月6日ごろ |
東北北部 | 6月11日ごろ | 4日早い | 5日遅い | 6月15日ごろ | 6月6日ごろ |
2023年 梅雨明け
地方 | 令和5年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月25日ごろ | 4日遅い | 5日遅い | 6月21日ごろ | 6月20日ごろ |
奄美 | 6月26日ごろ | 3日早い | 4日遅い | 6月29日ごろ | 6月22日ごろ |
九州南部 | 7月23日ごろ | 8日遅い | 1日遅い | 7月15日ごろ | 7月22日ごろ |
九州北部 | 7月25日ごろ | 6日遅い | 3日遅い | 7月19日ごろ | 7月22日ごろ |
四国 | 7月21日ごろ | 4日遅い | 1日早い | 7月17日ごろ | 7月22日ごろ |
中国 | 7月20日ごろ | 1日遅い | 6日早い | 7月19日ごろ | 7月26日ごろ |
近畿 | 7月20日ごろ | 1日遅い | 3日早い | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
東海 | 7月20日ごろ | 1日遅い | 3日早い | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
関東甲信 | 7月22日ごろ | 3日遅い | 1日早い | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
北陸 | 7月21日ごろ | 2日早い | - | 7月23日ごろ | – |
東北南部 | 7月22日ごろ | 2日早い | - | 7月24日ごろ | – |
東北北部 | 7月22日ごろ | 6日早い | - | 7月28日ごろ | – |
・梅雨は季節現象であり、その入り明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。ここに掲載した期日は移り変わりの期間の概ね中日を示しています。
・「-」は、梅雨入り梅雨明けの時期がはっきりしなかったため、特定できなかった場合を表します。
・「平年」は、令和2年(2020年)までの過去30年の平均(入り・明けを特定できなかった年は除外)の日付です。気象庁
※気象庁、東北北部・南部と北陸地方では梅雨明けが特定できずと発表
梅雨入り 梅雨明けの記録 平年値 昭和26年(1951年)
沖縄の梅雨入り 梅雨明け
沖縄 | |||
---|---|---|---|
年 | 入り | 明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
1951年 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 134 |
1952年 | 5月11日ごろ | 6月24日ごろ | 134 |
1953年 | 5月11日ごろ | 6月14日ごろ | 132 |
1954年 | 5月7日ごろ | 7月1日ごろ | 108 |
1955年 | 5月6日ごろ | 6月17日ごろ | 99 |
1956年 | 4月28日ごろ | 6月16日ごろ | 153 |
1957年 | 5月12日ごろ | 6月19日ごろ | 188 |
1958年 | 5月3日ごろ | 6月25日ごろ | 78 |
1959年 | 5月16日ごろ | 6月30日ごろ | 107 |
1960年 | 5月15日ごろ | 6月20日ごろ | 92 |
1961年 | 5月7日ごろ | 6月16日ごろ | 86 |
1962年 | 5月3日ごろ | 7月2日ごろ | 92 |
1963年 | 6月4日ごろ | 6月15日ごろ | 49 |
1964年 | 5月5日ごろ | 6月25日ごろ | 123 |
1965年 | 5月6日ごろ | 6月29日ごろ | 177 |
1966年 | 5月11日ごろ | 6月14日ごろ | 179 |
1967年 | 5月20日ごろ | 6月19日ごろ | 127 |
1968年 | 5月20日ごろ | 6月25日ごろ | 76 |
1969年 | 5月8日ごろ | 6月29日ごろ | 166 |
1970年 | 5月13日ごろ | 6月18日ごろ | 120 |
1971年 | 5月20日ごろ | 6月10日ごろ | 34 |
1972年 | 5月11日ごろ | 6月20日ごろ | 129 |
1973年 | 5月9日ごろ | 6月18日ごろ | 82 |
1974年 | 5月5日ごろ | 6月30日ごろ | 140 |
1975年 | 5月8日ごろ | 7月6日ごろ | 129 |
1976年 | 5月26日ごろ | 7月9日ごろ | 92 |
1977年 | 5月9日ごろ | 6月28日ごろ | 92 |
1978年 | 5月10日ごろ | 6月15日ごろ | 112 |
1979年 | 5月10日ごろ | 6月19日ごろ | 125 |
1980年 | 4月20日ごろ | 6月10日ごろ | 59 |
1981年 | 5月6日ごろ | 6月17日ごろ | 72 |
1982年 | 5月7日ごろ | 7月6日ごろ | 95 |
1983年 | 5月9日ごろ | 6月20日ごろ | 95 |
1984年 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 69 |
1985年 | 5月15日ごろ | 6月21日ごろ | 84 |
1986年 | 5月7日ごろ | 6月21日ごろ | 73 |
1987年 | 5月13日ごろ | 6月26日ごろ | 138 |
1988年 | 5月10日ごろ | 6月28日ごろ | 120 |
1989年 | 5月9日ごろ | 6月24日ごろ | 108 |
1990年 | 5月9日ごろ | 6月19日ごろ | 128 |
1991年 | 5月6日ごろ | 6月26日ごろ | 41 |
1992年 | 5月8日ごろ | 6月26日ごろ | 103 |
1993年 | 5月3日ごろ | 6月25日ごろ | 57 |
1994年 | 5月3日ごろ | 6月23日ごろ | 103 |
1995年 | 5月4日ごろ | 7月1日ごろ | 123 |
1996年 | 4月29日ごろ | 6月10日ごろ | 102 |
1997年 | 5月1日ごろ | 6月20日ごろ | 99 |
1998年 | 4月25日ごろ | 6月18日ごろ | 172 |
1999年 | 5月9日ごろ | 6月23日ごろ | 68 |
2000年 | 5月17日ごろ | 6月20日ごろ | 52 |
2001年 | 5月6日ごろ | 6月21日ごろ | 137 |
2002年 | 5月11日ごろ | 6月21日ごろ | 58 |
2003年 | 5月15日ごろ | 6月20日ごろ | 70 |
2004年 | 5月5日ごろ | 6月23日ごろ | 92 |
2005年 | 5月2日ごろ | 6月27日ごろ | 169 |
2006年 | 5月14日ごろ | 6月20日ごろ | 123 |
2007年 | 5月16日ごろ | 6月21日ごろ | 100 |
2008年 | 5月22日ごろ | 6月17日ごろ | 75 |
2009年 | 5月18日ごろ | 7月6日ごろ | 93 |
2010年 | 5月6日ごろ | 6月19日ごろ | 87 |
2011年 | 4月30日ごろ | 6月9日ごろ | 129 |
2012年 | 5月13日ごろ | 6月23日ごろ | 110 |
2013年 | 5月10日ごろ | 6月11日ごろ | 87 |
2014年 | 5月5日ごろ | 6月26日ごろ | 120 |
2015年 | 5月20日ごろ | 6月8日ごろ | 72 |
2016年 | 5月16日ごろ | 6月16日ごろ | 75 |
2017年 | 5月13日ごろ | 6月22日ごろ | 110 |
2018年 | 6月1日ごろ | 6月23日ごろ | 75 |
2019年 | 5月16日ごろ | 7月10日ごろ | 131 |
2020年 | 5月16日ごろ | 6月12日ごろ | 168 |
2021年 | 5月5日ごろ | 7月3日ごろ | 140 |
2022年 | 5月4日ごろ | 6月20日ごろ | 214 |
平 年 | 5月10日ごろ | 6月21日ごろ |
奄美の梅雨入り 梅雨明け
奄美 | |||
---|---|---|---|
年 | 入り | 明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
1951年 | 5月26日ごろ | 7月9日ごろ | 120 |
1952年 | 5月18日ごろ | 6月28日ごろ | 184 |
1953年 | 5月11日ごろ | 6月15日ごろ | 84 |
1954年 | 5月25日ごろ | 7月2日ごろ | 159 |
1955年 | 5月20日ごろ | 6月18日ごろ | 94 |
1956年 | 4月30日ごろ | 6月17日ごろ | 80 |
1957年 | 5月12日ごろ | 7月2日ごろ | 142 |
1958年 | 5月2日ごろ | 6月25日ごろ | 87 |
1959年 | 5月7日ごろ | 7月7日ごろ | 171 |
1960年 | 5月4日ごろ | 6月23日ごろ | 83 |
1961年 | 5月7日ごろ | 7月4日ごろ | 102 |
1962年 | 4月30日ごろ | 7月3日ごろ | 122 |
1963年 | 5月11日ごろ | 6月20日ごろ | 53 |
1964年 | 5月18日ごろ | 6月24日ごろ | 87 |
1965年 | 5月20日ごろ | 7月7日ごろ | 185 |
1966年 | 5月11日ごろ | 6月15日ごろ | 123 |
1967年 | 5月20日ごろ | 6月24日ごろ | 123 |
1968年 | 5月5日ごろ | 6月25日ごろ | 69 |
1969年 | 5月8日ごろ | 6月29日ごろ | 163 |
1970年 | 5月4日ごろ | 6月20日ごろ | 88 |
1971年 | 5月22日ごろ | 6月10日ごろ | 36 |
1972年 | 5月3日ごろ | 6月25日ごろ | 117 |
1973年 | 5月7日ごろ | 6月29日ごろ | 163 |
1974年 | 5月5日ごろ | 6月30日ごろ | 93 |
1975年 | 5月8日ごろ | 7月11日ごろ | 141 |
1976年 | 5月16日ごろ | 7月13日ごろ | 123 |
1977年 | 5月9日ごろ | 6月29日ごろ | 122 |
1978年 | 5月10日ごろ | 6月25日ごろ | 85 |
1979年 | 5月10日ごろ | 6月19日ごろ | 99 |
1980年 | 5月9日ごろ | 7月1日ごろ | 86 |
1981年 | 5月3日ごろ | 6月25日ごろ | 45 |
1982年 | 5月7日ごろ | 7月11日ごろ | 110 |
1983年 | 5月22日ごろ | 7月15日ごろ | 137 |
1984年 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 94 |
1985年 | 5月15日ごろ | 6月26日ごろ | 71 |
1986年 | 5月13日ごろ | 6月28日ごろ | 32 |
1987年 | 5月13日ごろ | 7月2日ごろ | 120 |
1988年 | 5月10日ごろ | 6月29日ごろ | 133 |
1989年 | 5月12日ごろ | 7月10日ごろ | 84 |
1990年 | 5月10日ごろ | 6月20日ごろ | 91 |
1991年 | 5月6日ごろ | 6月26日ごろ | 38 |
1992年 | 5月8日ごろ | 7月9日ごろ | 94 |
1993年 | 5月1日ごろ | 6月25日ごろ | 81 |
1994年 | 5月21日ごろ | 6月23日ごろ | 104 |
1995年 | 5月14日ごろ | 7月3日ごろ | 75 |
1996年 | 4月29日ごろ | 6月24日ごろ | 63 |
1997年 | 5月16日ごろ | 6月29日ごろ | 71 |
1998年 | 4月25日ごろ | 6月24日ごろ | 127 |
1999年 | 5月9日ごろ | 6月23日ごろ | 113 |
2000年 | 5月26日ごろ | 6月21日ごろ | 61 |
2001年 | 5月6日ごろ | 6月23日ごろ | 108 |
2002年 | 5月8日ごろ | 6月30日ごろ | 77 |
2003年 | 5月13日ごろ | 6月27日ごろ | 89 |
2004年 | 5月14日ごろ | 6月24日ごろ | 93 |
2005年 | 5月5日ごろ | 6月27日ごろ | 170 |
2006年 | 5月11日ごろ | 6月22日ごろ | 142 |
2007年 | 5月26日ごろ | 6月28日ごろ | 77 |
2008年 | 5月22日ごろ | 7月2日ごろ | 86 |
2009年 | 5月18日ごろ | 7月5日ごろ | 88 |
2010年 | 5月6日ごろ | 7月15日ごろ | 88 |
2011年 | 4月30日ごろ | 6月22日ごろ | 117 |
2012年 | 5月13日ごろ | 6月29日ごろ | 146 |
2013年 | 5月10日ごろ | 6月29日ごろ | 98 |
2014年 | 5月5日ごろ | 7月4日ごろ | 136 |
2015年 | 5月19日ごろ | 7月6日ごろ | 128 |
2016年 | 5月16日ごろ | 6月18日ごろ | 94 |
2017年 | 5月13日ごろ | 6月29日ごろ | 79 |
2018年 | 5月27日ごろ | 6月26日ごろ | 107 |
2019年 | 5月14日ごろ | 7月13日ごろ | 142 |
2020年 | 5月17日ごろ | 7月20日ごろ | 115 |
2021年 | 5月5日ごろ | 7月3日ごろ | 125 |
2022年 | 5月5日ごろ | 6月22日ごろ | 155 |
平 年 | 5月12日ごろ | 6月29日ごろ |
九州南部(奄美を除く)の梅雨入り 梅雨明け
九州南部 | |||
---|---|---|---|
年 | 入り | 明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
1951年 | 5月26日ごろ | 7月21日ごろ | 110 |
1952年 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ | 111 |
1953年 | 5月22日ごろ | 7月22日ごろ | 99 |
1954年 | 5月13日ごろ | 8月1日ごろ | 149 |
1955年 | 5月28日ごろ | 6月24日ごろ | 109 |
1956年 | 5月1日ごろ | 7月13日ごろ | 72 |
1957年 | 6月21日ごろ | 8月8日ごろ | 77 |
1958年 | 6月6日ごろ | 7月9日ごろ | 33 |
1959年 | 6月4日ごろ | 7月21日ごろ | 86 |
1960年 | 5月24日ごろ | 7月10日ごろ | 50 |
1961年 | 6月2日ごろ | 7月10日ごろ | 57 |
1962年 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ | 100 |
1963年 | 5月28日ごろ | 7月12日ごろ | 49 |
1964年 | 6月10日ごろ | 7月1日ごろ | 71 |
1965年 | 6月9日ごろ | 7月7日ごろ | 67 |
1966年 | 5月31日ごろ | 7月14日ごろ | 73 |
1967年 | 6月18日ごろ | 7月14日ごろ | 64 |
1968年 | 6月12日ごろ | 7月16日ごろ | 109 |
1969年 | 6月17日ごろ | 7月15日ごろ | 90 |
1970年 | 6月10日ごろ | 7月15日ごろ | 90 |
1971年 | 5月22日ごろ | 7月25日ごろ | 89 |
1972年 | 6月2日ごろ | 7月15日ごろ | 113 |
1973年 | 5月26日ごろ | 7月5日ごろ | 69 |
1974年 | 5月14日ごろ | 7月18日ごろ | 54 |
1975年 | 6月4日ごろ | 7月14日ごろ | 79 |
1976年 | 5月19日ごろ | 7月16日ごろ | 96 |
1977年 | 5月26日ごろ | 7月4日ごろ | 70 |
1978年 | 6月3日ごろ | 7月3日ごろ | 59 |
1979年 | 6月6日ごろ | 7月22日ごろ | 93 |
1980年 | 5月30日ごろ | 7月18日ごろ | 85 |
1981年 | 5月27日ごろ | 7月11日ごろ | 38 |
1982年 | 5月29日ごろ | 7月27日ごろ | 80 |
1983年 | 6月3日ごろ | 7月21日ごろ | 81 |
1984年 | 5月31日ごろ | 7月3日ごろ | 71 |
1985年 | 5月29日ごろ | 7月6日ごろ | 76 |
1986年 | 6月5日ごろ | 7月19日ごろ | 56 |
1987年 | 6月2日ごろ | 7月25日ごろ | 75 |
1988年 | 6月1日ごろ | 7月5日ごろ | 83 |
1989年 | 6月5日ごろ | 7月14日ごろ | 87 |
1990年 | 5月30日ごろ | 7月7日ごろ | 72 |
1991年 | 5月19日ごろ | 7月9日ごろ | 75 |
1992年 | 6月5日ごろ | 7月20日ごろ | 93 |
1993年 | 5月17日ごろ | - | 182 |
1994年 | 5月25日ごろ | 7月1日ごろ | 62 |
1995年 | 5月25日ごろ | 7月7日ごろ | 106 |
1996年 | 5月27日ごろ | 7月13日ごろ | 88 |
1997年 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ | 71 |
1998年 | 5月28日ごろ | 7月1日ごろ | 93 |
1999年 | 6月2日ごろ | 7月23日ごろ | 111 |
2000年 | 5月26日ごろ | 7月15日ごろ | 99 |
2001年 | 5月21日ごろ | 7月20日ごろ | 70 |
2002年 | 6月10日ごろ | 7月21日ごろ | 95 |
2003年 | 6月9日ごろ | 7月22日ごろ | 88 |
2004年 | 5月29日ごろ | 7月11日ごろ | 43 |
2005年 | 6月11日ごろ | 7月15日ごろ | 65 |
2006年 | 5月26日ごろ | 7月25日ごろ | 98 |
2007年 | 6月1日ごろ | 7月18日ごろ | 118 |
2008年 | 5月28日ごろ | 7月6日ごろ | 77 |
2009年 | 6月2日ごろ | 7月12日ごろ | 43 |
2010年 | 6月12日ごろ | 7月20日ごろ | 138 |
2011年 | 5月23日ごろ | 7月8日ごろ | 114 |
2012年 | 5月30日ごろ | 7月23日ごろ | 142 |
2013年 | 5月27日ごろ | 7月8日ごろ | 65 |
2014年 | 6月2日ごろ | 7月16日ごろ | 115 |
2015年 | 6月2日ごろ | 7月14日ごろ | 175 |
2016年 | 5月24日ごろ | 7月18日ごろ | 124 |
2017年 | 6月6日ごろ | 7月13日ごろ | 76 |
2018年 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ | 109 |
2019年 | 5月31日ごろ | 7月24日ごろ | 118 |
2020年 | 5月30日ごろ | 7月28日ごろ | 148 |
2021年 | 5月11日ごろ | 7月11日ごろ | 85 |
2022年 | 6月10日ごろ | 7月22日ごろ | 106 |
平 年 | 5月30日ごろ | 7月15日ごろ |
九州北部(山口県を含む)の梅雨入り 梅雨明け
九州北部 | |||
---|---|---|---|
年 | 入り | 明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
1951年 | 6月14日ごろ | 7月19日ごろ | 110 |
1952年 | 6月8日ごろ | 7月15日ごろ | 89 |
1953年 | 5月28日ごろ | 7月20日ごろ | 181 |
1954年 | 5月13日ごろ | 8月1日ごろ | 168 |
1955年 | 6月3日ごろ | 7月10日ごろ | 93 |
1956年 | 5月21日ごろ | 7月22日ごろ | 84 |
1957年 | 6月5日ごろ | 7月29日ごろ | 152 |
1958年 | 6月6日ごろ | 7月11日ごろ | 31 |
1959年 | 6月4日ごろ | 7月21日ごろ | 89 |
1960年 | 5月24日ごろ | 7月11日ごろ | 55 |
1961年 | 6月8日ごろ | 7月10日ごろ | 46 |
1962年 | 6月8日ごろ | 7月22日ごろ | 131 |
1963年 | 5月30日ごろ | 7月13日ごろ | 99 |
1964年 | 6月10日ごろ | 7月20日ごろ | 63 |
1965年 | 6月11日ごろ | 7月24日ごろ | 111 |
1966年 | 6月14日ごろ | 7月14日ごろ | 63 |
1967年 | 6月22日ごろ | 7月16日ごろ | 66 |
1968年 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 91 |
1969年 | 6月17日ごろ | 7月15日ごろ | 114 |
1970年 | 6月10日ごろ | 7月21日ごろ | 87 |
1971年 | 6月2日ごろ | 7月27日ごろ | 96 |
1972年 | 6月3日ごろ | 7月15日ごろ | 158 |
1973年 | 6月5日ごろ | 7月6日ごろ | 63 |
1974年 | 6月10日ごろ | 7月19日ごろ | 86 |
1975年 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ | 88 |
1976年 | 6月4日ごろ | 7月22日ごろ | 76 |
1977年 | 6月7日ごろ | 7月20日ごろ | 73 |
1978年 | 6月10日ごろ | 7月3日ごろ | 65 |
1979年 | 6月6日ごろ | 7月25日ごろ | 121 |
1980年 | 6月8日ごろ | 7月19日ごろ | 141 |
1981年 | 6月10日ごろ | 7月14日ごろ | 90 |
1982年 | 6月13日ごろ | 7月27日ごろ | 117 |
1983年 | 6月12日ごろ | 7月23日ごろ | 91 |
1984年 | 6月7日ごろ | 7月14日ごろ | 71 |
1985年 | 6月7日ごろ | 7月15日ごろ | 141 |
1986年 | 6月13日ごろ | 7月26日ごろ | 117 |
1987年 | 6月8日ごろ | 7月26日ごろ | 124 |
1988年 | 6月7日ごろ | 7月6日ごろ | 90 |
1989年 | 6月5日ごろ | 7月19日ごろ | 71 |
1990年 | 5月30日ごろ | 7月18日ごろ | 92 |
1991年 | 5月19日ごろ | 7月19日ごろ | 130 |
1992年 | 6月5日ごろ | 7月20日ごろ | 54 |
1993年 | 5月29日ごろ | - | 152 |
1994年 | 6月7日ごろ | 7月1日ごろ | 43 |
1995年 | 6月8日ごろ | 7月8日ごろ | 104 |
1996年 | 6月7日ごろ | 7月13日ごろ | 92 |
1997年 | 6月8日ごろ | 7月19日ごろ | 126 |
1998年 | 6月1日ごろ | 8月3日ごろ | 103 |
1999年 | 6月2日ごろ | 7月22日ごろ | 125 |
2000年 | 5月26日ごろ | 7月17日ごろ | 70 |
2001年 | 5月21日ごろ | 7月19日ごろ | 107 |
2002年 | 6月10日ごろ | 7月21日ごろ | 55 |
2003年 | 6月9日ごろ | 7月31日ごろ | 117 |
2004年 | 5月29日ごろ | 7月11日ごろ | 45 |
2005年 | 6月10日ごろ | 7月17日ごろ | 69 |
2006年 | 6月8日ごろ | 7月26日ごろ | 137 |
2007年 | 6月13日ごろ | 7月23日ごろ | 84 |
2008年 | 5月28日ごろ | 7月6日ごろ | 81 |
2009年 | 6月3日ごろ | 8月4日ごろ | 119 |
2010年 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 110 |
2011年 | 5月21日ごろ | 7月8日ごろ | 115 |
2012年 | 5月30日ごろ | 7月23日ごろ | 132 |
2013年 | 5月27日ごろ | 7月8日ごろ | 69 |
2014年 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ | 85 |
2015年 | 6月2日ごろ | 7月29日ごろ | 101 |
2016年 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ | 114 |
2017年 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ | 64 |
2018年 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ | 108 |
2019年 | 6月26日ごろ | 7月25日ごろ | 96 |
2020年 | 6月11日ごろ | 7月30日ごろ | 192 |
2021年 | 5月11日ごろ | 7月13日ごろ | 43 |
2022年 | 6月11日ごろ | 7月22日ごろ | 68 |
平 年 | 6月4日ごろ | 7月19日ごろ |
四国の梅雨入り 梅雨明け
四国 | |||
---|---|---|---|
年 | 入り | 明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
1951年 | 5月26日ごろ | 7月22日ごろ | 126 |
1952年 | 6月8日ごろ | 7月21日ごろ | 132 |
1953年 | 5月28日ごろ | 7月23日ごろ | 136 |
1954年 | 6月5日ごろ | 8月2日ごろ | 187 |
1955年 | 5月28日ごろ | 7月10日ごろ | 96 |
1956年 | 5月22日ごろ | 7月10日ごろ | 68 |
1957年 | 6月5日ごろ | 7月29日ごろ | 95 |
1958年 | 6月6日ごろ | 7月10日ごろ | 59 |
1959年 | 6月5日ごろ | 7月20日ごろ | 65 |
1960年 | 6月10日ごろ | 7月9日ごろ | 79 |
1961年 | 6月8日ごろ | 7月7日ごろ | 99 |
1962年 | 6月2日ごろ | 7月19日ごろ | 125 |
1963年 | - | 7月13日ごろ | 94 |
1964年 | 6月11日ごろ | 7月1日ごろ | 71 |
1965年 | 6月11日ごろ | 7月24日ごろ | 102 |
1966年 | 5月31日ごろ | 7月13日ごろ | 105 |
1967年 | 6月21日ごろ | 7月13日ごろ | 74 |
1968年 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 94 |
1969年 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ | 117 |
1970年 | 6月10日ごろ | 7月14日ごろ | 113 |
1971年 | 6月3日ごろ | 7月27日ごろ | 85 |
1972年 | 6月3日ごろ | 7月18日ごろ | 134 |
1973年 | 6月5日ごろ | 7月3日ごろ | 57 |
1974年 | 6月10日ごろ | 7月19日ごろ | 110 |
1975年 | 6月4日ごろ | 7月15日ごろ | 88 |
1976年 | 5月19日ごろ | 7月22日ごろ | 83 |
1977年 | 6月7日ごろ | 7月12日ごろ | 80 |
1978年 | 6月11日ごろ | 7月3日ごろ | 73 |
1979年 | 6月6日ごろ | 7月22日ごろ | 96 |
1980年 | 5月30日ごろ | 7月19日ごろ | 105 |
1981年 | 6月10日ごろ | 7月16日ごろ | 79 |
1982年 | 5月29日ごろ | 7月27日ごろ | 110 |
1983年 | 6月12日ごろ | 7月24日ごろ | 70 |
1984年 | 6月8日ごろ | 7月14日ごろ | 99 |
1985年 | 6月7日ごろ | 7月7日ごろ | 93 |
1986年 | 6月6日ごろ | 7月18日ごろ | 68 |
1987年 | 6月8日ごろ | 7月25日ごろ | 104 |
1988年 | 6月1日ごろ | 7月31日ごろ | 134 |
1989年 | 6月8日ごろ | 7月18日ごろ | 84 |
1990年 | 5月31日ごろ | 7月17日ごろ | 75 |
1991年 | 5月19日ごろ | 7月19日ごろ | 98 |
1992年 | 6月7日ごろ | 7月21日ごろ | 62 |
1993年 | 5月29日ごろ | - | 179 |
1994年 | 6月7日ごろ | 7月2日ごろ | 56 |
1995年 | 6月8日ごろ | 7月8日ごろ | 98 |
1996年 | 6月7日ごろ | 7月11日ごろ | 86 |
1997年 | 6月2日ごろ | 7月18日ごろ | 92 |
1998年 | 6月2日ごろ | 7月3日ごろ | 107 |
1999年 | 6月2日ごろ | 7月22日ごろ | 125 |
2000年 | 6月3日ごろ | 7月18日ごろ | 68 |
2001年 | 5月21日ごろ | 7月19日ごろ | 82 |
2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 72 |
2003年 | 6月10日ごろ | 7月31日ごろ | 88 |
2004年 | 5月29日ごろ | 7月13日ごろ | 72 |
2005年 | 6月11日ごろ | 7月16日ごろ | 69 |
2006年 | 6月8日ごろ | 7月26日ごろ | 110 |
2007年 | 6月13日ごろ | 7月23日ごろ | 117 |
2008年 | 5月28日ごろ | 7月6日ごろ | 67 |
2009年 | 6月3日ごろ | 7月30日ごろ | 81 |
2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 113 |
2011年 | 5月21日ごろ | 7月8日ごろ | 134 |
2012年 | 6月2日ごろ | 7月17日ごろ | 129 |
2013年 | 5月27日ごろ | 7月8日ごろ | 82 |
2014年 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ | 82 |
2015年 | 6月2日ごろ | 7月24日ごろ | 130 |
2016年 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ | 121 |
2017年 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ | 75 |
2018年 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ | 143 |
2019年 | 6月26日ごろ | 7月25日ごろ | 121 |
2020年 | 6月10日ごろ | 7月29日ごろ | 144 |
2021年 | 5月12日ごろ | 7月19日ごろ | 80 |
2022年 | 6月11日ごろ | 7月22日ごろ | 87 |
平 年 | 6月5日ごろ | 7月17日ごろ |
中国(山口県を除く)の梅雨入り 梅雨明け
中国
|
|||
---|---|---|---|
年 | 入り | 明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
1951年 | 6月14日ごろ | 7月21日ごろ | 94 |
1952年 | 5月31日ごろ | 7月21日ごろ | 132 |
1953年 | 5月28日ごろ | 7月24日ごろ | 195 |
1954年 | 5月30日ごろ | 8月2日ごろ | 156 |
1955年 | 6月6日ごろ | 7月10日ごろ | 90 |
1956年 | 5月29日ごろ | 7月12日ごろ | 99 |
1957年 | 6月16日ごろ | 7月31日ごろ | 148 |
1958年 | 6月5日ごろ | 7月11日ごろ | 93 |
1959年 | 6月10日ごろ | 7月20日ごろ | 80 |
1960年 | 6月10日ごろ | 7月11日ごろ | 81 |
1961年 | 6月8日ごろ | 7月13日ごろ | 82 |
1962年 | 6月2日ごろ | 7月22日ごろ | 106 |
1963年 | 5月8日ごろ | 7月13日ごろ | 124 |
1964年 | 6月13日ごろ | 7月20日ごろ | 129 |
1965年 | 6月11日ごろ | 7月26日ごろ | 165 |
1966年 | 6月15日ごろ | 7月14日ごろ | 91 |
1967年 | 6月21日ごろ | 7月16日ごろ | 118 |
1968年 | 6月24日ごろ | 7月18日ごろ | 84 |
1969年 | 6月16日ごろ | 7月14日ごろ | 138 |
1970年 | 6月10日ごろ | 7月19日ごろ | 129 |
1971年 | 6月3日ごろ | 7月27日ごろ | 135 |
1972年 | 6月3日ごろ | 7月17日ごろ | 175 |
1973年 | 6月5日ごろ | 7月4日ごろ | 43 |
1974年 | 6月10日ごろ | 7月20日ごろ | 100 |
1975年 | 6月5日ごろ | 7月15日ごろ | 84 |
1976年 | 6月5日ごろ | 7月17日ごろ | 59 |
