日本での台風の呼び方 台風番号 台風号数
日本では、終戦後のアメリカ軍占領下では、アメリカ式の女性名を用いていました。
サンフランシスコ講和条約発効後の1953年の台風2号(ジュディ台風)以降に台風番号で呼ぶ方式が採用されました。
気象庁の付ける「台風号数」は、毎年1月1日の午前0時00分を起点として、その年の最初に発生した台風が1号となります。
気象庁では、台風番号について、情報文等では元号年と組み合わせて表記します。
令和5年の最初に発生した台風は、「令和5年台風第1号」となります。
また、天気図等では、西暦年の下2桁と組み合わせて表記します。
例えば、令和5年台風1号の場合、令和5年は西暦2023年なので「台風2301号」「T2301」のように表記されます。
ただし、この方式では、1959年の伊勢湾台風に当てはめると「T5915」となりますが、仮に2059年に15号が発生した場合にも「T5915」となってしまうため、「西暦(4桁)+ 番号(2桁)」の6桁方式が使用される場合があり、伊勢湾台風では「T195915」となります。
なお、民間気象会社や報道機関などでは、気象庁の使用する「令和5年台風第1号」のような形式ではなく、(年を特定する必要がない場合などに)「元号」や「第」を省き、単に「台風1号」と表現することが一般的となっています。
JTWCは、台風の発生で「01W」から順に番号を付与します。日本の気象庁が「台風」としても、JTWCでは「台風」としないというケースがあり、JTWCと気象庁で「台風の番号」が同じにならないということが起こる場合があります。これは、気象庁とJTWCが、それぞれ独自に「台風の発生」を認定しているためです。※台風の発生は気象機関において観測されるさまざまな情報や過去のデータ等に基づいて行われている。これは、気象庁とJTWCだけではなく、各国の気象機関同士でも起こり得ます。
戦後に日本で使用されていた台風の英名
1947年から1950年まで使用された台風の英名リスト
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 |
---|---|---|---|---|
Anna | Alice | Annabell | Agnes | Allyn |
Berneda | Beatrice | Bertha | Beverly | Betty |
Carol | Cathy | Chris | Carmen | Camilla |
Donna | Dora | Dolores | Della | Doris |
Eileen | Elnora | Euniec | Elaine | Elsie |
Faith | Flora | Flo | Faye | Flossie |
Gwen | Gladys | Gestrude | Gloria | Grace |
Helena | Hannah | Hazel | Hester | Helene |
Inez | Irene | Ione | Irma | Ida |
Joyce | Jean | Jackie | Judith | Jane |
Kathleen | Karen | Kit | Kitty | Kezia |
Laura | Lana | Libby | Lise | Lucretia |
Mildred | Mabel | Martha | Madeline | Missatha |
Nanette | Nadine | Norma | Nelly | Nancy |
Olive | Ophelia | Olga | Omelia | Ossia |
Pauline | Pearl | Pat | Patricia | Petie |
Rosalind | Rose | Rita | Rena | Ruby |
1950年~1979年まで使用された台風の英名リスト
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 |
---|---|---|---|
Alice | Anita | Amy | Agnes |
Betty | Billie | Babs → Babe | Bess → Bonnie |
Cora | Clara | Charlotte → Carla | Carmen |
Doris | Delilah → Dot | Dinah | Della |
Elsie | Ellen | Emma | Elaine |
Flossie | Fran | Freda | Faye |
Grace | Georgia | Gilda | Gloria |
Helen | Hope | Harriet | Hester |
Ida | Iris | Ivy | Irma |
June | Joan | Jeanne → Jean | Judy |
Kathy | Kate | Karen → Kim | Kit |
Lorna | Louise | Lois → Lucille → Lucy | Lola |
Marie | Marge | Mary | Mamie |
Nancy | Nora | Nona → Nadine | Nina |
Olga | Ora → Opal | Olive | Ophelia → Ora |
Pamela | Pat → Patsy | Polly | Phyllis |
Ruby | Ruth | Rose | Rita |
Sally | Sarah | Shirley | Susan |
Tilda → Therese | Thelma | Trix | Tess |
Violet | Vera | Vae → Virginia | Viola |
Wilda | Wanda | Wilma → Wendy | Winnie |
1979年~1989年まで使用された台風の英名リスト
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 |
---|---|---|---|
Andy | Abby | Alex | Agnes |
Bess → Brenda | Ben | Betty | Bill |
Cecil | Carmen | Cary | Clara |
Dot | Dom | Dinah | Doyle |
Ellis | Ellen | Ed | Elsie |
Faye | Forrest | Freda | Fabian |
Gordon | Georgia | Gerald | Gay |
Hope | Herbert | Holly | Hazen → Hal |
Irving | Ida | Ike → Ian | Irma |
Judy | Joe | June | Jeff |
Ken | Kim | Kelly | Kit |
Lola | Lex | Lynn | Lee |
Mac | Marge | Maury | Mamie |
Nancy | Norris | Nina | Nelson |
Owen | Orchid | Ogden | Odessa |
Pamela → Peggy | Percy | Phyllis | Pat |
Roger | Ruth | Roy → Ryan | Ruby |
Sarah | Sperry | Susan | Skip |
Tip | Thelma | Thad | Tess |
Vera | Vernon | Vanessa | Val |
Wayne | Wynne | Warren | Winona |
1989年~1995年まで使用された台風の英名リスト
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 |
---|---|---|---|
Angela | Abe | Amy | Axel |
Brian | Becky | Brendan | Bobbie |
Colleen | Cecil | Caitlin | Chuck |
Dan | Dot | Doug | Deanna |
Elsie | Ed | Ellie | Eli |
Forrest | Flo | Fred | Faye |
Gay | Gene | Gladys | Gary |
Hunt | Hattie | Harry | Helen |
Irma | Ira | Ivy | Irving |
Jack | Jeana | Joel | Janis |
Koryn | Kyle | Kinna | Kent |
Lewis | Lola | Luke | Lois |
Marian | Mike → Manny | Mireille → Melissa | Mark |
Nathan | Nell | Nat | Nina |
Ofelia | Owen | Orchid | Omar → Oscar |
Percy | Page | Pat | Polly |
Robyn | Russ | Ruth | Ryan |
Steve | Sharon | Seth | Sibyl |
Tasha | Tim | Thelma → Teresa | Ted |
Vernon | Vanessa | Verne | Val |
Winona | Walt | Wilda | Ward |
Yancy | Yunya | Yuri | Yvette |
Zola | Zeke | Zelda | Zack |
1996年~1999年まで使用された台風の英名リスト
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 |
---|---|---|---|
Ann | Abel | Amber | Alex |
Bart | Beth | Bing | Babs |
Cam | Carlo | Cass | Chip |
Dan | Dale | David | Dawn |
Eve | Ernie | Ella | Elvis |
Frankie | Fern | Fritz | Faith |
Gloria | Greg | Ginger | Gil |
Herb | Hannah | Hank | Hilda |
Ian | Isa | Ivan | Iris |
Joy | Jimmy | Joan | Jacob |
Kirk | Kelly | Keith | Kate |
Lisa | Levi | Linda | Leo |
Marty | Marie | Mort | Maggie |
Niki | Nestor | Nichole | Neil |
Orson | Opal | Otto | Olga |
Piper | Peter | Penny | Paul |
Rick | Rosie | Rex | Rachel |
Sally | Scott | Stella | Sam |
Tom | Tina | Todd | Tanya |
Violet | Victor | Vicki | Virgil |
Willie | Winnie | Waldo | Wendy |
Yates | Yule | Yanni | York |
Zane | Zita | Zeb | Zia |
気象庁における台風の表記 台風番号
気象庁では国内の一般向けの情報や刊行物において、「平成12年台風第1号」のように元号及びその年数と台風の番号を並べて表記します。ただし、和暦ではなく西暦を用いる場合や年の表記を省略する場合(年が明らかである時など)もあります。
また、台風を英語で表記する場合は台風のアジア名を用います。Tropical Cyclone(TC)や台風期間中の最大強度(風速)に応じた階級
Tropical Storm(TS):最大風速34ノット以上48ノット未満
Severe Tropical Storm(STS):最大風速48ノット以上64ノット未満
Typhoon(TまたはTY):最大風速64ノット以上
を台風のアジア名の前に付す場合もあります。さらに、台風名は繰り返し使用されますが、台風名の後に((T)西暦年下二桁 台風の番号)を併記することで、特定の台風を表すことができます。例えば、平成12年台風第1号(台風名はDamrey)の階級はTyphoonであるため、「Typhoon Damrey」、「TY Damrey (0001)」、「Damrey (T0001)」等と表記します。
台風とその階級の対応については、下記参照。
台風番号の一覧 1977年から2022年まで
■階級
Tropical Storm(TS):最大風速34ノット以上48ノット未満
Severe Tropical Storm(STS):最大風速48ノット以上64ノット未満
Typhoon(TまたはTY):最大風速64ノット以上
台風番号 | 階級 | 台風名 |
7701 | STS | PATSY |
7702 | STS | RUTH |
7703 | TY | SARAH |
7704 | TY | THELMA |
7705 | TY | VERA |
7706 | TS | WANDA |
7707 | STS | AMY |
7708 | TS | |
7709 | TY | BABE |
7710 | TS | CARLA |
7711 | STS | EMMA |
7712 | TY | DINAH |
7713 | STS | FREDA |
7714 | TY | GILDA |
7715 | TS | |
7716 | STS | HARRIET |
7717 | TY | IVY |
7718 | TY | JEAN |
7719 | TY | KIM |
7720 | TY | LUCY |
7721 | TY | MARY |
7801 | STS | NADINE |
7802 | TY | OLIVE |
7803 | TS | POLLY |
7804 | TS | ROSE |
7805 | TS | SHIRLEY |
7806 | TY | TRIX |
7807 | TY | VIRGINIA |
7808 | TY | WENDY |
7809 | STS | AGNES |
7810 | TS | BONNIE |
7811 | TY | CARMEN |
7812 | TS | DELLA |
7813 | TS | |
7814 | TY | ELAINE |
7815 | TY | FAYE |
7816 | TS | GLORIA |
7817 | TS | HESTER |
7818 | TY | IRMA |
7819 | TY | JUDY |
7820 | STS | KIT |
7821 | TY | LOLA |
7822 | TY | MAMIE |
7823 | STS | NINA |
7824 | TY | ORA |
7825 | TY | PHYLLIS |
7826 | TY | RITA |
7827 | TS | |
7828 | STS | TESS |
7829 | TY | VIOLA |
7830 | STS | WINNIE |
7901 | TY | ALICE |
7902 | TY | BESS |
7903 | TY | CECIL |
7904 | TS | DOT |
7905 | TS | |
7906 | TY | ELLIS |
7907 | STS | FAYE |
7908 | STS | GORDON |
7909 | TY | HOPE |
7910 | TY | IRVING |
7911 | TY | JUDY |
7912 | TS | KEN |
7913 | TY | LOLA |
7914 | STS | MAC |
7915 | TS | NANCY |
7916 | TY | OWEN |
7917 | TS | PAMELA |
7918 | TS | ROGER |
7919 | TY | SARAH |
7920 | TY | TIP |
7921 | TY | VERA |
7922 | STS | WAYNE |
7923 | TY | ABBY |
7924 | TS | BEN |
8001 | STS | CARMEN |
8002 | TY | DOM |
8003 | TY | ELLEN |
8004 | STS | FORREST |
8005 | STS | GEORGIA |
8006 | STS | HERBERT |
8007 | TY | IDA |
8008 | TY | JOE |
8009 | TY | KIM |
8010 | TY | LEX |
8011 | TY | MARGE |
8012 | TY | NORRIS |
8013 | TY | ORCHID |
8014 | TY | PERCY |
8015 | STS | RUTH |
8016 | TY | SPERRY |
8017 | STS | THELMA |
8018 | TY | VERNON |
8019 | TY | WYNNE |
8020 | TS | ALEX |
8021 | TY | BETTY |
8022 | TS | CARY |
8023 | TY | DINAH |
8024 | TS | ED |
8101 | TY | FREDA |
8102 | STS | GERALD |
8103 | TS | HOLLY |
8104 | STS | IKE |
8105 | TY | JUNE |
8106 | STS | KELLY |
8107 | STS | LYNN |
8108 | STS | MAURY |
8109 | TS | NINA |
8110 | STS | OGDEN |
8111 | TS | |
8112 | STS | PHYLLIS |
8113 | TS | ROY |
8114 | STS | SUSAN |
8115 | TY | THAD |
8116 | STS | VANESSA |
8117 | TS | WARREN |
8118 | TY | AGNES |
8119 | TY | BILL |
8120 | TY | CLARA |
8121 | TY | DOYLE |
8122 | TY | ELSIE |
8123 | TS | FABIAN |
8124 | TY | GAY |
8125 | TY | HAZEN |
8126 | TY | IRMA |
8127 | TS | JEFF |
8128 | TY | KIT |
8129 | TY | LEE |
8201 | STS | MAMIE |
8202 | TY | NELSON |
8203 | TY | ODESSA |
8204 | TY | PAT |
8205 | TY | RUBY |
8206 | TS | TESS/VAL |
8207 | TS | SKIP |
8208 | STS | WINONA |
8209 | TY | ANDY |
8210 | TY | BESS |
8211 | TY | CECIL |
8212 | TY | DOT |
8213 | TY | ELLIS |
8214 | TY | FAYE |
8215 | TY | GORDON |
8216 | STS | HOPE |
8217 | TY | IRVING |
8218 | TY | JUDY |
8219 | TY | KEN |
8220 | TS | LOLA |
8221 | TY | MAC |
8222 | TY | NANCY |
8223 | TY | OWEN |
8224 | TY | PAMELA |
8225 | STS | ROGER |
8301 | TS | SARAH |
8302 | TY | TIP |
8303 | TY | VERA |
8304 | TY | WAYNE |
8305 | TY | ABBY |
8306 | STS | BEN |
8307 | TS | CARMEN |
8308 | TS | DOM |
8309 | TY | ELLEN |
8310 | TY | FORREST |
8311 | TY | GEORGIA |
8312 | TS | HERBERT |
8313 | STS | IDA |
8314 | STS | JOE |
8315 | TS | KIM |
8316 | STS | LEX |
8317 | TY | MARGE |
8318 | TS | NORRIS |
8319 | TY | ORCHID |
8320 | TY | PERCY |
8321 | STS | RUTH |
8322 | TS | SPERRY |
8323 | STS | THELMA |
8401 | TS | VERNON |
8402 | STS | WYNNE |
8403 | TY | ALEX |
8404 | STS | BETTY |
8405 | TY | CARY |
8406 | TY | DINAH |
8407 | TY | ED |
8408 | STS | FREDA |
8409 | STS | GERALD |
8410 | TY | HOLLY |
8411 | TY | IKE |
8412 | TY | JUNE |
8413 | TY | KELLY |
8414 | TS | LYNN |
8415 | TS | NINA |
8416 | STS | MAURY |
8417 | TY | OGDEN |
8418 | TY | PHYLLIS |
8419 | TS | ROY |
8420 | TS | SUSAN |
8421 | TY | THAD |
8422 | TY | VANESSA |
8423 | STS | WARREN |
8424 | TY | AGNES |
8425 | TY | BILL |
8426 | TY | CLARA |
8427 | TY | DOYLE |
8501 | STS | FABIAN |
8502 | TS | ELSIE |
8503 | TY | GAY |
8504 | TS | |
8505 | TY | HAL |
8506 | TY | IRMA |
8507 | TY | JEFF |
8508 | TY | KIT |
8509 | STS | LEE |
8510 | TY | MAMIE |
8511 | TY | NELSON |
8512 | TY | ODESSA |
8513 | TY | PAT |
8514 | STS | RUBY |
8515 | TY | SKIP |
8516 | TY | TESS |
8517 | TS | VAL |
8518 | TS | WINONA |
8519 | STS | ANDY |
8520 | TY | BRENDA |
8521 | TY | CECIL |
8522 | TY | DOT |
8523 | STS | ELLIS |
8524 | TY | FAYE |
8525 | TS | GORDON |
8526 | TY | HOPE |
8527 | STS | IRVING |
8601 | TY | JUDY |
8602 | TY | KEN |
8603 | TY | LOLA |
8604 | TS | MAC |
8605 | TY | NANCY |
8606 | TS | OWEN |
8607 | TY | PEGGY |
8608 | TY | ROGER |
8609 | TS | |
8610 | STS | SARAH |
8611 | STS | GEORGETTE |
8612 | TY | TIP |
8613 | TY | VERA |
8614 | TY | WAYNE |
8615 | TS | |
8616 | TY | ABBY |
8617 | TY | BEN |
8618 | TY | CARMEN |
8619 | TS | DOM |
8620 | TY | ELLEN |
8621 | TY | FORREST |
8622 | TS | GEORGIA |
8623 | STS | HERBERT |
8624 | STS | IDA |
8625 | TY | JOE |
8626 | TY | KIM |
8627 | STS | LEX |
8628 | TY | MARGE |
8629 | TY | NORRIS |
8701 | TY | ORCHID |
8702 | TS | PERCY |
8703 | TS | RUTH |
8704 | TY | SPERRY |
8705 | TY | THELMA |
8706 | STS | VERNON |
8707 | TY | WYNNE |
8708 | TY | ALEX |
8709 | TY | BETTY |
8710 | TS | |
8711 | TY | CARY |
8712 | TY | DINAH |
8713 | TY | FREDA |
8714 | TY | GERALD |
8715 | TY | HOLLY |
8716 | TY | IAN |
8717 | TY | PEKE |
8718 | TS | JUNE |
8719 | TY | KELLY |
8720 | TY | LYNN |
8721 | TS | MAURY |
8722 | TY | NINA |
8723 | TY | PHYLLIS |
8801 | TY | ROY |
8802 | TY | SUSAN |
8803 | TS | |
8804 | TY | THAD |
8805 | STS | VANESSA |
8806 | TY | WARREN |
8807 | STS | AGNES |
8808 | TS | |
8809 | TS | BILL |
8810 | TS | CLARA |
8811 | TS | |
8812 | TY | DOYLE |
8813 | TS | |
8814 | TS | ELSIE |
8815 | STS | FABIAN |
8816 | TS | GAY |
8817 | TY | ULEKI |
8818 | TY | HAL |
8819 | STS | IRMA |
8820 | TS | JEFF |
8821 | STS | KIT |
8822 | STS | LEE |
8823 | TS | MAMIE |
8824 | TY | NELSON |
8825 | TS | |
8826 | TY | ODESSA |
8827 | STS | PAT |
8828 | TY | RUBY |
8829 | TY | SKIP |
8830 | STS | TESS |
8831 | TS | VAL |
8901 | TS | WINONA |
8902 | TY | ANDY |
8903 | TY | BRENDA |
8904 | STS | CECIL |
8905 | TY | DOT |
8906 | STS | ELLIS |
8907 | STS | FAYE |
8908 | TY | GORDON |
8909 | TS | HOPE |
8910 | STS | IRVING |
8911 | TY | JUDY |
8912 | STS | KEN/LOLA |
8913 | TY | MAC |
8914 | TY | NANCY |
8915 | TY | OWEN |
8916 | TS | PEGGY |
8917 | STS | ROGER |
8918 | TS | |
8919 | TY | SARAH |
8920 | STS | TIP |
8921 | STS | VERA |
8922 | TY | WAYNE |
8923 | TY | ANGELA |
8924 | TY | BRIAN |
8925 | TY | COLLEEN |
8926 | TY | DAN |
8927 | TY | ELSIE |
8928 | TY | FORREST |
8929 | TY | GAY |
8930 | TY | HUNT |
8931 | TY | IRMA |
8932 | TY | JACK |
9001 | STS | KORYN |
9002 | TS | LEWIS |
9003 | TY | MARIAN |
9004 | STS | NATHAN |
9005 | TY | OFELIA |
9006 | TY | PERCY |
9007 | TS | ROBYN |
9008 | TY | STEVE |
9009 | STS | TASHA |
9010 | TY | VERNON |
9011 | STS | WINONA |
9012 | TY | YANCY |
9013 | TS | AKA |
9014 | TY | ZOLA |
9015 | TY | ABE |
9016 | TY | BECKY |
9017 | TY | DOT |
9018 | TY | ED |
9019 | TY | FLO |
9020 | TY | GENE |
9021 | TY | HATTIE |
9022 | TS | IRA |
9023 | TY | KYLE |
9024 | TS | LOLA |
9025 | TY | MIKE |
9026 | STS | NELL |
9027 | TY | OWEN |
9028 | TY | PAGE |
9029 | TY | RUSS |
9101 | STS | SHARON |
9102 | TY | TIM |
9103 | TS | VANESSA |
9104 | TY | WALT |
9105 | TY | YUNYA |
9106 | TY | ZEKE |
9107 | TY | AMY |
9108 | STS | BRENDAN |
9109 | TY | CAITLIN |
9110 | TY | ELLIE |
9111 | TY | FRED |
9112 | STS | GLADYS |
9113 | TS | |
9114 | TS | HARRY |
9115 | TY | IVY |
9116 | TS | JOEL |
9117 | TY | KINNA |
9118 | STS | LUKE |
9119 | TY | MIREILLE |
9120 | TY | NAT |
9121 | TY | ORCHID |
9122 | TY | PAT |
9123 | TY | RUTH |
9124 | TY | SETH |
9125 | TS | THELMA |
9126 | STS | VERNE |
9127 | TS | WILDA |
9128 | TY | YURI |
9129 | STS | ZELDA |
9201 | STS | AXEL |
9202 | TS | EKEKA |
9203 | TY | BOBBIE |
9204 | TY | CHUCK |
9205 | TY | ELI |
9206 | TS | FAYE |
9207 | STS | GARY |
9208 | TS | HELEN |
9209 | STS | IRVING |
9210 | TY | JANIS |
9211 | TY | KENT |
9212 | TS | MARK |
9213 | TS | NINA |
9214 | TS | LOIS |
9215 | TY | OMAR |
9216 | STS | POLLY |
9217 | TY | RYAN |
9218 | TY | SIBYL |
9219 | STS | TED |
9220 | TS | VAL |
9221 | TY | WARD |
9222 | TY | YVETTE |
9223 | TS | ZACK |
9224 | TY | ANGELA |
9225 | TY | BRIAN |
9226 | STS | COLLEEN |
9227 | TY | DAN |
9228 | TY | ELSIE |
9229 | TS | FORREST |
9230 | TY | GAY |
9231 | TY | HUNT |
9301 | STS | IRMA |
9302 | TY | KORYN |
9303 | STS | LEWIS |
9304 | STS | NATHAN |
9305 | TS | OFELIA |
9306 | STS | PERCY |
9307 | TY | ROBYN |
9308 | STS | STEVE |
9309 | TY | TASHA |
9310 | TY | KEONI |
9311 | TY | VERNON |
9312 | TS | WINONA |
9313 | TY | YANCY |
9314 | STS | ZOLA |
9315 | TY | ABE |
9316 | STS | BECKY |
9317 | TY | CECIL |
9318 | TY | DOT |
9319 | TY | ED |
9320 | TY | FLO |
9321 | TS | GENE |
9322 | STS | HATTIE |
9323 | TY | IRA |
9324 | TS | JEANA |
9325 | TY | KYLE |
9326 | TY | LOLA |
9327 | TY | MANNY |
9328 | STS | NELL |
9401 | STS | OWEN |
9402 | TY | PAGE |
9403 | STS | RUSS |
9404 | TS | SHARON |
9405 | TY | TIM |
9406 | TS | VANESSA |
9407 | TY | WALT |
9408 | STS | ZEKE |
9409 | TS | YUNYA |
9410 | TS | AMY |
9411 | TS | BRENDAN |
9412 | TS | CAITLIN |
9413 | TY | DOUG |
9414 | TY | ELLIE |
9415 | TS | LI |
9416 | TY | FRED |
9417 | TY | GLADYS |
9418 | TS | HARRY |
9419 | TY | IVY |
9420 | TY | JOHN |
9421 | TY | KINNA |
9422 | TS | JOEL |
9423 | TS | LUKE |
9424 | TY | MELISSA |
9425 | TS | NAT |
9426 | TY | ORCHID |
9427 | TY | PAT |
9428 | TS | RUTH |
9429 | TY | SETH |
9430 | TY | TERESA |
9431 | TY | VERNE |
9432 | TY | WILDA |
9433 | TS | YURI |
9434 | TY | ZELDA |
9435 | TY | AXEL |
9436 | STS | BOBBIE |
9501 | TS | CHUCK |
9502 | TS | DEANNA |
9503 | TY | FAYE |
9504 | STS | GARY |
9505 | STS | HELEN |
9506 | TS | IRVING |
9507 | TS | JANIS |
9508 | TY | KENT |
9509 | STS | LOIS |
9510 | TY | MARK |
9511 | TS | NINA |
9512 | TY | OSCAR |
9513 | TY | POLLY |
9514 | TY | RYAN |
9515 | STS | SIBYL |
9516 | STS | TED |
9517 | TS | VAL |
9518 | TY | WARD |
9519 | STS | YVETTE |
9520 | TY | ANGELA |
9521 | TY | ZACK |
9522 | TS | BRIAN |
9523 | STS | DAN |
9601 | TS | |
9602 | TS | ANN |
9603 | TY | BART |
9604 | TS | CAM |
9605 | TY | DAN |
9606 | TY | EVE |
9607 | STS | FRANKIE |
9608 | TY | GLORIA |
9609 | TY | HERB |
9610 | STS | JOY |
9611 | TS | LISA |
9612 | TY | KIRK |
9613 | TY | NIKI |
9614 | TY | ORSON |
9615 | TS | PIPER |
9616 | TY | SALLY |
9617 | TY | VIOLET |
9618 | TY | TOM |
9619 | STS | WILLIE |
9620 | TY | YATES |
9621 | TY | ZANE |
9622 | STS | BETH |
9623 | TY | CARLO |
9624 | TY | DALE |
9625 | TS | ERNIE |
9626 | STS | FERN |
9701 | TY | ISA |
9702 | TS | JIMMY |
9703 | TS | KELLY |
9704 | TS | LEVI |
9705 | TY | MARIE |
9706 | TY | NESTOR |
9707 | TY | OPAL |
9708 | TY | PETER |
9709 | TY | ROSIE |
9710 | TS | SCOTT |
9711 | TY | TINA |
9712 | STS | VICTOR |
9713 | TY | WINNIE |
9714 | STS | YULE |
9715 | STS | ZITA |
9716 | TY | AMBER |
9717 | TS | CASS |
9718 | TY | BING |
9719 | TY | OLIWA |
9720 | TY | DAVID |
9721 | STS | FRITZ |
9722 | TY | GINGER |
9723 | TY | IVAN |
9724 | TY | JOAN |
9725 | TY | KEITH |
9726 | STS | LINDA |
9727 | TS | MORT |
9728 | TY | PAKA |
9801 | TS | NICHOLE |
9802 | TY | OTTO |
9803 | STS | PENNY |
9804 | TY | REX |
9805 | STS | STELLA |
9806 | TY | TODD |
9807 | TY | VICKI |
9808 | TS | WALDO |
9809 | TY | YANNI |
9810 | TY | ZEB |
9811 | TY | BABS |
9812 | TS | CHIP |
9813 | TS | DAWN |
9814 | TS | ELVIS |
9815 | TY | FAITH |
9816 | TS | GIL |
9901 | STS | KATE |
9902 | TY | LEO |
9903 | TY | MAGGIE |
9904 | TS | |
9905 | STS | NEIL |
9906 | TS | |
9907 | TY | OLGA |
9908 | TS | PAUL |
9909 | TS | RACHEL |
9910 | STS | SAM |
9911 | STS | DORA |
9912 | STS | TANYA |
9913 | STS | VIRGIL |
9914 | TS | WENDY |
9915 | STS | YORK |
9916 | TS | ZIA |
9917 | STS | ANN |
9918 | TY | BART |
9919 | TS | CAM |
9920 | TY | DAN |
9921 | TS | EVE |
9922 | STS | GLORIA |
1 | TY | DAMREY |
2 | TS | LONGWANG |
3 | TY | KIROGI |
4 | TY | KAI-TAK |
5 | TS | TEMBIN |
6 | STS | BOLAVEN |
7 | TS | CHANCHU |
8 | TY | JELAWAT |
9 | TY | EWINIAR |
10 | TY | BILIS |
11 | TS | KAEMI |
12 | TY | PRAPIROON |
13 | TS | MARIA |
14 | TY | SAOMAI |
15 | TS | BOPHA |
16 | TY | WUKONG |
17 | STS | SONAMU |
18 | TY | SHANSHAN |
19 | TY | YAGI |
20 | TY | XANGSANE |
21 | STS | BEBINCA |
22 | TS | RUMBIA |
23 | TY | SOULIK |
101 | STS | CIMARON |
102 | TY | CHEBI |
103 | STS | DURIAN |
104 | STS | UTOR |
105 | TS | TRAMI |
106 | TY | KONG-REY |
107 | STS | YUTU |
108 | TY | TORAJI |
109 | TY | MAN-YI |
110 | TS | USAGI |
111 | TY | PABUK |
112 | TY | WUTIP |
113 | TS | SEPAT |
114 | TS | FITOW |
115 | TY | DANAS |
116 | TY | NARI |
117 | TY | VIPA |
118 | TY | FRANCISCO |
119 | TY | LEKIMA |
120 | TY | KROSA |
121 | TY | HAIYAN |
122 | TY | PODUL |
123 | TY | LINGLING |
124 | TS | KAJIKI |
125 | TY | FAXAI |
126 | TS | VAMEI |
201 | TS | TAPAH |
202 | TY | MITAG |
203 | TY | HAGIBIS |
204 | STS | NOGURI |
205 | TY | RAMMASUN |
206 | TY | CHATAAN |
207 | TY | HALONG |
208 | STS | NAKRI |
209 | TY | FENGSHEN |
210 | TS | KALMAEGI |
211 | TY | FUNG-WONG |
212 | STS | KAMMURI |
213 | TY | PHANFONE |
214 | TS | VONGFONG |
215 | TY | RUSA |
216 | TY | SINLAKU |
217 | TY | ELE |
218 | TS | HAGUPIT |
219 | TS | CHANGMI |
220 | TS | MEKKHALA |
221 | TY | HIGOS |
222 | STS | BAVI |
223 | STS | MAYSAK |
224 | TY | HUKO |
225 | TY | HAISHEN |
226 | TY | PONGSONA |
301 | TS | YANYAN |
302 | TY | KUJIRA |
303 | TY | CHAN-HOM |
304 | STS | LINFA |
305 | STS | NANGKA |
306 | TY | SOUDELOR |
307 | TY | IMBUDO |
308 | STS | KONI |
309 | TS | MORAKOT |
310 | TY | ETAU |
311 | TS | VAMCO |
312 | TY | KROVANH |
313 | TY | DUJUAN |
314 | TY | MAEMI |
315 | TY | CHOI-WAN |
316 | TY | KOPPU |
317 | TY | KETSANA |
318 | TY | PARMA |
319 | STS | MELOR |
320 | TY | NEPARTAK |
321 | TY | LUPIT |
401 | TY | SUDAL |
402 | TY | NIDA |
403 | STS | OMAIS |
404 | TY | CONSON |
405 | STS | CHANTHU |
406 | TY | DIANMU |
407 | TY | MINDULLE |
408 | TY | TINGTING |
409 | TS | KOMPASU |
410 | TY | NAMTHEUN |
411 | TS | MALOU |
412 | TY | MERANTI |
413 | TY | RANANIM |
414 | TS | MALAKAS |
415 | TY | MEGI |
416 | TY | CHABA |
417 | TY | AERE |
418 | TY | SONGDA |
419 | STS | SARIKA |
420 | TS | HAIMA |
421 | TY | MEARI |
422 | TY | MA-ON |
423 | TY | TOKAGE |
424 | TY | NOCK-TEN |
425 | TY | MUIFA |
426 | TS | MERBOK |
427 | TY | NANMADOL |
428 | TS | TALAS |
429 | TS | NORU |
501 | STS | KULAP |
502 | STS | ROKE |
503 | TY | SONCA |
504 | TY | NESAT |
505 | TY | HAITANG |
506 | TS | NALGAE |
507 | STS | BANYAN |
508 | TS | WASHI |
509 | TY | MATSA |
510 | STS | SANVU |
511 | TY | MAWAR |
512 | STS | GUCHOL |
513 | TY | TALIM |
514 | TY | NABI |
515 | TY | KHANUN |
516 | TS | VICENTE |
517 | TY | SAOLA |
518 | TY | DAMREY |
519 | TY | LONGWANG |
520 | TY | KIROGI |
521 | TY | KAI-TAK |
522 | TS | TEMBIN |
523 | STS | BOLAVEN |
601 | TY | CHANCHU |
602 | TS | JELAWAT |
603 | TY | EWINIAR |
604 | STS | BILIS |
605 | TY | KAEMI |
606 | TY | PRAPIROON |
607 | TY | MARIA |
608 | TY | SAOMAI |
609 | STS | BOPHA |
610 | STS | WUKONG |
611 | TS | SONAMU |
612 | TY | IOKE |
613 | TY | SHANSHAN |
614 | TY | YAGI |
615 | TY | XANGSANE |
616 | STS | BEBINCA |
617 | TS | RUMBIA |
618 | TY | SOULIK |
619 | TY | CIMARON |
