最終更新日 2023年9月11日 15:43 The Unavailable Japan Weather Staff
トカラ列島の群発地震で震度4以上を観測したもの
気象庁発表
2023年9月11日 鹿児島県 トカラ列島 十島村で震度4の地震
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/11 00:02 | 北緯29.3度 | 東経129.2度 | 5.3 | 30km | トカラ列島近海 |
※この地震による津波の心配はありません
各地の震度
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 4 | 鹿児島十島村 |
| 2 | 奄美市 | |
| 1 | 瀬戸内町 | |
| 龍郷町 | ||
| 喜界町 |
2023年9月9日 鹿児島県 トカラ列島 十島村で震度4の地震
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/09 02:28 | 北緯29.6度 | 東経128.5度 | 5.0 | 20km | 奄美大島北西沖 |
※この地震による津波の心配はありません
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 4 | 鹿児島十島村 |
| 1 | 奄美市 | |
| 喜界町 |
9月11日、9月9日と9月11日の震度4観測地震をこのページに集約
トカラ列島近海の群発地震
トカラ列島近海では、9月8日午前2時37分のM3.7の地震発生以降、これまでに震度1以上の有感地震が250回を超えました。
震源地として奄美大島近海を含む
| 数 | 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日時 |
| 268 | 2023/9/11 11:05 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/11 11:08 |
| 267 | 2023/9/11 10:24 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/11 10:26 |
| 266 | 2023/9/11 10:10 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/11 10:13 |
| 265 | 2023/9/11 07:58 | トカラ列島近海 | 4.1 | 震度2 | 2023/9/11 08:01 |
| 264 | 2023/9/11 07:53 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/11 07:56 |
| 263 | 2023/9/11 03:49 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/11 03:52 |
| 262 | 2023/9/11 03:46 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/11 03:49 |
| 261 | 2023/9/11 02:39 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/11 02:42 |
| 260 | 2023/9/11 01:01 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2023/9/11 01:05 |
| 259 | 2023/9/11 00:57 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/11 01:00 |
| 258 | 2023/9/11 00:44 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/11 00:47 |
| 257 | 2023/9/11 00:37 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2023/9/11 00:39 |
| 256 | 2023/9/11 00:02 | トカラ列島近海 | 5.3 | 震度4 | 2023/9/11 00:07 |
| 255 | 2023/9/10 18:22 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2023/9/10 18:25 |
| 254 | 2023/9/10 17:09 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/10 17:12 |
| 253 | 2023/9/10 16:35 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/10 16:39 |
| 252 | 2023/9/10 16:33 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/10 16:36 |
| 251 | 2023/9/10 16:25 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/10 16:28 |
| 250 | 2023/9/10 16:07 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/10 16:10 |
| 249 | 2023/9/10 16:04 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/10 16:08 |
| 248 | 2023/9/10 15:54 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2023/9/10 15:58 |
| 247 | 2023/9/10 15:51 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/10 15:54 |
| 246 | 2023/9/10 14:55 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/10 14:58 |
| 245 | 2023/9/10 14:43 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2023/9/10 14:45 |
| 244 | 2023/9/10 14:28 | トカラ列島近海 | 4.7 | 震度3 | 2023/9/10 14:32 |
| 243 | 2023/9/10 11:41 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/10 11:44 |
| 242 | 2023/9/10 11:32 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/10 11:35 |
| 241 | 2023/9/10 09:09 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2023/9/10 09:13 |
| 240 | 2023/9/10 08:53 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/10 08:56 |
| 239 | 2023/9/10 08:48 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/10 08:52 |
| 238 | 2023/9/10 08:01 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/10 08:05 |
| 237 | 2023/9/10 06:43 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2023/9/10 06:46 |
| 236 | 2023/9/10 02:59 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/10 03:02 |
| 235 | 2023/9/10 01:57 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度2 | 2023/9/10 02:00 |
| 234 | 2023/9/10 01:37 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/10 01:40 |
| 233 | 2023/9/9 23:30 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 23:34 |
| 232 | 2023/9/9 22:09 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 22:12 |
| 231 | 2023/9/9 21:09 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2023/9/9 21:12 |
| 230 | 2023/9/9 21:03 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 21:09 |
| 229 | 2023/9/9 21:01 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 21:06 |
| 228 | 2023/9/9 20:57 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2023/9/9 21:01 |
| 227 | 2023/9/9 20:18 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 20:21 |
| 226 | 2023/9/9 19:47 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/9 19:51 |
| 225 | 2023/9/9 19:45 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2023/9/9 19:49 |
| 224 | 2023/9/9 18:28 | トカラ列島近海 | 4.2 | 震度3 | 2023/9/9 18:32 |
| 223 | 2023/9/9 18:17 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/9 18:20 |
| 222 | 2023/9/9 17:21 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/9 17:24 |
| 221 | 2023/9/9 17:00 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 17:03 |
| 220 | 2023/9/9 16:55 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2023/9/9 16:58 |
| 219 | 2023/9/9 16:49 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 16:53 |
| 218 | 2023/9/9 16:46 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2023/9/9 16:49 |
| 217 | 2023/9/9 16:34 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 16:37 |
| 216 | 2023/9/9 16:07 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度3 | 2023/9/9 16:11 |
| 215 | 2023/9/9 14:45 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 14:48 |
| 214 | 2023/9/9 14:17 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 14:21 |
| 213 | 2023/9/9 14:15 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/9 14:19 |
| 212 | 2023/9/9 14:10 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2023/9/9 14:13 |
| 211 | 2023/9/9 14:04 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 14:07 |
| 210 | 2023/9/9 13:46 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度3 | 2023/9/9 13:50 |
| 209 | 2023/9/9 13:25 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 13:28 |
| 208 | 2023/9/9 13:23 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 13:26 |
| 207 | 2023/9/9 13:18 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/9 13:21 |
| 206 | 2023/9/9 13:13 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 13:17 |
| 205 | 2023/9/9 13:03 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 13:07 |
| 204 | 2023/9/9 12:54 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2023/9/9 12:57 |
| 203 | 2023/9/9 12:52 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2023/9/9 12:55 |
| 202 | 2023/9/9 12:49 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/9 12:52 |
| 201 | 2023/9/9 12:40 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 12:43 |
| 200 | 2023/9/9 12:36 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/9 12:39 |
| 199 | 2023/9/9 12:34 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 12:37 |
| 198 | 2023/9/9 12:32 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 12:35 |
| 197 | 2023/9/9 12:24 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 12:28 |
| 196 | 2023/9/9 12:08 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 12:11 |
| 195 | 2023/9/9 12:03 | トカラ列島近海 | 4.3 | 震度3 | 2023/9/9 12:07 |
| 194 | 2023/9/9 11:57 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/9 11:59 |
| 193 | 2023/9/9 11:54 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 11:56 |
| 192 | 2023/9/9 11:49 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/9 11:52 |
| 191 | 2023/9/9 11:40 | トカラ列島近海 | 4.4 | 震度3 | 2023/9/9 11:43 |
| 190 | 2023/9/9 11:32 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2023/9/9 11:35 |
| 189 | 2023/9/9 11:24 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/9 11:27 |
| 188 | 2023/9/9 11:20 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 11:23 |
| 187 | 2023/9/9 11:18 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 11:22 |
| 186 | 2023/9/9 11:16 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 11:21 |
| 185 | 2023/9/9 11:14 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 11:17 |
| 184 | 2023/9/9 11:11 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 11:15 |
| 183 | 2023/9/9 11:03 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度3 | 2023/9/9 11:08 |
| 182 | 2023/9/9 10:57 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 11:00 |
| 181 | 2023/9/9 10:55 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 10:59 |
| 180 | 2023/9/9 10:52 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度2 | 2023/9/9 10:55 |
| 179 | 2023/9/9 10:45 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 10:48 |
| 178 | 2023/9/9 10:27 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/9 10:30 |
| 177 | 2023/9/9 10:26 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/9 10:29 |
| 176 | 2023/9/9 10:20 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/9 10:23 |
| 175 | 2023/9/9 10:06 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 10:09 |
| 174 | 2023/9/9 09:58 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 10:00 |
| 173 | 2023/9/9 09:50 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 09:53 |
| 172 | 2023/9/9 09:44 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度3 | 2023/9/9 09:47 |
| 171 | 2023/9/9 09:27 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度3 | 2023/9/9 09:31 |
| 170 | 2023/9/9 09:21 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2023/9/9 09:24 |
| 169 | 2023/9/9 09:12 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 09:15 |
| 168 | 2023/9/9 09:07 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 09:10 |
| 167 | 2023/9/9 09:00 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 09:03 |
| 166 | 2023/9/9 08:19 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 08:22 |
| 165 | 2023/9/9 08:10 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 08:13 |
| 164 | 2023/9/9 08:01 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2023/9/9 08:04 |
| 163 | 2023/9/9 07:51 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 07:53 |
| 162 | 2023/9/9 07:47 | トカラ列島近海 | 4.4 | 震度2 | 2023/9/9 07:50 |
| 161 | 2023/9/9 07:24 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 07:27 |
| 160 | 2023/9/9 07:21 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 07:24 |
| 159 | 2023/9/9 07:14 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2023/9/9 07:19 |
| 158 | 2023/9/9 07:04 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2023/9/9 07:07 |
| 157 | 2023/9/9 06:59 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2023/9/9 07:02 |
| 156 | 2023/9/9 06:29 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 06:32 |
| 155 | 2023/9/9 06:26 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 06:29 |
| 154 | 2023/9/9 06:17 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 06:20 |
| 153 | 2023/9/9 06:14 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2023/9/9 06:17 |
| 152 | 2023/9/9 05:54 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/9 05:57 |
| 151 | 2023/9/9 05:44 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/9 05:47 |
| 150 | 2023/9/9 05:25 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 05:28 |
| 149 | 2023/9/9 05:23 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2023/9/9 05:25 |
| 148 | 2023/9/9 05:17 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度2 | 2023/9/9 05:20 |
| 147 | 2023/9/9 05:12 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 05:15 |
| 146 | 2023/9/9 05:02 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度3 | 2023/9/9 05:05 |
| 145 | 2023/9/9 05:00 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 05:03 |
| 144 | 2023/9/9 04:57 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 05:01 |
| 143 | 2023/9/9 04:49 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2023/9/9 04:53 |
| 142 | 2023/9/9 04:45 | 奄美大島北西沖 | 3.4 | 震度3 | 2023/9/9 04:49 |
| 141 | 2023/9/9 04:38 | トカラ列島近海 | 3.8 | 震度3 | 2023/9/9 04:43 |
| 140 | 2023/9/9 04:32 | トカラ列島近海 | 3.9 | 震度3 | 2023/9/9 04:37 |
| 139 | 2023/9/9 04:24 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2023/9/9 04:27 |
| 138 | 2023/9/9 04:17 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/9 04:20 |
| 137 | 2023/9/9 04:11 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2023/9/9 04:14 |
| 136 | 2023/9/9 04:02 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/9 04:05 |
| 135 | 2023/9/9 04:00 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/9 04:02 |
| 134 | 2023/9/9 03:56 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 03:59 |
| 133 | 2023/9/9 03:50 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/9 03:54 |
| 132 | 2023/9/9 03:45 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 03:48 |
| 131 | 2023/9/9 03:42 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2023/9/9 03:45 |
| 130 | 2023/9/9 03:40 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/9 03:43 |
| 129 | 2023/9/9 03:34 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2023/9/9 03:37 |
| 128 | 2023/9/9 03:28 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2023/9/9 03:31 |
| 127 | 2023/9/9 03:26 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/9 03:29 |
| 126 | 2023/9/9 03:23 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2023/9/9 03:26 |
| 125 | 2023/9/9 03:17 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度1 | 2023/9/9 03:20 |
| 124 | 2023/9/9 03:13 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 03:16 |
| 123 | 2023/9/9 03:08 | トカラ列島近海 | 5 | 震度3 | 2023/9/9 03:12 |
| 122 | 2023/9/9 03:04 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2023/9/9 03:07 |
| 121 | 2023/9/9 02:59 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 03:02 |
| 120 | 2023/9/9 02:55 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 02:59 |
| 119 | 2023/9/9 02:53 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/9 02:57 |
| 118 | 2023/9/9 02:51 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2023/9/9 02:54 |
| 117 | 2023/9/9 02:49 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度2 | 2023/9/9 02:53 |
| 116 | 2023/9/9 02:46 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2023/9/9 02:49 |
| 115 | 2023/9/9 02:44 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 02:47 |
| 114 | 2023/9/9 02:38 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/9 02:44 |
| 113 | 2023/9/9 02:35 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 02:39 |
| 112 | 2023/9/9 02:33 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 02:36 |
| 111 | 2023/9/9 02:28 | 奄美大島北西沖 | 5 | 震度4 | 2023/9/9 02:33 |
| 110 | 2023/9/9 02:25 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2023/9/9 02:28 |
| 109 | 2023/9/9 02:21 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/9 02:25 |
| 108 | 2023/9/9 02:14 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2023/9/9 02:17 |
| 107 | 2023/9/9 02:10 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 02:14 |
| 106 | 2023/9/9 02:06 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 02:09 |
| 105 | 2023/9/9 02:03 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 02:07 |
| 104 | 2023/9/9 02:00 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/9 02:04 |
| 103 | 2023/9/9 01:55 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/9 01:59 |
| 102 | 2023/9/9 01:47 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/9 01:50 |
| 101 | 2023/9/9 01:39 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 01:42 |
| 100 | 2023/9/9 01:31 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2023/9/9 01:34 |
| 99 | 2023/9/9 01:14 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/9 01:17 |
| 98 | 2023/9/9 01:11 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 01:14 |
| 97 | 2023/9/9 01:04 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2023/9/9 01:07 |
| 96 | 2023/9/9 01:01 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度1 | 2023/9/9 01:05 |
| 95 | 2023/9/9 00:57 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/9 01:00 |
| 94 | 2023/9/9 00:51 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 00:54 |
| 93 | 2023/9/9 00:49 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/9 00:52 |
| 92 | 2023/9/9 00:46 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/9 00:49 |
| 91 | 2023/9/9 00:40 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/9 00:44 |
| 90 | 2023/9/9 00:24 | トカラ列島近海 | 4.3 | 震度3 | 2023/9/9 00:28 |
| 89 | 2023/9/9 00:12 | トカラ列島近海 | 3.3 | 震度2 | 2023/9/9 00:15 |
| 88 | 2023/9/8 23:41 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/8 23:44 |
| 87 | 2023/9/8 23:23 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 23:26 |
| 86 | 2023/9/8 23:12 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度3 | 2023/9/8 23:15 |
| 85 | 2023/9/8 22:57 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/8 23:00 |
| 84 | 2023/9/8 22:49 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2023/9/8 22:52 |
| 83 | 2023/9/8 22:38 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 22:40 |
| 82 | 2023/9/8 22:27 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/8 22:31 |
| 81 | 2023/9/8 22:15 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 22:18 |
| 80 | 2023/9/8 22:08 | トカラ列島近海 | 3.8 | 震度2 | 2023/9/8 22:11 |
| 79 | 2023/9/8 22:01 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 22:05 |
| 78 | 2023/9/8 21:57 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/8 22:00 |
| 77 | 2023/9/8 21:24 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/8 21:27 |
| 76 | 2023/9/8 20:53 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/8 20:56 |
| 75 | 2023/9/8 20:32 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/8 20:37 |
| 74 | 2023/9/8 20:31 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/8 20:34 |
| 73 | 2023/9/8 19:55 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/8 19:58 |
| 72 | 2023/9/8 19:20 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/8 19:23 |
| 71 | 2023/9/8 19:11 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 19:14 |
| 70 | 2023/9/8 19:07 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/8 19:12 |
| 69 | 2023/9/8 19:06 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/8 19:09 |
| 68 | 2023/9/8 18:57 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 19:00 |
| 67 | 2023/9/8 18:48 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/8 18:52 |
| 66 | 2023/9/8 18:46 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/8 18:49 |
| 65 | 2023/9/8 18:37 | トカラ列島近海 | 3.7 | 震度2 | 2023/9/8 18:40 |
| 64 | 2023/9/8 18:19 | トカラ列島近海 | 4.6 | 震度3 | 2023/9/8 18:23 |
| 63 | 2023/9/8 18:09 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/8 18:13 |
| 62 | 2023/9/8 18:08 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/8 18:11 |
| 61 | 2023/9/8 18:04 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 18:08 |
| 60 | 2023/9/8 17:59 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/8 18:03 |
| 59 | 2023/9/8 17:34 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/8 17:37 |
| 58 | 2023/9/8 16:58 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/8 17:01 |
| 57 | 2023/9/8 16:32 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2023/9/8 16:36 |
| 56 | 2023/9/8 16:07 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/8 16:11 |
| 55 | 2023/9/8 15:48 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/8 15:52 |
| 54 | 2023/9/8 15:16 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/8 15:19 |
| 53 | 2023/9/8 14:52 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/8 14:55 |
| 52 | 2023/9/8 14:16 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/8 14:19 |
| 51 | 2023/9/8 13:15 | トカラ列島近海 | 4.6 | 震度3 | 2023/9/8 13:19 |
| 50 | 2023/9/8 13:08 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度1 | 2023/9/8 13:11 |
| 49 | 2023/9/8 13:05 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2023/9/8 13:08 |
| 48 | 2023/9/8 12:10 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/8 12:13 |
| 47 | 2023/9/8 11:15 | トカラ列島近海 | 4.1 | 震度3 | 2023/9/8 11:19 |
| 46 | 2023/9/8 10:13 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/8 10:16 |
| 45 | 2023/9/8 09:49 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度2 | 2023/9/8 09:52 |
| 44 | 2023/9/8 09:44 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/8 09:46 |
| 43 | 2023/9/8 09:38 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/8 09:41 |
| 42 | 2023/9/8 09:30 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 09:33 |
| 41 | 2023/9/8 09:24 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/8 09:27 |
| 40 | 2023/9/8 09:17 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2023/9/8 09:20 |
| 39 | 2023/9/8 09:13 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 09:16 |
| 38 | 2023/9/8 08:54 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度2 | 2023/9/8 08:57 |
| 37 | 2023/9/8 08:52 | トカラ列島近海 | 2.7 | 震度1 | 2023/9/8 08:55 |
| 36 | 2023/9/8 08:48 | トカラ列島近海 | 2.6 | 震度1 | 2023/9/8 08:51 |
| 35 | 2023/9/8 08:41 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度1 | 2023/9/8 08:44 |
| 34 | 2023/9/8 08:33 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/8 08:37 |
| 33 | 2023/9/8 08:32 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2023/9/8 08:34 |
| 32 | 2023/9/8 08:29 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2023/9/8 08:33 |
| 31 | 2023/9/8 08:21 | トカラ列島近海 | 2.4 | 震度1 | 2023/9/8 08:24 |
| 30 | 2023/9/8 08:07 | トカラ列島近海 | 4 | 震度3 | 2023/9/8 08:11 |
| 29 | 2023/9/8 08:03 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 08:06 |
| 28 | 2023/9/8 07:57 | トカラ列島近海 | 3.4 | 震度2 | 2023/9/8 08:00 |
| 27 | 2023/9/8 07:38 | トカラ列島近海 | 3 | 震度2 | 2023/9/8 07:40 |
| 26 | 2023/9/8 07:25 | トカラ列島近海 | 3.5 | 震度2 | 2023/9/8 07:29 |
| 25 | 2023/9/8 07:21 | トカラ列島近海 | 2.8 | 震度1 | 2023/9/8 07:25 |
| 24 | 2023/9/8 07:16 | トカラ列島近海 | 3.2 | 震度2 | 2023/9/8 07:21 |
| 23 | 2023/9/8 07:11 | トカラ列島近海 | 3 | 震度1 | 2023/9/8 07:13 |
