青森県と岩手県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沿岸北部で、震度5弱は青森県の三沢市、五戸町、野辺地町、八戸市、岩手県の久慈市、普代村、宮古市、軽米町、野田村です。この地震では長周期地震動が観測されています。この地震による津波の心配はありません。
岩手県で震度5弱以上の揺れを観測したのは、おととし3月18日に起きた岩手県沖を震源とするマグニチュード5.6の地震で震度5強の揺れを観測して以来です。青森県で震度5弱以上の揺れを観測したのは、おととし3月16日以来。
気象庁は揺れの強かった地域では今後1週間ほどは最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。
青森・岩手で震度5強の地震
気象庁当初発表
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/02 04:24 | 北緯40.1度 | 東経141.7度 | 6.1 | 80km | 岩手県沿岸北部 |
気象庁修正発表後
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/02 04:24 | 北緯40.1度 | 東経141.7度 | 6.0 | 71km | 岩手県沿岸北部 |
※この地震による津波の心配はありません。
震度5弱
■青森県
三沢市 五戸町 野辺地町 八戸市
■岩手県
久慈市 普代村 宮古市 軽米町 野田村
震度4
■青森県
七戸町 南部町 十和田市 階上町 六戸町 外ヶ浜町 横浜町 おいらせ町 東通村 三戸町 東北町 平内町
■岩手県
北上市 矢巾町 洋野町 岩泉町 葛巻町 奥州市 九戸村 雫石町 釜石市 遠野市 滝沢市 一関市 二戸市 盛岡市 大船渡市 岩手町 花巻市 八幡平市 一戸町 住田町 大槌町
■宮城県
気仙沼市
観測された長周期地震動
■階級2
岩手県 久慈市
■階級1
青森県 五戸町 青森市
岩手県 八幡平市 雫石町
宮城県 登米市涌谷町
動向
■建物
岩手県の九戸村体育センターで、体育館のステージの天井に設置されていた重さおよそ1キロの照明9つのうち3つが落下。体育館の2階にある縦1メートル、横1メートル50センチほどの窓ガラス1枚が割れる
■けが
八戸市で70代の女性が自宅のベッドから落ちて左手首にけが
十和田市で80代の女性が地震が起きたことに驚いて、ベッドから落ちて頭をぶつけるけが
■八戸市類家の市道の歩道上で水道管から漏水
■JR東日本
東北、上越、北陸新幹線 始発から通常通り運行
■三陸鉄道
久慈駅と釜石駅の間の上下線で始発から運転を見合わせ
■東日本高速道路通行止め
岩手県の九戸インターチェンジから青森県の八戸インターチェンジまでの上下線
八戸ジャンクションから八戸北インターチェンジまでの上下線
※午前7時15分解除
■東北電力
青森県東通村にある東通原子力発電所は午前4時50分現在で異常なし
■日本原燃
青森県六ヶ所村の核燃料の再処理工場などの原子力関連施設について異常がないことを確認
■政府は午前4時26分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置
各地の震度
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
青森県 | 5- | 八戸市 |
三沢市 | ||
野辺地町 | ||
五戸町 | ||
4 | 十和田市 | |
七戸町 | ||
六戸町 | ||
横浜町 | ||
東北町 | ||
おいらせ町 | ||
三戸町 | ||
青森南部町 | ||
階上町 | ||
平内町 | ||
外ヶ浜町 | ||
東通村 | ||
3 | 六ヶ所村 | |
田子町 | ||
新郷村 | ||
青森市 | ||
五所川原市 | ||
つがる市 | ||
今別町 | ||
蓬田村 | ||
鶴田町 | ||
むつ市 | ||
佐井村 | ||
平川市 | ||
藤崎町 | ||
2 | 板柳町 | |
中泊町 | ||
大間町 | ||
風間浦村 | ||
弘前市 | ||
黒石市 | ||
鰺ヶ沢町 | ||
深浦町 | ||
西目屋村 | ||
大鰐町 | ||
田舎館村 | ||
岩手県 | 5- | 宮古市 |
久慈市 | ||
普代村 | ||
野田村 | ||
軽米町 | ||
4 | 岩泉町 | |
岩手洋野町 | ||
盛岡市 | ||
二戸市 | ||
八幡平市 | ||
滝沢市 | ||
雫石町 | ||
葛巻町 | ||
岩手町 | ||
矢巾町 | ||
九戸村 | ||
一戸町 | ||
大船渡市 | ||
釜石市 | ||
住田町 | ||
大槌町 | ||
花巻市 | ||
北上市 | ||
遠野市 | ||
一関市 | ||
奥州市 | ||
3 | 山田町 | |
田野畑村 | ||
紫波町 | ||
陸前高田市 | ||
西和賀町 | ||
金ケ崎町 | ||
平泉町 | ||
宮城県 | 4 | 気仙沼市 |
3 | 登米市 | |
栗原市 | ||
大崎市 | ||
色麻町 | ||
涌谷町 | ||
宮城美里町 | ||
名取市 | ||
角田市 | ||
岩沼市 | ||
大河原町 | ||
丸森町 | ||
亘理町 | ||
仙台青葉区 | ||
石巻市 | ||
松島町 | ||
2 | 宮城加美町 | |
南三陸町 | ||
白石市 | ||
蔵王町 | ||
村田町 | ||
宮城川崎町 | ||
山元町 | ||
仙台宮城野区 | ||
仙台若林区 | ||
仙台太白区 | ||
仙台泉区 | ||
東松島市 | ||
富谷市 | ||
利府町 | ||
大和町 | ||
大郷町 | ||
大衡村 | ||
女川町 | ||
1 | 七ヶ宿町 | |
柴田町 | ||
塩竈市 | ||
多賀城市 | ||
七ヶ浜町 | ||
北海道 | 3 | 函館市 |
2 | 渡島北斗市 | |
鹿部町 | ||
新篠津村 | ||
千歳市 | ||
福島町 | ||
知内町 | ||
木古内町 | ||
上ノ国町 | ||
厚沢部町 | ||
せたな町 | ||
南幌町 | ||
胆振伊達市 | ||
壮瞥町 | ||
洞爺湖町 | ||
室蘭市 | ||
白老町 | ||
厚真町 | ||
安平町 | ||
むかわ町 | ||
新冠町 | ||
新ひだか町 | ||
様似町 | ||
浦幌町 | ||
標津町 | ||
別海町 | ||
根室市 | ||
1 | 七飯町 | |
渡島森町 | ||
恵庭市 | ||
北広島市 | ||
渡島松前町 | ||
檜山江差町 | ||
乙部町 | ||
岩見沢市 | ||
由仁町 | ||
長沼町 | ||
月形町 | ||
豊浦町 | ||
苫小牧市 | ||
登別市 | ||
浦河町 | ||
えりも町 | ||
帯広市 | ||
十勝清水町 | ||
芽室町 | ||
幕別町 | ||
十勝池田町 | ||
豊頃町 | ||
本別町 | ||
中標津町 | ||
札幌北区 | ||
札幌東区 | ||
札幌白石区 | ||
札幌豊平区 | ||
札幌厚別区 | ||
札幌手稲区 | ||
札幌清田区 | ||
江別市 | ||
八雲町 | ||
ニセコ町 | ||
倶知安町 | ||
日高地方日高町 | ||
平取町 | ||
新得町 | ||
足寄町 | ||
中札内村 | ||
十勝大樹町 | ||
広尾町 | ||
弟子屈町 | ||
釧路市 | ||
釧路町 | ||
厚岸町 | ||
浜中町 | ||
標茶町 | ||
鶴居村 | ||
白糠町 | ||
秋田県 | 3 | 三種町 |
井川町 | ||
秋田市 | ||
由利本荘市 | ||
大館市 | ||
鹿角市 | ||
北秋田市 | ||
小坂町 | ||
横手市 | ||
大仙市 | ||
仙北市 | ||
秋田美郷町 | ||
羽後町 | ||
2 | 能代市 | |
男鹿市 | ||
潟上市 | ||
藤里町 | ||
五城目町 | ||
八郎潟町 | ||
にかほ市 | ||
上小阿仁村 | ||
湯沢市 | ||
東成瀬村 | ||
1 | 八峰町 | |
大潟村 | ||
山形県 | 3 | 中山町 |
2 | 寒河江市 | |
上山市 | ||
村山市 | ||
天童市 | ||
山辺町 | ||
河北町 | ||
鶴岡市 | ||
酒田市 | ||
三川町 | ||
庄内町 | ||
遊佐町 | ||
最上町 | ||
真室川町 | ||
大蔵村 | ||
鮭川村 | ||
米沢市 | ||
南陽市 | ||
高畠町 | ||
山形川西町 | ||
白鷹町 | ||
1 | 山形市 | |
東根市 | ||
尾花沢市 | ||
西川町 | ||
山形朝日町 | ||
大江町 | ||
大石田町 | ||
新庄市 | ||
山形金山町 | ||
舟形町 | ||
戸沢村 | ||
長井市 | ||
山形小国町 | ||
飯豊町 | ||
福島県 | 3 | 双葉町 |
2 | いわき市 | |
相馬市 | ||
南相馬市 | ||
楢葉町 | ||
富岡町 | ||
大熊町 | ||
浪江町 | ||
新地町 | ||
福島市 | ||
郡山市 | ||
須賀川市 | ||
二本松市 | ||
田村市 | ||
福島伊達市 | ||
桑折町 | ||
国見町 | ||
川俣町 | ||
鏡石町 | ||
泉崎村 | ||
矢吹町 | ||
玉川村 | ||
1 | 福島広野町 | |
川内村 | ||
葛尾村 | ||
飯舘村 | ||
白河市 | ||
本宮市 | ||
大玉村 | ||
天栄村 | ||
棚倉町 | ||
矢祭町 | ||
石川町 | ||
平田村 | ||
浅川町 | ||
古殿町 | ||
小野町 | ||
猪苗代町 | ||
茨城県 | 2 | 常陸太田市 |
土浦市 | ||
常総市 | ||
1 | 水戸市 | |
日立市 | ||
高萩市 | ||
笠間市 | ||
ひたちなか市 | ||
常陸大宮市 | ||
那珂市 | ||
小美玉市 | ||
茨城町 | ||
城里町 | ||
東海村 | ||
大子町 | ||
石岡市 | ||
つくば市 | ||
茨城鹿嶋市 | ||
潮来市 | ||
筑西市 | ||
坂東市 | ||
稲敷市 | ||
かすみがうら市 | ||
桜川市 | ||
行方市 | ||
鉾田市 | ||
美浦村 | ||
五霞町 | ||
埼玉県 | 2 | 加須市 |
春日部市 | ||
宮代町 | ||
1 | 熊谷市 | |
行田市 | ||
鴻巣市 | ||
久喜市 | ||
吉見町 | ||
さいたま中央区 | ||
さいたま浦和区 | ||
さいたま緑区 | ||
川口市 | ||
上尾市 | ||
桶川市 | ||
北本市 | ||
八潮市 | ||
三郷市 | ||
幸手市 | ||
鶴ヶ島市 | ||
吉川市 | ||
川島町 | ||
松伏町 | ||
新潟県 | 2 | 村上市 |
1 | 新発田市 | |
南魚沼市 | ||
栃木県 | 1 | 大田原市 |
宇都宮市 | ||
栃木市 | ||
真岡市 | ||
下野市 | ||
益子町 | ||
芳賀町 | ||
壬生町 | ||
高根沢町 | ||
栃木那珂川町 | ||
群馬県 | 1 | 前橋市 |
伊勢崎市 | ||
館林市 | ||
渋川市 | ||
板倉町 | ||
群馬明和町 | ||
千代田町 | ||
邑楽町 | ||
千葉県 | 1 | 香取市 |
千葉中央区 | ||
千葉美浜区 | ||
野田市 | ||
浦安市 | ||
東京都 | 1 | 東京千代田区 |
東京江東区 | ||
東京荒川区 | ||
東京足立区 | ||
東京江戸川区 | ||
山梨県 | 1 | 忍野村 |
前後の地震
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日時 |
---|---|---|---|---|
2024/04/02 10:41 | 岩手県沿岸北部 | 3.1 | 震度1 | 2024/04/02 10:44 |
2024/04/02 09:34 | 紀伊水道 | 2.8 | 震度2 | 2024/04/02 09:37 |
2024/04/02 05:57 | 千葉県東方沖 | 4.0 | 震度1 | 2024/04/02 06:00 |
2024/04/02 05:01 | 岩手県沿岸北部 | 3.1 | 震度1 | 2024/04/02 05:03 |
2024/04/02 04:43 | 岩手県沿岸北部 | 3.1 | 震度1 | 2024/04/02 04:46 |
2024/04/02 04:24 | 岩手県沿岸北部 | 6.1 | 震度5弱 | 2024/04/02 04:29 |
2024/04/02 03:27 | 石川県能登地方 | 1.8 | 震度1 | 2024/04/02 03:29 |
2024/04/02 02:49 | 石川県能登地方 | 2.1 | 震度2 | 2024/04/02 02:52 |
2024/04/01 23:05 | 釧路地方中南部 | 3.3 | 震度1 | 2024/04/01 23:07 |
2024/04/01 10:03 | 釧路地方北部 | 1.3 | 震度1 | 2024/04/01 10:08 |
2024/04/01 09:28 | 橘湾 | 2.5 | 震度1 | 2024/04/01 09:31 |
2024/04/01 07:54 | 山梨県中・西部 | 3.2 | 震度2 | 2024/04/01 07:57 |
2024/04/01 04:59 | 宮城県沖 | 3.6 | 震度1 | 2024/04/01 05:01 |
2024/04/01 03:59 | 福島県沖 | 3.3 | 震度1 | 2024/04/01 04:02 |
2024/04/01 02:48 | 宮崎県北部平野部 | 3.0 | 震度2 | 2024/04/01 02:51 |