最終更新日 2024年5月5日 21:56 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁が地震発生に伴い発出する地震情報には、震度・規模・深さなどの情報と共に震源地(震央:以下震源地)が発表される。地震の発生した場所を示す震源地名称は、あらかじめ気象庁によって決められている。
気象庁では、地震情報及び津波情報の中で、地震が発生した場所(震源)の地名(震央地名)を示して、分かりやすい情報発表に努めていて、その区域は、海域については主に緯線・経線を境界とし、内陸については震度情報に用いる地域(市町村境界を区域の境とするもの)と共通の区域及び名称としている(気象庁:配信資料に関する技術情報(地震火山編)第233号)。
震源地名(震央名)には、電文で使用される震央地名に対応する3桁の数字(震央地名コード)が設定されている。
地震情報で用いる震源地名称(震央地名)区分地図
北海道地方の震源地名称区分地図
東北・関東・北陸・東海地方の震源地名称区分地図
近畿・中国・四国地方の震源地名称区分地図
九州地方の震源地名称区分地図
本州南方・沖縄地方の震源地名称区分地図
震源地名称区分地図 日本全体
震源地(震央地名)一覧
これまでに、2004年(平成16年)9月5日に発生した紀伊半島南東沖地震における情報の混乱と市町村合併(平成の大合併)などにより、2006年(平成18年)10月2日に大幅な見直しを実施⏩️配信資料に関する技術情報(地震火山編)第233号。
2010年(平成22年)に北海道の支庁再編に伴う修正⏩️配信資料に関する技術情報(地震火山編)第330号・配信資料に関する技術情報 第462号。
2011年(平成23年)に「山口県東部」を2つに分割し「山口県東部」と「山口県中部」とする変更⏩️配信資料に関する技術情報(地震火山編)第330号・配信資料に関する技術情報 第462号。
| コード | 震央地名 | 備考 | 主な地震 |
|---|---|---|---|
| 100 | 石狩地方北部 | ||
| 101 | 石狩地方中部 | ||
| 102 | 石狩地方南部 | ||
| 105 | 渡島地方北部 | ||
| 106 | 渡島地方東部 | ||
| 107 | 渡島地方西部 | ||
| 110 | 檜山地方 | ||
| 115 | 後志地方北部 | ||
| 116 | 後志地方東部 | ||
| 117 | 後志地方西部 | ||
| 120 | 空知地方北部 | ||
| 121 | 空知地方中部 | ||
| 122 | 空知地方南部 | ||
| 125 | 上川地方北部 | ||
| 126 | 上川地方中部 | ||
| 127 | 上川地方南部 | ||
| 130 | 留萌地方中北部 | ||
| 131 | 留萌地方南部 | ||
| 135 | 宗谷地方北部 | ||
| 136 | 宗谷地方南部 | ||
| 140 | 網走地方 | ||
| 141 | 北見地方 | ||
| 142 | 紋別地方 | ||
| 145 | 胆振地方西部 | ||
| 146 | 胆振地方中東部 | 2018年 北海道胆振東部地震 M6.7 | |
| 150 | 日高地方西部 | ||
| 151 | 日高地方中部 | ||
| 152 | 日高地方東部 | ||
| 155 | 十勝地方北部 | ||
| 156 | 十勝地方中部 | ||
| 157 | 十勝地方南部 | ||
| 160 | 釧路地方北部 | ||
| 161 | 釧路地方中南部 | ||
| 165 | 根室地方北部 | ||
| 166 | 根室地方中部 | ||
| 167 | 根室地方南部 | ||
| 180 | 北海道南西沖 | 1993年 北海道南西沖地震 M7.8 | |
| 181 | 北海道西方沖 | 1940年 積丹半島沖地震 M7.5 | |
| 182 | 石狩湾 | ||
| 183 | 北海道北西沖 | ||
| 184 | 宗谷海峡 | ||
| 186 | 国後島付近 | ||
| 187 | 択捉島付近 | ||
| 188 | 北海道東方沖 | 1924年 北海道東方沖地震 M7.5 1969年 色丹島沖地震 M7.8 1994年 北海道東方沖地震 M8.2 |
|
| 189 | 根室半島南東沖 | 1973年 根室半島沖地震 M7.4 | |
| 190 | 釧路沖 | 1993年 釧路沖地震 M7.5 | |
| 191 | 十勝沖 | 1952年 十勝沖地震 M8.2 2003年 十勝沖地震 M8.0 |
|
| 192 | 浦河沖 | 1982年 浦河沖地震 M7.1 | |
| 193 | 苫小牧沖 | ||
| 194 | 内浦湾 | 2016年 内浦湾地震 M5.3 | |
| 195 | 宗谷東方沖 | 1950年 宗谷東方沖地震 M7.5 | |
| 196 | 網走沖 | ||
| 197 | 択捉島南東沖 | 1937年 択捉島沖地震 M7.6 1958年 択捉島沖地震 M8.1 1963年 択捉島沖地震 M8.1 |
|
| 200 | 青森県津軽北部 | ||
| 201 | 青森県津軽南部 | ||
| 202 | 青森県三八上北地方 | ||
| 203 | 青森県下北地方 | ||
| 210 | 岩手県沿岸北部 | 2008年 岩手県沿岸北部地震 M6.8 | |
| 211 | 岩手県沿岸南部 | ||
| 212 | 岩手県内陸北部 | 1998年 岩手県内陸北部地震 M6.2 | |
| 213 | 岩手県内陸南部 | 2008年 岩手・宮城内陸地震 M7.2 | |
| 220 | 宮城県北部 | 1962年 宮城県北部地震 M6.5 | |
| 221 | 宮城県南部 | ||
| 222 | 宮城県中部 | 2003年 宮城県北部地震 M6.4 | |
| 230 | 秋田県沿岸北部 | ||
| 231 | 秋田県沿岸南部 | ||
| 232 | 秋田県内陸北部 | ||
| 233 | 秋田県内陸南部 | ||
| 240 | 山形県庄内地方 | ||
| 241 | 山形県最上地方 | ||
| 242 | 山形県村山地方 | ||
| 243 | 山形県置賜地方 | ||
| 250 | 福島県中通り | ||
| 251 | 福島県浜通り | 2011年 福島県浜通り地震 M7.0 | |
| 252 | 福島県会津 | ||
| 280 | 津軽海峡 | ||
| 281 | 山形県沖 | 2019年 山形県沖地震 M6.7 | |
| 282 | 秋田県沖 | 1983年 日本海中部地震 M7.7 | |
| 283 | 青森県西方沖 | ||
| 284 | 陸奥湾 | ||
| 285 | 青森県東方沖 | 1968年 十勝沖地震 M7.9 | |
| 286 | 岩手県沖 | ||
| 287 | 宮城県沖 | 1978年 宮城県沖地震 M7.4 2003年 宮城県沖地震 M7.1 2005年 宮城県沖地震 M7.2 2011年 宮城県沖地震 M7.2 |
|
| 288 | 三陸沖 | 1933年 昭和三陸地震 M8.1 1994年 三陸はるか沖地震 M7.6 2011年 東北地方太平洋沖地震 M9.0 |
|
| 289 | 福島県沖 | 1938年 福島県東方沖地震 M7.5 2022年 福島県沖地震 M7.4 |
|
| 300 | 茨城県北部 | ||
| 301 | 茨城県南部 | ||
| 309 | 千葉県南東沖 | ||
| 310 | 栃木県北部 | ||
| 311 | 栃木県南部 | ||
| 320 | 群馬県北部 | ||
| 321 | 群馬県南部 | ||
| 330 | 埼玉県北部 | ||
| 331 | 埼玉県南部 | ||
| 332 | 埼玉県秩父地方 | ||
| 340 | 千葉県北東部 | ||
| 341 | 千葉県北西部 | 2021年 千葉県北西部地震 M5.9 | |
| 342 | 千葉県南部 | ||
| 349 | 房総半島南方沖 | ||
| 350 | 東京都23区 | ||
| 351 | 東京都多摩東部 | ||
| 352 | 東京都多摩西部 | ||
| 360 | 神奈川県東部 | ||
| 361 | 神奈川県西部 | 1923年 関東地震 M7.9 1924年 丹沢地震 M7.3 |
|
| 370 | 新潟県上越地方 | ||
| 371 | 新潟県中越地方 | 2004年 新潟県中越地震 M6.8 | |
| 372 | 新潟県下越地方 | ||
| 378 | 新潟県下越沖 | 1964年 新潟地震 M7.5 | |
| 379 | 新潟県上中越沖 | 2007年 新潟県中越沖地震 M6.8 | |
| 380 | 富山県東部 | ||
| 381 | 富山県西部 | ||
| 390 | 石川県能登地方 | 2024年 能登半島地震 M7.6 | |
| 391 | 石川県加賀地方 | 1961年 北美濃地震 M7.0 | |
| 400 | 福井県嶺北 | 1948年 福井地震 M7.1 | |
| 401 | 福井県嶺南 | ||
| 411 | 山梨県中・西部 | ||
| 412 | 山梨県東部・富士五湖 | ||
| 420 | 長野県北部 | 1941年 長野地震 M6.1 1965年-1970年 松代群発地震 最大M5.4 2011年 長野県北部地震 M6.7 2014年 長野県神城断層地震 M6.7 |
|
| 421 | 長野県中部 | ||
| 422 | 長野県南部 | 1984年 長野県西部地震 M6.8 | |
| 430 | 岐阜県飛騨地方 | ||
| 431 | 岐阜県美濃東部 | ||
| 432 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 440 | 静岡県伊豆地方 | 1930年 北伊豆地震 M7.3 | |
| 441 | 静岡県東部 | 2011年 静岡県東部地震 M6.4 | |
| 442 | 静岡県中部 | 1935年 静岡地震 M6.4 | |
| 443 | 静岡県西部 | ||
| 450 | 愛知県東部 | ||
| 451 | 愛知県西部 | ||
| 460 | 三重県北部 | ||
| 461 | 三重県中部 | ||
| 462 | 三重県南部 | ||
| 469 | 三重県南東沖 | 1944年 昭和東南海地震 M7.9 | |
| 471 | 茨城県沖 | ||
| 472 | 関東東方沖 | ||
| 473 | 千葉県東方沖 | ||
| 475 | 八丈島東方沖 | 1972年 八丈島東方沖地震 M7.2 | |
| 476 | 八丈島近海 | ||
| 477 | 東京湾 | ||
| 478 | 相模湾 | ||
| 480 | 伊豆大島近海 | 1978年 伊豆大島近海の地震 M7.0 | |
| 481 | 伊豆半島東方沖 | ||
| 482 | 三宅島近海 | 2000年 伊豆諸島北部群発地震 最大M6.5 | |
| 483 | 新島・神津島近海 | 2000年 伊豆諸島北部群発地震 最大M6.5 | |
| 485 | 駿河湾 | 1974年 伊豆半島沖地震 M6.9 2009年 駿河湾地震 M6.5 |
|
| 486 | 駿河湾南方沖 | ||
| 487 | 遠州灘 | ||
| 489 | 三河湾 | ||
| 490 | 伊勢湾 | ||
| 492 | 若狭湾 | 1963年 越前岬沖地震 M6.9 | |
| 493 | 福井県沖 | ||
| 494 | 石川県西方沖 | ||
| 495 | 能登半島沖 | 2007年 能登半島地震 M6.9 2023年 奥能登地震 M6.5 |
|
| 497 | 富山湾 | ||
| 498 | 佐渡付近 | ||
| 499 | 東海道南方沖 | ||
| 500 | 滋賀県北部 | ||
| 501 | 滋賀県南部 | ||
| 510 | 京都府北部 | 1927年 北丹後地震 M7.3 | |
| 511 | 京都府南部 | ||
| 520 | 大阪府北部 | 2018年 大阪府北部地震 M6.1 | |
| 521 | 大阪府南部 | ||
| 530 | 兵庫県北部 | 1925年 北但馬地震 M6.8 | |
| 531 | 兵庫県南東部 | ||
| 532 | 兵庫県南西部 | ||
| 540 | 奈良県 | ||
| 550 | 和歌山県北部 | ||
| 551 | 和歌山県南部 | ||
| 560 | 鳥取県東部 | 1943年 鳥取地震 M7.2 | |
| 562 | 鳥取県中部 | 2016年 鳥取県中部地震 M6.6 | |
| 563 | 鳥取県西部 | 2000年 鳥取県西部地震 M7.3 | |
| 570 | 島根県東部 | ||
| 571 | 島根県西部 | ||
| 580 | 岡山県北部 | ||
| 581 | 岡山県南部 | ||
| 590 | 広島県北部 | ||
| 591 | 広島県南東部 | ||
| 592 | 広島県南西部 | ||
| 600 | 徳島県北部 | ||
| 601 | 徳島県南部 | ||
| 610 | 香川県東部 | ||
| 611 | 香川県西部 | ||
| 620 | 愛媛県東予 | ||
| 621 | 愛媛県中予 | ||
| 622 | 愛媛県南予 | ||
| 630 | 高知県東部 | ||
| 631 | 高知県中部 | ||
| 632 | 高知県西部 | ||
| 673 | 土佐湾 | ||
| 674 | 紀伊水道 | ||
| 675 | 大阪湾 | 1995年 兵庫県南部地震 M7.3 | |
| 676 | 播磨灘 | ||
| 677 | 瀬戸内海中部 | ||
| 678 | 安芸灘 | 2001年 芸予地震 M6.7 | |
| 679 | 周防灘 | ||
| 680 | 伊予灘 | ||
| 681 | 豊後水道 | ||
| 682 | 山口県北西沖 | ||
| 683 | 島根県沖 | ||
| 684 | 鳥取県沖 | ||
| 685 | 隠岐島近海 | ||
| 686 | 兵庫県北方沖 | ||
| 687 | 京都府沖 | ||
| 688 | 淡路島付近 | 2013年 淡路島地震 M6.3 | |
| 689 | 和歌山県南方沖 | 1946年 昭和南海地震 M8.0 | |
| 700 | 山口県北部 | ||
| 702 | 山口県西部 | ||
| 703 | 山口県東部 | ||
| 704 | 山口県中部 | ||
| 710 | 福岡県福岡地方 | ||
| 711 | 福岡県北九州地方 | ||
| 712 | 福岡県筑豊地方 | ||
| 713 | 福岡県筑後地方 | ||
| 720 | 佐賀県北部 | ||
| 721 | 佐賀県南部 | ||
| 730 | 長崎県北部 | ||
| 731 | 長崎県南西部 | ||
| 732 | 長崎県島原半島 | ||
| 740 | 熊本県阿蘇地方 | ||
| 741 | 熊本県熊本地方 | 2016年 熊本地震 M7.3 | |
| 742 | 熊本県球磨地方 | ||
| 743 | 熊本県天草・芦北地方 | ||
| 750 | 大分県北部 | ||
| 751 | 大分県中部 | ||
| 752 | 大分県南部 | ||
| 753 | 大分県西部 | ||
| 760 | 宮崎県北部平野部 | ||
| 761 | 宮崎県北部山沿い | ||
| 762 | 宮崎県南部平野部 | ||
| 763 | 宮崎県南部山沿い | 1968年 えびの地震 M6.1 | |
| 770 | 鹿児島県薩摩地方 | 1997年 鹿児島県北西部地震 M6.6 | |
| 771 | 鹿児島県大隅地方 | ||
| 783 | 五島列島近海 | ||
| 784 | 天草灘 | ||
| 785 | 有明海 | ||
| 786 | 橘湾 | ||
| 787 | 鹿児島湾 | ||
| 790 | 種子島近海 | ||
| 791 | 日向灘 | 1968年 日向灘地震 M7.5 | |
| 793 | 奄美大島近海 | ||
| 795 | 壱岐・対馬近海 | ||
| 796 | 福岡県北西沖 | 2005年 福岡県西方沖地震 M7.0 | |
| 797 | 薩摩半島西方沖 | ||
| 798 | トカラ列島近海 | ||
| 799 | 奄美大島北西沖 | ||
| 820 | 大隅半島東方沖 | ||
| 821 | 九州地方南東沖 | ||
| 822 | 種子島南東沖 | ||
| 823 | 奄美大島北東沖 | ||
| 850 | 沖縄本島近海 | ||
| 851 | 南大東島近海 | ||
| 852 | 沖縄本島南方沖 | ||
| 853 | 宮古島近海 | ||
| 854 | 石垣島近海 | ||
| 855 | 石垣島南方沖 | 1998年 石垣島南方沖地震 M7.7 | |
| 856 | 西表島付近 | ||
| 857 | 与那国島近海 | ||
| 858 | 沖縄本島北西沖 | ||
| 859 | 宮古島北西沖 | ||
| 860 | 石垣島北西沖 | ||
| 900 | 台湾付近 | 1999年 921大地震 Mw7.6 | |
| 901 | 東シナ海 | ||
| 902 | 四国沖 | ||
| 903 | 鳥島近海 | 1984年 鳥島近海地震 M7.6 | |
| 904 | 鳥島東方沖 | ||
| 905 | オホーツク海南部 | ||
| 906 | サハリン西方沖 | ||
| 907 | 日本海北部 | ||
| 908 | 日本海中部 | ||
| 909 | 日本海西部 | ||
| 911 | 父島近海 | 2010年 父島近海地震 M7.8 | |
| 912 | 千島列島 | ||
| 913 | 千島列島南東沖 | ||
| 914 | 北海道南東沖 | ||
| 915 | 東北地方東方沖 | ||
| 916 | 小笠原諸島西方沖 | 2015年 小笠原諸島西方沖地震 M8.1 | |
| 917 | 硫黄島近海 | 1955年 硫黄島近海地震 M7.5 2000年 硫黄島近海地震 M7.9 |
|
| 918 | 小笠原諸島東方沖 | ||
| 919 | 南海道南方沖 | ||
| 920 | 薩南諸島東方沖 | ||
| 921 | 本州南方沖 | ||
| 922 | サハリン南部付近 | ||
| 930 | 北西太平洋 | ||
| 932 | マリアナ諸島 | ||
| 933 | 黄海 | ||
| 934 | 朝鮮半島南部 | 2016年 慶州地震 M5.8 2017年 浦項地震 M5.4 |
|
| 935 | 朝鮮半島北部 | ||
| 936 | 中国東北部 | ||
| 937 | ウラジオストク付近 | ||
| 938 | シベリア南部 | ||
| 939 | サハリン近海 | ||
| 940 | アリューシャン列島 | ||
| 941 | カムチャツカ半島付近 | ||
| 942 | 北米西部 | ||
| 943 | 北米中部 | ||
| 944 | 北米東部 | ||
| 945 | 中米 | ||
| 946 | 南米西部 | ||
| 947 | 南米中部 | ||
| 948 | 南米東部 | ||
| 949 | 北東太平洋 | ||
| 950 | 南太平洋 | ||
| 951 | インドシナ半島付近 | ||
| 952 | フィリピン付近 | ||
| 953 | インドネシア付近 | ||
| 954 | グアム付近 | ||
| 955 | ニューギニア付近 | ||
| 956 | ニュージーランド付近 | ||
| 957 | オーストラリア付近 | ||
| 958 | シベリア付近 | ||
| 959 | ロシア西部 | ||
| 960 | ロシア中部 | ||
| 961 | ロシア東部 | ||
| 962 | 中央アジア | ||
| 963 | 中国西部 | ||
| 964 | 中国中部 | ||
| 965 | 中国東部 | ||
| 966 | インド付近 | ||
| 967 | インド洋 | ||
| 968 | 中東 | ||
| 969 | ヨーロッパ西部 | ||
| 970 | ヨーロッパ中部 | ||
| 971 | ヨーロッパ東部 | ||
| 972 | 地中海 | ||
| 973 | アフリカ西部 | ||
| 974 | アフリカ中部 | ||
| 975 | アフリカ東部 | ||
| 976 | 北大西洋 | ||
| 977 | 南大西洋 | ||
| 978 | 北極付近 | ||
| 979 | 南極付近 | ||
| 999 | 遠地 | 通常は使用しない | – |






