今シーズンの冬の天気
気象庁は2023年9月19日(火)、今季の冬の寒候期予報を発表しました。
この冬の気温は北日本を除いて平年より高く、降雪量は少ない予想で「暖かい冬」となる見通しが示されました。
10月から12月の期間は、上空の偏西風が日本の北を流れやすく、暖かい空気に覆われやすいことなどから、気温は全国的に高温傾向となると予想しています。特に、10月の気温は全国的に平年より高く、月の初め頃は30℃以上の真夏日となる地域があるとみられます。
今冬は、エルニーニョ現象などの影響により、寒気の南下が弱いため、気温は北日本で平年並みか高く、北日本以外では高い予想で「暖かい冬」になる見通しです。
また、降雪量は東日本と西日本の日本海側で少なく、北日本の日本海側では平年並みか少なくなると見込まれています。
冬の降雪量は東・西日本日本海側で少なく、北日本日本海側では平年並か少ない見込み
- 冬の気温は、寒気の南下が弱く、東・西日本と沖縄・奄美では、高いでしょう。北日本では、平年並か高い見込みです。
- 冬の降水量は、低気圧などの影響を受ける時期があるため、東日本太平洋側と西日本では平年並か多いでしょう。
- 冬の降雪量は、冬型の気圧配置が弱く、東・西日本日本海側では、少ないでしょう。北日本日本海側では、平年並か少ない見込みです。
※西日本日本海側の降雪量予報は近畿日本海側と山陰を対象としており、九州北部地方は含みません。
全国寒候期予報 12月~2月
全国 寒候期予報(12月~02月) | ||
---|---|---|
2023年09月19日14時00分 気象庁 発表 | ||
冬 12月~02月 | 天候 | 北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。東・西日本日本海側では、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少ないでしょう。北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。東・西日本太平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。沖縄・奄美では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。 |
気温 | 平均気温は、北日本で平年並または高い確率ともに40%、東・西日本と沖縄・奄美で高い確率60%です。 | |
降水量 | 降水量は、東日本太平洋側と西日本で平年並または多い確率ともに40%です。 | |
降雪量 | 降雪量は、北日本日本海側で平年並または少ない確率ともに40%、東・西日本日本海側で少ない確率50%です。 |
冬(12月~02月)の平均気温・降水量・降雪量
平均気温 冬(12月~02月) |
降水量 冬(12月~02月) |
降雪量 冬(12月~02月) |
||
---|---|---|---|---|
北日本 | 日本海側 |
低20 並40 高40%
平年並か高い見込み
|
少40 並30 多30%
ほぼ平年並の見込み
|
少40 並40 多20%
平年並か少ない見込み
|
太平洋側 |
少30 並40 多30%
ほぼ平年並の見込み
|
予報しません | ||
東日本 | 日本海側 |
低10 並30 高60%
高い見込み
|
少40 並30 多30%
ほぼ平年並の見込み
|
少50 並30 多20%
少ない見込み
|
太平洋側 |
少20 並40 多40%
平年並か多い見込み
|
予報しません | ||
西日本 | 日本海側 |
低10 並30 高60%
高い見込み
|
少20 並40 多40%
平年並か多い見込み
|
少50 並30 多20%
少ない見込み
|
太平洋側 |
少20 並40 多40%
平年並か多い見込み
|
予報しません | ||
沖縄・奄美 |
低10 並30 高60%
高い見込み
|
少30 並30 多40%
ほぼ平年並の見込み
|
予報しません | |
数値は予想される出現確率(%)です |
季節予報は、予測の確からしさに応じて、気温や降水量などを「低い(少ない)、平年並、高い(多い)」となる確率で表しています。
「平年並」がどの程度の値になるのかについては、参考資料(https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/sankou/zenpan6.html)をご覧ください。
文章による解説については、確率の大きさに応じた言葉で表現しています。詳しくは本資料末尾の「参考(確率予報の解説)」をご覧ください。
予想される海洋と大気の特徴
|
近年の冬の特徴
期間 | 北日本気温平年差℃ | 東日本気温平年差℃ | 西日本気温平年差℃ | 沖縄・奄美気温平年差℃ | 北日本日本海側降雪量平年比% | 東日本日本海側降雪量平年比% | 西日本日本海側(九州北部地方を除く)降雪量平年比% | 冬の天候の特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/12~2014/2 | -0.1(平年並) | -0.5(低い) | -0.4(低い) | -0.6(低い) | 100(平年並) | 53(少ない) | 72(少ない) | 東・西日本と沖縄・奄美で低温。2月に関東甲信で記録的大雪。日本海側の平地は少雪。 |
2014/12~2015/2 | 0.5(高い) | -0.4(低い) | -0.5(低い) | -0.8(かなり低い) | 94(少ない) | 111(平年並) | 95(平年並) | 12月は全国的に強い寒気が流れ込むが、1月以降は少雪。 |
2015/12~2016/2 | 0.8(高い) | 1.1(かなり高い) | 0.7(高い) | 0.3(高い) | 91(少ない) | 74(少ない) | 48(少ない) | 冬型の気圧配置が長続きせず、全国的に高温・多雨・少雪。 |
2016/12~2017/2 | 0.3(平年並) | 0.5(高い) | 0.5(高い) | 0.8(高い) | 85(かなり少ない) | 68(少ない) | 137(多い) | 寒気の南下が弱く、東・西日本と沖縄・奄美で高温。 |
2017/12~2018/2 | -0.7(低い) | -1.0(低い) | -1.5(かなり低い) | -0.6(低い) | 117(多い) | 200(かなり多い) | 148(多い) | 日本付近へ強い寒気が流れ込むことが多く、全国的に低温。 |
2018/12~2019/2 | 0.2(平年並) | 0.8(高い) | 1.1(かなり高い) | 1.5(かなり高い) | 86(少ない) | 41(かなり少ない) | 14(かなり少ない) | 東日本以南は寒気の南下が弱く、沖縄・奄美は記録的高温。 |
2019/12~2020/2 | 0.9(高い) | 1.9(かなり高い) | 1.8(かなり高い) | 1.0(かなり高い) | 54(かなり少ない) | 11(かなり少ない) | 19(かなり少ない) | 日本付近への寒気の南下が弱く、全国的に高温。東・西日本は記録的暖冬。 |
2020/12~2021/2 | -0.4(低い) | 0.7(高い) | 0.5(高い) | 0.1(高い) | 105(平年並) | 141(多い) | 120(多い) | 前半は強い寒気が流れ込み、西日本日本海側で多雪だが、後半は寒気の南下が弱く、東・西日本と沖縄・奄美で暖冬。 |
2021/12~2022/2 | 0.1(平年並) | -0.5(低い) | -0.5(低い) | 0.0(平年並) | 114(多い) | 124(平年並) | 150(多い) | 12月下旬以降、断続的に寒気が流れ込み、東・西日本で寒冬、北日本日本海側で多雪。 |
2022/12~2023/2 | -0.3(低い) | 0.3(平年並) | 0.0(平年並) | 0.3(高い) | 100(平年並) | 92(平年並) | 86(平年並) | 12、1月は日本海側中心に大雪や西日本太平洋側で多雪、2月は東・西日本日本海側で少雪。 |
参考
出現確率(低い(少ない):平年並:高い(多い)) | 解説 |
---|---|
高い(多い)確率が50%以上 | 高い(多い)見込み |
(20:40:40) | 平年並か高い(多い)見込み |
平年並の確率が50%以上 | 平年並の見込み |
(40:30:30) (30:40:30) (30:30:40) | ほぼ平年並の見込み |
(40:40:20) | 平年並か低い(少ない)見込み |
低い(少ない)確率が50%以上 | 低い(少ない)見込み |
特別豪雪地帯と豪雪地帯 世界一ともいわれる日本の都市降雪 全国の豪雪指定地域
特別豪雪地帯と豪雪地帯 世界一ともいわれる日本の都市降雪 全国の豪雪指定地域