地震

東京都伊豆諸島利島村で最大震度5弱の地震

東京都 伊豆諸島 利島村 地震 震度5弱

東京都 利島村で最大震度5弱の地震 震源は新島・神津島近海 M5.3

気象庁発表

地震検知日時 緯度 経度 マグニチュード 震源の深さ 震央地名
2023/05/22 16:42 北緯34.5度 東経139.2度 5.3 10km 新島・神津島近海

※この地震による津波の心配はありません。

気象庁、令和5年5月22日18時40分、地震の発生場所と規模を更新
震源: 新島・神津島近海(北緯34度28.5分 東経139度13.0分 深さ 11km) 規模: M5.3

 

東京都 伊豆諸島 利島村 地震 震度5弱

 

関連ニュース

■中部電力
静岡県の浜岡原子力発電所について、午後5時25分時点で地震による影響はなく、外部への放射能の影響もない

■警視庁
伊豆諸島の大島、利島、新島、式根島、神津島で、けが人や建物の倒壊など地震の被害は確認されていない(17時34分)
利島など島しょ部を含め東京都内で人的被害は確認されていない(17時26分)

■新島村新島消防団
午後5時現在、新島と式根島でけが人や火災など地震による通報や被害は確認されていない

■東海道新幹線・山陽新幹線
午後5時現在、おおむね平常通り運転していて、地震による影響は出ていない

■東海汽船
利島港の地震による被害状況を点検したところ、被害は確認されず、東京港と利島を結ぶ大型客船は予定通り午後10時に東京港を出港する

■政府、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置

 

前後の地震

※他の震源域の地震も含まれています。

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2023/05/24 01:31 新島・神津島近海 4.1 震度3 2023/05/24 01:35
2023/05/23 18:52 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/23 18:55
2023/05/23 18:04 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/23 18:07
2023/05/23 17:21 紀伊水道 4.0 震度2 2023/05/23 17:25
2023/05/23 17:10 沖縄本島近海 3.4 震度1 2023/05/23 17:13
2023/05/23 16:10 新島・神津島近海 3.0 震度1 2023/05/23 16:13
2023/05/23 15:35 茨城県南部 3.1 震度1 2023/05/23 15:38
2023/05/23 14:10 島根県東部 3.0 震度1 2023/05/23 14:14
2023/05/23 11:22 新島・神津島近海 3.0 震度2 2023/05/23 11:25
2023/05/23 10:22 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/23 10:25
2023/05/23 09:13 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/23 09:16
2023/05/23 08:06 新島・神津島近海 3.1 震度2 2023/05/23 08:09
2023/05/23 07:17 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/23 07:20
2023/05/23 05:54 新島・神津島近海 2.9 震度1 2023/05/23 05:57
2023/05/23 05:53 新島・神津島近海 3.1 震度2 2023/05/23 05:55
2023/05/23 04:31 新島・神津島近海 4.1 震度3 2023/05/23 04:34
2023/05/23 04:06 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/23 04:09
2023/05/23 02:49 新島・神津島近海 2.2 震度1 2023/05/23 02:52
2023/05/23 02:45 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/23 02:48
2023/05/23 02:22 新島・神津島近海 2.4 震度1 2023/05/23 02:24
2023/05/23 00:47 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/23 00:49
2023/05/23 00:03 トカラ列島近海 2.3 震度1 2023/05/23 00:07
2023/05/23 00:01 新島・神津島近海 3.0 震度2 2023/05/23 00:04
2023/05/22 23:52 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/22 23:54
2023/05/22 23:44 トカラ列島近海 2.7 震度1 2023/05/22 23:47
2023/05/22 23:19 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/22 23:21
2023/05/22 22:58 釧路沖 4.0 震度2 2023/05/22 23:01
2023/05/22 22:28 新島・神津島近海 2.4 震度1 2023/05/22 22:30
2023/05/22 22:25 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/22 22:27
2023/05/22 22:12 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/22 22:15
2023/05/22 21:25 新島・神津島近海 2.7 震度2 2023/05/22 21:28
2023/05/22 21:12 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/22 21:15
2023/05/22 20:45 新島・神津島近海 2.8 震度1 2023/05/22 20:49
2023/05/22 20:31 新島・神津島近海 2.4 震度1 2023/05/22 20:33
2023/05/22 19:48 石川県能登地方 2.9 震度2 2023/05/22 19:53
2023/05/22 19:46 新島・神津島近海 5.1 震度4 2023/05/22 19:50
2023/05/22 19:21 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/22 19:24
2023/05/22 19:12 新島・神津島近海 2.2 震度1 2023/05/22 19:16
2023/05/22 18:31 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/22 18:35
2023/05/22 18:29 新島・神津島近海 3.0 震度1 2023/05/22 18:31
2023/05/22 17:54 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/22 17:57
2023/05/22 17:36 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/22 17:39
2023/05/22 17:27 新島・神津島近海 3.6 震度3 2023/05/22 17:30
2023/05/22 17:08 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/22 17:13
2023/05/22 17:06 新島・神津島近海 2.9 震度1 2023/05/22 17:09
2023/05/22 17:03 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/22 17:06
2023/05/22 16:58 新島・神津島近海 3.0 震度2 2023/05/22 17:01
2023/05/22 16:51 新島・神津島近海 3.1 震度1 2023/05/22 16:54
2023/05/22 16:46 新島・神津島近海 3.3 震度2 2023/05/22 16:49
2023/05/22 16:42 新島・神津島近海 5.3 震度5弱 2023/05/22 16:46
2023/05/22 15:48 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/22 15:51
2023/05/22 13:18 トカラ列島近海 2.5 震度1 2023/05/22 13:21
2023/05/22 12:10 新島・神津島近海 3.0 震度2 2023/05/22 12:13
2023/05/22 11:47 新島・神津島近海 2.9 震度1 2023/05/22 11:50
2023/05/22 10:54 新島・神津島近海 2.8 震度1 2023/05/22 11:00
2023/05/22 10:53 新島・神津島近海 4.0 震度3 2023/05/22 10:56

 

各地の震度

震度1以上が観測された市町村

都道府県 震度 市町村名
東京都 5- 東京利島村
4 新島村
2 神津島村
伊豆大島町
三宅村
1 御蔵島村
東京千代田区
東京中央区
八王子市
町田市
日野市
国分寺市
静岡県 3 東伊豆町
牧之原市
2 下田市
伊豆市
伊豆の国市
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
島田市
焼津市
藤枝市
吉田町
御前崎市
菊川市
1 伊東市
函南町
静岡葵区
静岡駿河区
静岡清水区
川根本町
浜松北区
浜松天竜区
磐田市
掛川市
袋井市
静岡森町
沼津市
富士宮市
富士市
静岡清水町
千葉県 2 館山市
鋸南町
1 君津市
南房総市
市原市
神奈川県 2 横浜中区
横浜港北区
厚木市
湯河原町
1 横浜戸塚区
川崎中原区
川崎宮前区
平塚市
鎌倉市
茅ヶ崎市
逗子市
三浦市
座間市
相模原南区
真鶴町
山梨県 2 忍野村
1 山中湖村
埼玉県 1 さいたま大宮区
さいたま緑区
和光市
長野県 1 根羽村
岐阜県 1 中津川市
愛知県 1 新城市

 

Earthquake information JMA

地震情報 – 気象庁

NHK NEWS

  • この記事を書いた人

uPw

-地震