地震

2022年の1年間に日本国内で発生した「震度2」以上の地震一覧

2022年の1年間に日本国内で発生した「震度2」以上の地震一覧

©気象庁|Japan Meteorological Agency(JMA)

 

2022年1年間の発生地震

2022年に国内で観測された震度1以上の地震回数は、12月27日時点で1945回(前年は2千回超)

震度3以上の地震は206回(12月27日時点)

震度5弱以上は15回(同)。前年は10回

月別では、3月の273回が最多

※震度5弱以上の15回は熊本地震が起きた2016年(33回)以来の多さ

 

2022年の1年間に日本国内で発生した「震度2」以上の地震一覧

抽出期間

2022年1月1日00時00分~2022年12月31日23時59分

 

抽出対象の地震

気象庁観測による震度2以上の地震

地震の発生日地震の発生時刻震央地名緯度経度深さM最大震度

2022/12/30 23:10:07 茨城県南部 36°08.6′N 139°50.3′E 53 km 3.9 震度2
2022/12/29 17:21:17 石川県能登地方 37°31.7′N 137°17.9′E 12 km 3.6 震度2
2022/12/29 17:02:08 大阪府北部 34°56.1′N 135°31.9′E 15 km 3.5 震度2
2022/12/29 09:36:03 奄美大島北東沖 29°14.9′N 130°35.7′E 70 km 4.8 震度2
2022/12/29 01:47:10 高知県東部 33°32.8′N 133°56.6′E 35 km 4.4 震度3
2022/12/28 03:51:17 福島県沖 37°45.6′N 141°47.8′E 55 km 4.6 震度2
2022/12/27 19:55:09 栃木県北部 36°55.8′N 139°43.4′E 6 km 3 震度2
2022/12/27 09:09:34 千葉県南部 35°18.5′N 139°58.0′E 74 km 4 震度2
2022/12/27 08:44:35 福島県沖 37°43.3′N 141°50.0′E 44 km 4.1 震度2
2022/12/26 04:37:20 内浦湾 42°22.6′N 140°20.2′E 15 km 3.3 震度2
2022/12/25 20:23:34 紀伊水道 34°07.6′N 135°07.1′E 8 km 3.4 震度3
2022/12/24 01:34:02 千葉県北東部 35°52.1′N 140°28.8′E 37 km 3.5 震度2
2022/12/23 01:39:59 津軽海峡 41°34.6′N 140°37.2′E 13 km 3.7 震度2
2022/12/22 10:43:43 橘湾 32°40.3′N 130°02.4′E 14 km 3.4 震度2
2022/12/21 22:27:41 和歌山県北部 34°14.5′N 135°26.3′E 6 km 3.3 震度2
2022/12/21 04:56:48 新島・神津島近海 34°26.8′N 139°17.1′E 10 km 4.1 震度3
2022/12/21 00:00:36 新島・神津島近海 34°26.9′N 139°16.7′E 10 km 3.8 震度2
2022/12/19 00:02:04 千葉県北東部 35°22.7′N 140°20.7′E 27 km 4.1 震度4
2022/12/18 23:19:38 種子島近海 30°22.5′N 131°15.2′E 31 km 4.8 震度2
2022/12/18 16:01:52 沖縄本島北西沖 26°48.0′N 126°36.8′E 108 km 4.9 震度2
2022/12/18 14:45:39 伊勢湾 34°42.2′N 136°52.8′E 13 km 3.4 震度2
2022/12/18 03:07:53 日向灘 31°49.8′N 131°37.1′E 32 km 4.1 震度2
2022/12/18 03:06:03 日向灘 31°47.3′N 131°38.0′E 34 km 5.4 震度4
2022/12/18 00:53:58 石川県能登地方 37°27.1′N 137°08.3′E 13 km 3.9 震度3
2022/12/16 21:22:49 紀伊水道 34°10.1′N 135°10.0′E 7 km 3.1 震度2
2022/12/16 09:25:11 千葉県北西部 36°04.0′N 139°48.0′E 79 km 4.3 震度3
2022/12/15 15:58:48 後志地方西部 42°42.9′N 140°19.7′E 12 km 3.6 震度2
2022/12/15 13:50:18 後志地方西部 42°42.6′N 140°19.7′E 12 km 3.2 震度2
2022/12/15 13:30:42 後志地方西部 42°42.8′N 140°19.2′E 13 km 4.3 震度3
2022/12/15 08:40:29 茨城県北部 36°38.9′N 140°36.4′E 9 km 2.8 震度2
2022/12/14 07:37:35 長野県南部 35°48.6′N 137°27.6′E 6 km 2.8 震度2
2022/12/13 23:25:20 奄美大島近海 27°36.0′N 129°24.8′E 37 km 6 震度4
2022/12/12 05:29:25 岩手県沖 39°19.9′N 142°04.8′E 48 km 4.1 震度2
2022/12/11 18:46:38 福島県沖 37°12.6′N 141°31.1′E 23 km 4.8 震度3
2022/12/11 06:40:16 栃木県北部 36°39.1′N 139°27.5′E 5 km 3.2 震度3
2022/12/11 00:27:28 石川県能登地方 37°31.5′N 137°17.5′E 12 km 3.6 震度2
2022/12/10 12:21:29 新島・神津島近海 34°27.2′N 139°16.4′E 10 km 3.6 震度2
2022/12/10 07:44:35 沖縄本島近海 27°26.8′N 128°40.1′E 42 km 3.9 震度2
2022/12/10 06:37:02 東京都23区 35°39.4′N 139°43.2′E 119 km 4.1 震度2
2022/12/9 05:58:07 石川県能登地方 37°31.2′N 137°17.4′E 12 km 4.1 震度3
2022/12/8 22:29:56 鹿児島湾 31°18.2′N 130°41.6′E 9 km 4.1 震度3
2022/12/7 23:48:56 福島県沖 37°02.3′N 141°09.7′E 19 km 4 震度2
2022/12/7 21:24:05 橘湾 32°40.3′N 130°03.2′E 14 km 2.9 震度2
2022/12/7 13:06:33 福島県沖 37°02.3′N 141°09.6′E 18 km 4.1 震度2
2022/12/7 05:39:53 茨城県沖 36°27.9′N 141°05.3′E 41 km 4 震度2
2022/12/6 00:20:56 青森県東方沖 41°03.1′N 142°23.1′E 48 km 4.6 震度2
2022/12/5 10:14:50 橘湾 32°40.3′N 130°03.0′E 14 km 3.4 震度3
2022/12/5 03:36:57 宮城県沖 38°53.3′N 141°58.2′E 49 km 3.7 震度2
2022/12/3 19:21:52 苫小牧沖 42°08.8′N 141°55.9′E 86 km 3.4 震度2
2022/12/2 21:04:31 千葉県東方沖 35°23.8′N 140°27.8′E 58 km 3.8 震度2
2022/12/2 14:49:26 茨城県北部 36°38.7′N 140°36.4′E 9 km 2.9 震度2
2022/12/2 08:44:37 奈良県 34°44.8′N 135°58.1′E 11 km 3.7 震度2
2022/11/30 17:07:02 石川県能登地方 37°27.2′N 137°08.6′E 14 km 4.4 震度3
2022/11/30 12:45:58 福島県沖 37°16.9′N 141°39.3′E 42 km 5.1 震度3
2022/11/30 06:34:08 福島県沖 37°30.6′N 141°20.2′E 52 km 4.2 震度2
2022/11/28 16:25:12 岩手県沖 40°20.6′N 142°02.6′E 52 km 3.6 震度2
2022/11/27 15:36:07 石川県能登地方 37°30.9′N 137°13.3′E 14 km 3.2 震度2
2022/11/26 21:58:13 能登半島沖 37°32.1′N 137°13.7′E 13 km 4.2 震度3
2022/11/24 20:20:22 熊本県熊本地方 32°38.2′N 130°42.2′E 14 km 4 震度3
2022/11/24 05:13:55 能登半島沖 37°31.2′N 137°12.6′E 13 km 3.9 震度2
2022/11/24 04:34:29 千葉県北西部 35°51.8′N 140°17.2′E 46 km 4.2 震度2
2022/11/24 02:25:21 後志地方西部 42°53.0′N 140°34.9′E 9 km 3.1 震度3
2022/11/23 23:08:15 秋田県内陸北部 40°02.0′N 140°32.8′E 8 km 3.5 震度2
2022/11/22 16:32:07 長野県南部 35°56.2′N 138°06.0′E 5 km 2.8 震度2
2022/11/22 10:24:47 豊後水道 33°21.3′N 132°12.1′E 46 km 3.7 震度2
2022/11/21 05:19:07 福島県沖 37°03.9′N 141°11.8′E 49 km 4.3 震度3
2022/11/20 18:17:25 釧路沖 42°55.0′N 144°43.1′E 57 km 4.8 震度3
2022/11/20 17:34:18 和歌山県南部 33°49.3′N 135°39.7′E 53 km 3.9 震度2
2022/11/20 12:06:09 島根県東部 35°18.2′N 133°17.8′E 8 km 3.1 震度2
2022/11/19 23:34:54 富山湾 37°26.3′N 137°19.7′E 6 km 2.5 震度3
2022/11/19 22:44:57 富山湾 37°26.4′N 137°19.3′E 5 km 2.3 震度2
2022/11/19 01:28:45 紀伊水道 34°11.0′N 135°09.1′E 5 km 3.5 震度2
2022/11/19 00:53:39 紀伊水道 34°10.9′N 135°08.9′E 5 km 3.8 震度2
2022/11/18 02:35:19 宮城県沖 38°08.8′N 141°44.9′E 56 km 4.1 震度3
2022/11/17 21:43:30 千葉県北西部 35°39.5′N 140°04.5′E 72 km 4.3 震度3
2022/11/17 09:28:20 青森県東方沖 40°43.8′N 142°25.2′E 64 km 5 震度3
2022/11/14 22:27:59 石川県能登地方 37°31.1′N 137°15.5′E 12 km 4.2 震度4
2022/11/14 17:08:25 三重県南東沖 33°50.4′N 137°25.4′E 362 km 6.4 震度4
2022/11/11 14:28:47 茨城県南部 36°11.8′N 140°01.3′E 52 km 3.7 震度3
2022/11/10 10:22:55 千葉県東方沖 35°32.2′N 141°00.4′E 33 km 3.8 震度2
2022/11/10 02:47:18 茨城県南部 36°11.4′N 140°01.7′E 51 km 3.4 震度2
2022/11/9 17:40:12 茨城県南部 36°11.1′N 140°01.6′E 51 km 4.9 震度5強
2022/11/9 12:37:26 日向灘 31°42.4′N 131°47.4′E 34 km 4.3 震度2
2022/11/9 02:38:11 宮古島近海 24°49.2′N 125°22.7′E 49 km 3.9 震度2
2022/11/8 14:14:01 トカラ列島近海 29°37.6′N 129°45.7′E 8 km 3.6 震度3
2022/11/6 13:23:32 北海道東方沖 43°14.8′N 146°51.9′E 52 km 5.4 震度3
2022/11/6 09:06:56 長野県南部 35°56.3′N 138°06.1′E 5 km 2.7 震度2
2022/11/4 19:50:49 宮城県沖 38°18.7′N 141°53.5′E 46 km 4 震度2
2022/11/4 05:16:35 千葉県南部 35°09.0′N 140°04.9′E 17 km 3.7 震度2
2022/11/4 03:57:22 千葉県南部 35°08.6′N 140°05.0′E 17 km 4.2 震度3
2022/11/3 20:16:56 千葉県北西部 35°39.8′N 140°11.7′E 71 km 4.5 震度2
2022/11/3 19:04:32 千葉県北西部 35°39.6′N 140°11.3′E 68 km 4.9 震度3
2022/11/3 19:02:54 千葉県北西部 35°39.5′N 140°10.5′E 68 km 4 震度2
2022/11/3 02:32:10 福島県中通り 37°10.5′N 140°07.1′E 7 km 3.6 震度3
2022/11/1 14:18:02 島根県東部 35°12.0′N 133°02.8′E 8 km 3.4 震度2
2022/10/31 08:44:05 トカラ列島近海 29°34.7′N 129°44.4′E 5 km 3.4 震度3
2022/10/29 05:56:27 福島県沖 37°19.5′N 141°47.8′E 50 km 4.5 震度3
2022/10/28 18:24:03 宮城県沖 38°55.3′N 141°55.8′E 51 km 3.7 震度2
2022/10/28 03:01:12 国後島付近 44°10.7′N 146°49.8′E 132 km 4.4 震度2
2022/10/27 13:09:56 三重県北部 34°59.1′N 136°30.0′E 15 km 3.6 震度2
2022/10/26 16:06:01 釧路沖 41°59.4′N 144°53.2′E 11 km 5.2 震度2
2022/10/26 07:49:15 種子島南東沖 30°09.2′N 131°22.3′E 38 km 4.5 震度2
2022/10/25 07:33:19 トカラ列島近海 29°35.9′N 129°39.0′E 7 km 3.1 震度2
2022/10/25 06:18:02 トカラ列島近海 29°36.3′N 129°39.7′E 11 km 2.9 震度3
2022/10/25 06:16:36 トカラ列島近海 29°36.1′N 129°41.9′E 6 km 2.6 震度2
2022/10/25 06:07:08 トカラ列島近海 29°35.7′N 129°45.0′E 0 km 3.4 震度3
2022/10/25 06:05:35 トカラ列島近海 29°36.9′N 129°39.4′E 7 km 3.2 震度3
2022/10/24 15:59:21 青森県東方沖 41°34.0′N 142°06.4′E 53 km 3.9 震度2
2022/10/23 22:01:09 青森県東方沖 40°59.1′N 141°59.6′E 59 km 4.1 震度3
2022/10/21 15:19:46 福島県沖 37°23.9′N 141°18.3′E 29 km 5 震度5弱
2022/10/19 14:54:59 三陸沖 39°36.6′N 143°32.2′E 12 km 5.3 震度2
2022/10/19 11:03:00 京都府南部 34°57.5′N 135°39.3′E 8 km 3.4 震度3
2022/10/19 11:00:12 京都府南部 34°57.5′N 135°39.4′E 8 km 3.2 震度2
2022/10/19 03:35:41 新潟県中越地方 37°33.2′N 139°11.6′E 8 km 3.9 震度2
2022/10/18 08:08:21 父島近海 26°58.9′N 142°06.5′E 71 km 4.1 震度2
2022/10/17 03:45:46 青森県東方沖 41°34.2′N 142°05.4′E 54 km 3.7 震度2
2022/10/17 03:19:16 鳥取県中部 35°21.1′N 133°52.1′E 10 km 3.4 震度2
2022/10/16 11:13:48 千葉県東方沖 35°46.4′N 140°51.9′E 9 km 4 震度2
2022/10/16 00:25:03 東京都多摩西部 35°53.4′N 139°02.8′E 128 km 4.2 震度2
2022/10/14 15:05:44 宮城県沖 38°46.6′N 141°58.7′E 56 km 3.9 震度2
2022/10/14 07:30:55 宮城県沖 37°53.7′N 141°42.3′E 55 km 4.1 震度2
2022/10/12 13:45:04 茨城県南部 36°02.4′N 140°05.8′E 63 km 3.7 震度2
2022/10/11 20:28:02 福島県沖 37°37.8′N 141°35.2′E 53 km 4.6 震度3
2022/10/11 04:24:42 台湾付近 23°55.6′N 122°14.5′E 24 km 5.9 震度2
2022/10/10 09:26:16 宮城県沖 38°46.3′N 142°17.1′E 42 km 4.8 震度3
2022/10/10 09:03:00 十勝沖 42°08.7′N 144°05.9′E 42 km 4.8 震度3
2022/10/9 22:49:21 沖縄本島近海 26°34.6′N 128°08.7′E 44 km 4.1 震度2
2022/10/9 13:37:58 福島県沖 37°20.1′N 141°48.0′E 38 km 4.2 震度2
2022/10/8 04:27:45 渡島地方東部 41°53.2′N 140°58.8′E 9 km 2.9 震度2
2022/10/7 05:09:27 三宅島近海 33°35.4′N 139°22.7′E 25 km 4.7 震度2
2022/10/7 03:14:18 福島県沖 37°06.6′N 141°09.0′E 26 km 4.5 震度3
2022/10/7 01:36:12 沖縄本島北西沖 27°40.3′N 126°54.6′E 153 km 5.1 震度2
2022/10/6 04:04:12 宮城県沖 38°42.5′N 141°58.5′E 57 km 4.5 震度3
2022/10/3 12:07:15 秋田県沖 40°20.7′N 139°05.5′E 34 km 4.3 震度2
2022/10/3 08:05:44 茨城県南部 36°04.9′N 139°51.6′E 46 km 3.6 震度2
2022/10/3 07:45:39 宮城県沖 38°33.1′N 141°49.9′E 52 km 3.6 震度2
2022/10/2 00:02:33 大隅半島東方沖 31°18.7′N 131°31.3′E 29 km 5.9 震度5弱
2022/10/1 08:42:26 和歌山県南部 33°33.6′N 135°43.9′E 28 km 3.8 震度2
2022/9/30 14:58:37 茨城県南部 36°04.7′N 139°51.8′E 47 km 4.4 震度4
2022/9/30 00:03:39 茨城県北部 36°49.4′N 140°35.3′E 7 km 4.4 震度3
2022/9/28 06:21:45 石川県能登地方 37°30.3′N 137°13.1′E 12 km 3.8 震度2
2022/9/28 00:24:49 十勝地方中部 42°47.3′N 143°17.1′E 82 km 3.5 震度2
2022/9/27 05:02:21 網走地方 43°45.0′N 144°00.0′E 12 km 3.4 震度3
2022/9/27 01:05:23 青森県東方沖 40°31.3′N 142°55.2′E 25 km 5 震度2
2022/9/26 19:25:43 網走地方 43°45.1′N 143°59.8′E 11 km 3.6 震度2
2022/9/26 06:41:37 宮崎県北部平野部 32°08.2′N 131°28.0′E 21 km 2.8 震度2
2022/9/26 03:25:00 島根県西部 34°58.0′N 132°15.1′E 12 km 3.5 震度2
2022/9/25 22:35:23 日高地方東部 42°20.0′N 143°00.5′E 53 km 3.7 震度2
2022/9/25 07:31:24 茨城県北部 36°48.6′N 140°34.8′E 7 km 4.2 震度2
2022/9/25 06:23:07 石川県能登地方 37°31.7′N 137°17.7′E 12 km 3.8 震度3
2022/9/24 15:16:53 十勝地方南部 42°41.3′N 143°11.4′E 106 km 4.2 震度3
2022/9/24 12:18:21 トカラ列島近海 29°34.7′N 129°40.0′E 6 km 2.6 震度2
2022/9/24 10:00:18 福島県沖 37°46.9′N 141°44.6′E 58 km 4.2 震度2
2022/9/24 09:29:12 兵庫県南東部 34°47.7′N 135°19.5′E 9 km 3.1 震度2
2022/9/24 03:33:58 兵庫県南東部 34°47.6′N 135°19.3′E 9 km 4 震度3
2022/9/23 09:53:52 茨城県南部 36°04.5′N 140°12.1′E 83 km 4.7 震度3
2022/9/22 07:24:43 千葉県東方沖 35°16.7′N 141°13.0′E 13 km 5.3 震度2
2022/9/20 15:05:08 石川県能登地方 37°31.7′N 137°17.6′E 12 km 3.1 震度2
2022/9/20 09:06:32 岩手県沖 40°04.2′N 142°05.6′E 48 km 4.4 震度4
2022/9/20 05:55:51 栃木県南部 36°20.6′N 139°49.1′E 70 km 4.4 震度3
2022/9/19 08:49:55 福島県沖 37°42.4′N 141°34.1′E 54 km 4.3 震度2
2022/9/19 03:12:05 宮城県沖 38°19.7′N 142°08.3′E 37 km 4 震度2
2022/9/18 19:05:39 沖縄本島北西沖 26°20.1′N 125°57.9′E 24 km 5.7 震度3
2022/9/18 17:09:58 沖縄本島北西沖 26°20.6′N 125°55.2′E 8 km 6 震度2
2022/9/18 11:09:47 千葉県北東部 35°51.9′N 140°38.4′E 51 km 4.7 震度3
2022/9/18 04:16:33 広島県北部 34°47.9′N 132°55.2′E 13 km 3.6 震度2
2022/9/17 17:59:40 宮城県沖 38°52.1′N 142°02.4′E 46 km 3.7 震度2
2022/9/15 08:51:44 上川地方北部 44°48.6′N 142°08.4′E 9 km 3.3 震度2
2022/9/14 08:54:54 能登半島沖 37°31.0′N 137°13.0′E 13 km 3.5 震度2
2022/9/13 20:58:58 福島県沖 37°46.1′N 141°49.6′E 44 km 3.9 震度2
2022/9/13 09:51:59 青森県東方沖 41°34.5′N 142°06.2′E 54 km 5.1 震度3
2022/9/12 13:39:19 釧路沖 42°03.1′N 144°52.3′E 16 km 4.9 震度2
2022/9/11 20:46:42 沖縄本島近海 26°19.0′N 127°36.6′E 22 km 4 震度2
2022/9/10 11:35:45 トカラ列島近海 29°36.4′N 129°37.4′E 15 km 3.9 震度3
2022/9/10 04:00:00 トカラ列島近海 29°37.8′N 129°34.9′E 12 km 3.4 震度2
2022/9/9 18:54:59 茨城県北部 36°49.1′N 140°35.2′E 7 km 4.5 震度3
2022/9/9 08:19:35 根室半島南東沖 43°06.1′N 145°49.4′E 43 km 3.7 震度2
2022/9/8 17:36:38 岩手県内陸北部 39°49.6′N 140°51.0′E 2 km 3.5 震度2
2022/9/7 17:48:17 富山県東部 36°33.1′N 137°35.8′E 4 km 3.3 震度2
2022/9/4 15:46:18 福島県沖 37°50.4′N 141°44.9′E 64 km 4.8 震度2
2022/9/3 17:39:20 茨城県沖 36°25.5′N 141°09.9′E 39 km 3.9 震度2
2022/9/3 16:34:02 茨城県南部 36°09.0′N 139°50.1′E 51 km 3.9 震度2
2022/9/3 11:54:51 埼玉県南部 35°50.0′N 139°49.7′E 84 km 4.2 震度2
2022/9/3 05:24:40 千葉県東方沖 35°27.2′N 140°25.8′E 32 km 4.1 震度3
2022/9/2 09:09:42 宗谷地方北部 45°02.4′N 141°52.9′E 0 km 2.4 震度2
2022/9/2 08:42:38 熊本県天草・芦北地方 32°30.4′N 130°32.3′E 11 km 3.6 震度2
2022/9/1 20:21:10 大隅半島東方沖 31°15.5′N 131°55.2′E 25 km 4.6 震度2
2022/9/1 14:24:33 茨城県沖 36°15.5′N 140°58.1′E 36 km 4 震度2
2022/8/30 09:44:21 石垣島近海 24°12.1′N 124°07.8′E 17 km 4 震度2
2022/8/30 02:20:58 十勝地方南部 42°21.9′N 143°06.4′E 51 km 4.1 震度2
2022/8/28 12:04:04 岩手県沿岸北部 39°48.2′N 141°56.7′E 56 km 4.2 震度2
2022/8/26 08:48:30 天草灘 32°02.4′N 129°59.3′E 12 km 4.5 震度4
2022/8/24 02:20:07 福島県沖 37°29.7′N 141°27.6′E 47 km 4.1 震度2
2022/8/23 00:03:26 茨城県沖 36°38.7′N 140°56.6′E 48 km 3.7 震度2
2022/8/22 13:37:33 茨城県南部 36°03.4′N 139°53.3′E 45 km 3.7 震度2
2022/8/22 12:42:01 伊勢湾 34°50.1′N 136°41.6′E 19 km 3.4 震度2
2022/8/20 22:45:11 渡島地方東部 41°53.4′N 140°58.3′E 9 km 2.4 震度2
2022/8/20 10:32:37 熊本県熊本地方 32°42.6′N 130°37.5′E 12 km 3.4 震度2
2022/8/20 01:36:00 福島県沖 37°47.2′N 141°42.5′E 64 km 4.3 震度2
2022/8/19 05:18:46 福岡県筑豊地方 33°38.4′N 130°43.2′E 14 km 3.1 震度2
2022/8/18 16:11:39 沖縄本島近海 26°37.9′N 127°46.0′E 44 km 4.4 震度3
2022/8/18 14:46:10 福島県沖 37°36.1′N 141°35.1′E 56 km 5.2 震度4
2022/8/18 13:07:14 千葉県東方沖 35°36.2′N 141°01.4′E 20 km 5 震度3
2022/8/16 18:54:40 上川地方北部 44°52.1′N 142°06.0′E 0 km 4.2 震度3
2022/8/16 17:55:56 能登半島沖 37°31.3′N 137°13.1′E 13 km 3.4 震度2
2022/8/16 16:04:28 島根県西部 34°57.9′N 132°15.0′E 12 km 3.4 震度2
2022/8/16 01:29:25 岩手県沿岸北部 39°50.7′N 141°42.4′E 69 km 3.9 震度2
2022/8/15 19:56:51 鳥取県中部 35°24.1′N 133°50.6′E 11 km 3.7 震度3
2022/8/14 19:28:29 能登半島沖 37°31.6′N 137°13.4′E 13 km 3.9 震度2
2022/8/14 19:14:02 能登半島沖 37°31.5′N 137°13.2′E 13 km 4.1 震度3
2022/8/14 06:57:46 千葉県東方沖 35°32.5′N 140°59.2′E 32 km 4.5 震度2
2022/8/14 04:26:00 オホーツク海南部 46°35.0′N 144°48.0′E 414 km 5.5 震度2
2022/8/14 00:41:32 福島県中通り 37°03.1′N 140°26.4′E 7 km 2.7 震度2
2022/8/12 21:11:01 千葉県東方沖 35°33.7′N 140°55.0′E 36 km 4.6 震度2
2022/8/12 13:37:54 上川地方北部 44°51.7′N 142°05.5′E 2 km 4.4 震度3
2022/8/12 09:48:04 宮城県沖 38°33.0′N 141°50.0′E 53 km 4.4 震度2
2022/8/11 19:45:28 上川地方北部 44°52.9′N 142°06.7′E 7 km 3.4 震度2
2022/8/11 04:27:37 上川地方北部 44°50.7′N 142°06.3′E 7 km 3.3 震度2
2022/8/11 04:01:21 上川地方北部 44°50.8′N 142°06.8′E 0 km 2.9 震度2
2022/8/11 02:39:50 上川地方北部 44°51.1′N 142°05.9′E 7 km 3.3 震度3
2022/8/11 02:14:57 上川地方北部 44°52.0′N 142°07.2′E 6 km 4.6 震度4
2022/8/11 01:04:29 上川地方北部 44°51.1′N 142°05.5′E 6 km 3.9 震度3
2022/8/11 00:55:49 上川地方北部 44°50.9′N 142°05.9′E 6 km 3.2 震度2
2022/8/11 00:53:00 上川地方北部 44°50.9′N 142°06.7′E 5 km 5.4 震度5強
2022/8/11 00:35:20 上川地方北部 44°51.2′N 142°06.8′E 2 km 5.2 震度5弱
2022/8/10 00:48:15 岩手県沿岸北部 39°45.5′N 141°50.0′E 59 km 4.1 震度2
2022/8/8 09:47:45 岩手県沖 39°38.3′N 142°06.4′E 48 km 4 震度2
2022/8/8 09:46:16 岩手県沖 39°38.0′N 142°06.4′E 49 km 4.1 震度3
2022/8/8 00:29:32 十勝沖 42°19.7′N 144°10.6′E 57 km 4.2 震度2
2022/8/7 22:45:20 和歌山県北部 34°12.3′N 135°12.5′E 4 km 2.4 震度2
2022/8/7 22:40:44 北海道東方沖 43°43.8′N 147°44.0′E 0 km 6 震度3
2022/8/7 16:25:44 和歌山県北部 34°15.4′N 135°25.8′E 6 km 2.8 震度2
2022/8/6 21:23:47 茨城県沖 36°15.0′N 141°07.0′E 30 km 5 震度3
2022/8/4 09:48:19 福島県沖 37°36.7′N 141°37.1′E 57 km 5.6 震度4
2022/8/4 04:28:30 宗谷地方北部 45°02.3′N 141°52.2′E 9 km 2.9 震度3
2022/8/4 01:59:06 宗谷地方北部 45°02.7′N 141°52.7′E 8 km 3.5 震度3
2022/8/4 01:41:48 宗谷地方北部 45°02.2′N 141°52.2′E 7 km 4.1 震度4
2022/8/3 08:47:12 福島県沖 37°18.9′N 141°11.4′E 33 km 4.6 震度3
2022/8/2 01:30:07 和歌山県北部 33°56.7′N 135°11.0′E 6 km 2.9 震度2
2022/7/31 22:35:10 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.7′E 5 km 3.3 震度2
2022/7/31 22:33:44 鹿児島県大隅地方 31°37.7′N 130°57.7′E 7 km 2.9 震度2
2022/7/31 19:32:58 茨城県南部 36°04.8′N 139°52.9′E 46 km 3.3 震度2
2022/7/30 17:53:05 福島県沖 37°49.4′N 141°37.8′E 56 km 4 震度2
2022/7/29 23:07:25 大分県南部 33°04.0′N 131°37.1′E 7 km 2.4 震度3
2022/7/29 08:03:46 茨城県北部 36°27.5′N 140°36.1′E 56 km 4 震度3
2022/7/29 06:36:16 東京湾 35°34.1′N 140°05.4′E 70 km 3.6 震度2
2022/7/27 10:05:06 紀伊水道 34°13.6′N 135°06.7′E 8 km 2.6 震度2
2022/7/27 00:34:50 岩手県沖 40°03.6′N 141°52.8′E 7 km 3.8 震度3
2022/7/26 04:58:43 千葉県北東部 35°24.7′N 140°18.6′E 30 km 2.9 震度2
2022/7/26 04:34:52 岩手県内陸北部 40°13.0′N 141°05.1′E 7 km 3.2 震度2
2022/7/25 23:44:47 沖縄本島北西沖 26°48.5′N 126°22.9′E 27 km 4.6 震度2
2022/7/25 23:41:05 沖縄本島北西沖 26°47.6′N 126°23.8′E 30 km 5.1 震度2
2022/7/25 08:47:43 静岡県東部 35°11.5′N 138°34.2′E 14 km 2.6 震度2
2022/7/25 07:27:19 静岡県東部 35°11.6′N 138°34.2′E 14 km 2.7 震度2
2022/7/25 07:17:07 静岡県東部 35°11.6′N 138°34.1′E 14 km 3.5 震度3
2022/7/24 17:29:53 茨城県南部 36°03.0′N 139°54.0′E 44 km 4.2 震度3
2022/7/23 22:46:49 宮城県沖 38°35.0′N 141°55.8′E 53 km 3.8 震度2
2022/7/22 12:01:57 青森県三八上北地方 40°33.0′N 141°25.0′E 86 km 5.3 震度4
2022/7/21 18:44:41 福島県沖 37°30.4′N 141°32.5′E 47 km 4.8 震度3
2022/7/21 08:50:31 福島県沖 37°33.9′N 141°56.5′E 41 km 4.6 震度2
2022/7/20 21:10:27 鳥取県西部 35°26.6′N 133°24.7′E 14 km 3.4 震度2
2022/7/20 12:08:22 茨城県北部 36°47.9′N 140°33.0′E 9 km 3.6 震度2
2022/7/17 20:51:29 能登半島沖 37°31.0′N 137°14.8′E 14 km 3.4 震度2
2022/7/17 07:51:40 大阪湾 34°30.6′N 135°22.3′E 14 km 3.2 震度2
2022/7/17 03:11:00 岩手県沖 40°16.6′N 141°57.8′E 22 km 3.8 震度2
2022/7/16 12:24:23 和歌山県北部 34°01.1′N 135°14.0′E 4 km 2.4 震度2
2022/7/16 07:25:31 岩手県沖 40°20.6′N 142°02.3′E 52 km 3.8 震度2
2022/7/15 13:06:28 茨城県北部 36°27.1′N 140°36.8′E 55 km 3.7 震度2
2022/7/12 21:48:43 岐阜県飛騨地方 36°05.1′N 137°32.4′E 5 km 3 震度2
2022/7/9 19:10:22 神奈川県東部 35°35.7′N 139°38.4′E 33 km 3.6 震度3
2022/7/9 12:28:55 国後島付近 43°21.4′N 145°33.2′E 70 km 4 震度2
2022/7/9 10:12:02 福島県沖 37°09.3′N 141°19.3′E 11 km 4.6 震度2
2022/7/9 02:20:32 宮城県沖 38°06.6′N 141°47.4′E 57 km 4.2 震度2
2022/7/8 09:00:02 沖縄本島北西沖 26°50.1′N 126°15.6′E 17 km 5.1 震度2
2022/7/8 08:00:50 大阪府南部 34°29.5′N 135°32.8′E 14 km 3.3 震度2
2022/7/8 03:50:47 茨城県北部 36°48.1′N 140°32.7′E 8 km 3.9 震度2
2022/7/7 17:03:01 福島県沖 37°44.0′N 141°31.7′E 55 km 4.4 震度2
2022/7/6 22:02:22 沖縄本島北西沖 26°47.2′N 126°21.4′E 23 km 5.1 震度2
2022/7/6 13:02:11 青森県東方沖 41°29.5′N 142°00.9′E 58 km 4.6 震度2
2022/7/6 05:10:25 宮城県沖 38°24.7′N 141°57.2′E 63 km 5.4 震度4
2022/7/5 17:52:42 日高地方東部 42°19.8′N 142°59.5′E 53 km 4.9 震度3
2022/7/5 16:33:58 三重県北部 34°58.9′N 136°29.8′E 15 km 3.1 震度2
