最終更新日 2024年3月2日 01:56 The Unavailable Japan Weather Staff
千葉で震度4の地震
| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/02 01:49 | 北緯35.3度 | 東経140.3度 | 5.0 | 20km | 千葉県南部 |
※この地震による津波の心配はありません。
⏩国土地理院、房総半島沖でプレート境界面のスロースリップ現象検出 千葉県東方沖の地震
震度4
■千葉県
長南町
長生村
睦沢町
いすみ市
白子町
一宮町
千葉市中央区
各地の震度
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 4 | 一宮町 |
| 睦沢町 | ||
| 長生村 | ||
| 白子町 | ||
| 長南町 | ||
| 千葉若葉区 | ||
| いすみ市 | ||
| 3 | 茂原市 | |
| 東金市 | ||
| 山武市 | ||
| 大網白里市 | ||
| 九十九里町 | ||
| 長柄町 | ||
| 千葉花見川区 | ||
| 千葉美浜区 | ||
| 船橋市 | ||
| 成田市 | ||
| 習志野市 | ||
| 市原市 | ||
| 鎌ケ谷市 | ||
| 勝浦市 | ||
| 君津市 | ||
| 大多喜町 | ||
| 2 | 旭市 | |
| 匝瑳市 | ||
| 香取市 | ||
| 神崎町 | ||
| 多古町 | ||
| 東庄町 | ||
| 芝山町 | ||
| 横芝光町 | ||
| 千葉中央区 | ||
| 千葉稲毛区 | ||
| 千葉緑区 | ||
| 市川市 | ||
| 松戸市 | ||
| 野田市 | ||
| 千葉佐倉市 | ||
| 柏市 | ||
| 流山市 | ||
| 八千代市 | ||
| 浦安市 | ||
| 四街道市 | ||
| 八街市 | ||
| 印西市 | ||
| 白井市 | ||
| 富里市 | ||
| 酒々井町 | ||
| 栄町 | ||
| 館山市 | ||
| 木更津市 | ||
| 鴨川市 | ||
| 富津市 | ||
| 袖ケ浦市 | ||
| 南房総市 | ||
| 御宿町 | ||
| 鋸南町 | ||
| 1 | 銚子市 | |
| 我孫子市 | ||
| 茨城県 | 2 | 水戸市 |
| 笠間市 | ||
| 小美玉市 | ||
| 茨城町 | ||
| 土浦市 | ||
| 石岡市 | ||
| 龍ケ崎市 | ||
| 常総市 | ||
| 取手市 | ||
| つくば市 | ||
| 茨城鹿嶋市 | ||
| 潮来市 | ||
| 筑西市 | ||
| 坂東市 | ||
| 稲敷市 | ||
| かすみがうら市 | ||
| 桜川市 | ||
| 神栖市 | ||
| 行方市 | ||
| 鉾田市 | ||
| つくばみらい市 | ||
| 美浦村 | ||
| 阿見町 | ||
| 河内町 | ||
| 利根町 | ||
| 1 | 日立市 | |
| ひたちなか市 | ||
| 常陸大宮市 | ||
| 城里町 | ||
| 茨城古河市 | ||
| 下妻市 | ||
| 牛久市 | ||
| 守谷市 | ||
| 五霞町 | ||
| 境町 | ||
| 栃木県 | 2 | 高根沢町 |
| 1 | 小山市 | |
| 真岡市 | ||
| 那須烏山市 | ||
| 益子町 | ||
| 市貝町 | ||
| 芳賀町 | ||
| 大田原市 | ||
| 埼玉県 | 2 | 加須市 |
| さいたま大宮区 | ||
| さいたま中央区 | ||
| さいたま南区 | ||
| さいたま緑区 | ||
| 川口市 | ||
| 春日部市 | ||
| 草加市 | ||
| 蕨市 | ||
| 八潮市 | ||
| 富士見市 | ||
| 三郷市 | ||
| 宮代町 | ||
| 1 | 熊谷市 | |
| 行田市 | ||
| 羽生市 | ||
| 鴻巣市 | ||
| 久喜市 | ||
| 吉見町 | ||
| さいたま西区 | ||
| さいたま北区 | ||
| さいたま見沼区 | ||
| さいたま桜区 | ||
| さいたま浦和区 | ||
| 所沢市 | ||
| 狭山市 | ||
| 上尾市 | ||
| 越谷市 | ||
| 戸田市 | ||
| 朝霞市 | ||
| 志木市 | ||
| 和光市 | ||
| 新座市 | ||
| 桶川市 | ||
| 北本市 | ||
| 幸手市 | ||
| 鶴ヶ島市 | ||
| 吉川市 | ||
| 白岡市 | ||
| 埼玉三芳町 | ||
| 毛呂山町 | ||
| 川島町 | ||
| 松伏町 | ||
| 東京都 | 2 | 東京千代田区 |
| 東京中央区 | ||
| 東京港区 | ||
| 東京台東区 | ||
| 東京墨田区 | ||
| 東京江東区 | ||
| 東京品川区 | ||
| 東京大田区 | ||
| 東京荒川区 | ||
| 東京足立区 | ||
| 東京葛飾区 | ||
| 東京江戸川区 | ||
| 1 | 東京新宿区 | |
| 東京文京区 | ||
| 東京目黒区 | ||
| 東京世田谷区 | ||
| 東京渋谷区 | ||
| 東京中野区 | ||
| 東京杉並区 | ||
| 東京豊島区 | ||
| 東京北区 | ||
| 東京板橋区 | ||
| 東京練馬区 | ||
| 八王子市 | ||
| 東京府中市 | ||
| 調布市 | ||
| 町田市 | ||
| 小金井市 | ||
| 日野市 | ||
| 国分寺市 | ||
| 東大和市 | ||
| 西東京市 | ||
| 神奈川県 | 2 | 横浜鶴見区 |
| 横浜神奈川区 | ||
| 横浜西区 | ||
| 横浜中区 | ||
| 横浜保土ケ谷区 | ||
| 横浜磯子区 | ||
| 横浜港北区 | ||
| 横浜戸塚区 | ||
| 横浜港南区 | ||
| 横浜緑区 | ||
| 川崎川崎区 | ||
| 川崎宮前区 | ||
| 中井町 | ||
| 1 | 横浜金沢区 | |
| 横浜旭区 | ||
| 横浜瀬谷区 | ||
| 横浜栄区 | ||
| 横浜都筑区 | ||
| 川崎幸区 | ||
| 川崎中原区 | ||
| 川崎高津区 | ||
| 川崎多摩区 | ||
| 川崎麻生区 | ||
| 横須賀市 | ||
| 平塚市 | ||
| 鎌倉市 | ||
| 藤沢市 | ||
| 茅ヶ崎市 | ||
| 三浦市 | ||
| 海老名市 | ||
| 座間市 | ||
| 秦野市 | ||
| 厚木市 | ||
| 湯河原町 | ||
| 群馬県 | 1 | 沼田市 |
| 渋川市 | ||
| 板倉町 | ||
| 群馬明和町 | ||
| 千代田町 | ||
| 邑楽町 | ||
| 新潟県 | 1 | 南魚沼市 |
| 山梨県 | 1 | 富士川町 |
| 忍野村 | ||
| 長野県 | 1 | 諏訪市 |
| 静岡県 | 1 | 東伊豆町 |
| 富士市 |