最終更新日 2025年7月30日 22:29 The Unavailable Japan Weather Staff
日本時間2025年7月30日8時25分頃、ロシア連邦カムチャツカ半島のペトロパブロフスク・カムチャツキーの東南東126km付近を震源とするマグニチュード8.7の地震が発生しました。
気象庁は、同8時37分に津波注意報を発表、同9時40分に津波警報に切り替えました。津波警報が発表されたのは、北海道から和歌山県の太平洋沿岸部です。
気象庁は18時30分に発表していた津波警報の一部を津波注意報に切り替えました。津波警報が継続されているのは、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県です。
気象庁は午後8時45分、北海道と青森県、岩手県、宮城県、福島県に出していた津波警報を津波注意報に切り替えました。
カムチャツカ半島付近の地震で津波警報・交通機関などに影響【経過】
7月30日
■東海道線と横須賀線は、21時00分頃に全線で運転を再開(当初終日運休を発表)
■首都圏の鉄道(午後8時30分)
- JR各線
横須賀線の神奈川県鎌倉市の大船駅と神奈川県横須賀市の久里浜駅の間の上下線と東海道線の東京駅と静岡県の熱海駅の全線運転見合わせから、午後10時頃、大幅に本数を減らして運転を再開する見込み - 終日運転取りやめ
湘南新宿ライン:池袋駅より南の横須賀線と東海道線の列車
常磐線:茨城県東海村の東海駅と宮城県の仙台駅の間の上下線
内房線:千葉県君津市の君津駅と鴨川市の安房鴨川駅の間の上下線
外房線:千葉県茂原市の茂原駅と安房鴨川駅の間の上下線 - 小田急江ノ島線は神奈川県の藤沢駅と片瀬江ノ島駅の間の上下線が運転を見合わせから午後8時30分頃運転再開
■在来線の運転見合わせ
- JR東日本(首都圏)
湘南新宿ライン(池袋以南)
東海道線(東京~熱海)
横須賀線(大船~久里浜)
伊東線全線
常磐線(東海~仙台)
内房線(君津~安房鴨川)
外房線(茂原~安房鴨川) - 関東私鉄各社
京急本線(堀ノ内〜浦賀)
京急久里浜線(堀ノ内〜三崎口)
京急逗子線(金沢八景〜逗子・葉山)
小田急江ノ島線(藤沢~片瀬江ノ島) - JR北海道
函館線(函館~倶知安)
室蘭線(長万部~苫小牧、苫小牧~沼ノ端、沼ノ端~追分、東室蘭~室蘭)
千歳線(南千歳~沼ノ端)
日高線全線
石勝線(新夕張~新得)
根室線(新得~釧路)
花咲線全線
釧網線全線 - JR東日本(東北方面)
仙石東北ライン(仙台~石巻)
東北本線(白石~名取、岩切~小牛田)
奥羽本線(新青森~青森)
仙石線全線
石巻線(前谷地~女川)
大船渡線BRT全線(大船渡線は運転再開)
大湊線全線
釜石線(遠野~釜石)
気仙沼線BRT全線(気仙沼線は平常運転)
津軽線全線
八戸線全線
磐越東線(小野新町~いわき)
山田線全線 - 東北私鉄・三セク
青い森鉄道(青森駅~八戸駅)
三陸鉄道リアス線全線 - JR東海
東海道線(熱海~掛川、浜松~豊橋)
紀勢線(大内山~新宮)
御殿場線(国府津~下曽我)
参宮線(伊勢市~鳥羽) - JR西日本
きのくに線(和歌山~新宮)
紀勢線(和歌山~和歌山市) - 近鉄
鳥羽線(五十鈴川~鳥羽)
志摩線(鳥羽~賢島)
■南海電鉄は、和歌山港線の全線、加太線の全線、南海本線のみさき公園駅から和歌山市駅の間で、運転を見合わせから、30日午後8時20分以降順次運転を再開
■交通影響:午後2時現在
- 首都圏の道路
千葉県の九十九里有料道路、東金九十九里道路、神奈川県の西湘バイパスの上下線で通行止め(午後3時現在) - 首都圏(午後2時現在)
京急線、京急久里浜線、京急逗子線、小田急江ノ島線、銚子電気鉄道で運転を見合わせの区間あり - ▽湘南新宿ラインは、神奈川の大船駅と逗子駅の間、新宿駅と神奈川県の小田原駅の間のいずれも上下線で運転を見合わせています。
▽横須賀線は、神奈川県鎌倉市の大船駅と神奈川県横須賀市の久里浜駅の間の上下線、
▽東海道線は、東京駅と静岡県の熱海駅の全線、
▽常磐線は、茨城県ひたちなか市の勝田駅と宮城県の仙台駅の間の上下線、
▽内房線は、千葉駅と鴨川市の安房鴨川駅の間の上下線、
▽外房線は、千葉県茂原市の茂原駅と安房鴨川駅の間の上下線です。私鉄で運転を見合わせているのは次の区間です。
▽京急線は、神奈川県の堀ノ内駅と浦賀駅の間の上下線、
▽京急久里浜線は、神奈川県の堀ノ内駅と三崎口駅の間の上下線、
▽京急逗子線は、神奈川県の金沢八景駅と逗子・葉山駅の間の上下線、
▽小田急江ノ島線は神奈川県の藤沢駅と片瀬江ノ島駅の間の上下線です。NHK報道(午後1時現在) - JR北海道(午後1時15分現在)
札幌と函館、帯広、釧路、室蘭とをそれぞれ結ぶ特急列車41本、快速・普通列車92本、あわせて133本が運休
函館線の函館と倶知安の間、室蘭線の長万部と追分の間、東室蘭と室蘭の間、千歳線の植苗と沼ノ端の間、日高線の全線、石勝線の新夕張と新得の間で運転見合わせ
根室線の新得と釧路の間、花咲線の全線、釧網線の全線は、30日は終日運転見合わせ
▷釧網線の午後7時に網走を出発する緑行きの普通列車と、午後9時に網走を出発する知床斜里行きの普通列車は、通常どおり運転予定 - 道央道通行止め
道央自動車道の大沼公園インターチェンジと苫小牧中央インターチェンジの間で通行止め(午後1時50分現在) - 新千歳空港発着
仙台空港の滑走路閉鎖の影響により、新千歳と仙台を結ぶ合わせて6便が欠航 - 函館市電
大半の区間の運転を見合わせ(午前10時) - 北海道発着フェリー
ハートランドフェリー:稚内港と利尻島・礼文島を結ぶ8便欠航
津軽海峡フェリー:函館港と青森港を結ぶ午前11時以降の便の運航を見合わせ
太平洋フェリー:苫小牧港と仙台港を結ぶ運航見合わせ
商船三井さんふらわあ:苫小牧港と茨城県の大洗港を結ぶ航行中のフェリーが港に着岸できない状況になっているとして、入港が遅れる可能性
▷今後も欠航する便が増える可能性があるとして各運航会社は最新の運航情報を確認するよう呼びかけ - 仙台空港 滑走路閉鎖
仙台空港は、午前9時40分頃から滑走路を閉鎖。目的地が仙台空港の便は目的地を変更などの対応(国土交通省) - 江ノ電
小田急江ノ島線は沿岸近くにある藤沢駅と片瀬江ノ島駅の間の上下線で運転を見合わせ - JR東日本
内房線の、館山駅から安房鴨川駅の間、外房線の茂原駅から安房鴨川駅の間のいずれも上下線で運転を見合わせ - JR東海
東海道線は、静岡県の熱海駅と愛知県の豊橋駅の間の上下線で運転を見合わせ(午前11時) - 三重県鳥羽市の鳥羽市営定期船はすべての航路で運航を見合わせ
- 神戸ー関空ベイ・シャトル
神戸空港と関西空港を結ぶ高速船は津波注意報が解除されるまで全便を欠航予定 - JR東日本・青森
八戸線、大湊線、津軽線は、沿線の自治体で避難指示が出ていることからいずれも全線で運休または運転見合わせ - 青い森鉄道
青森駅と八戸駅の間の上下線で運休または運転見合わせ - 岩手県交通
大船渡営業所管内、釜石営業所管内で路線バスの運行を見合わせ
岩手県交通が運行する高速・長距離バスでは、午後4時10分に仙台駅前から釜石営業所に向かう便が運休 - 三陸鉄道リアス線
全区間で運転を見合わせ - 南海フェリー
和歌山港と徳島港を結ぶ一部の便を欠航 - 友ヶ島汽船
和歌山市の加太港と沖合の友ヶ島を結ぶフェリーは30日のすべての便の運航を取りやめ - 近鉄
鳥羽線の三重県伊勢市の五十鈴川駅と鳥羽市の鳥羽駅の間の上下線、志摩線の鳥羽駅と志摩市の賢島駅の間の上下線でそれぞれ運転を見合わせ - JR西日本午前11時現在
きのくに線:和歌山駅と新宮駅の間の上下線
紀勢線:和歌山駅と和歌山市駅の間の上下線で運転見合わせ - 富士急マリンリゾート
静岡県の熱海と初島を結ぶ午前10時に初島を出港する便を最後に、津波注意報が解除されるまで運航を見合わせ - 駿河湾フェリー
静岡市の清水港と伊豆市の土肥港を結ぶ午前9時35分に土肥港を出港する便と、午前11時20分に清水港を出港する便を欠航。以降の便についても津波注意報が解除されるまで運航を見合わせ - 静岡県内私鉄
静岡鉄道の全線、伊豆急行の全線、天竜浜名湖鉄道は金指駅と新所原駅の間の上下線、岳南鉄道の全線で運転を見合わせ(午前10時) - 東海汽船
東京と大島を結ぶ高速船と、静岡県の熱海と大島を結ぶ高速船について、30日、日中の便の運航を当面見合わせ
■事業者・店舗など影響:午後2時現在
- 「セブンーイレブン」は、北海道から関西にかけての太平洋沿岸にあるおよそ260の店舗で、一時、営業を休止(午後2時現在)
- 「ファミリーマート」と「ローソン」はそれぞれおよそ270店舗が一時、営業を休止中
- 「イオン」は、北海道や福島県で営業を休止している店舗あり
- 「イトーヨーカ堂」は神奈川県内の2店舗で営業を休止
- 「コーナン」は午後1時現在、和歌山県や宮城県などあわせて17店舗で営業を休止
- 「カインズ」は、午後1時現在、東北地方や関東地方のあわせて9店舗で営業を休止
- 「日産」神奈川県横須賀市にある追浜工場での生産を停止し、敷地内の建物の高い階などに従業員を避難。横浜市と福島県いわき市にある工場でも生産を停止
- 「スズキ」静岡県浜松市にある本社と静岡県湖西市にある船外機の開発拠点で勤務する従業員に対して、2階以上に避難するよう指示
- 「コスモエネルギーホールディングス」のグループ各社は、北海道函館市にあるガソリンや軽油の出荷拠点で働く従業員に対し、拠点の建物の2階に避難するよう指示。
- 「出光興産」沿岸にあるガソリンを保管するための7つの油槽所で働く従業員に、高台などに避難するよう指示
- サッポロホールディングスも、主にビールを製造する静岡県焼津市にある工場で、生産を一時停止
- キリンホールディングスは、ビールを製造する仙台市と横浜市にある工場、それにワインを製造する、神奈川県藤沢市にある工場のあわせて3か所で一時操業を停止
■10時頃
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、午前10時現在、携帯電話の通話や通信への影響は確認されていないと発表
■午前11時までに
宮崎・宮城・高知・福島・千葉・静岡・北海道などに避難指示
■9時59分
北海道浦河町は「緊急安全確保」を発出
■9時40分
気象庁津波警報に切り替え。マグニチュード8.7に修正
政府、首相官邸の危機管理センターの情報連絡室を官邸連絡室に改組
■8時37分
気象庁遠地地震情報・津波注意報を発表。マグニチュード8.0
政府、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置
■8時25分
地震発生
カムチャツカ半島付近でM8.7の地震
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/30 08:25 | 北緯52.2度 | 東経160.0度 | 8.7 | 深さ不明 | カムチャツカ半島付近 |
日本国内で観測された震度1以上の地震
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
北海道 | 2 | 釧路市 |
釧路町 | ||
厚岸町 | ||
標津町 | ||
別海町 | ||
1 | 標茶町 | |
白糠町 | ||
函館市 | ||
長沼町 | ||
むかわ町 | ||
新ひだか町 | ||
浦幌町 | ||
十勝大樹町 | ||
根室市 | ||
青森県 | 1 | 平内町 |
外ヶ浜町 | ||
八戸市 | ||
七戸町 | ||
東北町 | ||
おいらせ町 | ||
五戸町 | ||
青森南部町 | ||
階上町 | ||
むつ市 | ||
東通村 | ||
岩手県 | 1 | 盛岡市 |
宮城県 | 1 | 登米市 |
丸森町 | ||
山形県 | 1 | 中山町 |
山梨県 | 1 | 忍野村 |
長野県 | 1 | 諏訪市 |
岐阜県 | 1 | 海津市 |
鳥取県 | 1 | 湯梨浜町 |
岡山県 | 1 | 真庭市 |
佐賀県 | 1 | 佐賀市 |
神埼市 | ||
鹿児島県 | 1 | 南大隅町 |
USGSの発表 マグニチュードを8.8に引き上げ
USGS:M 8.8 – 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake
Contributed by US last updated 2025-07-30 01:32:38 (UTC)
Magnitude
uncertainty 8.8 mww ± 0.0
Location
uncertainty 52.530°N 160.165°E ± 9.3 km
Depth
uncertainty 20.7 km ± 4.0
Origin Time
2025-07-29 23:24:50.842 UTC
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw60/executive
当初発表
Magnitude
uncertainty 8.7 mww ± 0.0
Location uncertainty 52.510°N 160.261°E ± 7.5 km
Depth
uncertainty 18.2 km ± 3.5
Origin Time
2025-07-29 23:24:50.615 UTC
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw60/executive
余震とみられる地震 USGS
■M 6.9 – 147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw6q/executive
■M 6.3 – 131 km SE of Vilyuchinsk, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw6s/executive
■M 5.4 – 110 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw6y/executive
■M 5.7 – 136 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw6z/executive
■M 5.6 – 181 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw73/executive
■M 5.8 – 152 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw74/executive
■M 5.8 – 144 km S of Vilyuchinsk, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw75/executive
■M 5.4 – 127 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw7b/executive
■M 5.5 – 140 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw7d/executive
■M 5.6 – 146 km ESE of Ozernovskiy, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw7f/executive
■M 5.5 – 173 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw7g/executive
■M 5.5 – 103 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw7h/executive
津波注意報を発表 気象庁
残る津波警報を津波注意報に切り替え
気象庁は午後8時45分、北海道と青森県、岩手県、宮城県、福島県に出していた津波警報を津波注意報に切り替えました。
一部地域の津波警報を津波注意報に切り替え
気象庁は7月30日18時30分、発表していた津波警報の一部を津波注意報に切り替えました。津波警報が継続されているのは、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県です。
7月30日18時30分発表
津波予報区名 | 大津波警報・津波警報 津波注意報・津波予報 グレード |
第1波の 到達予想時刻 |
予想される 津波の高さ |
---|---|---|---|
北海道太平洋沿岸東部 | 津波警報 | #第1波の到達を確認 | 3m |
北海道太平洋沿岸中部 | 津波警報 | #第1波の到達を確認 | 3m |
北海道太平洋沿岸西部 | 津波警報 | #第1波の到達を確認 | 3m |
青森県太平洋沿岸 | 津波警報 | #第1波の到達を確認 | 3m |
岩手県 | 津波警報 | #第1波の到達を確認 | 3m |
宮城県 | 津波警報 | #第1波の到達を確認 | 3m |
福島県 | 津波警報 | #第1波の到達を確認 | 3m |
北海道日本海沿岸北部 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
オホーツク海沿岸 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
青森県日本海沿岸 | 津波注意報 | #津波到達中と推測 | 1m |
陸奥湾 | 津波注意報 | #津波到達中と推測 | 1m |
茨城県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
千葉県九十九里・外房 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
千葉県内房 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
東京湾内湾 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
伊豆諸島 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
小笠原諸島 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
相模湾・三浦半島 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
静岡県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
愛知県外海 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
伊勢・三河湾 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
三重県南部 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
大阪府 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波注意報 | #津波到達中と推測 | 1m |
淡路島南部 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
和歌山県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | #1m |
岡山県 | 津波注意報 | #津波到達中と推測 | 1m |
徳島県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
愛媛県宇和海沿岸 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
高知県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
大分県瀬戸内海沿岸 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
大分県豊後水道沿岸 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
宮崎県 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
鹿児島県東部 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
種子島・屋久島地方 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
奄美群島・トカラ列島 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
鹿児島県西部 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
沖縄本島地方 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
大東島地方 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
宮古島・八重山地方 | 津波注意報 | #第1波の到達を確認 | 1m |
北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
秋田県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
山形県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
新潟県上中下越 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
佐渡 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
富山県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
石川県能登 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
石川県加賀 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
福井県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
京都府 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
兵庫県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
鳥取県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
島根県出雲・石見 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
隠岐 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
広島県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
香川県 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
山口県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
山口県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
福岡県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
福岡県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
佐賀県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
壱岐・対馬 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 |
津波がカリフォルニア州の沿岸に到達
アメリカ国立気象局は日本時間の30日夕、津波がカリフォルニア州の沿岸に到達し、サンフランシスコの北に位置するアリーナコーブで観測されたと発表した。津波は沿岸に沿って南下しているとしています。
気象庁7月30日9時40分発表
津波予報区名 | 大津波警報・津波警報 津波注意報・津波予報 グレード |
第1波の 到達予想時刻 |
予想される 津波の高さ |
---|---|---|---|
北海道太平洋沿岸東部 | 津波警報 | 30日10時00分 | #3m |
北海道太平洋沿岸中部 | 津波警報 | 30日10時00分 | #3m |
北海道太平洋沿岸西部 | 津波警報 | #30日10時30分 | #3m |
青森県太平洋沿岸 | 津波警報 | 30日10時30分 | #3m |
岩手県 | 津波警報 | 30日10時30分 | #3m |
宮城県 | 津波警報 | 30日10時30分 | #3m |
福島県 | 津波警報 | 30日11時00分 | #3m |
茨城県 | 津波警報 | #30日10時30分 | #3m |
千葉県九十九里・外房 | 津波警報 | #30日10時30分 | #3m |
千葉県内房 | 津波警報 | #30日11時00分 | #3m |
伊豆諸島 | 津波警報 | #30日11時00分 | #3m |
小笠原諸島 | 津波警報 | 30日11時30分 | #3m |
相模湾・三浦半島 | 津波警報 | #30日11時00分 | #3m |
静岡県 | 津波警報 | 30日11時30分 | #3m |
愛知県外海 | 津波警報 | #30日11時30分 | #3m |
三重県南部 | 津波警報 | 30日11時30分 | #3m |
和歌山県 | 津波警報 | 30日11時30分 | #3m |
北海道日本海沿岸北部 | 津波注意報 | #30日12時00分 | #1m |
オホーツク海沿岸 | 津波注意報 | #30日10時00分 | #1m |
青森県日本海沿岸 | 津波注意報 | #30日11時00分 | #1m |
陸奥湾 | 津波注意報 | #30日10時30分 | #1m |
東京湾内湾 | 津波注意報 | #30日11時30分 | #1m |
伊勢・三河湾 | 津波注意報 | #30日11時30分 | #1m |
大阪府 | 津波注意報 | #30日12時00分 | #1m |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波注意報 | #30日12時00分 | #1m |
淡路島南部 | 津波注意報 | #30日12時00分 | #1m |
岡山県 | 津波注意報 | #30日12時00分 | #1m |
徳島県 | 津波注意報 | #30日12時00分 | #1m |
愛媛県宇和海沿岸 | 津波注意報 | #30日12時30分 | #1m |
高知県 | 津波注意報 | #30日12時00分 | #1m |
大分県瀬戸内海沿岸 | 津波注意報 | #30日13時00分 | #1m |
大分県豊後水道沿岸 | 津波注意報 | #30日12時30分 | #1m |
宮崎県 | 津波注意報 | 30日12時30分 | 1m |
鹿児島県東部 | 津波注意報 | #30日12時30分 | #1m |
種子島・屋久島地方 | 津波注意報 | #30日12時30分 | #1m |
奄美群島・トカラ列島 | 津波注意報 | #30日12時30分 | #1m |
鹿児島県西部 | 津波注意報 | #30日13時00分 | #1m |
沖縄本島地方 | 津波注意報 | #30日13時00分 | #1m |
大東島地方 | 津波注意報 | #30日12時30分 | #1m |
宮古島・八重山地方 | 津波注意報 | #30日13時30分 | #1m |
北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
秋田県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
山形県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
新潟県上中下越 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
佐渡 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
富山県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
石川県能登 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
石川県加賀 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
福井県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
京都府 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
兵庫県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
鳥取県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
島根県出雲・石見 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
隠岐 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
広島県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
香川県 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
山口県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
山口県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
福岡県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
福岡県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
佐賀県北部 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | 0.2m未満 | |
壱岐・対馬 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 | |
熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | #0.2m未満 |
避難指示等
北海道浦河町に警戒レベル5の緊急安全確保…52万3000あまりの世帯、107万7000人あまりに避難指示 災害情報共有システムLアラート
各自治体の災害情報共有システムLアラートによりますと、午前10時45分現在、あわせて52万3000あまりの世帯、107万7000人あまりに避難指示がでています。
このうち、警戒レベル5と4の避難指示が出ている市町村は以下のとおりです。
緊急安全確保の警戒レベル5は北海道浦河町です。
避難指示警戒レベル4は、青森県青森市、三沢市、東通村、風間浦村など、岩手県野田村など、宮城県塩竃市、名取市、岩沼市、亘理町、松島町、七が浜町など、千葉県千葉市、銚子市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、大網白里市、横芝光町、一宮町、長生村、白子町、鋸南町など、神奈川県平塚市、藤沢市、静岡県静岡市、沼津市など、三重県鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、紀宝町など、和歌山県広川町、那智勝浦町、太地町、串本町など、徳島県阿南市など高知県高知市、安芸市、南国市、奈半利町、田野町、安田町、芸西村、大月町、黒潮町など、宮崎県宮崎市、延岡市、日南市、日向市、高鍋町、都農町、門川町、鹿児島県肝付町など、沖縄県北中城村など、以上の市区町村に警戒レベル4の避難指示が出ています。
津波観測に関する情報 気象庁
津波注意報・津波予報
令和7年7月30日20時45分 気象庁発表
************** 見出し ***************
津波注意報に切り替えました。
************** 本文 ****************
*印で示した沿岸ではただちに津波が来襲すると予想されます。
<津波注意報>
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸北部、オホーツク海沿岸、青森県日本海沿岸*、青森県太平洋沿岸、陸奥湾*、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、東京湾内湾、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、伊勢・三河湾、三重県南部、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸*、淡路島南部、和歌山県、徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方
<津波予報(若干の海面変動)>
北海道日本海沿岸南部、秋田県、山形県、新潟県上中下越、佐渡、富山県、石川県能登、石川県加賀、福井県、京都府、兵庫県北部、鳥取県、島根県出雲・石見、隠岐、岡山県、広島県、香川県、愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県日本海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、福岡県日本海沿岸、有明・八代海、佐賀県北部、長崎県西方、壱岐・対馬、熊本県天草灘沿岸
[津波到達予想時刻・予想される津波の高さ]
#印は新たに発表、あるいは情報を更新した箇所です。
津波予報区名 | 第1波の到達予想時刻 | 予想される津波の最大波の高さ |
北海道太平洋沿岸東部 | 第1波の到達を確認 | #1m |
北海道太平洋沿岸中部 | 第1波の到達を確認 | #1m |
北海道太平洋沿岸西部 | 第1波の到達を確認 | #1m |
北海道日本海沿岸北部 | 第1波の到達を確認 | 1m |
オホーツク海沿岸 | 第1波の到達を確認 | 1m |
青森県日本海沿岸 | 津波到達中と推測 | 1m |
青森県太平洋沿岸 | 第1波の到達を確認 | #1m |
陸奥湾 | 津波到達中と推測 | 1m |
岩手県 | 第1波の到達を確認 | #1m |
宮城県 | 第1波の到達を確認 | #1m |
福島県 | 第1波の到達を確認 | #1m |
茨城県 | 第1波の到達を確認 | 1m |
千葉県九十九里・外房 | 第1波の到達を確認 | 1m |
千葉県内房 | 第1波の到達を確認 | 1m |
東京湾内湾 | 第1波の到達を確認 | 1m |
伊豆諸島 | 第1波の到達を確認 | 1m |
小笠原諸島 | 第1波の到達を確認 | 1m |
相模湾・三浦半島 | 第1波の到達を確認 | 1m |
静岡県 | 第1波の到達を確認 | 1m |
愛知県外海 | 第1波の到達を確認 | 1m |
伊勢・三河湾 | 第1波の到達を確認 | 1m |
三重県南部 | 第1波の到達を確認 | 1m |
大阪府 | 第1波の到達を確認 | 1m |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波到達中と推測 | 1m |
淡路島南部 | 第1波の到達を確認 | 1m |
和歌山県 | 第1波の到達を確認 | 1m |
徳島県 | 第1波の到達を確認 | 1m |
