最終更新日 2024年7月20日 17:02 The Unavailable Japan Weather Staff
東京の初霜|寒侯年について
東京地方の初霜と終霜の記録です。
1876~1881年は赤坂で、1882~1922年は皇居内で、1923~2014年11月は大手町で観測されたものです。
冬の気象の記録では「年」や「年度」をまたいでしまうために、一般的な暦の括りでは「冬の期間」を通じた評価ができないため、「寒候年」という季節のかたまりで記録することをいいます。
寒候年の定義については下記をご参照ください。
昭和元年と昭和64年の寒候年
大正15年(1926年)12月25日に大正天皇が崩御され、その日に昭和と改元されたことから、昭和元年の寒候年はありません。昭和元年の記録は大正15年寒候年とされています。昭和元年は12月25日から31日までの7日間です。
昭和から平成への改元では、昭和天皇が昭和64年(1989年)1月7日に崩御され、翌1月8日に平成と改元されたことから、昭和64年の寒候年はありません。昭和64年の記録は平成元年寒候年とされています。昭和64年は1月1日から7日までの7日間で、昭和元年と同じ1週間という短い「年」となりました。
平成時代
| 寒侯年初 | 寒侯年終 | 寒侯年度 | 初霜 | 終霜 |
| 1988 | 1989 | 平成元 | 11/27 | 3/9 |
| 1989 | 1990 | 平成2 | 12/15 | 2/10 |
| 1990 | 1991 | 平成3 | 1/7 | 2/24 |
| 1991 | 1992 | 平成4 | 12/13 | 12/31 |
| 1992 | 1993 | 平成5 | 1/3 | 2/25 |
| 1993 | 1994 | 平成6 | 1/23 | 1/23 |
| 1994 | 1995 | 平成7 | 2/6 | 2/27 |
| 1995 | 1996 | 平成8 | 12/11 | 12/11 |
| 1996 | 1997 | 平成9 | 12/30 | 12/30 |
| 1997 | 1998 | 平成10 | 1/11 | 1/26 |
| 1998 | 1999 | 平成11 | 12/14 | 3/4 |
| 1999 | 2000 | 平成12 | 12/13 | 3/27 |
| 2000 | 2001 | 平成13 | 12/9 | 4/1 |
| 2001 | 2002 | 平成14 | 12/20 | 2/12 |
| 2002 | 2003 | 平成15 | 12/11 | 2/2 |
| 2003 | 2004 | 平成16 | 12/22 | 2/8 |
| 2004 | 2005 | 平成17 | 12/30 | 3/15 |
| 2005 | 2006 | 平成18 | 12/14 | 3/4 |
| 2006 | 2007 | 平成19 | 1/1 | 1/8 |
| 2007 | 2008 | 平成20 | 1/2 | 2/5 |
| 2008 | 2009 | 平成21 | 12/15 | 2/18 |
| 2009 | 2010 | 平成22 | 12/19 | 3/30 |
| 2010 | 2011 | 平成23 | 12/27 | 3/18 |
| 2011 | 2012 | 平成24 | 12/11 | 1/30 |
| 2012 | 2013 | 平成25 | 12/10 | 2/26 |
| 2013 | 2014 | 平成26 | 12/15 | 2/5 |
| 2014 | 2015 | 平成27 | 12/18 | 2/10 |
| 2015 | 2016 | 平成28 | 1/8 | 3/2 |
| 2016 | 2017 | 平成29 | 12/17 | 3/16 |
| 2017 | 2018 | 平成30 | 12/10 | 2/24 |
昭和時代
| 寒侯年初 | 寒侯年終 | 寒侯年度 | 初霜 | 終霜 |
| 1926 | 1927 | 昭和2 | 10/31 | 4/18 |
| 1927 | 1928 | 昭和3 | 11/19 | 4/25 |
| 1928 | 1929 | 昭和4 | 11/25 | 4/11 |
| 1929 | 1930 | 昭和5 | 11/19 | 3/23 |
| 1930 | 1931 | 昭和6 | 11/5 | 3/25 |
| 1931 | 1932 | 昭和7 | 10/29 | 4/9 |
| 1932 | 1933 | 昭和8 | 11/9 | 3/19 |
| 1933 | 1934 | 昭和9 | 11/17 | 4/8 |
| 1934 | 1935 | 昭和10 | 11/8 | 4/13 |
| 1935 | 1936 | 昭和11 | 11/14 | 4/17 |
| 1936 | 1937 | 昭和12 | 11/25 | 3/31 |
| 1937 | 1938 | 昭和13 | 10/21 | 4/14 |
| 1938 | 1939 | 昭和14 | 11/12 | 4/7 |
| 1939 | 1940 | 昭和15 | 11/15 | 4/10 |
| 1940 | 1941 | 昭和16 | 12/2 | 4/8 |
| 1941 | 1942 | 昭和17 | 11/23 | 3/17 |
| 1942 | 1943 | 昭和18 | 11/9 | 4/18 |
| 1943 | 1944 | 昭和19 | 11/27 | 4/16 |
| 1944 | 1945 | 昭和20 | 12/5 | 4/7 |
| 1945 | 1946 | 昭和21 | 12/3 | 3/28 |
| 1946 | 1947 | 昭和22 | 11/15 | 4/23 |
| 1947 | 1948 | 昭和23 | 11/12 | 3/31 |
| 1948 | 1949 | 昭和24 | 11/13 | 4/8 |
| 1949 | 1950 | 昭和25 | 11/11 | 3/22 |
| 1950 | 1951 | 昭和26 | 11/16 | 3/21 |
| 1951 | 1952 | 昭和27 | 11/22 | 4/3 |
| 1952 | 1953 | 昭和28 | 12/4 | 4/15 |
| 1953 | 1954 | 昭和29 | 11/11 | 3/30 |
| 1954 | 1955 | 昭和30 | 12/6 | 4/6 |
| 1955 | 1956 | 昭和31 | 11/9 | 3/14 |
| 1956 | 1957 | 昭和32 | 11/27 | 3/26 |
| 1957 | 1958 | 昭和33 | 11/25 | 3/31 |
| 1958 | 1959 | 昭和34 | 11/19 | 3/20 |
| 1959 | 1960 | 昭和35 | 12/1 | 3/23 |
| 1960 | 1961 | 昭和36 | 11/28 | 3/28 |
| 1961 | 1962 | 昭和37 | 11/15 | 3/31 |
| 1962 | 1963 | 昭和38 | 11/24 | 4/3 |
| 1963 | 1964 | 昭和39 | 11/27 | 3/28 |
| 1964 | 1965 | 昭和40 | 11/15 | 4/2 |
| 1965 | 1966 | 昭和41 | 12/2 | 3/21 |
| 1966 | 1967 | 昭和42 | 11/22 | 3/24 |
| 1967 | 1968 | 昭和43 | 11/27 | 2/25 |
| 1968 | 1969 | 昭和44 | 11/17 | 3/3 |
| 1969 | 1970 | 昭和45 | 11/25 | 3/25 |
| 1970 | 1971 | 昭和46 | 12/1 | 3/4 |
| 1971 | 1972 | 昭和47 | 11/30 | 3/22 |
| 1972 | 1973 | 昭和48 | 11/22 | 2/25 |
| 1973 | 1974 | 昭和49 | 11/21 | 3/3 |
| 1974 | 1975 | 昭和50 | 11/16 | 3/19 |
| 1975 | 1976 | 昭和51 | 11/25 | 3/22 |
| 1976 | 1977 | 昭和52 | 11/28 | 3/6 |
| 1977 | 1978 | 昭和53 | 12/22 | 3/15 |
| 1978 | 1979 | 昭和54 | 12/21 | 3/12 |
| 1979 | 1980 | 昭和55 | 1/6 | 3/2 |
| 1980 | 1981 | 昭和56 | 12/10 | 3/3 |
| 1981 | 1982 | 昭和57 | 12/4 | 3/4 |
| 1982 | 1983 | 昭和58 | 12/10 | 3/19 |
| 1983 | 1984 | 昭和59 | 11/23 | 3/23 |
| 1984 | 1985 | 昭和60 | 12/24 | 2/25 |
| 1985 | 86 | 昭和61 | 12/12 | 3/18 |
| 1986 | 87 | 昭和62 | 12/1 | 3/12 |
| 1987 | 88 | 昭和63 | 12/3 | 3/4 |
大正時代
| 寒侯年初 | 寒侯年終 | 寒侯年度 | 初霜 | 終霜 |
| 1911 | 1912 | 大正1 | 11/4 | 4/13 |
| 1912 | 1913 | 大正2 | 11/11 | 4/4 |
| 1913 | 1914 | 大正3 | 11/2 | 4/6 |
| 1914 | 1915 | 大正4 | 11/22 | 4/8 |
| 1915 | 1916 | 大正5 | 11/29 | 4/6 |
| 1916 | 1917 | 大正6 | 11/23 | 4/26 |
| 1917 | 1918 | 大正7 | 11/5 | 4/5 |
| 1918 | 1919 | 大正8 | 11/11 | 4/12 |
| 1919 | 1920 | 大正9 | 11/20 | 3/28 |
| 1920 | 1921 | 大正10 | 11/28 | 3/31 |
| 1921 | 1922 | 大正11 | 11/4 | 4/15 |
| 1922 | 1923 | 大正12 | 11/17 | 4/7 |
| 1923 | 1924 | 大正13 | 11/15 | 3/29 |
| 1924 | 1925 | 大正14 | 10/30 | 4/18 |
| 1925 | 1926 | 大正15 | 11/23 | 5/16 |
明治時代
| 寒侯年初 | 寒侯年終 | 寒侯年度 | 初霜 | 終霜 |
| 1876 | 1877 | 明治10 | 10/25 | 4/6 |
| 1877 | 1878 | 明治11 | 10/25 | 4/24 |
| 1878 | 1879 | 明治12 | 11/16 | 4/17 |
| 1879 | 1880 | 明治13 | 11/13 | 3/26 |
| 1880 | 1881 | 明治14 | 11/9 | 4/23 |
| 1881 | 1882 | 明治15 | 11/18 | 4/7 |
| 1882 | 1883 | 明治16 | 11/21 | 4/17 |
| 1883 | 1884 | 明治17 | 10/26 | 4/4 |
| 1884 | 1885 | 明治18 | 10/25 | 4/3 |
| 1885 | 1886 | 明治19 | 11/15 | 4/3 |
| 1886 | 1887 | 明治20 | 11/5 | 3/26 |
| 1887 | 1888 | 明治21 | 11/21 | 4/2 |
| 1888 | 1889 | 明治22 | 11/16 | 3/27 |
| 1889 | 1890 | 明治23 | 11/6 | 4/8 |
| 1890 | 1891 | 明治24 | 11/17 | 3/16 |
| 1891 | 1892 | 明治25 | 10/31 | 4/4 |
| 1892 | 1893 | 明治26 | 11/20 | 4/8 |
| 1893 | 1894 | 明治27 | 11/7 | 3/30 |
| 1894 | 1895 | 明治28 | 11/14 | 4/15 |
| 1895 | 1896 | 明治29 | 11/16 | 3/25 |
| 1896 | 1897 | 明治30 | 10/23 | 4/8 |
| 1897 | 1898 | 明治31 | 11/1 | 3/14 |
| 1898 | 1899 | 明治32 | 11/12 | 4/10 |
| 1899 | 1900 | 明治33 | 11/5 | 3/30 |
| 1900 | 1901 | 明治34 | 11/18 | 4/12 |
| 1901 | 1902 | 明治35 | 11/20 | 5/13 |
| 1902 | 1903 | 明治36 | 11/26 | 3/28 |
| 1903 | 1904 | 明治37 | 11/12 | 3/26 |
| 1904 | 1905 | 明治38 | 11/1 | 4/29 |
| 1905 | 1906 | 明治39 | 11/11 | 4/5 |
| 1906 | 1907 | 明治40 | 11/8 | 4/5 |
| 1907 | 1908 | 明治41 | 11/2 | 4/11 |
| 1908 | 1909 | 明治42 | 11/9 | 4/8 |
| 1909 | 1910 | 明治43 | 10/21 | 4/8 |
| 1910 | 1911 | 明治44 | 11/18 | 5/2 |
※1876~1881年は赤坂で、1882~1922年は皇居内で、1923~2014年11月は大手町で観測しました。
※この資料は東京管区気象台技術課の記録を基に気象庁天気相談所で作成したものです。