最終更新日 2025年11月8日 02:50 The Unavailable Japan Weather Staff
北海道の初雪2025
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 10月20日 | 1日遅い | 1日遅い |
| 北見枝幸 | 10月20日 | 8日早い | 1日遅い |
| 羽幌 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
| 雄武 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
| 留萌 | 10月20日 | 5日早い | 17日早い |
| 旭川 | 10月20日 | 1日遅い | 1日遅い |
| 網走 | 10月20日 | 10日早い | 1日遅い |
| 小樽 | 10月20日 | 11日早い | 昨年と同じ |
| 札幌 | 10月23日 | 5日早い | 3日遅い |
| 岩見沢 | 10月24日 | 6日早い | 13日早い |
| 帯広 | 10月28日 | 4日早い | 8日遅い |
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | 10月27日 | 1日早い | 9日早い |
| 室蘭 | 10月28日 | 5日早い | 10日早い |
| 苫小牧 | 10月28日 | 5日早い | 10日早い |
| 浦河 | 10月28日 | 7日早い | 9日早い |
| 江差 | |||
| 函館 | 10月28日 | 4日早い | 10日早い |
| 倶知安 | 10月10日 | 10日早い | 9日早い |
| 紋別 | 10月20日 | 7日早い | 1日遅い |
| 広尾 | 10月28日 | 8日早い | 9日早い |
北海道の積雪初日
札幌市では11月7日夜遅くから降雪、深夜には積雪状態となりました。
| 観測官署 | 初日 | 平年差 | 昨年差 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | |||
| 北見枝幸 | |||
| 羽幌 | |||
| 雄武 | |||
| 留萌 | |||
| 旭川 | 10月28日 | 7日早い | 10日早い |
| 網走 | |||
| 小樽 | |||
| 札幌 | |||
| 岩見沢 | |||
| 帯広 | |||
| 釧路 | |||
| 根室 | |||
| 寿都 | |||
| 室蘭 | |||
| 苫小牧 | |||
| 浦河 | |||
| 江差 | |||
| 函館 | |||
| 倶知安 | 10月28日 | 9日早い | 10日早い |
| 紋別 | |||
| 広尾 |
北海道の初雪・初冠雪・積雪初日 2025寒候年(2024年~2025年冬)
-
-
北海道の初雪・初冠雪・積雪初日 2025寒候年(2024年~2025年冬)
札幌市で、10月中に初雪が観測されるのは、7年ぶり。
weathernews.unavailable.jp
