気象庁の発表する最高気温国内上位10地点の記録。2025年3月
今日の最高気温記録と気象ニュース
■2月27日
沖縄県波照間島で午後2時までに最高気温25.5℃を観測。全国で今年初の夏日
昨年2024年に全国で初の夏日になったのは、1月6日で沖縄県西表島の大原
全国初の夏日が2月にずれ込んだのは2011年以来14年ぶりで、全国初の夏日が2月27日になるのは、平成以降(1989年~)では最も遅い記録
日本国内の歴代最高気温 観測史上1位は2018年・20年の41.1℃
昨年2024年は、前年の2023年に続いて2年連続で「観測史上最も暑い夏」となりました。
気象庁は2025年夏(6月~8月)も「全国的に暑い」と発表しています。
2025年3月の最高気温
3月~4月と10月~11月は、夏日を記録するなど気温の高い日を掲載します。5月から9月末日までは毎日のランキングを記録します。
データ出典:気象庁 気温の状況 日最高気温
最高気温 国内上位10地点ランキング記録と夏の気象ニュース 7月~11月
5月8日(木)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 7日までの 観測史上1位の値 |
7日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 28.4 ] | 14:40] | +0.3] | +2.1] | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
2 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 28.1 ] | 13:14] | +0.5] | +2.4] | 36.1 | 2016/07/05 | 32.6 | 2021/05/27 | 2003年 | |
3 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 28.0 ] | 15:16] | +2.5] | +3.8] | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 | |
4 | 福岡県 | 太宰府市 | 太宰府(ダザイフ) | 27.8 ] | 13:50] | +3.9] | +5.8] | 39.3 | 2024/08/02 | 33.9 | 2019/05/26 | 1977年 | |
5 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 27.7 ] | 14:34] | +2.8] | +4.2] | 39.5 | 2024/08/05 | 35.8 | 2000/05/25 | 1977年 | |
6 | 熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 27.4 ] | 13:40] | +2.9] | +4.3] | 37.3 | 2024/08/24 | 35.3 | 2000/05/25 | 1977年 | |
7 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 27.3 ] | 15:00] | +2.4] | +4.9] | 38.8 | 1994/07/16 | 35.1 | 2000/05/25 | 1977年 | |
〃 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 27.3 ] | 14:27] | +2.1] | +2.6] | 38.8 | 2024/08/04 | 34.4 | 2000/05/25 | 1890年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 27.2 ] | 15:51] | -0.6] | +1.8] | 35.9 | 2024/07/20 | 33.1 | 1963/05/31 | 1954年 | |
10 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 27.1 ] | 15:44] | -0.9] | +1.9] | 35.4 | 2009/08/02 | 32.7 | 2018/05/31 | 2003年 | |
〃 | 熊本県 | 菊池市 | 菊池(キクチ) | 27.1 ] | 13:55] | +2.1] | +3.4] | 38.8 | 2018/07/19 | 35.3 | 2000/05/25 | 1977年 |
5月7日(水)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 6日までの 観測史上1位の値 |
6日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 26.7 | 13:16 | -1.2 | -3.9 | 35.1 | 2022/08/24 | 33.2 | 2018/05/31 | 2013年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 26.3 | 13:04 | -1.7 | -4.7 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
3 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 26.2 | 13:11 | -1.8 | -4.7 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.3 | 1948/05/25 | 1896年 | |
4 | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 26.1 | 14:59 | +1.1 | +3.3 | 38.4 | 2024/08/04 | 34.1 | 2019/05/25 | 1977年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 25.9 | 12:59 | -2.1 | -5.8 | 35.7 | 2003/07/24 | 33.9 | 2007/05/26 | 1978年 | |
6 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 25.8 | 14:06 | +1.3 | +4.5 | 38.0 | 2024/08/03 | 34.0 | 2000/05/24 | 1977年 | |
7 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 25.7 | 13:17 | -1.8 | -5.8 | 36.1 | 2012/07/08 | 33.5 | 2021/05/24 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 25.7 | 11:16 | -1.8 | -1.9 | 36.1 | 2016/07/05 | 32.6 | 2021/05/27 | 2003年 | |
〃 | 宮崎県 | えびの市 | 加久藤(カクトウ) | 25.7 | 15:09 | +1.2 | +5.2 | 39.4 | 2020/08/17 | 34.2 | 2019/05/25 | 1977年 | |
10 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 25.6 | 10:03 | -0.8 | -0.5 | 35.1 | 2024/08/16 | 32.4 | 2021/05/28 | 2003年 | |
〃 | 宮崎県 | 児湯郡西米良村 | 西米良(ニシメラ) | 25.6 | 12:55 | +1.0 | +4.0 | 39.7 | 2020/08/17 | 33.9 | 2009/05/10 | 1979年 | |
〃 | 熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ)* | 25.6 | 14:24 | +1.0 | +3.2 | 38.2 | 2024/08/04 | 34.0 | 2014/05/31 | 1943年 |
5月6日(火・替)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 5日までの 観測史上1位の値 |
5日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 31.7 | 13:11 | +3.8 | +2.6 | 35.7 | 2003/07/24 | 33.9 | 2007/05/26 | 1978年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 31.5 | 10:23 | +4.1 | +3.4 | 36.1 | 2012/07/08 | 33.5 | 2021/05/24 | 1977年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 31.0 | 12:19 | +3.1 | +0.4 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 30.9 | 13:31 | +3.0 | +1.5 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.3 | 1948/05/25 | 1896年 | |
5 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 30.6 | 13:09 | +2.9 | +0.3 | 35.1 | 2022/08/24 | 33.2 | 2018/05/31 | 2013年 | |
6 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 30.3 | 09:48 | +3.0 | +1.0 | 35.5 | 2020/07/23 | 33.1 | 2018/05/30 | 1956年 | |
7 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 30.0 | 09:54 | +2.3 | +0.3 | 35.2 | 2020/07/23 | 33.6 | 2018/05/29 | 2003年 | |
8 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 29.9 | 13:58 | +2.3 | +1.4 | 35.9 | 2024/07/20 | 33.1 | 1963/05/31 | 1954年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 28.6 | 13:29 | +0.9 | 0.0 | 35.4 | 2009/08/02 | 32.7 | 2018/05/31 | 2003年 | |
10 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 28.4 | 09:22 | +1.1 | -0.3 | 35.3 | 2022/07/26 | 33.2 | 2021/05/27 | 2003年 |
5月5日(月・祝)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 4日までの 観測史上1位の値 |
4日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 30.6 | 13:37 | +2.8 | +3.1 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 30.3 | 14:20 | +2.7 | +2.4 | 35.1 | 2022/08/24 | 33.2 | 2018/05/31 | 2013年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 29.7 | 14:45 | +2.2 | +1.1 | 35.2 | 2020/07/23 | 33.6 | 2018/05/29 | 2003年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 29.4 | 14:58 | +1.6 | +2.5 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.3 | 1948/05/25 | 1896年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 29.3 | 14:59 | +2.1 | +0.8 | 35.5 | 2020/07/23 | 33.1 | 2018/05/30 | 1956年 | |
6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 29.1 | 15:08 | +1.3 | +1.9 | 35.7 | 2003/07/24 | 33.9 | 2007/05/26 | 1978年 | |
7 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 28.7 | 12:53 | +1.5 | +1.4 | 35.3 | 2022/07/26 | 33.2 | 2021/05/27 | 2003年 | |
8 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 28.6 | 14:54 | +1.0 | +0.3 | 35.4 | 2009/08/02 | 32.7 | 2018/05/31 | 2003年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 28.5 | 13:11 | +1.6 | +1.8 | 35.3 | 1971/07/16 | 33.3 | 1963/05/29 | 1937年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 28.5 | 12:38 | +1.0 | +0.6 | 35.9 | 2024/07/20 | 33.1 | 1963/05/31 | 1954年 | |
〃 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 28.5 | 13:44 | +3.3 | +5.1 | 39.9 | 2018/08/13 | 36.3 | 2000/05/25 | 1942年 |
5月4日(日・祝)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 3日までの 観測史上1位の値 |
3日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 南部(ナンブ) | 29.6 | 14:28 | +6.6 | +5.1 | 38.9 | 2016/08/09 | 33.5 | 2019/05/27 | 1977年 | |
2 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 清水(シミズ) | 28.9 | 13:58 | +6.4 | +6.9 | 38.2 | 2004/07/13 | 34.3 | 2011/05/10 | 1978年 | |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 28.8 | 11:40 | +1.8 | +0.8 | 36.1 | 2016/07/05 | 32.6 | 2021/05/27 | 2003年 | |
4 | 千葉県 | 茂原市 | 茂原(モバラ) | 28.7 | 12:48 | +6.6 | +5.8 | 39.9 | 2013/08/11 | 34.9 | 2019/05/27 | 1978年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 28.6 | 14:06 | +1.2 | +0.8 | 35.2 | 2020/07/23 | 33.6 | 2018/05/29 | 2003年 | |
〃 | 山梨県 | 甲府市 | 甲府(コウフ)* | 28.6 | 13:56 | +4.6 | +3.3 | 40.7 | 2013/08/10 | 35.2 | 2019/05/27 | 1894年 | |
〃 | 神奈川県 | 海老名市 | 海老名(エビナ) | 28.6 | 14:23 | +6.1 | +5.7 | 38.1 | 2016/08/09 | 33.4 | 1999/05/25 | 1978年 | |
8 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 28.5 | 10:11 | +1.4 | +1.0 | 35.5 | 2020/07/23 | 33.1 | 2018/05/30 | 1956年 | |
9 | 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 切石(キリイシ) | 28.4 | 14:31 | +5.6 | +4.5 | 39.2 | 2016/08/09 | 33.5 | 2019/05/27 | 1977年 | |
〃 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 静岡(シズオカ)* | 28.4 | 14:14 | +6.0 | +4.2 | 40.0 | 2024/07/07 | 33.9 | 2000/05/24 | 1940年 | |
〃 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 28.4 | 12:07 | +6.6 | +5.8 | 38.0 | 2023/08/04 | 32.3 | 2011/05/10 | 1978年 |
5月3日(土・祝)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 2日までの 観測史上1位の値 |
2日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 29.0 | 13:15 | +5.1 | +2.0 | 39.2 | 2020/08/18 | 34.7 | 2023/05/29 | 1979年 | |
2 | 宮崎県 | 児湯郡高鍋町 | 高鍋(タカナベ) | 28.7 | 15:36 | /// | +3.6 | 36.9 | 2024/07/08 | 32.0 | 2023/05/29 | 2017年 | |
3 | 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎(ミヤザキ)* | 28.5 | 14:03 | +5.1 | +1.7 | 38.2 | 2024/07/30 | 34.3 | 2007/05/27 | 1886年 | |
4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 28.3 | 10:51 | +0.7 | 0.0 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
〃 | 大分県 | 豊後大野市 | 犬飼(イヌカイ) | 28.3 | 14:31 | +4.4 | +2.7 | 39.2 | 2024/07/30 | 36.1 | 2007/05/27 | 1977年 | |
6 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 28.2 | 13:00 | +1.3 | +1.4 | 35.3 | 2022/07/26 | 33.2 | 2021/05/27 | 2003年 | |
7 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 28.1 | 12:28 | +1.0 | +1.2 | 36.1 | 2012/07/08 | 33.5 | 2021/05/24 | 1977年 | |
〃 | 宮崎県 | 宮崎市 | 赤江(アカエ) | 28.1 | 15:37 | +4.7 | +1.3 | 38.6 | 2013/08/01 | 35.4 | 2007/05/27 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 28.1 | 12:38 | +1.4 | +1.5 | 35.3 | 1971/07/16 | 33.3 | 1963/05/29 | 1937年 | |
10 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 28.0 | 11:06 | +1.1 | +0.1 | 36.1 | 2016/07/05 | 32.6 | 2021/05/27 | 2003年 | |
〃 | 宮崎県 | 西都市 | 西都(サイト) | 28.0 | 15:59 | +4.3 | +0.7 | 38.4 | 2013/07/31 | 34.0 | 2023/05/29 | 1977年 | |
〃 | 大分県 | 宇佐市 | 院内(インナイ) | 28.0 | 12:36 | +4.9 | +3.6 | 37.8 | 2015/07/31 | 33.0 | 2019/05/25 | 1977年 |
5月2日(金)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 1日までの 観測史上1位の値 |
1日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 29.1 | 14:01 | +2.2 | +1.5 | 35.5 | 2020/07/23 | 33.1 | 2018/05/30 | 1956年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 28.4 | 13:51 | +1.3 | +0.3 | 35.2 | 2020/07/23 | 33.6 | 2018/05/29 | 2003年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 28.3 | 13:50 | +0.8 | -1.1 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 28.2 | 12:12 | +1.1 | -0.8 | 35.1 | 2022/08/24 | 33.2 | 2018/05/31 | 2013年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 28.2 | 13:33 | +0.7 | -0.2 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.3 | 1948/05/25 | 1896年 | |
6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 27.9 | 13:53 | +0.4 | -0.2 | 35.7 | 2003/07/24 | 33.9 | 2007/05/26 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 27.9 | 14:06 | +1.2 | +0.7 | 36.1 | 2016/07/05 | 32.6 | 2021/05/27 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 27.9 | 12:49 | +3.5 | +3.1 | 35.6 | 2017/08/16 | 32.4 | 2018/05/29 | 2007年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 27.8 | 13:55 | +0.7 | +0.4 | 35.4 | 2009/08/02 | 32.7 | 2018/05/31 | 2003年 | |
10 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 27.6 | 14:51 | +0.5 | -0.8 | 35.9 | 2024/07/20 | 33.1 | 1963/05/31 | 1954年 |
5月1日(木)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 30日までの 観測史上1位の値 |
30日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 鳥取県 | 境港市 | 境(サカイ)* | 29.6 | 12:51 | +8.1 | +7.5 | 38.5 | 2022/08/01 | 32.9 | 2017/05/30 | 1883年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 29.4 | 11:24 | +2.0 | +2.6 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 29.4 | 14:41 | +8.7 | +12.3 | 39.0 | 2021/08/06 | 33.7 | 2023/05/18 | 1978年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 29.0 | 13:55 | +2.0 | +2.5 | 35.1 | 2022/08/24 | 33.2 | 2018/05/31 | 2013年 | |
〃 | 鳥取県 | 米子市 | 米子(ヨナゴ)* | 29.0 | 13:22 | +7.3 | +6.6 | 38.9 | 2022/08/01 | 33.8 | 1960/05/18 | 1939年 | |
6 | 島根県 | 松江市 | 鹿島(カシマ) | 28.8 | 13:21 | +7.9 | +8.3 | 37.5 | 2010/08/05 | 31.8 | 2019/05/26 | 1978年 | |
7 | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 塩津(シオツ) | 28.7 | 14:29 | +8.7 | +8.0 | 37.5 | 2022/08/01 | 31.4 | 1998/05/02 | 1977年 | |
8 | 長野県 | 飯山市 | 飯山(イイヤマ) | 28.6 | 14:03 | +8.2 | +10.8 | 37.6 | 1994/08/14 | 33.6 | 2023/05/18 | 1978年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 28.4 | 13:19 | +1.8 | +2.8 | 35.3 | 2022/07/26 | 33.2 | 2021/05/27 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 28.4 | 14:49 | +1.0 | +2.0 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.3 | 1948/05/25 | 1896年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 28.4 | 13:58 | +1.4 | +2.2 | 35.9 | 2024/07/20 | 33.1 | 1963/05/31 | 1954年 |
4月30日(水)
■4月29日から30日にかけて、北海道の道東方面を中心に降雪
帯広空港で、4月下旬としては9年ぶりとなる10センチを超える積雪。29日は午前11時までの6時間に上士幌町糠平で8cm、中札内村上札内で6cm、阿寒湖畔で5cmなど。30日は午前10時までの24時間に阿寒湖畔で16cm、佐呂間で12cm、北見市で3cmなど。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 29日までの 観測史上1位の値 |
29日までの 4月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 福岡県 | 太宰府市 | 太宰府(ダザイフ) | 27.8 | 13:59 | +5.1 | +8.1 | 39.3 | 2024/08/02 | 30.3 | 2021/04/22 | 1977年 | |
2 | 島根県 | 鹿足郡津和野町 | 津和野(ツワノ) | 27.5 | 12:07 | +4.7 | +7.2 | 38.9 | 2024/08/21 | 30.5 | 2004/04/22 | 1978年 | |
3 | 山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 27.2 | 13:15 | +4.6 | +4.9 | 39.0 | 2024/08/15 | 30.3 | 2012/04/28 | 1976年 | |
〃 | 広島県 | 庄原市 | 庄原(ショウバラ) | 27.2 | 15:16 | +5.2 | +6.6 | 38.1 | 2021/08/05 | 30.4 | 2005/04/30 | 1976年 | |
〃 | 福岡県 | 飯塚市 | 飯塚(イイヅカ)* | 27.2 | 13:50 | +4.5 | +6.4 | 38.3 | 2020/08/20 | 30.3 | 2018/04/21 | 1935年 | |
6 | 島根県 | 邑智郡川本町 | 川本(カワモト) | 27.1 | 14:12 | +5.0 | +9.3 | 37.9 | 2021/08/06 | 32.1 | 2018/04/21 | 1978年 | |
〃 | 広島県 | 三次市 | 三次(ミヨシ) | 27.1 | 15:38 | +4.7 | +7.9 | 38.5 | 2024/08/03 | 31.1 | 2005/04/30 | 1978年 | |
8 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 27.0 | 13:42 | +3.2 | +3.9 | 38.1 | 2024/08/03 | 30.1 | 2018/04/20 | 1976年 | |
〃 | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 27.0 | 14:34 | +3.2 | +3.1 | 38.4 | 2024/08/04 | 30.6 | 2018/04/20 | 1977年 | |
〃 | 岡山県 | 真庭市 | 久世(クセ) | 27.0 | 15:10 | +4.4 | +8.1 | 39.3 | 1994/08/07 | 32.4 | 2004/04/22 | 1978年 | |
〃 | 岐阜県 | 下呂市 | 金山(カナヤマ) | 27.0 | 14:50 | +5.6 | +9.1 | 41.0 | 2018/08/06 | 29.7 | 2024/04/28 | 1978年 | |
〃 | 山梨県 | 甲府市 | 甲府(コウフ)* | 27.0 | 14:43 | +3.6 | +5.2 | 40.7 | 2013/08/10 | 33.1 | 2004/04/22 | 1894年 |
4月27日(日)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 26日までの 観測史上1位の値 |
26日までの 4月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 28.8 | 14:01 | +5.2 | +3.3 | 39.9 | 2018/08/13 | 31.5 | 2022/04/25 | 1942年 | |
2 | 福岡県 | 太宰府市 | 太宰府(ダザイフ) | 28.7 | 12:55 | +6.6 | +5.0 | 39.3 | 2024/08/02 | 30.3 | 2021/04/22 | 1977年 | |
3 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 28.6 | 12:56 | +5.4 | +2.2 | 38.1 | 2024/08/03 | 30.1 | 2018/04/20 | 1976年 | |
4 | 大分県 | 豊後大野市 | 犬飼(イヌカイ) | 28.3 | 14:44 | +5.5 | +4.6 | 39.2 | 2024/07/30 | 31.6 | 2004/04/22 | 1977年 | |
〃 | 山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 28.3 | 14:40 | +6.4 | +3.6 | 39.0 | 2024/08/15 | 30.3 | 2012/04/28 | 1976年 | |
〃 | 長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 28.3 | 14:03 | +7.6 | +8.0 | 38.8 | 2022/07/02 | 32.0 | 2004/04/22 | 1976年 | |
7 | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 28.2 | 15:31 | +4.9 | +0.6 | 38.4 | 2024/08/04 | 30.6 | 2018/04/20 | 1977年 | |
〃 | 大分県 | 竹田市 | 竹田(タケタ) | 28.2 | 14:28 | +6.4 | +3.7 | 38.1 | 2024/08/01 | 29.8 | 2019/04/21 | 1977年 | |
〃 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 添田(ソエダ) | 28.2 | 13:31 | +6.3 | +5.3 | 37.8 | 2018/08/14 | 29.9 | 1983/04/27 | 1977年 | |
〃 | 広島県 | 山県郡安芸太田町 | 加計(カケ) | 28.2 | 12:46 | +6.3 | +3.1 | 39.5 | 2024/08/15 | 31.8 | 2005/04/29 | 1978年 | |
〃 | 岡山県 | 真庭市 | 久世(クセ) | 28.2 | 15:25 | +6.4 | +5.7 | 39.3 | 1994/08/07 | 32.4 | 2004/04/22 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 28.2 | 13:46 | +1.6 | +5.1 | 35.9 | 2024/07/20 | 31.2 | 2024/04/29 | 1954年 |
4月26日(土)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 25日までの 観測史上1位の値 |
25日までの 4月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 宮崎県 | えびの市 | 加久藤(カクトウ) | 27.7 | 14:29 | +5.1 | +4.8 | 39.4 | 2020/08/17 | 30.0 | 2018/04/20 | 1977年 | |
2 | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 27.6 | 15:30 | +4.5 | +4.9 | 38.4 | 2024/08/04 | 30.6 | 2018/04/20 | 1977年 | |
3 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 27.2 | 14:23 | +4.7 | +4.7 | 38.0 | 2024/08/03 | 30.1 | 2004/04/21 | 1977年 | |
〃 | 熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ)* | 27.2 | 15:02 | +4.4 | +4.9 | 38.2 | 2024/08/04 | 30.4 | 2004/04/21 | 1943年 | |
5 | 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 26.5 | 13:46 | +3.7 | +1.5 | 39.2 | 2020/08/18 | 31.9 | 2004/04/22 | 1979年 | |
6 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 川内(センダイ) | 26.4 | 13:40 | +4.0 | +5.8 | 37.3 | 2024/08/05 | 29.1 | 1998/04/28 | 1977年 | |
