2025年7月5日の地震発生状況。気象庁発表分。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 発表日時 |
---|---|---|---|---|
2025/07/05 03:17 | トカラ列島近海 | 3.6 | 震度3 | 2025/07/05 03:20 |
2025/07/05 03:14 | 福島県沖 | 4.9 | 震度2 | 2025/07/05 03:18 |
2025/07/05 03:08 | トカラ列島近海 | 2.5 | 震度1 | 2025/07/05 03:12 |
2025/07/05 03:06 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度1 | 2025/07/05 03:09 |
2025/07/05 03:02 | トカラ列島近海 | 4.3 | 震度3 | 2025/07/05 03:05 |
2025/07/05 02:58 | トカラ列島近海 | 4.5 | 震度4 | 2025/07/05 03:01 |
2025/07/05 02:36 | 茨城県南部 | 3.1 | 震度1 | 2025/07/05 02:38 |
2025/07/05 02:28 | トカラ列島近海 | 2.3 | 震度1 | 2025/07/05 02:30 |
2025/07/05 02:04 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 02:07 |
2025/07/05 01:40 | トカラ列島近海 | 3.1 | 震度2 | 2025/07/05 01:43 |
2025/07/05 01:30 | トカラ列島近海 | 2.1 | 震度1 | 2025/07/05 01:33 |
2025/07/05 01:00 | トカラ列島近海 | 3.0 | 震度2 | 2025/07/05 01:02 |
2025/07/05 00:56 | トカラ列島近海 | 2.9 | 震度2 | 2025/07/05 00:59 |
2025/07/05 00:18 | トカラ列島近海 | 2.2 | 震度1 | 2025/07/05 00:21 |
出典▷気象庁地震情報
※次回更新5日正午
-
-
トカラ列島近海を震源とする群発地震発生一覧 最大震度6弱の地震を観測
鹿児島県のトカラ列島近海を震源とする地震が2025年6月21日から相次いで発生しています。
weathernews.unavailable.jp