日本国内の歴代最高気温ランキング
気象庁発表資料
順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 現在観測を実施 | |
---|---|---|---|---|---|
℃ | 起日 | ||||
1 | 静岡県 | 浜松 * | 41.1 | 2020年8月17日 | ○ |
〃 | 埼玉県 | 熊谷 * | 41.1 | 2018年7月23日 | ○ |
3 | 岐阜県 | 美濃 | 41.0 | 2018年8月8日 | ○ |
〃 | 岐阜県 | 金山 | 41.0 | 2018年8月6日 | ○ |
〃 | 高知県 | 江川崎 | 41.0 | 2013年8月12日 | ○ |
6 | 静岡県 | 天竜 | 40.9 | 2020年8月16日 | ○ |
〃 | 岐阜県 | 多治見 | 40.9 | 2007年8月16日 | ○ |
8 | 新潟県 | 中条 | 40.8 | 2018年8月23日 | ○ |
〃 | 東京都 | 青梅 | 40.8 | 2018年7月23日 | ○ |
〃 | 山形県 | 山形 * | 40.8 | 1933年7月25日 | ○ |
11 | 山梨県 | 甲府 * | 40.7 | 2013年8月10日 | ○ |
12 | 新潟県 | 寺泊 | 40.6 | 2019年8月15日 | ○ |
〃 | 和歌山県 | かつらぎ | 40.6 | 1994年8月8日 | ○ |
14 | 群馬県 | 桐生 | 40.5 | 2020年8月11日 | ○ |
〃 | 群馬県 | 伊勢崎 | 40.5 | 2020年8月11日 | ○ |
〃 | 山梨県 | 勝沼 | 40.5 | 2013年8月10日 | ○ |
17 | 新潟県 | 三条 | 40.4 | 2020年9月3日 | ○ |
〃 | 山形県 | 鼠ケ関 | 40.4 | 2019年8月15日 | ○ |
〃 | 埼玉県 | 越谷 | 40.4 | 2007年8月16日 | ○ |
20 | 新潟県 | 高田 * | 40.3 | 2019年8月14日 | ○ |
〃 | 愛知県 | 名古屋 * | 40.3 | 2018年8月3日 | ○ |
〃 | 群馬県 | 館林 | 40.3 | 2007年8月16日 | ○ |
〃 | 群馬県 | 上里見 | 40.3 | 1998年7月4日 | ○ |
〃 | 愛知県 | 愛西 | 40.3 | 1994年8月5日 | ○ |
日本国内の歴代最低気温
順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 現在観測を実施 | |
---|---|---|---|---|---|
℃ | 起日 | ||||
1 | 北海道 上川地方 | 旭川 * | -41.0 | 1902年1月25日 | ○ |
2 | 北海道 十勝地方 | 帯広 * | -38.2 | 1902年1月26日 | ○ |
3 | 北海道 上川地方 | 江丹別 | -38.1 | 1978年2月17日 | ○ |
4 | 静岡県 | 富士山 * | -38.0 | 1981年2月27日 | ○ |
5 | 北海道 宗谷地方 | 歌登 | -37.9 | 1978年2月17日 | ○ |
6 | 北海道 上川地方 | 幌加内 | -37.6 | 1978年2月17日 | ○ |
7 | 北海道 上川地方 | 美深 | -37.0 | 1978年2月17日 | ○ |
8 | 北海道 上川地方 | 和寒 | -36.8 | 1985年1月25日 | ○ |
9 | 北海道 上川地方 | 下川 | -36.1 | 1978年2月17日 | ○ |
10 | 北海道 宗谷地方 | 中頓別 | -35.9 | 1985年1月24日 | ○ |
11 | 北海道 上川地方 | 占冠 | -35.8 | 2001年1月14日 | ○ |
〃 | 北海道 上川地方 | 朱鞠内 | -35.8 | 1990年1月28日 | ○ |
13 | 北海道 上川地方 | 名寄 | -35.7 | 1982年2月2日 | ○ |
〃 | 北海道 後志地方 | 倶知安 * | -35.7 | 1945年1月27日 | ○ |
15 | 北海道 上川地方 | 中川 | -35.6 | 1985年1月24日 | ○ |
16 | 北海道 留萌地方 | 幌糠 | -35.4 | 1985年1月25日 | ○ |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 佐呂間 | -35.4 | 1978年2月17日 | ○ |
18 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 滝上 | -35.2 | 1978年2月17日 | ○ |
19 | 北海道 上川地方 | 士別 | -35.1 | 1985年1月25日 | ○ |
20 | 北海道 上川地方 | 音威子府 | -34.9 | 1982年2月5日 | ○ |
1日の最高気温が低い記録
順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 現在観測を実施 | |
---|---|---|---|---|---|
℃ | 起日 | ||||
1 | 静岡県 | 富士山 * | -32.0 | 1936年1月31日 | ○ |
2 | 北海道 上川地方 | 旭川 * | -22.5 | 1909年1月12日 | ○ |
3 | 北海道 上川地方 | 和寒 | -21.2 | 1985年1月24日 | ○ |
4 | 北海道 上川地方 | 名寄 | -20.3 | 1977年1月21日 | ○ |
5 | 北海道 上川地方 | 士別 | -20.1 | 1985年1月25日 | ○ |
6 | 北海道 上川地方 | 富良野 | -19.8 | 1985年1月24日 | ○ |
7 | 北海道 上川地方 | 中川 | -19.4 | 1985年1月24日 | ○ |
8 | 北海道 上川地方 | 上富良野 | -18.9 | 1985年1月25日 | ○ |
9 | 北海道 上川地方 | 美深 | -18.7 | 1985年1月25日 | ○ |
10 | 北海道 上川地方 | 比布 | -18.5 | 1985年1月24日 | ○ |
11 | 北海道 上川地方 | 幌加内 | -18.3 | 1986年1月30日 | ○ |
12 | 徳島県 | 剣山 * | -17.9 | 1984年2月7日 | |
13 | 北海道 上川地方 | 音威子府 | -17.5 | 1985年1月25日 | ○ |
14 | 北海道 上川地方 | 東川 | -17.4 | 1985年1月25日 | ○ |
15 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走 * | -17.0 | 1902年1月24日 | ○ |
16 | 北海道 上川地方 | 美瑛 | -16.9 | 1985年1月24日 | ○ |
17 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里 | -16.8 | 1978年2月17日 | ○ |
18 | 北海道 宗谷地方 | 浜鬼志別 | -16.2 | 1979年1月12日 | ○ |
〃 | 北海道 十勝地方 | 帯広 * | -16.2 | 1902年1月25日 | ○ |
20 | 北海道 上川地方 | 下川 | -16.1 | 1985年1月26日 | ○ |
1日の最低気温が高い記録
順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 現在観測を実施 | |
---|---|---|---|---|---|
℃ | 起日 | ||||
1 | 新潟県 | 糸魚川 | 31.3 | 2019年8月15日 | ○ |
2 | 新潟県 | 相川 * | 30.8 | 2019年8月15日 | ○ |
3 | 福岡県 | 福岡 * | 30.5 | 2018年8月22日 | ○ |
4 | 東京都 | 東京 * | 30.4 | 2013年8月11日 | ○ |
5 | 新潟県 | 高田 * | 30.3 | 2019年8月15日 | ○ |
〃 | 石川県 | 小松 | 30.3 | 2000年7月31日 | ○ |
7 | 新潟県 | 三条 | 30.2 | 2019年8月15日 | ○ |
〃 | 富山県 | 上市 | 30.2 | 1997年8月9日 | ○ |
9 | 富山県 | 富山 * | 30.1 | 2000年7月31日 | ○ |
10 | 長崎県 | 口之津 | 30.0 | 2017年8月5日 | ○ |
〃 | 福井県 | 越廼 | 30.0 | 2000年7月31日 | ○ |
12 | 新潟県 | 羽茂 | 29.8 | 2019年8月15日 | ○ |
〃 | 新潟県 | 大潟 | 29.8 | 2019年8月15日 | ○ |
〃 | 沖縄県 | 石垣島 * | 29.8 | 2014年7月5日 | ○ |
15 | 大阪府 | 大阪 * | 29.7 | 2020年8月11日 | ○ |
〃 | 島根県 | 益田 | 29.7 | 2020年8月10日 | ○ |
〃 | 石川県 | 金沢 * | 29.7 | 2019年8月15日 | ○ |
〃 | 沖縄県 | 北原 | 29.7 | 2017年8月9日 | ○ |
〃 | 沖縄県 | 久米島 * | 29.7 | 2017年8月7日 | ○ |
〃 | 沖縄県 | 那覇 * | 29.7 | 2017年8月4日 | ○ |
〃 | 沖縄県 | 安次嶺 | 29.7 | 2017年8月4日 | ○ |
〃 | 沖縄県 | 仲筋 | 29.7 | 2007年7月19日 | ○ |
〃 | 沖縄県 | 大原 | 29.7 | 2007年7月17日 | ○ |
〃 | 山口県 | 柳井 | 29.7 | 2006年8月17日 | ○ |
〃 | 愛媛県 | (旧)新居浜 | 29.7 | 2004年7月21日 | △ |
〃 | 鳥取県 | 米子 * | 29.7 | 2000年9月1日 | ○ |
〃 | 鳥取県 | 塩津 | 29.7 | 2000年9月1日 | ○ |
※気象庁
※観測所には、気象台や気象台と同様の観測装置を使う測候所、気象観測所、特別地域気象観測所(以下「気象台等」と呼ぶ)とアメダスの2種類があります。*印の地点は気象台等です。この表では、統計開始(アメダスは1976年、気象台等は地点により異なる)以降の観測データを対象に、観測史上1位の値を使い、上位20位までのランキングを作成しています。
アメダスでは、観測所の移設に伴って周囲の環境が大きく変化し統計に影響がある場合は、移設前後の期間別に統計します(以下統計切断と呼ぶ)。統計切断前後の地点名が同じ場合、移設前の期間の地点名に「(旧)」を付けて区別します。
なお、一つの地点では1位の値のみを掲載しています。ただし、アメダスの統計切断がある地点は、それぞれの期間の1位の値が共に歴代全国ランキングに入る場合があります。
※○印は現在観測中の地点での値、△印は過去に移設した地点で移設前に観測した値、空欄は廃止された地点での値です。
今日の最高気温国内10地点と気象関連ニュース|2023年夏