全般気象情報などに用いる地域名
※台風情報は除く
※概況、情報などには、住民の居住していない島名は用いない。
分類 | 用語 | 区分 | 説明 |
---|---|---|---|
日本近海 | 地方海上予報区の範囲を指す。 | ||
北日本 | 北海道、東北地方。 | ||
北日本日本海側 | 北海道の日本海側とオホーツク海側(宗谷南部)、東北日本海側。 | ||
北日本太平洋側 | 北海道の太平洋側とオホーツク海側(網走・北見・紋別地方)、東北太平洋側。 | ||
東日本 | 関東甲信、北陸、東海地方。 | ||
東日本日本海側 | 北陸地方。 | ||
東日本太平洋側 | 関東甲信、東海地方。 | ||
西日本 | 近畿、中国、四国、九州北部地方、九州南部。 | ||
西日本日本海側 | 近畿日本海側、山陰、九州北部地方。 | ||
備考 | 季節予報の降雪量予報には九州北部地方は含まない。 | ||
西日本太平洋側 | 近畿太平洋側、山陽、四国、九州南部。 | ||
沖縄・奄美 | 鹿児島県奄美地方、沖縄地方。 | ||
本州付近 | 東北地方、東日本、西日本とその周辺海域。 | ||
中部地方 | 甲信、北陸、東海地方。 | ||
北海道地方 | 北海道全域。 | ||
東北地方 | 青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県。 | ||
関東甲信地方 | 東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県。 | ||
東海地方 | 静岡県、岐阜県、三重県、愛知県。 | ||
北陸地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県。 | ||
近畿地方 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県。 | ||
中国地方 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県。 | ||
四国地方 | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県。 | ||
九州北部地方(山口県を含む) | 山口県、福岡県、大分県、佐賀県、熊本県、長崎県。 | ||
九州南部・奄美地方 | 宮崎県、鹿児島県。 | ||
沖縄地方 | 沖縄県。 |
地方気象情報等で使用する細分地域名
分類 | 用語 | 区分 | 説明 |
---|---|---|---|
北海道地方 | |||
北海道日本海側 | 宗谷北部、利尻・礼文、上川地方、留萌地方、空知地方、石狩地方、後志地方、檜山地方。 | ||
北海道日本海側北部 | 上川北部、上川中部、留萌地方、北空知、宗谷北部、利尻・礼文。 | ||
北海道日本海側南部 | 石狩地方、後志地方、檜山地方、中空知、南空知、上川南部。 | ||
北海道オホ-ツク海側 | 宗谷南部、紋別地方、網走地方、北見地方。 | ||
北海道オホ-ツク海側北部 | 宗谷南部、紋別北部。 | ||
北海道オホ-ツク海側南部 | 網走地方、北見地方、紋別南部。 | ||
北海道太平洋側 | 根室地方、釧路地方、十勝地方、胆振地方、日高地方、渡島地方。 | ||
北海道太平洋側西部 | 胆振地方、日高地方、渡島地方。 | ||
北海道太平洋側東部 | 根室地方、釧路地方、十勝地方。 | ||
東北地方 | 備考 | 季節や予報の内容により分割の仕方が異なる。 | |
東北日本海側 | 青森県(津軽地方)、秋田県、山形県、福島県(会津地方)。 | ||
東北太平洋側 | 青森県(下北、三八上北地方)、岩手県、宮城県、福島県(中通り、浜通り地方)。 | ||
東北北部 | 青森県、秋田県、岩手県。 | ||
東北南部 | 山形県、宮城県、福島県。 | ||
関東甲信地方 | |||
関東地方 | 栃木県、群馬県、茨城県、東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県。 | ||
関東地方北部 | 栃木県、群馬県、茨城県。 | ||
関東地方南部 | 東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県。 | ||
甲信地方 | 長野県、山梨県。 | ||
× | 甲信地方北部 | → | 「長野県の北部と中部」と言い換える。 |
甲信地方南部 | 長野県南部と山梨県。 | ||
伊豆諸島北部 | 大島、新島など。 | ||
伊豆諸島南部 | 三宅島、八丈島など。 | ||
小笠原諸島 | 父島、母島。 | ||
北陸地方 | |||
△ | 北陸東部 | 新潟県。 | |
備考 | 季節予報では用いるが、天気予報や気象情報では県名を括弧書きで特定して用いる。 | ||
△ | 北陸西部 | 富山県、石川県、福井県。 | |
備考 | 季節予報では用いるが、天気予報や気象情報では県名を括弧書きで特定して用いる。 | ||
東海地方 | |||
東海地方 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。 | ||
備考 | 季節予報、地方週間天気予報で寒候期に限り「岐阜県山間部」(美濃地方山地と飛騨地方)を使用。 | ||
近畿地方 | |||
近畿北部 | 京都府北部、兵庫県北部、滋賀県北部。 | ||
備考 | 滋賀県北部は寒候期は近畿北部に、暖候期は近畿中部に入れる。 | ||
近畿中部 | 京都府南部、兵庫県南部、奈良県北部、滋賀県南部、和歌山県北部、大阪府。 | ||
近畿南部 | 奈良県南部、和歌山県南部。 | ||
近畿太平洋側 | 京都府南部、兵庫県南部、滋賀県南部、大阪府、奈良県、和歌山県。 | ||
備考 | 季節予報で使用する。 | ||
近畿日本海側 | 京都府北部、兵庫県北部、滋賀県北部。 | ||
備考 | 季節予報で使用する。 | ||
中国地方 | |||
山陽 | 岡山県、広島県。 | ||
山陰 | 鳥取県、島根県。 | ||
四国地方 | |||
瀬戸内側 | 香川県、愛媛県(東予地方、中予地方)、徳島県北部。 | ||
太平洋側 | 愛媛県(南予地方)、徳島県南部、高知県。 | ||
九州北部地方(山口県を含む) | |||
九州北部地方(山口県を含む) | 山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県。 | ||
九州南部・奄美地方 | |||
九州南部 | 宮崎県、鹿児島県の本土、種子島、屋久島。 | ||
奄美地方 | 奄美群島、トカラ列島。 | ||
沖縄地方 | |||
沖縄本島地方 | 本島北部、本島中南部、久米島。 | ||
大東島地方 | 南大東島、北大東島。 | ||
宮古島地方 | 宮古島市、多良間村。 | ||
石垣島地方 | 石垣市、竹富町。 | ||
与那国島地方 | 与那国町。 | ||
八重山地方 | 石垣島地方、与那国島地方。 |
日本および日本の周辺を概括的に表す地域名