気象庁が名称を定めた気象・地震・火山現象
気象庁では、顕著な災害を起こした自然現象について名称を定めることとしています。名称を定めることにより、防災関係機関等による災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図るとともに、当該災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを期待するものです。
また、各地域で独自に定められた災害やそれをもたらした自然現象の名称についても、後世への伝承の観点から利用し普及を図ることとしています。
気象庁が名称を定めた気象現象
– | 名称 | 期間・現象等 |
---|---|---|
1 | 洞爺丸台風 | 昭和29年9月(台風第15号) |
2 | 狩野川台風 | 昭和33年9月(台風第22号) |
3 | 宮古島台風 | 昭和34年9月(台風第14号) (第2宮古島台風命名の際にさかのぼって命名) |
4 | 伊勢湾台風 | 昭和34年9月(台風第15号) |
5 | 昭和36年梅雨前線豪雨 | 昭和36年6月24日~7月10日 |
6 | 第2室戸台風 | 昭和36年9月(台風第18号) |
7 | 昭和38年1月豪雪 | 北陸地方を中心とする大雪 |
8 | 昭和39年7月山陰北陸豪雨 | 昭和39年7月18日~19日 |
9 | 第2宮古島台風 | 昭和41年9月(台風第18号) |
10 | 昭和42年7月豪雨 | 昭和42年7月7日~10日 |
11 | 第3宮古島台風 | 昭和43年9月(台風第16号) |
12 | 昭和45年1月低気圧 | 昭和45年1月30日~2月2日 |
13 | 昭和47年7月豪雨 | 昭和47年7月3日~13日 |
14 | 沖永良部台風 | 昭和52年9月(台風第9号) |
15 | 昭和57年7月豪雨 | 昭和57年7月23日~25日 |
16 | 昭和58年7月豪雨 | 昭和58年7月20日~23日 |
17 | 平成5年8月豪雨 | 平成5年7月31日~8月7日 |
18 | 平成16年7月新潟・福島豪雨 | 平成16年7月12日~13日 |
19 | 平成16年7月福井豪雨 | 平成16年7月17日~18日 |
20 | 平成18年豪雪 | 平成18年の冬に発生した大雪 |
21 | 平成18年7月豪雨 | 平成18年7月15日~24日 |
22 | 平成20年8月末豪雨 | 平成20年8月26日~31日 |
23 | 平成21年7月中国・九州北部豪雨 | 平成21年7月19日~26日 |
24 | 平成23年7月新潟・福島豪雨 | 平成23年7月27日~30日 |
25 | 平成24年7月九州北部豪雨 | 平成24年7月11日~14日 |
26 | 平成26年8月豪雨 | 平成26年7月30日~8月26日 |
27 | 平成27年9月関東・東北豪雨 | 平成27年9月9日~11日 |
28 | 平成29年7月九州北部豪雨 | 平成29年7月5日~6日 |
29 | 平成30年7月豪雨 | 平成30年6月28日~7月8日 |
気象庁が名称を定めた地震・火山現象
– | 名称 | 期間・現象等 ※ |
---|---|---|
1 | チリ地震津波 | 昭和35年5月23日 |
2 | 北美濃地震 | 昭和36年8月19日 |
3 | 宮城県北部地震 | 昭和37年4月30日 |
4 | 越前岬沖地震 | 昭和38年3月27日 |
5 | 新潟地震 | 昭和39年6月16日 |
6 | 松代群発地震 | 昭和40年8月3日~ |
7 | えびの地震 | 昭和43年2月21日 |
8 | 1968年日向灘地震 | 昭和43年4月1日 |
9 | 1968年十勝沖地震 | 昭和43年5月16日 |
10 | 1972年12月4日八丈島東方沖地震 | 昭和47年12月4日 |
11 | 1973年6月17日根室半島沖地震 | 昭和48年6月17日 |
12 | 1974年伊豆半島沖地震 | 昭和49年5月9日 |
13 | 1977年有珠山噴火 | 昭和52年8月7日 |
14 | 1978年伊豆大島近海の地震 | 昭和53年1月14日 |
15 | 1978年宮城県沖地震 | 昭和53年6月12日 |
16 | 昭和57年(1982年)浦河沖地震 | 昭和57年3月21日 |
17 | 昭和58年(1983年)日本海中部地震 | 昭和58年5月26日 |
18 | 昭和58年(1983年)三宅島噴火 | 昭和58年10月3日 |
19 | 昭和59年(1984年)長野県西部地震 | 昭和59年9月14日 |
20 | 昭和61年(1986年)伊豆大島噴火 | 昭和61年11月15日 |
21 | 平成3年(1991年)雲仙岳噴火 | 平成3年6月3日 |
22 | 平成5年(1993年)釧路沖地震 | 平成5年1月15日 |
23 | 平成5年(1993年)北海道南西沖地震 | 平成5年7月12日 |
24 | 平成6年(1994年)北海道東方沖地震 | 平成6年10月4日 |
25 | 平成6年(1994年)三陸はるか沖地震 | 平成6年12月28日 |
26 | 平成7年(1995年)兵庫県南部地震 | 平成7年1月17日 |
27 | 平成12年(2000年)有珠山噴火 | 平成12年3月31日 |
28 | 平成12年(2000年)鳥取県西部地震 | 平成12年10月6日 |
29 | 平成13年(2001年)芸予地震 | 平成13年3月24日 |
30 | 平成15年(2003年)十勝沖地震 | 平成15年9月26日 |
31 | 平成16年(2004年)新潟県中越地震 | 平成16年10月23日 |
32 | 平成19年(2007年)能登半島地震 | 平成19年3月25日 |
33 | 平成19年(2007年)新潟県中越沖地震 | 平成19年7月16日 |
34 | 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震 | 平成20年6月14日 |
35 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 | 平成23年3月11日 |
36 | 平成28年(2016年)熊本地震 | 平成28年4月14日 |
37 | 平成30年北海道胆振東部地震 | 平成30年9月6日 |
※ 地震については、一連の地震活動が始まった日を記載
(気象庁提供)