2022年最高気温
最高気温について、顕著に高い場合などの夏のシーズン記録
2022年夏 日本の平均気温過去2番目 日本近海の平均海水温は過去最高に並ぶ
日本国内の歴代最高気温|観測史上1位は2018年・20年の41.1℃|日本最高気温
-
https://unavailable.jp/japan-recorded-highest-temperature/
unavailable.jp
【速報】北海道で10月観測史上初の真夏日 湧別と斜里で30℃超え
北海道117の観測地点で、この秋一番の冷え込み…下川町で0.1度、札幌市も初めて10度下回る8.6度
秋本番の気配 県内は10月上旬なみの気温 今シーズン最低も「こんなに寒いとは」 熊本
今夏の記録的猛暑、温暖化なければ1200年に1度の極めてまれな現象
今年6月下旬~7月上旬の記録的猛暑は、地球温暖化の影響がない場合に比べ、約240倍起こりやすくなっていたとの分析結果を、気象庁気象研究所(茨城県つくば市)などのチームがまとめた。温暖化がなければ、1200年に1度しか起こり得ない極めてまれな現象だったという。
6月下旬~7月上旬は全国で記録的な猛暑になり、群馬県伊勢崎市では6月25日に40・2度を観測、6月の国内最高気温を更新した。東京都心でも同日から7月3日まで、9日連続で最高気温35度以上の猛暑日となり、連続記録を更新した。 気象研の今田由紀子・主任研究官らのチームは、温暖化が極端な気象現象に影響する度合いをコンピューターの想定実験で調べる「イベント・アトリビューション」と呼ばれる手法で分析した。
その結果、人為的な温室効果ガス排出がなく、地球温暖化が起きていない気象条件では、日本上空で今年のような猛暑になる確率は0・082%(1200年に1度の頻度)だったのに対し、実際の発生確率は19・8%(5年に1度)にまで高まっていた。偏西風の蛇行や南米ペルー沖の海水温が低い状態が続くラニーニャ現象が高温の直接の原因だが、温暖化の影響も加わり、より極端な猛暑をもたらしたという。
今田主任研究官は「温暖化の進行で、気象現象の極端化が一層進む危険性がある。一人ひとりが適応するために何ができるか考えるきっかけにしてほしい」と話している。(読売202206151355)
2022年~2023年の冬の天候見通し|東・西日本の気温は平年並か低い 気象庁寒候期予報
-
https://unavailable.jp/cold-season-forecast-2022-2023/
unavailable.jp
2022年9月の天候 静岡市・都城市で月の降水量が史上2番目|気象庁が全国の9月天候状況を発表
-
https://unavailable.jp/weather-summary-sep-2022-jma/
unavailable.jp
2022年10月の最高気温
10月14日
※以下は速報値であるため、修正される可能性があります(気象庁)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
昨日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 31.3 ] | 12:49] | 35.0 | 2009/08/03 | 32.8 | 2007/10/02 | 2003年 | |
2 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 30.4 ] | 13:46] | 37.6 | 2020/08/18 | 32.9 | 2021/10/03 | 1976年 | |
〃 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 30.4 ] | 14:31] | 35.1 | 2009/08/03 | 33.0 | 2005/10/05 | 1966年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 30.4 ] | 12:01] | 35.6 | 2001/08/09 | 33.0 | 2017/10/07 | 1890年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 30.4 ] | 13:37] | 35.3 | 2017/08/12 | 32.4 | 2009/10/02 | 1958年 | |
6 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 30.2 ] | 12:38] | 35.3 | 1991/07/12 | 33.0 | 2015/10/02 | 1942年 | |
7 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 30.1 ] | 13:05] | 36.1 | 2016/07/05 | 33.6 | 2017/10/10 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 30.1 ] | 13:29] | 34.9 | 2017/09/07 | 32.3 | 2008/10/01 | 2003年 | |
〃 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 30.1 ] | 12:02] | 34.1 | 2006/07/30 | 32.1 | 2018/10/04 | 1968年 | |
10 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 30.0 ] | 14:10] | 35.7 | 2009/08/05 | 32.6 | 2017/10/02 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 30.0 ] | 12:34] | 35.3 | 2022/07/26 | 32.5 | 2017/10/17 | 2003年 | |
〃 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 加世田(カセダ) | 30.0 ] | 12:57] | 36.2 | 2013/08/19 | 33.0 | 2016/10/02 | 1977年 |
※沖縄県を除き、真夏日に達する地域がないため掲載を一旦終了。
10月4日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
昨日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 宮崎県 | 日向市 | 日向(ヒュウガ) | 33.4 ] | 12:34] | 38.9 | 2013/08/23 | 32.6 | 2007/10/08 | 1977年 | (10月の1位の値を更新) |
2 | 大分県 | 大分市 | 大分(オオイタ)* | 33.1 ] | 14:13] | 37.8 | 2013/07/24 | 32.8 | 1999/10/02 | 1887年 | (10月の1位の値を更新) |
3 | 大分県 | 中津市 | 中津(ナカツ) | 32.6 ] | 12:41] | 37.9 | 2013/07/25 | 31.7 | 2021/10/10 | 2011年 | (10月の1位の値を更新) |
4 | 宮崎県 | 宮崎市 | 赤江(アカエ) | 32.3 ] | 15:19] | 38.6 | 2013/08/01 | 33.1 | 2019/10/12 | 2003年 | |
〃 | 徳島県 | 徳島市 | 徳島(トクシマ)* | 32.3 ] | 13:29] | 38.4 | 1994/07/15 | 33.4 | 1998/10/01 | 1891年 | |
6 | 大分県 | 宇佐市 | 院内(インナイ) | 32.1 ] | 13:19] | 37.8 | 2015/07/31 | 30.9 | 2021/10/10 | 1977年 | (10月の1位の値を更新) |
〃 | 徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 32.1 ] | 12:56] | 38.4 | 2020/08/17 | 31.6 | 2018/10/06 | 2001年 | (10月の1位の値を更新) |
8 | 大分県 | 佐伯市 | 宇目(ウメ) | 32.0 ] | 14:02] | 38.1 | 2013/08/10 | 32.3 | 2016/10/01 | 1977年 | |
〃 | 大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 32.0 ] | 14:25] | 36.6 | 2013/08/22 | 31.9 | 2016/10/05 | 1977年 | (10月の1位の値を更新) |
〃 | 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎(ミヤザキ)* | 32.0 ] | 14:31] | 38.0 | 2013/08/01 | 32.7 | 2007/10/08 | 1886年 |
10月3日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 一昨日までの 観測史上1位の値 |
一昨日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 福岡県 | 糸島市 | 前原(マエバル) | 32.6 | 13:37 | 38.9 | 2017/08/05 | 34.0 | 2019/10/02 | 1977年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.5 | 12:21 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.2 | 1899/10/26 | 1896年 | |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 32.3 | 12:46 | 36.1 | 2016/07/05 | 33.6 | 2017/10/10 | 2003年 | |
〃 | 島根県 | 益田市 | 益田(マスダ) | 32.3 | 12:57 | 39.3 | 2017/08/06 | 33.7 | 2005/10/01 | 1978年 | |
〃 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 32.3 | 13:47 | 39.9 | 2018/08/13 | 35.7 | 2021/10/03 | 1942年 | |
6 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 32.2 | 13:08 | 37.6 | 2020/08/18 | 32.9 | 2021/10/03 | 1976年 | |
7 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 32.1 | 12:29 | 35.0 | 2009/08/03 | 32.8 | 2007/10/02 | 2003年 | |
8 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 福岡(フクオカ)* | 32.0 | 13:06 | 38.3 | 2018/07/20 | 33.3 | 2005/10/01 | 1890年 | |
9 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 31.9 | 14:04 | 35.1 | 2009/08/03 | 33.0 | 2005/10/05 | 1966年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 31.9 | 14:10 | 35.3 | 2017/08/12 | 32.4 | 2009/10/02 | 1958年 |
10月2日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 |
1日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.4 | 13:33 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.2 | 1899/10/26 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 32.3 | 13:13 | 36.1 | 2016/07/05 | 33.6 | 2017/10/10 | 2003年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 31.9 | 13:45 | 35.7 | 2003/07/24 | 32.7 | 2014/10/01 | 1978年 | |
〃 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 31.9 | 13:06 | 39.9 | 2018/08/13 | 35.7 | 2021/10/03 | 1942年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 31.8 | 13:51 | 35.7 | 2009/08/05 | 32.6 | 2017/10/02 | 1979年 | |
6 | 鹿児島県 | 日置市 | 東市来(ヒガシイチキ) | 31.7 | 12:55 | 36.3 | 2013/08/19 | 32.9 | 2021/10/11 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 31.7 | 13:40 | 35.7 | 2014/07/06 | 33.1 | 2017/10/02 | 1954年 | |
8 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 31.6 | 12:00 | 37.6 | 2020/08/18 | 32.9 | 2021/10/03 | 1976年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 31.5 | 13:09 | 35.4 | 2009/08/02 | 32.9 | 2020/10/03 | 2003年 | |
〃 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 31.5 | 13:49 | 35.2 | 2017/08/01 | 32.6 | 2016/10/06 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 31.5 | 13:59 | 35.5 | 2020/07/23 | 33.9 | 2017/10/09 | 1956年 |
10月1日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 |
30日までの 10月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 32.1 | 12:47 | 35.7 | 2009/08/05 | 32.6 | 2017/10/02 | 1979年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.0 | 14:10 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.2 | 1899/10/26 | 1896年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 31.9 | 13:26 | 35.7 | 2003/07/24 | 32.7 | 2014/10/01 | 1978年 | |
4 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 31.8 | 13:18 | 35.1 | 2009/08/03 | 33.0 | 2005/10/05 | 1966年 | |
5 | 山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 31.7 | 14:35 | 38.3 | 1994/07/16 | 30.6 | 2021/10/05 | 1976年 | (10月の1位の値を更新) |
6 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 31.5 | 13:35 | 35.4 | 2009/08/02 | 32.9 | 2020/10/03 | 2003年 | |
7 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 31.4 | 11:59 | 35.1 | 2022/08/24 | 32.1 | 2017/10/02 | 2013年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 31.4 | 13:54 | 35.2 | 2020/07/23 | 33.2 | 2017/10/10 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 31.4 | 13:49 | 35.6 | 2001/08/09 | 33.0 | 2017/10/07 | 1890年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 31.4 | 13:46 | 35.5 | 2020/07/23 | 33.9 | 2017/10/09 | 1956年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 常呂(トコロ) | 31.4 | 12:44 | 36.9 | 1994/08/07 | 26.8 | 1987/10/05 | 1977年 | (10月の1位の値を更新) |
2022年9月の最高気温
9月30日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 一昨日までの 観測史上1位の値 |
一昨日までの 9月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 32.1 | 13:27 | 38.5 | 2020/08/18 | 35.4 | 2003/09/03 | 1977年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 31.8 | 12:46 | 35.6 | 2017/08/20 | 35.4 | 1899/09/15 | 1896年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 31.7 | 12:47 | 35.5 | 2020/07/23 | 34.4 | 2014/09/05 | 1956年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 31.6 | 13:32 | 36.1 | 2012/07/08 | 34.5 | 2009/09/01 | 1977年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 31.5 | 12:33 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2014/09/07 | 1978年 | |
6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 31.4 | 15:01 | 35.7 | 2009/08/05 | 35.0 | 2014/09/10 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 31.4 | 13:20 | 36.1 | 2016/07/05 | 34.4 | 2016/09/04 | 2003年 | |
8 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 31.3 | 12:36 | 35.7 | 2014/07/06 | 34.3 | 1963/09/05 | 1954年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 31.2 | 11:58 | 35.4 | 2009/08/02 | 34.6 | 2016/09/03 | 2003年 | |
〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 笠利(カサリ) | 31.2 | 11:55 | 35.4 | 2022/07/21 | 33.4 | 2003/09/09 | 2003年 | |
〃 | 大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ)* | 31.2 | 14:38 | 39.9 | 2018/08/13 | 38.0 | 2020/09/01 | 1942年 |
9月29日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 |
28日までの 9月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 32.1 ) | 13:34) | 38.5 | 2020/08/18 | 35.4 | 2003/09/03 | 1977年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 31.7 | 12:01 | 35.6 | 2017/08/20 | 35.4 | 1899/09/15 | 1896年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 31.6 | 12:35 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2014/09/07 | 1978年 | |
4 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 31.5 | 14:13 | 35.3 | 2017/08/12 | 34.5 | 2017/09/12 | 1958年 | |
5 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 31.4 | 12:35 | 34.1 | 2006/07/30 | 33.1 | 1980/09/02 | 1968年 | |
6 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 31.3 | 14:48 | 35.4 | 2009/08/02 | 34.6 | 2016/09/03 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 31.3 | 13:20 | 35.5 | 2020/07/23 | 34.4 | 2014/09/05 | 1956年 | |
8 | 沖縄県 | 南城市 | 糸数(イトカズ) | 31.2 | 12:33 | 36.1 | 2013/08/07 | 33.9 | 2017/09/02 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 31.2 | 11:37 | 35.3 | 2017/08/02 | 34.6 | 2017/09/07 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 31.2 | 14:25 | 35.7 | 2014/07/06 | 34.3 | 1963/09/05 | 1954年 |
9月28日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 27日までの 観測史上1位の値 |
27日までの 9月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.4 | 14:30 | 35.6 | 2017/08/20 | 35.4 | 1899/09/15 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 32.2 | 13:08 | 36.1 | 2016/07/05 | 34.4 | 2016/09/04 | 2003年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 31.9 | 14:07 | 35.7 | 2009/08/05 | 35.0 | 2014/09/10 | 1979年 | |
4 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 31.8 | 13:01 | 35.6 | 2001/08/09 | 34.6 | 2009/09/12 | 1890年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 31.7 | 14:27 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2014/09/07 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 31.7 | 14:18 | 35.7 | 2014/07/06 | 34.3 | 1963/09/05 | 1954年 | |
7 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 31.6 | 13:29 | 38.5 | 2020/08/18 | 35.4 | 2003/09/03 | 1977年 | |
8 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 31.5 | 13:24 | 35.2 | 2020/07/23 | 34.7 | 2014/09/03 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 31.5 | 11:26 | 35.0 | 2009/08/03 | 33.9 | 2021/09/10 | 2003年 | |
10 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 31.4 | 12:54 | 35.4 | 2009/08/02 | 34.6 | 2016/09/03 | 2003年 |
9月27日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 |
26日までの 9月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.1 | 15:46 | 35.6 | 2017/08/20 | 35.4 | 1899/09/15 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 31.9 | 12:19 | 35.0 | 2009/08/03 | 33.9 | 2021/09/10 | 2003年 | |
3 | 岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 31.7 | 13:54 | 40.9 | 2007/08/16 | 38.5 | 2010/09/04 | 1978年 | |
4 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 31.6 | 11:59 | 35.2 | 2017/08/01 | 34.4 | 2019/09/01 | 2003年 | |
〃 | 和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 31.6 | 10:51 | 39.3 | 2013/08/11 | 36.1 | 2003/09/04 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 31.6 | 13:11 | 35.6 | 2001/08/09 | 34.6 | 2009/09/12 | 1890年 | |
7 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 31.4 | 12:33 | 35.3 | 2017/08/12 | 34.5 | 2017/09/12 | 1958年 | |
〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 31.4 | 13:42 | 37.3 | 1960/07/09 | 34.9 | 1958/09/06 | 1896年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 31.3 | 11:55 | 36.1 | 2016/07/05 | 34.4 | 2016/09/04 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 31.3 | 12:50 | 34.9 | 2017/09/07 | 34.9 | 2017/09/07 | 2003年 |
9月26日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 |
25日までの 9月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 32.3 | 11:49 | 39.3 | 2013/08/11 | 36.1 | 2003/09/04 | 1979年 | |
2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.2 | 13:44 | 35.6 | 2017/08/20 | 35.4 | 1899/09/15 | 1896年 | |
3 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 32.0 | 12:02 | 35.0 | 2009/08/03 | 33.9 | 2021/09/10 | 2003年 | |
〃 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 加世田(カセダ) | 32.0 | 11:10 | 36.2 | 2013/08/19 | 34.9 | 2003/09/10 | 1977年 | |
〃 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 32.0 | 14:38 | 39.6 | 2018/07/18 | 38.2 | 2010/09/04 | 1978年 | |
〃 | 京都府 | 京都市中京区 | 京都(キヨウト)* | 32.0 | 15:04 | 39.8 | 2018/07/19 | 38.1 | 2010/09/04 | 1880年 | |
7 | 岐阜県 | 大垣市 | 大垣(オオガキ) | 31.8 | 14:18 | 38.7 | 2008/07/26 | 36.8 | 2019/09/10 | 1978年 | |
〃 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 31.8 | 15:13 | 39.8 | 2022/07/01 | 38.1 | 2010/09/04 | 1979年 | |
9 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 31.7 | 13:26 | 34.9 | 2017/09/07 | 34.9 | 2017/09/07 | 2003年 | |
〃 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 31.7 | 12:56 | 35.2 | 2017/08/01 | 34.4 | 2019/09/01 | 2003年 |
9月25日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 24日までの 観測史上1位の値 |
24日までの 9月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.9 | 14:02 | 35.6 | 2017/08/20 | 35.4 | 1899/09/15 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 31.9 | 13:25 | 35.7 | 2014/07/06 | 34.3 | 1963/09/05 | 1954年 | |
3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 31.7 | 13:15 | 36.1 | 2016/07/05 | 34.4 | 2016/09/04 | 2003年 | |
4 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 31.6 | 14:24 | 37.6 | 2020/08/18 | 36.1 | 2003/09/04 | 1976年 | |
5 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 31.5 | 12:52 | 35.2 | 2017/08/01 | 34.4 | 2019/09/01 | 2003年 | |
〃 | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 31.5 | 13:42 | 37.4 | 2020/08/17 | 35.8 | 2011/09/01 | 1977年 | |
〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 31.5 | 13:26 | 37.3 | 1960/07/09 | 34.9 | 1958/09/06 | 1896年 | |
8 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 31.4 | 12:49 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2014/09/07 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 31.4 | 12:01 | 34.1 | 2017/08/11 | 33.7 | 2017/09/07 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 31.4 | 12:04 | 34.9 | 2017/09/07 | 34.9 | 2017/09/07 | 2003年 |
9月24日最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 23日までの 観測史上1位の値 |
23日までの 9月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 天竜(テンリュウ) | 32.5 | 13:38 | 40.9 | 2020/08/16 | 37.8 | 1992/09/04 | 1978年 | |
2 | 高知県 | 高知市 | 高知(コウチ)* | 32.2 | 14:05 | 38.4 | 1965/08/22 | 36.9 | 2007/09/06 | 1886年 | |
3 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 32.1 | 13:07 | 35.0 | 2009/08/03 | 33.9 | 2021/09/10 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 32.1 | 11:48 | 35.1 | 2009/08/03 | 34.1 | 2003/09/04 | 1966年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 32.1 | 14:41 | 35.6 | 2017/08/20 | 35.4 | 1899/09/15 | 1896年 | |
6 | 高知県 | 南国市 | 後免(ゴメン) | 32.0 | 14:52 | 36.9 | 2020/08/16 | 36.3 | 2007/09/06 | 1978年 | |
7 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 31.9 | 13:17 | 34.9 | 2017/09/07 | 34.9 | 2017/09/07 | 2003年 | |
8 | 徳島県 | 海部郡美波町 | 日和佐(ヒワサ) | 31.7 | 13:21 | 37.6 | 2013/08/11 | 35.5 | 2003/09/04 | 1976年 | |
〃 | 和歌山県 | 東牟婁郡古座川町 | 西川(ニシカワ) | 31.7 | 14:24 | 38.9 | 2020/08/16 | 35.8 | 2010/09/04 | 1979年 | |
〃 | 静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 31.7 | 14:17 | 39.2 | 1994/08/03 | 37.2 | 2003/09/03 | 1978年 | |
〃 | 長野県 | 飯田市 | 南信濃(ミナミシナノ) | 31.7 | 14:09 | 39.5 | 2020/08/17 | 36.3 | 2010/09/04 | 1978年 | |
〃 | 静岡県 | 浜松市中区 | 浜松(ハママツ)* | 31.7 | 14:23 | 41.1 | 2020/08/17 | 36.6 | 2003/09/03 | 1882年 |
9月23日10時40分気象庁発表時点最高気温上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
昨日までの 9月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
