気象庁
気象庁は、国土交通省の外局のひとつ。
Japan Meteorological Agency・略称:JMA。
気象業務の健全な発達を図ることを任務とする国土交通省の外局(国土交通省設置法第46条)。
施設等機関
内閣府(宮内庁・委員会・庁を含む。)または国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関(省・委員会・庁)に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設の総称。
国家行政組織法の一部改正(1984年7月1日施行)により、それまでの「附属機関」を「審議会等」・「施設等機関」・「特別の機関」に細分化する形で設けられた。
気象庁の施設等機関は、気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校の5機関。
ほかに、父島気象観測所、南鳥島気象観測所、日本海海洋気象センター。
管区気象台
気象庁の地方支分部局の1つ。全国に5か所置かれている。主に気象情報の発表や地震・火山の観測などの業務を担当。
各管区気象台とも、管内の地方気象台および測候所を監理している。
地方支部部局とは、、内閣府設置法第43条及び第57条、国家行政組織法第9条に規定されている、国の行政機関(省庁など)の所掌事務を分掌する地方出先機関の総称。
管区気象台は日本国内で、札幌管区、仙台管区、東京管区、大阪管区、福岡管区の5カ所。これに、沖縄気象台を管区気象台と当分の間は同等としている(国土交通省設置法第48条第2項)。
札幌管区気象台 | 北海道 |
仙台管区気象台 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
東京管区気象台 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
大阪管区気象台 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 ※おおむね近畿地方及び中国・四国地方を管轄するが、山口県は除く |
福岡管区気象台 |
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 ※九州と南西諸島のうち薩南諸島まで(沖縄県以外)及び山口県 |
沖縄気象台 | 沖縄県 ※薩南諸島以西の南西諸島 |
地方気象台
気象庁の地方支分部局の一つ。北海道に6か所、沖縄県に3か所、そのほか管区気象台がない府県にそれぞれ1か所ずつ置かれている。 北海道や管区気象台がない一部の府県では、測候所を監理する。
※多くは県庁所在地にあるが、地理的関係で、熊谷(埼玉県)、銚子(千葉県)、彦根(滋賀県)、下関(山口県)は県庁所在地以外に存在
北海道は単一の県としては国内最大となる面積を有し、また、日本海・オホーツク海・太平洋と3つの海に囲まれていることから地域によっても気象環境が大きく異なっており6カ所の地方気象台が設置されている。
沖縄県は熱帯低気圧や台風の接近が多いこと、また、薩摩諸島以西の南西諸島にみられるように島嶼数が非常に多く、3カ所の地方気象台を置いている。
札幌管区気象台 |
函館地方気象台、釧路地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、室蘭地方気象台、稚内地方気象台
|
仙台管区気象台 東北地方予報中枢官署 |
青森地方気象台、盛岡地方気象台、秋田地方気象台、山形地方気象台、福島地方気象台 |
東京管区気象台 関東地方予報中枢官署 |
水戸地方気象台、宇都宮地方気象台、前橋地方気象台、熊谷地方気象台、銚子地方気象台、横浜地方気象台、甲府地方気象台、長野地方気象台、富山地方気象台、金沢地方気象台、岐阜地方気象台、静岡地方気象台、津地方気象台 |
大阪管区気象台 近畿地方予報中枢官署 |
神戸地方気象台、彦根地方気象台、京都地方気象台、奈良地方気象台、和歌山地方気象台、鳥取地方気象台、松江地方気象台、岡山地方気象台、徳島地方気象台、松山地方気象台、高知地方気象台 |
福岡管区気象台 九州北部(山口含む)地方予報中枢官署 |
長崎地方気象台、下関地方気象台、佐賀地方気象台、熊本地方気象台、大分地方気象台、宮崎地方気象台 ・鹿児島地方気象台 九州南部地方予報中枢官署 |
沖縄気象台 沖縄地方予報中枢官署 |
宮古島地方気象台、南大東島地方気象台、石垣島地方気象台 |
測候所
分担気象官署として、気象庁予報警報規程第10条及び第12条に基づき、府県予報区担当官署以外に波浪予報、気象の注意報・警報の発表を行うことができる。機械による測定機能の向上、人員の削減により、2010年10月までに帯広測候所(北海道)・名瀬測候所(鹿児島県)を除いて廃止(機械化、無人化)され、特別地域気象観測所へ移行した。
総務庁(当時)に「要員が必要な測候所を除いて整理を」と指摘され96年度に開始。06年6月、公務員の削減を求める閣議決定で「測候所は10年度までに原則廃止」とされた。廃止後は「特別地域気象観測所」として自動で天気、気温、降水量、風向などを観測する。ただ、見通せる距離は測れても、黄砂や霧など原因の判別はできないという。活火山が近くにある阿蘇山(熊本)、軽井沢(長野)、大島(東京)、三宅島(同)の4測候所については、気象庁の職員が地元自治体に常駐する「火山防災連絡事務所」をすでに設置している。
(2009-01-06 朝日新聞 朝刊第1社会)
※特別地域気象観測所については別記
気象官署の所在地
気象庁
気象官署名 | 郵便番号 | 所在地等 | 電話番号 |
気象庁 | 100-8122 | 東京都千代田区大手町1-3-4 | 03-3212-8341 |
施設等機関
気象官署名 | 郵便番号 | 所在地等 | 電話番号 |
気象研究所 | 305-0052 | 茨城県つくば市長峰1-1 | 029-853-8552 |
気象衛星センター | 204-0012 | 東京都清瀬市中清戸3-235 | 042-493-1111 |
高層気象台 | 305-0052 | 茨城県つくば市長峰1-2 | 029-851-4125 |
地磁気観測所 | 315-0116 | 茨城県石岡市柿岡595 | 0299-43-1151 |
気象大学校 | 277-0852 | 千葉県柏市旭町7-4-81 | 04-7144-7185 |
管区気象台等
気象官署名 | 郵便番号 | 所在地等 | 電話番号 |
札幌管区気象台 | 060-0002 | 北海道札幌市中央区北2条西18-2 | 011-611-6127 |
函館地方気象台 | 041-0806 | 北海道函館市美原3-4-4 | 0138-46-2214 |
旭川地方気象台 | 078-8391 | 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 | 0166-32-7101 |
室蘭地方気象台 | 051-0012 | 北海道室蘭市山手町2-6-8 | 0143-22-2598 |
釧路地方気象台 | 085-8586 | 北海道釧路市幸町10- 3 釧路地方合同庁舎 | 0154-31-5145 |
網走地方気象台 | 093-0031 | 北海道網走市台町2-1-6 | 0152-44-6891 |
稚内地方気象台 | 097-0023 | 北海道稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎 | 0162-23-6016 |
仙台管区気象台 | 983-0842 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第3合同庁舎 | 022-297-8100 |
青森地方気象台 | 030-0966 | 青森県青森市花園1-17-19 | 017-741-7412 |
盛岡地方気象台 | 020-0821 | 岩手県盛岡市山王町7-60 | 019-622-7869 |
秋田地方気象台 | 010-0951 | 秋田県秋田市山王7-1-4 秋田第二合同庁舎 | 018-824-0376 |
山形地方気象台 | 990-0041 | 山形県山形市緑町1-5-77 | 023-624-1946 |
福島地方気象台 | 960-8018 | 福島県福島市松木町1-9 | 024-534-6724 |
東京管区気象台 | 100-0004 | 東京都千代田区大手町1-3-4 | 03-3212-8341 |
水戸地方気象台 | 310-0066 | 茨城県水戸市金町1-4-6 | 029-224-1107 |
宇都宮地方気象台 | 320-0845 | 栃木県宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎 | 028-633-2766 |
前橋地方気象台 | 371-0026 | 群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎 | 027-896-1190 |
熊谷地方気象台 | 360-0814 | 埼玉県熊谷市桜町1-6-10 | 048-521-7911 |
銚子地方気象台 | 288-0001 | 千葉県銚子市川口町2-6431 銚子港湾合同庁舎 | 0479-22-0374 |
横浜地方気象台 | 231-0862 | 神奈川県横浜市中区山手町99 | 045-621-1563 |
新潟地方気象台 | 950-0954 | 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館 | 025-281-5873 |
富山地方気象台 | 930-0892 | 富山県富山市石坂2415 | 076-432-2332 |
金沢地方気象台 | 920-0024 | 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 076-260-1461 |
福井地方気象台 | 910-0857 | 福井県福井市豊島2-5-2 | 0776-24-0096 |
甲府地方気象台 | 400-0035 | 山梨県甲府市飯田4-7-29 | 055-222-3634 |
長野地方気象台 | 380-0801 | 長野県長野市箱清水1-8-18 | 026-232-2738 |
岐阜地方気象台 | 500-8484 | 岐阜県岐阜市加納二之丸6 | 058-271-4109 |
静岡地方気象台 | 422-8006 | 静岡県静岡市駿河区曲金2-1-5 | 054-286-6919 |
名古屋地方気象台 | 464-0039 | 愛知県名古屋市千種区日和町2-18 | 052-751-5577 |
津地方気象台 | 514-0002 | 三重県津市島崎町327-2 津第2地方合同庁舎 | 059-228-4745 |
成田航空地方気象台 | 282-0004 | 千葉県成田市古込字込前133 成田国際空港管理ビル内 | 0476-32-6550 |
東京航空地方気象台 | 144-0041 | 東京都大田区羽田空港3-3-1 | 03-5757-9674 |
中部航空地方気象台 | 479-0881 | 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地 | 0569-38-0001 |
大阪管区気象台 | 540-0008 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 | 06-6949-6300 |
神戸地方気象台 | 651-0073 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3 神戸防災合同庁舎 | 078-222-8901 |
彦根地方気象台 | 522-0068 | 滋賀県彦根市城町2-5-25 | 0749-23-2582 |
京都地方気象台 | 604-8482 | 京都府京都市中京区西ノ京笠殿町38 | 075-823-4302 |
奈良地方気象台 | 630-8307 | 奈良県奈良市西紀寺町12-1 | 0742-22-4445 |
和歌山地方気象台 | 640-8230 | 和歌山県和歌山市男野芝丁4 | 073-432-0632 |
鳥取地方気象台 | 680-0842 | 鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎 | 0857-29-1312 |
松江地方気象台 | 690-0017 | 島根県松江市西津田7-1-11 | 0852-21-3794 |
岡山地方気象台 | 700-0984 | 岡山県岡山市北区桑田町1-36 岡山地方合同庁舎 | 086-223-1721 |
広島地方気象台 | 730-0012 | 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館 | 082-223-3950 |
徳島地方気象台 | 770-0864 | 徳島県徳島市大和町2-3-36 | 088-622-2265 |
高松地方気象台 | 760-0019 | 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館 | 087-826-6121 |
松山地方気象台 | 790-0873 | 愛媛県松山市北持田町102 | 089-941-6293 |
高知地方気象台 | 780-0870 | 高知県高知市本町4-3-41 高知地方合同庁舎 | 088-822-8883 |
関西航空地方気象台 | 549-0011 | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 072-455-1250 |
福岡管区気象台 | 810-0052 | 福岡県福岡市中央区大濠1-2-36 | 092-725-3601 |
長崎地方気象台 | 850-0931 | 長崎県長崎市南山手町11-51 | 095-811-4863 |
下関地方気象台 | 750-0025 | 山口県下関市竹崎町4-6-1 下関地方合同庁舎 | 083-234-4005 |
佐賀地方気象台 | 840-0801 | 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎 | 0952-32-7025 |
熊本地方気象台 | 860-0047 | 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎 | 096-352-7740 |
大分地方気象台 | 870-0023 | 大分県大分市長浜町3-1-38 | 097-532-0667 |
宮崎地方気象台 | 880-0032 | 宮崎県宮崎市霧島5-1-4 | 0985-25-4033 |
鹿児島地方気象台 | 890-0068 | 鹿児島県鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第2地方合同庁舎 | 099-250-9911 |
福岡航空地方気象台 | 812-0005 | 福岡県福岡市博多区大字上臼井字屋敷295 | 092-621-3945 |
沖縄気象台 | 900-8517 | 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 | 098-833-4281 |
宮古島地方気象台 | 906-0013 | 沖縄県宮古島市平良字下里1020-7 | 0980-72-3050 |
石垣島地方気象台 | 907-0004 | 沖縄県石垣市字登野城428 | 0980-82-2155 |
南大東島地方気象台 | 901-3805 | 沖縄県島尻郡南大東村字在所306 | 09802-2-2535 |
測候所
気象官署名 | 郵便番号 | 所在地等 | 電話番号 |
帯広測候所 | 080-0804 | 北海道帯広市東四条南9-2-1 | 0155-25-2334 |
名瀬測候所 | 894-0026 | 鹿児島県奄美市名瀬港町8-1 | 0997-52-0204 |
航空測候所
気象官署名 | 郵便番号 | 所在地等 | 電話番号 |
新千歳航空測候所 | 066-0012 | 北海道千歳市美々 新千歳空港内 | 0123-45-7713 |
仙台航空測候所 | 989-2401 | 宮城県名取市下増田字南原 | 022-383-3795 |
那覇航空測候所 | 901-0143 | 沖縄県那覇市字安次嶺531-3 那覇空港統合庁舎 | 098-857-3192 |