令和4年台風10号 トカゲ|TC2211(TOKAGE)
気象庁発表
8月22日(月)12時、南鳥島近海の熱帯低気圧が発達、令和4年台風10号が発生しました。
→ 台風10号は、8月26日(金)03時、千島の東で温帯低気圧に変わりました。
気象庁発表
令和4年 台風第10号に関する情報【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-08-22 13:19:32+09 | |
標題 | 令和4年 台風第10号に関する情報 | |
見出し文 | 台風第10号が発生しました。 | |
本文 | 22日12時、南鳥島近海の 北緯24度30分、東経151度35分において、 熱帯低気圧が台風第10号になりました。 台風は1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の東側390キロ以内と西側280キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の23日0時には 南鳥島近海の 北緯26度35分、東経150度25分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 24時間後の23日12時には 南鳥島近海の 北緯29度05分、東経149度30分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-08-22 13:20:00+09 | |
基点時刻 | 2022-08-22 13:20:00+09 | |
識別情報 | TC2211 |
実況・概況
8月25日18時50分発表
台風第10号(トカゲ) | |
---|---|
2022年08月25日18時50分発表 | |
25日18時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
中心位置 | 北緯41度35分 (41.6度) 東経153度50分 (153.8度) |
進行方向、速さ | 北北東 45 km/h (25 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 35 km (20 NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 280 km (150 NM) |
西側 110 km (60 NM) | |
26日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 千島の東 |
予報円の中心 | 北緯45度50分 (45.8度) 東経159度05分 (159.1度) |
進行方向、速さ | 北東 50 km/h (28 kt) |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
26日18時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 千島の東 |
予報円の中心 | 北緯49度30分 (49.5度) 東経167度20分 (167.3度) |
進行方向、速さ | 北東 60 km/h (33 kt) |
中心気圧 | 1004 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
8月24日12時45分発表
台風第10号(トカゲ) | |
---|---|
2022年08月24日12時45分発表 | |
24日12時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
中心位置 | 北緯34度40分 (34.7度) 東経148度40分 (148.7度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 110 km (60 NM) |
西側 75 km (40 NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 390 km (210 NM) |
西側 280 km (150 NM) | |
25日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯36度50分 (36.8度) 東経149度40分 (149.7度) |
進行方向、速さ | 北北東 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 東側 175 km (95 NM) |
西側 140 km (75 NM) | |
25日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯39度20分 (39.3度) 東経151度35分 (151.6度) |
進行方向、速さ | 北北東 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
暴風警戒域 | 東側 210 km (115 NM) |
西側 180 km (97 NM) | |
26日09時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 千島の東 |
予報円の中心 | 北緯46度35分 (46.6度) 東経160度25分 (160.4度) |
進行方向、速さ | 北東 50 km/h (27 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
8月24日09時45分発表
台風第10号(トカゲ) | |
---|---|
2022年08月24日09時45分発表 | |
24日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
中心位置 | 北緯34度05分 (34.1度) 東経148度35分 (148.6度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 150 km (80 NM) |
西側 75 km (40 NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 330 km (180 NM) |
西側 280 km (150 NM) | |
24日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯36度10分 (36.2度) 東経149度25分 (149.4度) |
進行方向、速さ | 北北東 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 東側 210 km (115 NM) |
西側 140 km (75 NM) | |
25日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯38度30分 (38.5度) 東経150度55分 (150.9度) |
進行方向、速さ | 北北東 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
暴風警戒域 | 東側 250 km (135 NM) |
西側 180 km (97 NM) | |
26日09時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 千島の東 |
予報円の中心 | 北緯46度35分 (46.6度) 東経160度25分 (160.4度) |
進行方向、速さ | 北東 50 km/h (27 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
8月23日13時05分発表
台風第10号(トカゲ) | |
---|---|
2022年08月23日13時05分発表 | |
23日12時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南鳥島近海 |
中心位置 | 北緯29度25分 (29.4度) 東経150度25分 (150.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 30 km/h (16 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 75 km (40 NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 330 km (180 NM) |
西側 280 km (150 NM) | |
24日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯32度10分 (32.2度) 東経148度40分 (148.7度) |
進行方向、速さ | 北北西 30 km/h (16 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 155 km (85 NM) |
24日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯34度30分 (34.5度) 東経148度50分 (148.8度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
暴風警戒域 | 全域 200 km (110 NM) |
25日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯38度10分 (38.2度) 東経150度50分 (150.8度) |
進行方向、速さ | 北北東 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
暴風警戒域 | 全域 280 km (150 NM) |
26日09時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 千島の東 |
予報円の中心 | 北緯44度40分 (44.7度) 東経156度55分 (156.9度) |
進行方向、速さ | 北北東 35 km/h (20 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 300 km (160 NM) |
8月22日13時20分発表
台風第10号(トカゲ) | |
---|---|
2022年08月22日13時20分発表 | |
22日12時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南鳥島近海 |
中心位置 | 北緯24度30分 (24.5度) 東経151度35分 (151.6度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 390 km (210 NM) |
西側 280 km (150 NM) | |
23日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南鳥島近海 |
予報円の中心 | 北緯26度35分 (26.6度) 東経150度25分 (150.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
23日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南鳥島近海 |
予報円の中心 | 北緯29度05分 (29.1度) 東経149度30分 (149.5度) |
進行方向、速さ | 北北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
24日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯33度50分 (33.8度) 東経148度25分 (148.4度) |
進行方向、速さ | 北 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 240 km (130 NM) |
25日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯39度00分 (39.0度) 東経151度10分 (151.2度) |
進行方向、速さ | 北北東 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 430 km (230 NM) |
26日09時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 千島の東 |
予報円の中心 | 北緯46度10分 (46.2度) 東経163度10分 (163.2度) |
進行方向、速さ | 北東 50 km/h (28 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 650 km (360 NM) |
今後の進路
8月25日18時50分発表時点
8月24日0945分発表時点
8月23日13時05分発表時点
8月22日13時20分発表時点
※JTWCは同時点で発表なし