令和4年台風14号 ナンマドル|TC2218(NANMADOL)
気象庁は、9月14日04時21分、「14日3時、小笠原近海の熱帯低気圧が台風第14号になりました。」と発表しました。
—
【お知らせ】
台風14号の影響拡大に伴い、本項内に掲載をしていました「報道 動向 交通・停電等インフラ影響」について、情報量が多くなったため、下記へ移動いたしました。
緊急安全確保・避難指示・特別警報・ダム放流等の報道や情報も下記をご参照ください。
令和4年台風14号|交通 停電等インフラへの影響と報道・動向経過・避難所
経過・概況
気象庁、9月20日09時47分発表
「台風第14号は温帯低気圧に変わりました。」
令和4年 台風第14号に関する情報 第134号
—
9月19日23時43分気象庁発表
大きさ 大型
強さ –
位置 福井市の北西約90km
速さ・進行 35km/h・東北東
中心気圧 980hPa
最大風速 30m/s
最大瞬間風速 40m/s
—
台風14号 史上4番目の勢力で上陸し各地に被害 鹿児島県
—
「台風第14号の中心は、19日16時半頃に島根県出雲市付近に上陸しました。」
令和4年 台風第14号に関する情報 第114号
—
台風第14号の中心は、19日03時頃に柳川市付近に上陸しました。
令和4年 台風第14号に関する情報 第94号
—
台風第14号は、大型で非常に強い台風から、大型で強い台風に変わり、島原市付近を1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。
令和4年 台風第14号に関する情報 第91号
—
大型で非常に強い台風第14号は、伊佐市付近を1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。佐伯市蒲江では18日21時14分に最大瞬間風速南南東の風50.4メートルを観測しました。
令和4年 台風第14号に関する情報 第87号
—
台風第14号の中心は、18日19時頃に鹿児島市付近に上陸しました。
気象庁発表:令和4年 台風第14号に関する情報 第84号
—
気象庁発表:台風第14号に関する東京都気象情報
東京地方では、台風第14号の東側周辺の非常に湿った空気が流れ込んでおり、23区西部を中心に当初の予想を上回る大雨となっています。重大な災害がいつ発生してもおかしくない危険な状況となっている河川があります。18日夕方にかけて、河川の急な増水や氾濫に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や地下施設の浸水に警戒してください。
—
令和4年 台風第14号に関する情報 第61号
台風第14号は、大型で猛烈な台風から、大型で非常に強い台風に変わり、屋久島の南南東約220キロを1時間におよそ20キロの速さで北北西へ進んでいます。錦江町田代では18日1時47分に最大瞬間風速東南東の風33.9メートル、鹿児島市東郡元町では18日2時31分に最大瞬間風速東北東の風30.4メートルを観測しました。
—
鹿児島県(奄美地方を除く)に「台風等を要因とする特別警報」
9月17日21時40分気象庁発表
【特別警報(暴風、波浪、高潮)】
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波、高潮に最大級の警戒をしてください。
—
鹿児島県、災害救助法適用を決定
鹿児島県は同日、県内全市町村への災害救助法の適用を決めた。内閣府によると、災害発生前の適用は昨年の法改正で可能となり、今回が初めて。
—
【台風14号】伊勢湾台風級の勢力で日本に 静岡県には20日午前最接近 気象庁「最大級の警戒を」(テレビ静岡)
—
9月17日16時48分気象庁発表 線状降水帯の予測に関する情報含む
「九州南部・奄美地方では17日夜から18日にかけて、九州北部地方と四国地方では18日午前中から19日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。」
→令和4年 台風第14号に関する情報 第49号【全般台風情報】(下部参照)
—
鹿児島市 16万9391世帯に避難指示 危険な場所から避難を | NHK
※避難関連情報は、弊サイトのメニュー内「避難・避難所」を参照ください。
—
気象庁17日11時会見及び発表
「大型で猛烈な台風第14号は17日昼過ぎに大東島地方へ最も接近した後、17日夜から19日にかけて奄美地方と九州にかなり接近する見込みです。暴風や高波、高潮、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
九州南部と九州北部地方では記録的な暴風や高波、高潮、大雨となるおそれがあり、特別警報を発表する可能性があります。早め早めに身の安全を確保してください。
なお、九州南部・奄美地方では17日夜から18日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。」
詳細は下部「令和4年 台風第14号に関する情報 第42号」参照
—
台風14号 大型で猛烈な台風に変わる
気象庁は、9月17日03時41分、「台風第14号は、大型で非常に強い台風から、大型で猛烈な台風に変わり、南大東島の東約260キロを1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。」と発表しました。
—
台風14号に似た進路と勢力 2004年の台風16号(報道)
→ 平成16年台風16号 チャバ|2004年8月19日発生
—
JTWC 令和4年台風14号ナンマドルをスーパー台風に分類|2022年9月16日(UTC)時点
—
台風14号 大型で非常に強い台風に変わる
気象庁は、9月16日09時49分、「台風第1号は、大型で強い台風から、大型で非常に強い台風に変わり、日本の南を1時間におよそ10キロの速さで西へ進んでいます。」と発表しました。
—
気象庁は、9月15日12時40分、「台風第14号は、大型の台風に変わり、日本の南を1時間におよそ15キロの速さで西へ進んでいます。」と発表しました。
—
気象庁は、9月15日21時49分、「台風第14号は、大型の台風から、大型で強い台風に変わり、日本の南を1時間におよそ15キロの速さで西へ進んでいます。」と発表しました。
気象庁発表・地方気象台発表
令和4年 台風第14号に関する情報 第134号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-20 09:47:28+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第134号 (位置) |
見出し文 | 台風第14号は温帯低気圧に変わりました。 |
本文 | 台風第14号は20日9時に温帯低気圧に変わりました。 中心は日本の東の 北緯39度、東経143度にあって、 1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 最大風速は20メートルで 中心の南西側1100キロ以内と北東側750キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 これをもって台風第14号に関する情報(位置)は終了します。 なお、台風から変わった低気圧の周辺では引き続き強い風が吹いています。 今後は海上警報等を利用して警戒してください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 09:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 09:50:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第133号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-20 08:40:34+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第133号 (位置) |
見出し文 | 大型の台風第14号は、気仙沼市付近を1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 大型の台風第14号は、20日8時には 気仙沼市付近の 北緯39度00分、東経141度25分にあって、 1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は20日9時には、釜石市付近の 北緯39度20分、東経142度05分にあって、 1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 08:45:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 08:45:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第132号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-20 07:45:39+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第132号 (位置) |
見出し文 | 大型の台風第14号は、一関市付近を1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 大型の台風第14号は、20日7時には 一関市付近の 北緯38度55分、東経141度05分にあって、 1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は20日8時には、大船渡市付近の 北緯39度10分、東経141度50分にあって、 1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 07:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 07:50:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第131号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-20 06:48:46+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第131号 (位置) |
見出し文 | 大型の台風第14号は、大崎市付近を1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 大型の台風第14号は、20日6時には 大崎市付近の 北緯38度35分、東経140度40分にあって、 1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は20日7時には、気仙沼市付近の 北緯38度50分、東経141度30分にあって、 1時間におよそ75キロの速さで東北東へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 台風はこの後、温帯低気圧に変わり、 12時間後の20日18時には 根室市の東南東約270キロの 北緯42度30分、東経148度40分を中心とする 半径85キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 24時間後の21日6時には 千島の東の 北緯48度55分、東経162度50分を中心とする 半径120キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 なお、台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 06:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 06:50:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第131号付録(位置詳細)【全般台風情報(詳細)】
情報名称 | 全般台風情報(詳細) |
発表時刻 | 2022-09-20 06:48:46+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第131号付録 (位置詳細) |
見出し文 | |
本文 | 実況 20日6時 大崎市付近 大きさ階級 大型 強さ階級 // 中心位置 北緯38度35分 東経140度40分 移動 東北東 毎時75キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 25メートル 最大瞬間風速 35メートル 強風域 北西側750キロ 南東側650キロ 推定 1時間後 20日7時 気仙沼市付近 大きさ階級 大型 強さ階級 // 中心位置 北緯38度50分 東経141度30分 移動 東北東 毎時75キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 25メートル 最大瞬間風速 35メートル 強風域 北西側750キロ 南東側650キロ 予報 3時間後 20日9時 強さ階級 // 予報円中心 北緯39度10分 東経142度00分 半径60キロ 移動 東北東 毎時55キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 23メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 6時間後 20日12時 強さ階級 // 予報円中心 北緯40度05分 東経143度50分 半径70キロ 移動 東北東 毎時60キロ 中心気圧 994ヘクトパスカル 最大風速 20メートル 最大瞬間風速 30メートル 予報 9時間後 20日15時 強さ階級 // 予報円中心 北緯41度10分 東経146度00分 半径75キロ 移動 東北東 毎時75キロ 中心気圧 996ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 18メートル 最大瞬間風速 25メートル 予報 12時間後 20日18時 根室市の東南東約270キロ 強さ階級 // 予報円中心 北緯42度30分 東経148度40分 半径85キロ 移動 東北東 毎時90キロ 中心気圧 996ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 18メートル 最大瞬間風速 25メートル 予報 15時間後 20日21時 強さ階級 // 予報円中心 北緯43度55分 東経151度35分 半径95キロ 移動 東北東 毎時95キロ 中心気圧 996ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 18メートル 最大瞬間風速 25メートル 予報 18時間後 21日0時 強さ階級 // 予報円中心 北緯45度25分 東経154度50分 半径100キロ 移動 東北東 毎時100キロ 中心気圧 996ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 18メートル 最大瞬間風速 25メートル 予報 21時間後 21日3時 強さ階級 // 予報円中心 北緯47度05分 東経158度30分 半径110キロ 移動 東北東 毎時110キロ 中心気圧 996ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 18メートル 最大瞬間風速 25メートル 予報 24時間後 21日6時 千島の東 強さ階級 // 予報円中心 北緯48度55分 東経162度50分 半径120キロ 移動 北東 毎時110キロ 中心気圧 996ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 18メートル 最大瞬間風速 25メートル 台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70パーセント 暴風域は風速25メートル以上の領域 強風域は風速15メートル以上の領域 暴風警戒域は暴風域に入る恐れがある領域 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 06:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 06:50:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第130号 (位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-20 05:45:52+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第130号 (位置) |
見出し文 | 大型の台風第14号は、山形市の西約50キロを1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 大型の台風第14号は、20日5時には 山形市の西約50キロの 北緯38度10分、東経139度40分にあって、 1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は20日6時には、山形市付近の 北緯38度25分、東経140度20分にあって、 1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 05:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 05:50:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第129号【全般台風情報】
情報名称 | 全般台風情報 |
発表時刻 | 2022-09-20 05:24:07+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第129号 |
見出し文 | 大型の台風第14号は新潟県付近を東北東へ進んでいます。西日本から北日本では20日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒してください。 |
本文 | [台風の現況と予想] 大型の台風第14号は、20日04時過ぎに、新潟市付近に上陸しました。台風は1時間におよそ45キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。 今後、台風は東北地方を北東へ進み、20日15時までには日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。 [防災事項] <暴風・高波> 西日本から北日本では海上を中心に非常に強い風が吹き、大しけとなっている所があります。東日本から北日本では20日は暴風となるでしょう。西日本から北日本の広い範囲で大しけとなる所がある見込みです。 20日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、 北陸地方、東北地方 25メートル(35メートル) 関東甲信地方、北海道地方 23メートル(35メートル) の見込みです。 20日に予想される波の高さは、 中国地方、近畿地方 7メートル 北陸地方、関東甲信地方、東北地方、北海道地方 6メートル 東海地方 5メートル の見込みです。 20日は東日本から北日本では暴風や高波に警戒してください。西日本では高波に警戒してください。 <大雨・雷・突風> これまでの大雨により、西日本から東日本にかけて土砂災害の危険度が高まっている所があります。引き続き、20日は台風周辺や台風本体の発達した雨雲により、東日本から北日本では非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。 21日6時までの24時間に予想される雨量は、多い所で、 関東甲信地方 120ミリ 東海地方、東北地方 100ミリ 北海道地方 80ミリ の見込みです。 西日本から北日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 [補足事項] 今後の台風情報、地元気象台の発表する警報や注意報、竜巻注意情報、早期注意情報、気象情報等に留意してください。 次の「令和4年 台風第14号に関する情報(総合情報)」は、20日17時頃に発表する予定です。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 05:24:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 05:24:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第128号【全般台風情報】新潟市付近に上陸
情報名称 | 全般台風情報 |
発表時刻 | 2022-09-20 05:13:50+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第128号 |
見出し文 | 台風第14号の中心は、20日04時過ぎに新潟市付近に上陸しました。 |
本文 | なし |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 05:13:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 05:13:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第123号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-20 00:52:21+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第123号 (位置) |
見出し文 | 大型の台風第14号は、金沢市の西北西約90キロを1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 大型の台風第14号は、20日0時には 金沢市の西北西約90キロの 北緯37度00分、東経135度50分にあって、 1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は980ヘクトパスカル 最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルで 中心の北西側280キロ以内と南東側220キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は20日1時には、金沢市の北北西約80キロの 北緯37度10分、東経136度10分にあって、 1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は980ヘクトパスカル 最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルで 中心の北西側280キロ以内と南東側220キロ以内では 風速25メートル以上の暴風が また、中心の北西側750キロ以内と南東側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 台風の中心は、12時間後の20日12時には 襟裳岬の東南東約170キロの 北緯41度00分、東経144度55分を中心とする 半径85キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 台風はこの後、温帯低気圧に変わり、 24時間後の21日0時には 千島の東の 北緯48度20分、東経159度25分を中心とする 半径120キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 なお、台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 00:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 00:50:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第123号付録(位置詳細)【全般台風情報(詳細)】
情報名称 | 全般台風情報(詳細) |
発表時刻 | 2022-09-20 00:52:21+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第123号付録 (位置詳細) |
見出し文 | |
本文 | 実況 20日0時 金沢市の西北西約90キロ 大きさ階級 大型 強さ階級 // 中心位置 北緯37度00分 東経135度50分 移動 東北東 毎時35キロ 中心気圧 980ヘクトパスカル 最大風速 30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風域 北西側280キロ 南東側220キロ 強風域 北西側750キロ 南東側650キロ 推定 1時間後 20日1時 金沢市の北北西約80キロ 大きさ階級 大型 強さ階級 // 中心位置 北緯37度10分 東経136度10分 移動 東北東 毎時35キロ 中心気圧 980ヘクトパスカル 最大風速 30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風域 北西側280キロ 南東側220キロ 強風域 北西側750キロ 南東側650キロ 予報 3時間後 20日3時 強さ階級 // 予報円中心 北緯37度35分 東経137度50分 半径45キロ 移動 東北東 毎時50キロ 中心気圧 980ヘクトパスカル 最大風速 30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風警戒域 北西側320キロ 南東側270キロ 予報 6時間後 20日6時 強さ階級 // 予報円中心 北緯38度20分 東経139度50分 半径60キロ 移動 東北東 毎時65キロ 中心気圧 980ヘクトパスカル 最大風速 30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風警戒域 北西側330キロ 南東側280キロ 予報 9時間後 20日9時 強さ階級 // 予報円中心 北緯39度10分 東経141度40分 半径75キロ 移動 東北東 毎時65キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 25メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 12時間後 20日12時 襟裳岬の東南東約170キロ 強さ階級 // 予報円中心 北緯41度00分 東経144度55分 半径85キロ 移動 北東 毎時110キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 25メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 15時間後 20日15時 強さ階級 // 予報円中心 北緯42度50分 東経148度10分 半径95キロ 移動 北東 毎時110キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 23メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 18時間後 20日18時 強さ階級 // 予報円中心 北緯44度50分 東経152度00分 半径100キロ 移動 北東 毎時120キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 23メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 21時間後 20日21時 強さ階級 // 予報円中心 北緯46度40分 東経155度55分 半径110キロ 移動 北東 毎時120キロ 中心気圧 994ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 20メートル 最大瞬間風速 30メートル 予報 24時間後 21日0時 千島の東 強さ階級 // 予報円中心 北緯48度20分 東経159度25分 半径120キロ 移動 北東 毎時120キロ 中心気圧 994ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み 最大風速 20メートル 最大瞬間風速 30メートル 台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70パーセント 暴風域は風速25メートル以上の領域 強風域は風速15メートル以上の領域 暴風警戒域は暴風域に入る恐れがある領域 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-20 00:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-20 00:50:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第122号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-19 23:43:53+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第122号 (位置) |
見出し文 | 大型の台風第14号は、福井市の北西約90キロを1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 大型の台風第14号は、19日23時には 福井市の北西約90キロの 北緯36度40分、東経135度30分にあって、 1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は980ヘクトパスカル 最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルで 中心の北側280キロ以内と南側220キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の東側750キロ以内と西側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は20日0時には、福井市の北北西約80キロの 北緯36度50分、東経135度55分にあって、 1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は980ヘクトパスカル 最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルで 中心の北側280キロ以内と南側220キロ以内では 風速25メートル以上の暴風が また、中心の東側750キロ以内と西側650キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-19 23:45:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-19 23:45:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第121号【全般台風情報】
情報名称 | 全般台風情報 |
発表時刻 | 2022-09-19 23:10:29+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第121号 |
見出し文 | 大型の台風第14号は若狭湾の北を東北東へ進んでいます。西日本から北日本では20日にかけて暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。なお、東海地方では20日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。 |
本文 | [台風の現況と予想] 大型の台風第14号は、19日22時には舞鶴市の北北西約100キロにあって、1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の北側280キロ以内と南側220キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。 西日本から東日本では風速25メートル以上の暴風域に入っている所があります。台風は20日にかけて本州付近を北東へ進み、20日15時には日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。 [防災事項] <暴風・高波> 西日本から東日本では海上を中心に猛烈な風や非常に強い風が吹き、大しけとなっている所があります。西日本から北日本では20日にかけて暴風となるでしょう。西日本から北日本では大しけとなる所がある見込みです。 20日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、 中国地方、北陸地方 30メートル(40メートル) 近畿地方、東海地方、東北地方 25メートル(35メートル) 四国地方、関東甲信地方、北海道地方 23メートル(35メートル) の見込みです。 20日にかけて予想される波の高さは 中国地方、近畿地方 8メートル 九州北部地方、東海地方 7メートル 北陸地方、関東甲信地方、東北地方、北海道地方 6メートル の見込みです。 20日にかけて西日本から東日本では暴風に厳重に警戒し、高波に警戒してください。北日本では暴風や高波に警戒してください。 <大雨・雷・突風> これまでの大雨により、西日本を中心に土砂災害の危険度が非常に高まっている所があります。引き続き、20日にかけて台風周辺や台風本体の発達した雨雲により、西日本から北日本では非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。 21日0時までの24時間に予想される雨量は、多い所で、 東海地方 200ミリ 北陸地方、関東甲信地方、東北地方 150ミリ 北海道地方 120ミリ 近畿地方 100ミリ の見込みです。 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。 西日本から北日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 <高潮> 台風の接近に伴い、西日本から東日本では20日にかけて、潮位が高くなり、警報級の高潮となる所がある見込みです。高潮や高潮と重なり合った波浪による浸水に厳重に警戒してください。 [補足事項] 今後の台風情報、地元気象台の発表する警報や注意報、竜巻注意情報、早期注意情報、気象情報等に留意してください。 次の「令和4年 台風第14号に関する情報(総合情報)」は、20日5時頃に発表する予定です。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-19 23:10:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-19 23:10:00+09 |
識別情報 | TC2218 |
令和4年 台風第14号に関する情報 第120号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-19 22:42:04+09 |
標題 | 令和4年 台風第14号に関する情報 第120号 (位置) |
見出し文 | 大型の台風第14号は、舞鶴市の北北西約100キロを1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
