令和4年台風18号 ロウキー|TC2222(ROKE)
気象庁は、9月28日22時30分、「南大東島の南約320キロの北緯23度00分、東経131度40分において、熱帯低気圧が台風第18号になりました。」と発表しました。
—
気象庁9月29日21時43分発表
「台風第18号は、強い台風に変わり、南大東島の東北東約210キロを1時間におよそ25キロの速さで北東へ進んでいます。」
令和4年 台風第18号に関する情報 第15号
—
気象庁9月30日18時40分発表
「台風第18号は、強い台風ではなくなり、日本の南を1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。」
令和4年 台風第18号に関する情報 第22号
—
台風18号は、温帯低気圧に変わりました。
気象庁10月2日03時34分発表 → 下部「気象庁発表・地方気象台発表」内の台風解析・予報情報【台風解析・予報情報(5日予報)(H30)】参照
この台風の元になった熱帯低気圧
日本の南の熱帯低気圧が台風に発達する見込み|2022年9月28日10時28分気象庁発表
JTWC フィリピン海で低圧部を解析 熱帯低気圧発生の可能性|2022年9月27日21時30分(UTC)発行
風・雨の様子
動向・報道
気象庁発表・地方気象台発表
台風解析・予報情報【台風解析・予報情報(5日予報)(H30)】参照
情報名称 | 台風解析・予報情報(5日予報)(H30) |
発表時刻 | 2022-10-02 03:45:36+09 |
標題 | 台風解析・予報情報 |
見出し文 | |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-10-02 03:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-10-02 03:00:00+09 |
基点時刻からの取りうる時間 | PT120H |
識別情報 | TC2222 |
XML電文
<Report xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/" xmlns:jmx="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/" xmlns:jmx_add="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/">
<Control>
<Title>台風解析・予報情報(5日予報)(H30)</Title>
<DateTime>2022-10-01T18:45:36Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/">
<Title>台風解析・予報情報</Title>
<ReportDateTime>2022-10-02T03:50:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2022-10-02T03:00:00+09:00</TargetDateTime>
<TargetDuration>PT120H</TargetDuration>
<EventID>TC2222</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>35</Serial>
<InfoKind>台風解析・予報情報(5日予報)</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_2</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text/>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/" xmlns:jmx_eb="http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/">
<MeteorologicalInfos type="台風情報">
<MeteorologicalInfo>
<DateTime type="実況">2022-10-02T03:00:00+09:00</DateTime>
<Item>
<Kind>
<Property>
<Type>呼称</Type>
<TyphoonNamePart>
<Name>ROKE</Name>
<NameKana>ロウキー</NameKana>
<Number>2218</Number>
<Remark>台風消滅(温帯低気圧化)</Remark>
</TyphoonNamePart>
</Property>
</Kind>
<Kind>
<Property>
<Type>階級</Type>
<ClassPart>
<jmx_eb:TyphoonClass type="熱帯擾乱種類">温帯低気圧(LOW)</jmx_eb:TyphoonClass>
<jmx_eb:AreaClass type="大きさ階級"/>
<jmx_eb:IntensityClass type="強さ階級"/>
</ClassPart>
</Property>
</Kind>
<Kind>
<Property>
<Type>中心</Type>
<CenterPart>
<jmx_eb:Coordinate description="北緯35.0度東経150.0度" type="中心位置(度)">+35.0+150.0/</jmx_eb:Coordinate>
<jmx_eb:Coordinate description="北緯35度00分東経150度00分" type="中心位置(度分)">+3500+15000/</jmx_eb:Coordinate>
<Location>日本の東</Location>
<jmx_eb:Direction unit="16方位漢字" type="移動方向">北東</jmx_eb:Direction>
<jmx_eb:Speed description="20ノット" unit="ノット" type="移動速度">20</jmx_eb:Speed>
<jmx_eb:Speed description="毎時35キロ" unit="km/h" type="移動速度">35</jmx_eb:Speed>
<jmx_eb:Pressure description="中心気圧992ヘクトパスカル" unit="hPa" type="中心気圧">992</jmx_eb:Pressure>
</CenterPart>
</Property>
</Kind>
<Area>
<Name>熱帯低気圧</Name>
<jmx_eb:Circle type="強風域">
<jmx_eb:BasePoint description="北緯35.0度東経150.0度" type="中心位置(度)">+35.0+150.0/</jmx_eb:BasePoint>
<jmx_eb:BasePoint description="北緯35度00分東経150度00分" type="中心位置(度分)">+3500+15000/</jmx_eb:BasePoint>
<jmx_eb:Axes>
<jmx_eb:Axis>
<jmx_eb:Direction description="全域" condition="全域" unit="8方位漢字" type="方向"/>
<jmx_eb:Radius description="なし" condition="なし" unit="海里" type="半径"/>
<jmx_eb:Radius description="なし" condition="なし" unit="km" type="半径"/>
</jmx_eb:Axis>
</jmx_eb:Axes>
</jmx_eb:Circle>
</Area>
</Item>
</MeteorologicalInfo>
</MeteorologicalInfos>
</Body>
</Report>
令和4年 台風第18号に関する情報 第25号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-10-01 03:40:15+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第25号 (位置) |
見出し文 | 台風第18号は、八丈島の南東約350キロを1時間におよそ40キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 台風第18号は、1日3時には 八丈島の南東約350キロの 北緯31度05分、東経142度40分にあって、 1時間におよそ40キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は992ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の1日15時には 日本の東の 北緯33度05分、東経146度05分を中心とする 半径75キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は992ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 台風はこの後、温帯低気圧に変わり、 24時間後の2日3時には 日本の東の 北緯35度10分、東経149度30分を中心とする 半径120キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は984ヘクトパスカル 最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルが予想されます。 予報円の中心の東側190キロ以内と西側155キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。 これをもって台風第18号に関する情報(位置)は終了します。 引き続き、海上警報等により台風位置等を発表します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-10-01 03:45:00+09 |
基点時刻 | 2022-10-01 03:45:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報 第24号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-10-01 00:46:17+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第24号 (位置) |
見出し文 | 台風第18号は、八丈島の南南東約310キロを1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 台風第18号は、1日0時には 八丈島の南南東約310キロの 北緯30度35分、東経141度20分にあって、 1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルで 中心の東側55キロ以内と西側35キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の1日12時には 日本の東の 北緯32度00分、東経144度20分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルが予想されます。 予報円の中心の東側120キロ以内と西側100キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 24時間後の2日0時には 日本の東の 北緯33度40分、東経147度30分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルが予想されます。 予報円の中心の東側150キロ以内と西側130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-10-01 00:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-10-01 00:50:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報 第22号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-30 18:40:10+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第22号 (位置) |
見出し文 | 台風第18号は、強い台風ではなくなり、日本の南を1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 |
本文 | 台風第18号は、30日18時には 日本の南の 北緯29度35分、東経139度10分にあって、 1時間におよそ35キロの速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルで 中心から半径75キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北東側220キロ以内と南西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の1日6時には 八丈島の南東約330キロの 北緯30度50分、東経142度00分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルが予想されます。 予報円の中心から半径140キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 24時間後の1日18時には 日本の東の 北緯32度20分、東経145度05分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルが予想されます。 予報円の中心から半径165キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-30 18:45:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-30 18:45:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報 第15号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-29 21:43:23+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第15号 (位置) |
見出し文 | 台風第18号は、強い台風に変わり、南大東島の東北東約210キロを1時間におよそ25キロの速さで北東へ進んでいます。 |
本文 | 強い台風第18号は、29日21時には 南大東島の東北東約210キロの 北緯26度35分、東経133度05分にあって、 1時間におよそ25キロの速さで北東へ進んでいます。 中心の気圧は980ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は35メートル、 最大瞬間風速は50メートルで 中心から半径55キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北東側220キロ以内と南西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の30日9時には 日本の南の 北緯27度55分、東経135度20分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は975ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は35メートル、 最大瞬間風速は50メートルが予想されます。 予報円の中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 24時間後の30日21時には 日本の南の 北緯29度10分、東経138度25分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は970ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は55メートルが予想されます。 予報円の中心から半径165キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 48時間後の1日21時には 日本の東の 北緯31度25分、東経144度00分を中心とする 半径165キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は975ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は35メートル、 最大瞬間風速は50メートルが予想されます。 予報円の中心から半径230キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 72時間後の2日21時には 日本の東の 北緯33度20分、東経148度35分を中心とする 半径300キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルが予想されます。 予報円の中心から半径350キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-29 21:45:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-29 21:45:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報 第12号【全般台風情報】
情報名称 | 全般台風情報 |
発表時刻 | 2022-09-29 16:58:29+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第12号 |
見出し文 | 台風第18号は、大東島地方から遠ざかりつつありますが、大東島地方では、29日夜のはじめ頃にかけて高波に警戒してください。 |
本文 | [台風の現況と予想] 台風第18号は、29日16時には南大東島の東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心から半径55キロ以内では、風速25メートル以上の暴風となっています。 台風は、大東島地方から遠ざかりつつあります。今後は次第に進路を東よりに変えて、日本の南を北東へ進むでしょう。 [防災事項] <強風・高波> 大東島地方の海上では、非常に強い風が吹いて、大しけとなっています。29日夜のはじめ頃にかけて非常に強い風が吹き、海上ではうねりを伴い大しけとなる見込みです。 29日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、 大東島地方 20メートル(30メートル) 30日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、 大東島地方 15メートル(25メートル) 29日に予想される波の高さは、 大東島地方 6メートル 30日に予想される波の高さは、 大東島地方 4メートル の見込みです。 うねりを伴った高波に警戒し、強風に注意してください。 <雷・突風> 大東島地方では、台風周辺の暖かく湿った空気の影響で、30日朝にかけて大気の状態が不安定となるでしょう。落雷や突風に注意してください。 [補足事項] 今後の台風情報、地元気象台の発表する警報や注意報、早期注意情報、気象情報等に留意してください。これで、「令和4年 台風第18号に関する情報(総合情報)」は終了します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-29 16:58:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-29 16:58:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報 第10号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-29 15:48:38+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第10号 (位置) |
見出し文 | 台風第18号は、南大東島の東約80キロを1時間におよそ15キロの速さで北北東へ進んでいます。 |
本文 | 台風第18号は、29日15時には 南大東島の東約80キロの 北緯25度40分、東経132度00分にあって、 1時間におよそ15キロの速さで北北東へ進んでいます。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルで 中心から半径55キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北東側220キロ以内と南西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は29日16時には、南大東島の東約90キロの 北緯25度50分、東経132度05分にあって、 1時間におよそ15キロの速さで北北東へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルで 中心から半径55キロ以内では 風速25メートル以上の暴風が また、中心の北東側220キロ以内と南西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 台風の中心は、12時間後の30日3時には 南大東島の東北東約270キロの 北緯27度05分、東経133度30分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルが予想されます。 予報円の中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 24時間後の30日15時には 日本の南の 北緯28度30分、東経136度05分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルが予想されます。 予報円の中心から半径155キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 48時間後の1日15時には 八丈島の南東約330キロの 北緯31度00分、東経142度20分を中心とする 半径190キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は45メートルが予想されます。 予報円の中心から半径260キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 72時間後の2日15時には 日本の東の 北緯32度40分、東経145度55分を中心とする 半径330キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルが予想されます。 予報円の中心から半径390キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-29 15:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-29 15:50:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報 第10号付録(位置詳細)【全般台風情報(詳細)】
情報名称 | 全般台風情報(詳細) |
発表時刻 | 2022-09-29 15:48:38+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第10号付録 (位置詳細) |
見出し文 | |
本文 | 実況 29日15時 南大東島の東約80キロ 大きさ階級 // 強さ階級 // 中心位置 北緯25度40分 東経132度00分 移動 北北東 毎時15キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風域 半径55キロ 強風域 北東側220キロ 南西側165キロ 推定 1時間後 29日16時 南大東島の東約90キロ 大きさ階級 // 強さ階級 // 中心位置 北緯25度50分 東経132度05分 移動 北北東 毎時15キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風域 半径55キロ 強風域 北東側220キロ 南西側165キロ 予報 3時間後 29日18時 強さ階級 // 予報円中心 北緯26度05分 東経132度25分 半径45キロ 移動 北北東 毎時15キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風警戒域 半径100キロ 予報 6時間後 29日21時 強さ階級 // 予報円中心 北緯26度25分 東経132度40分 半径50キロ 移動 北北東 毎時20キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風警戒域 半径105キロ 予報 9時間後 30日0時 強さ階級 // 予報円中心 北緯26度40分 東経133度00分 半径55キロ 移動 北東 毎時20キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風警戒域 半径115キロ 予報 12時間後 30日3時 南大東島の東北東約270キロ 強さ階級 // 予報円中心 北緯27度05分 東経133度30分 半径65キロ 移動 北東 毎時20キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 45メートル 暴風警戒域 半径130キロ 予報 15時間後 30日6時 強さ階級 // 予報円中心 北緯27度30分 東経134度05分 半径70キロ 移動 北東 毎時20キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 45メートル 暴風警戒域 半径135キロ 予報 18時間後 30日9時 強さ階級 // 予報円中心 北緯27度55分 東経134度40分 半径80キロ 移動 北東 毎時25キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 45メートル 暴風警戒域 半径145キロ 予報 21時間後 30日12時 強さ階級 // 予報円中心 北緯28度10分 東経135度25分 半径85キロ 移動 東北東 毎時25キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 45メートル 暴風警戒域 半径150キロ 予報 24時間後 30日15時 日本の南 強さ階級 // 予報円中心 北緯28度30分 東経136度05分 半径95キロ 移動 東北東 毎時30キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 45メートル 暴風警戒域 半径155キロ 予報 48時間後 1日15時 八丈島の南東約330キロ 強さ階級 // 予報円中心 北緯31度00分 東経142度20分 半径190キロ 移動 東北東 毎時25キロ 中心気圧 985ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 45メートル 暴風警戒域 半径260キロ 予報 72時間後 2日15時 日本の東 強さ階級 // 予報円中心 北緯32度40分 東経145度55分 半径330キロ 移動 東北東 毎時15キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風警戒域 半径390キロ 台風の中心が予報円に入る確率は70パーセント 暴風域は風速25メートル以上の領域 強風域は風速15メートル以上の領域 暴風警戒域は暴風域に入る恐れがある領域 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-29 15:50:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-29 15:50:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報 第7号(位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-29 12:41:57+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第7号 (位置) |
見出し文 | 台風第18号は、南大東島近海を1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。 |
本文 | 台風第18号は、29日12時には 南大東島の南東約80キロの 北緯25度20分、東経131度50分にあって、 1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北東側220キロ以内と南西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 この台風は29日13時には、南大東島の南東約80キロの 北緯25度25分、東経131度50分にあって、 1時間におよそ15キロの速さで北へ進んで いるものと推定されます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルで 中心の北東側220キロ以内と南西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。 台風の中心は、12時間後の30日0時には 南大東島の東北東約170キロの 北緯26度30分、東経132度40分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は992ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 24時間後の30日12時には 日本の南の 北緯27度55分、東経134度50分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル、 最大瞬間風速は40メートルが予想されます。 予報円の中心から半径130キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 今後台風第18号に関する情報(位置)は1時間ごとに発表します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-29 12:45:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-29 12:45:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報 第7号付録(位置詳細)【全般台風情報(詳細)】
情報名称 | 全般台風情報(詳細) |
発表時刻 | 2022-09-29 12:41:57+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 第7号付録 (位置詳細) |
見出し文 | |
本文 | 実況 29日12時 南大東島の南東約80キロ 大きさ階級 // 強さ階級 // 中心位置 北緯25度20分 東経131度50分 移動 北 毎時15キロ 中心気圧 994ヘクトパスカル 最大風速 中心付近23メートル 最大瞬間風速 35メートル 強風域 北東側220キロ 南西側165キロ 推定 1時間後 29日13時 南大東島の南東約80キロ 大きさ階級 // 強さ階級 // 中心位置 北緯25度25分 東経131度50分 移動 北 毎時15キロ 中心気圧 994ヘクトパスカル 最大風速 中心付近23メートル 最大瞬間風速 35メートル 強風域 北東側220キロ 南西側165キロ 予報 3時間後 29日15時 強さ階級 // 予報円中心 北緯25度35分 東経131度55分 半径45キロ 移動 北北東 毎時15キロ 中心気圧 994ヘクトパスカル 最大風速 中心付近23メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 6時間後 29日18時 強さ階級 // 予報円中心 北緯25度55分 東経132度05分 半径50キロ 移動 北北東 毎時15キロ 中心気圧 994ヘクトパスカル 最大風速 中心付近23メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 9時間後 29日21時 強さ階級 // 予報円中心 北緯26度10分 東経132度25分 半径55キロ 移動 北東 毎時15キロ 中心気圧 992ヘクトパスカル 最大風速 中心付近25メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 12時間後 30日0時 南大東島の東北東約170キロ 強さ階級 // 予報円中心 北緯26度30分 東経132度40分 半径65キロ 移動 北東 毎時20キロ 中心気圧 992ヘクトパスカル 最大風速 中心付近25メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 15時間後 30日3時 強さ階級 // 予報円中心 北緯26度50分 東経133度05分 半径70キロ 移動 北東 毎時20キロ 中心気圧 992ヘクトパスカル 最大風速 中心付近25メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 18時間後 30日6時 強さ階級 // 予報円中心 北緯27度10分 東経133度35分 半径80キロ 移動 北東 毎時20キロ 中心気圧 992ヘクトパスカル 最大風速 中心付近25メートル 最大瞬間風速 35メートル 予報 21時間後 30日9時 強さ階級 // 予報円中心 北緯27度35分 東経134度10分 半径85キロ 移動 北東 毎時20キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風警戒域 半径120キロ 予報 24時間後 30日12時 日本の南 強さ階級 // 予報円中心 北緯27度55分 東経134度50分 半径95キロ 移動 北東 毎時20キロ 中心気圧 990ヘクトパスカル 最大風速 中心付近30メートル 最大瞬間風速 40メートル 暴風警戒域 半径130キロ 台風の中心が予報円に入る確率は70パーセント 暴風域は風速25メートル以上の領域 強風域は風速15メートル以上の領域 暴風警戒域は暴風域に入る恐れがある領域 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-29 12:45:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-29 12:45:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
令和4年 台風第18号に関する情報【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2022-09-28 22:30:10+09 |
標題 | 令和4年 台風第18号に関する情報 |
見出し文 | 台風第18号が発生しました。 |
本文 | 28日21時、南大東島の南約320キロの 北緯23度00分、東経131度40分において、 熱帯低気圧が台風第18号になりました。 台風は1時間におよそ25キロの速さで北北西へ進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の北東側220キロ以内と南西側165キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の29日9時には 南大東島の南約160キロの 北緯24度25分、東経131度20分を中心とする 半径85キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 24時間後の29日21時には 南大東島の東約100キロの 北緯25度55分、東経132度10分を中心とする 半径120キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 48時間後の30日21時には 日本の南の 北緯28度10分、東経135度25分を中心とする 半径220キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 72時間後の1日21時には 日本の南の 北緯29度50分、東経138度10分を中心とする 半径330キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は994ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 今後台風第18号に関する情報(位置)は3時間ごとに発表します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2022-09-28 22:30:00+09 |
基点時刻 | 2022-09-28 22:30:00+09 |
識別情報 | TC2222 |
実況・予報
10月02日03時50分発表時点
台風第18号(ロウキー) | |
---|---|
2022年10月02日03時50分発表 | |
02日03時の実況 | |
種別 | 温帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
中心位置 | 北緯35度00分 (35.0度) 東経150度00分 (150.0度) |
進行方向、速さ | 北東 35 km/h (20 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
10月01日00時50分発表
台風第18号(ロウキー) | |
---|---|
2022年10月01日00時50分発表 | |
01日00時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 八丈島の南南東約310km |
中心位置 | 北緯30度35分 (30.6度) 東経141度20分 (141.3度) |
