令和4年台風7号 ムーラン|TC2208(MULAN)
気象庁発表
8月9日(火)15時、南シナ海で発達中の熱帯低気圧が台風7号(ムーラン)になりました。
8月に入り、ひとつ目の台風発生です。
台風7号は、西寄りにベトナム方面に進む予想で、今後、勢力を弱め熱帯低気圧となつ見込みです。
日本への直接の影響はありません。
—
台風7号は、華南で熱帯低気圧に変わりました(8月11日午前9時50分気象庁発表)
気象庁発表
令和4年 台風第7号に関する情報【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-08-09 16:27:40+09 | |
標題 | 令和4年 台風第7号に関する情報 | |
見出し文 | 台風第7号が発生しました。 | |
本文 | 9日15時、南シナ海の 北緯17度25分、東経113度30分において、 熱帯低気圧が台風第7号になりました。 台風は1時間におよそ20キロの速さで北東へ進んでいます。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の北東側600キロ以内と南西側390キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の10日3時には 南シナ海の 北緯19度30分、東経112度20分を中心とする 半径65キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 24時間後の10日15時には 南シナ海の 北緯20度30分、東経111度10分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 48時間後の11日15時には ベトナムの 北緯21度05分、東経107度20分を中心とする 半径165キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、 72時間後の12日15時には ラオスの 北緯21度00分、東経102度05分を中心とする 半径260キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカルが予想されます。 なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-08-09 16:30:00+09 | |
基点時刻 | 2022-08-09 16:30:00+09 | |
識別情報 | TC2208 |
実況・概況
8月10日00時50分発表
台風第7号(ムーラン) | |
---|---|
2022年08月10日00時50分発表 | |
10日00時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯18度35分 (18.6度) 東経112度30分 (112.5度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 600 km (325 NM) |
南西側 390 km (210 NM) | |
10日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯20度00分 (20.0度) 東経111度25分 (111.4度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
11日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | トンキン湾 |
予報円の中心 | 北緯20度40分 (20.7度) 東経109度40分 (109.7度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
11日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | ベトナム |
予報円の中心 | 北緯21度05分 (21.1度) 東経106度00分 (106.0度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
12日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | ラオス |
予報円の中心 | 北緯21度25分 (21.4度) 東経101度05分 (101.1度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
8月9日21時50分発表
台風第7号(ムーラン) | |
---|---|
2022年08月09日21時50分発表 | |
09日21時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯18度10分 (18.2度) 東経112度35分 (112.6度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 600 km (325 NM) |
南西側 390 km (210 NM) | |
10日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯19度50分 (19.8度) 東経111度35分 (111.6度) |
進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
10日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯20度50分 (20.8度) 東経110度25分 (110.4度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
11日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | ベトナム |
予報円の中心 | 北緯21度05分 (21.1度) 東経106度00分 (106.0度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
12日21時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | ラオス |
予報円の中心 | 北緯21度25分 (21.4度) 東経101度05分 (101.1度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
今後の進路