令和4年台風9号 マーゴン|TC2210(MA-ON)
気象庁発表
8月22日(月)12時、フィリピンの東で熱帯低気圧が発達、令和4年台風9号が発生しました。
→ 台風9号は、8月26日(金)09時、ベトナムで熱帯低気圧に変わりました。
動向・報道
■台風9号は25日午前10時半(日本時間同11時半)ごろ、中国広東省茂名市電白区に上陸した。上陸時の最大瞬間風速は12級(秒速33メートル)。同省気象台が伝えた(新華社)
■台風9号、広東省に上陸(新華社)
■台風9号接近で計141人が避難
■台風「馬鞍」接近でシグナル8発令(香港ポスト)
■香港市場、午後から取引開始 熱帯低気圧のため午前は休場
■香港市場、25日の取引開始遅延 熱帯低気圧の影響で
■台風9号に備えるマカオ(新華社)
気象庁発表
令和4年 台風第9号に関する情報【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-08-22 13:02:05+09 | |
標題 | 令和4年 台風第9号に関する情報 | |
見出し文 | 台風第9号が発生しました。 | |
本文 | 22日12時、フィリピンの東の 北緯16度20分、東経124度05分において、 熱帯低気圧が台風第9号になりました。 台風は1時間におよそ15キロの速さで西へ進んでいます。 中心の気圧は998ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の南側390キロ以内と北側220キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、24時間後の23日12時には フィリピンの東の 北緯17度50分、東経122度50分を中心とする 半径95キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-08-22 13:05:00+09 | |
基点時刻 | 2022-08-22 13:05:00+09 | |
識別情報 | TC2210 |
実況・概況
8月25日16時05分発表
台風第9号(マーゴン) | |
---|---|
2022年08月25日16時05分発表 | |
25日15時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
中心位置 | 北緯21度35分 (21.6度) 東経109度40分 (109.7度) |
進行方向、速さ | 西北西 30 km/h (16 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
15m/s以上の強風域 | 東側 390 km (210 NM) |
西側 220 km (120 NM) | |
26日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | ベトナム |
予報円の中心 | 北緯21度50分 (21.8度) 東経106度30分 (106.5度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (16 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
26日15時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | ベトナム |
予報円の中心 | 北緯22度10分 (22.2度) 東経102度50分 (102.8度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
8月24日10時05分発表
台風第9号(マーゴン) | |
---|---|
2022年08月24日10時05分発表 | |
24日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯19度00分 (19.0度) 東経117度00分 (117.0度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (16 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 75 km (40 NM) |
15m/s以上の強風域 | 南東側 440 km (240 NM) |
北西側 220 km (120 NM) | |
24日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯20度20分 (20.3度) 東経114度55分 (114.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
暴風警戒域 | 全域 130 km (70 NM) |
25日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯21度10分 (21.2度) 東経112度25分 (112.4度) |
進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
暴風警戒域 | 全域 170 km (92 NM) |
26日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | ベトナム |
予報円の中心 | 北緯22度20分 (22.3度) 東経105度20分 (105.3度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
8月23日12時45分発表
台風第9号(マーゴン) | |
---|---|
2022年08月23日12時45分発表 | |
23日12時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯17度30分 (17.5度) 東経122度25分 (122.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 75 km (40 NM) |
15m/s以上の強風域 | 南側 330 km (180 NM) |
北側 220 km (120 NM) | |
24日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯19度05分 (19.1度) 東経120度25分 (120.4度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 140 km (75 NM) |
24日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯19度40分 (19.7度) 東経118度10分 (118.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
暴風警戒域 | 全域 165 km (90 NM) |
25日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯21度55分 (21.9度) 東経113度35分 (113.6度) |
進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
暴風警戒域 | 全域 260 km (140 NM) |
26日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯23度25分 (23.4度) 東経107度00分 (107.0度) |
進行方向、速さ | 西北西 30 km/h (16 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
27日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯24度35分 (24.6度) 東経102度10分 (102.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
8月22日13時05分発表
台風第9号(マーゴン) | |
---|---|
2022年08月22日13時05分発表 | |
22日12時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯16度20分 (16.3度) 東経124度05分 (124.1度) |
進行方向、速さ | 西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 南側 390 km (210 NM) |
北側 220 km (120 NM) | |
23日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯17度50分 (17.8度) 東経122度50分 (122.8度) |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
24日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯19度25分 (19.4度) 東経119度30分 (119.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 200 km (110 NM) |
25日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯22度00分 (22.0度) 東経115度10分 (115.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
26日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯23度40分 (23.7度) 東経108度50分 (108.8度) |
進行方向、速さ | 西北西 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
予報円の半径 | 520 km (280 NM) |
今後の進路
8月25日16時05分発表時点
8月24日10時05分発表時点
8月23日12時45分発表時点
8月22日13時05分発表時点