令和5年 台風14号 コイヌ|Koinu TC2316
台風14号は、10月9日21時、熱帯低気圧に変わりました。
—
9月30日04時13分気象庁発表
台風第14号が発生しました。
30日3時、フィリピンの東の北緯15度40分、東経132度10分において、熱帯低気圧が台風第14号になりました。
※9月の台風は、5日に発生した13号に次いで2個目。気象庁に残る1951年以降の統計では、1983年、1973年、1951年の9月に並んで最少タイ記録。
台風気象情報 全般台風情報
台風解析・予報情報【台風解析・予報情報(3日予報)】熱帯低気圧化
情報名称 | 台風解析・予報情報(3日予報) |
発表時刻 | 2023-10-09 21:40:34+09 |
標題 | 台風解析・予報情報 |
見出し文 | |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2023-10-09 21:40:00+09 |
基点時刻 | 2023-10-09 21:00:00+09 |
基点時刻からの取りうる時間 | PT72H |
識別情報 | TC2316 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>台風解析・予報情報(3日予報)</Title>
<DateTime>2023-10-09T12:40:34Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>台風解析・予報情報</Title>
<ReportDateTime>2023-10-09T21:40:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2023-10-09T21:00:00+09:00</TargetDateTime>
<TargetDuration>PT72H</TargetDuration>
<EventID>TC2316</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial>83</Serial>
<InfoKind>台風解析・予報情報(3日予報)</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text/>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/” xmlns:jmx_eb=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/”>
<MeteorologicalInfos type=”台風情報”>
<MeteorologicalInfo>
<DateTime type=”実況”>2023-10-09T21:00:00+09:00</DateTime>
<Item>
<Kind>
<Property>
<Type>呼称</Type>
<TyphoonNamePart>
<Name>KOINU</Name>
<NameKana>コイヌ</NameKana>
<Number>2314</Number>
<Remark>台風消滅(熱帯低気圧化)</Remark>
</TyphoonNamePart>
</Property>
</Kind>
<Kind>
<Property>
<Type>階級</Type>
<ClassPart>
<jmx_eb:TyphoonClass type=”熱帯擾乱種類”>熱帯低気圧(TD)</jmx_eb:TyphoonClass>
<jmx_eb:AreaClass type=”大きさ階級”/>
<jmx_eb:IntensityClass type=”強さ階級”/>
</ClassPart>
</Property>
</Kind>
<Kind>
<Property>
<Type>中心</Type>
<CenterPart>
<jmx_eb:Coordinate description=”北緯21.0度東経113.0度” type=”中心位置(度)”>+21.0+113.0/</jmx_eb:Coordinate>
<jmx_eb:Coordinate description=”北緯21度00分東経113度00分” type=”中心位置(度分)”>+2100+11300/</jmx_eb:Coordinate>
<Location>南シナ海</Location>
<jmx_eb:Direction unit=”16方位漢字” type=”移動方向”>西南西</jmx_eb:Direction>
<jmx_eb:Speed description=”ゆっくり” condition=”ゆっくり” unit=”ノット” type=”移動速度”/>
<jmx_eb:Speed description=”ゆっくり” condition=”ゆっくり” unit=”km/h” type=”移動速度”/>
<jmx_eb:Pressure description=”中心気圧1008ヘクトパスカル” unit=”hPa” type=”中心気圧”>1008</jmx_eb:Pressure>
</CenterPart>
</Property>
</Kind>
<Area>
<Name>熱帯低気圧</Name>
<jmx_eb:Circle type=”強風域”>
<jmx_eb:BasePoint description=”北緯21.0度東経113.0度” type=”中心位置(度)”>+21.0+113.0/</jmx_eb:BasePoint>
<jmx_eb:BasePoint description=”北緯21度00分東経113度00分” type=”中心位置(度分)”>+2100+11300/</jmx_eb:BasePoint>
<jmx_eb:Axes>
<jmx_eb:Axis>
<jmx_eb:Direction description=”全域” condition=”全域” unit=”8方位漢字” type=”方向”/>
<jmx_eb:Radius description=”なし” condition=”なし” unit=”海里” type=”半径”/>
<jmx_eb:Radius description=”なし” condition=”なし” unit=”km” type=”半径”/>
</jmx_eb:Axis>
</jmx_eb:Axes>
</jmx_eb:Circle>
</Area>
</Item>
</MeteorologicalInfo>
</MeteorologicalInfos>
</Body>
</Report>
令和5年 台風第14号に関する情報 第22号 (位置)【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2023-10-04 06:41:47+09 |
標題 | 令和5年 台風第14号に関する情報 第22号 (位置) |
見出し文 | 大型で強い台風第14号は、沖縄の南を1時間におよそ10キロの速さで北西へ進んでいます。 |
本文 | 大型で強い台風第14号は、4日6時には 沖縄の南の 北緯22度05分、東経123度55分にあって、 1時間におよそ10キロの速さで北西へ進んでいます。 中心の気圧は955ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は60メートルで 中心から半径150キロ以内では 風速25メートル以上の暴風となっています。 また、中心の北西側560キロ以内と南東側440キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、24時間後の5日6時には 沖縄の南の 北緯22度10分、東経121度30分を中心とする 半径80キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は955ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は40メートル、 最大瞬間風速は60メートルが予想されます。 予報円の中心から半径220キロ以内では 風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2023-10-04 06:45:00+09 |
基点時刻 | 2023-10-04 06:45:00+09 |
識別情報 | TC2316 |
令和5年 台風第14号に関する情報【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2023-09-30 04:13:40+09 |
標題 | 令和5年 台風第14号に関する情報 |
見出し文 | 台風第14号が発生しました。 |
本文 | 30日3時、フィリピンの東の 北緯15度40分、東経132度10分において、 熱帯低気圧が台風第14号になりました。 台風は1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。 中心の気圧は1000ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心の南西側330キロ以内と北東側220キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、24時間後の1日3時には フィリピンの東の 北緯17度40分、東経131度20分を中心とする 半径120キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 48時間後の2日3時には フィリピンの東の 北緯20度00分、東経130度25分を中心とする 半径210キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は990ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 72時間後の3日3時には 沖縄の南の 北緯21度05分、東経128度20分を中心とする 半径300キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 この方面の船舶は十分警戒してください。 なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2023-09-30 04:15:00+09 |
基点時刻 | 2023-09-30 04:15:00+09 |
識別情報 | TC2316 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>全般台風情報(定型)</Title>
<DateTime>2023-09-29T19:13:40Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>令和5年 台風第14号に関する情報</Title>
<ReportDateTime>2023-09-30T04:15:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2023-09-30T04:15:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>TC2316</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial/>
<InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text> 台風第14号が発生しました。</Text>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/”>
<Notice/>
<Comment>
<Text type=”本文”> 30日3時、フィリピンの東の
北緯15度40分、東経132度10分において、
熱帯低気圧が台風第14号になりました。
台風は1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルで
中心の南西側330キロ以内と北東側220キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、24時間後の1日3時には
フィリピンの東の
北緯17度40分、東経131度20分を中心とする
半径120キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は996ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
48時間後の2日3時には
フィリピンの東の
北緯20度00分、東経130度25分を中心とする
半径210キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は990ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は23メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
72時間後の3日3時には
沖縄の南の
北緯21度05分、東経128度20分を中心とする
半径300キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は985ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は25メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。
この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。</Text>
</Comment>
</Body>
</Report>
実況・予報
10月8日18時45分気象庁発表
台風第14号(コイヌ) | |
---|---|
2023年10月08日18時45分発表 | |
08日18時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯21度35分 (21.6度) 東経114度10分 (114.2度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 55 km (30 NM) |
15m/s以上の強風域 | 南側 220 km (120 NM) |
北側 165 km (90 NM) | |
09日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯21度00分 (21.0度) 東経112度00分 (112.0度) |
進行方向、速さ | 西南西 ゆっくり |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
10日15時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 海南島 |
予報円の中心 | 北緯19度20分 (19.3度) 東経108度50分 (108.8度) |
進行方向、速さ | 西南西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 1010 hPa |
予報円の半径 | 130 km (70 NM) |
10月04日06時45分気象庁発表
台風第14号(コイヌ) | |
---|---|
2023年10月04日06時45分発表 | |
04日06時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
中心位置 | 北緯22度05分 (22.1度) 東経123度55分 (123.9度) |
進行方向、速さ | 北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 955 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 150 km (80 NM) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 560 km (300 NM) |
南東側 440 km (240 NM) | |
05日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯22度10分 (22.2度) 東経121度30分 (121.5度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 955 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
暴風警戒域 | 全域 220 km (120 NM) |
06日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 台湾海峡 |
予報円の中心 | 北緯22度30分 (22.5度) 東経119度05分 (119.1度) |
進行方向、速さ | 西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 130 km (70 NM) |
暴風警戒域 | 北側 310 km (170 NM) |
南側 200 km (110 NM) | |
07日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 台湾海峡 |
予報円の中心 | 北緯22度55分 (22.9度) 東経117度10分 (117.2度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
08日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 台湾海峡 |
予報円の中心 | 北緯22度55分 (22.9度) 東経116度40分 (116.7度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 230 km (125 NM) |
09日03時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯23度05分 (23.1度) 東経116度05分 (116.1度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 1008 hPa |
予報円の半径 | 400 km (215 NM) |
9月30日04時15分気象庁発表
台風第14号(コイヌ) | |
---|---|
2023年09月30日04時15分発表 | |
30日03時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯15度40分 (15.7度) 東経132度10分 (132.2度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 南西側 330 km (180 NM) |
北東側 220 km (120 NM) | |
01日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯17度40分 (17.7度) 東経131度20分 (131.3度) |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 120 km (65 NM) |
02日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯20度00分 (20.0度) 東経130度25分 (130.4度) |
進行方向、速さ | 北北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 210 km (115 NM) |
03日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯21度05分 (21.1度) 東経128度20分 (128.3度) |
進行方向、速さ | 西北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 300 km (160 NM) |
04日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯22度10分 (22.2度) 東経125度50分 (125.8度) |
進行方向、速さ | 西北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
暴風警戒域 | 全域 460 km (250 NM) |
05日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯22度05分 (22.1度) 東経123度05分 (123.1度) |
進行方向、速さ | 西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
暴風警戒域 | 全域 570 km (310 NM) |
現在の実況位置・今後の進路予想|気象庁 , JTWC
10月9日21時の実況位置
10月8日18時の実況位置
10月6日06時の実況位置
9月30日03時の実況位置
JTWC
Typhoon 14W (Koinu) Warning #36 Issued at 08/0900Z TC Warning Graphic
Typhoon 14W (Koinu) Warning #18 Issued at 03/2100Z TC Warning Graphic
気象庁9月30日4時13分発表時点でのJTWCの情報発行内容は更新されていないため、下記参照。
以降、新たな情報が発行された時点で掲載します。
参考:熱帯低気圧a(各国気象機関等解析モデル)|International Hurricane / Cyclone / Typhoon Tracking forecast Map
10月8日19時00分時点
10月4日08時30分時点
9月30日04時55分時点
reference:cyclocane is a CYCLOne and hurriCANE tracker by hayley