最終更新日 2025年10月13日 15:04 The Unavailable Japan Weather Staff
気象庁は10月8日午後4時28分、「8日15時、フィリピンの東の北緯19度00分、東経138度05分において、熱帯低気圧が台風第23号になりました。」と発表しました。
10月に入って3つ目の台風発生で、アジア名は「ナクリー」です。
【台風】2025年に発生した台風と台風の名前|今年の台風一覧
10月の台風発生の平年値は3.4個で、このうち接近数が1.7個、上陸数は0.3個です。
1年間に発生する台風の数・月別の台風発生個数(1951年の統計開始以降)
台風23号ナクリー・Nakri|TC2528
10月8日午後3時の実況位置と予想進路
JTWC Tropical Depression 29W (Nakri) Warning #01 Issued at 08/0900Z
各気象機関の進路予想モデル 10/8 T1845
台風23号 実況・予報
10月13日14時45分発表の実況・予報
台風第23号(ナクリー) | |
---|---|
2025年10月13日14時45分発表 | |
13日14時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 八丈島の東約210km |
中心位置 | 北緯33度25分 (33.4度) 東経142度00分 (142.0度) |
進行方向、速さ | 東北東 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 150 km (80 NM) |
北西側 95 km (50 NM) | |
15m/s以上の強風域 | 南東側 330 km (180 NM) |
北西側 220 km (120 NM) | |
13日15時の推定 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 八丈島の東約230km |
中心位置 | 北緯33度30分 (33.5度) 東経142度10分 (142.2度) |
進行方向、速さ | 東北東 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 150 km (80 NM) |
北西側 95 km (50 NM) | |
15m/s以上の強風域 | 南東側 330 km (180 NM) |
北西側 220 km (120 NM) | |
14日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯34度10分 (34.2度) 東経146度10分 (146.2度) |
進行方向、速さ | 東 40 km/h (22 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 185 km (100 NM) |
14日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯34度55分 (34.9度) 東経152度00分 (152.0度) |
進行方向、速さ | 東 45 km/h (24 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
暴風警戒域 | 全域 200 km (110 NM) |
15日09時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 日本のはるか東 |
予報円の中心 | 北緯35度35分 (35.6度) 東経162度05分 (162.1度) |
進行方向、速さ | 東 45 km/h (24 kt) |
中心気圧 | 984 hPa |
最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
暴風警戒域 | 全域 300 km (160 NM) |
10月8日16時30分発表の実況・予報
台風第23号(ナクリー) | |
---|---|
2025年10月08日16時30分発表 | |
08日15時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯19度00分 (19.0度) 東経138度05分 (138.1度) |
進行方向、速さ | 北北西 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 220 km (120 NM) |
09日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯21度25分 (21.4度) 東経136度30分 (136.5度) |
進行方向、速さ | 北北西 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 75 km (40 NM) |
09日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯23度20分 (23.3度) 東経135度20分 (135.3度) |
進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
10日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯26度10分 (26.2度) 東経132度20分 (132.3度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
11日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯28度25分 (28.4度) 東経130度35分 (130.6度) |
進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
12日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯31度00分 (31.0度) 東経134度25分 (134.4度) |
進行方向、速さ | 北東 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 320 km (175 NM) |
13日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
予報円の中心 | 北緯32度20分 (32.3度) 東経140度55分 (140.9度) |
進行方向、速さ | 東 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 400 km (215 NM) |
台風23号全般台風情報・気象庁発表電文
令和7年 台風第23号に関する情報【全般台風情報(定型)】台風23号発生
情報名称 | 全般台風情報(定型) |
発表時刻 | 2025-10-08 16:28:41+09 |
標題 | 令和7年 台風第23号に関する情報 |
見出し文 | 台風第23号が発生しました。 |
本文 | 8日15時、フィリピンの東の 北緯19度00分、東経138度05分において、 熱帯低気圧が台風第23号になりました。 台風は1時間におよそ30キロの速さで北北西へ進んでいます。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルで 中心から半径220キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。 台風の中心は、12時間後の9日3時には 日本の南の 北緯21度25分、東経136度30分を中心とする 半径75キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は1002ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 24時間後の9日15時には 日本の南の 北緯23度20分、東経135度20分を中心とする 半径105キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 48時間後の10日15時には 日本の南の 北緯26度10分、東経132度20分を中心とする 半径185キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 72時間後の11日15時には 日本の南の 北緯28度25分、東経130度35分を中心とする 半径260キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は23メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の台風情報にご注意ください。 今後台風第23号に関する情報(位置)は3時間ごとに発表します。 |
編集官署名 | 気象庁本庁 |
発表官署名 | 気象庁 |
公式発表時刻 | 2025-10-08 16:30:00+09 |
基点時刻 | 2025-10-08 16:30:00+09 |
識別情報 | TC2528 |
XML電文
<Report xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/” xmlns:jmx_add=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/”>
<Control>
<Title>全般台風情報(定型)</Title>
<DateTime>2025-10-08T07:28:41Z</DateTime>
<Status>通常</Status>
<EditorialOffice>気象庁本庁</EditorialOffice>
<PublishingOffice>気象庁</PublishingOffice>
</Control>
<Head xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/”>
<Title>令和7年 台風第23号に関する情報</Title>
<ReportDateTime>2025-10-08T16:30:00+09:00</ReportDateTime>
<TargetDateTime>2025-10-08T16:30:00+09:00</TargetDateTime>
<EventID>TC2528</EventID>
<InfoType>発表</InfoType>
<Serial/>
<InfoKind>同一現象用平文情報</InfoKind>
<InfoKindVersion>1.0_0</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text> 台風第23号が発生しました。</Text>
</Headline>
</Head>
<Body xmlns=”http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/”>
<Notice/>
<Comment>
<Text type=”本文”> 8日15時、フィリピンの東の
北緯19度00分、東経138度05分において、
熱帯低気圧が台風第23号になりました。
台風は1時間におよそ30キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は1002ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルで
中心から半径220キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、12時間後の9日3時には
日本の南の
北緯21度25分、東経136度30分を中心とする
半径75キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は1002ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルが予想されます。
24時間後の9日15時には
日本の南の
北緯23度20分、東経135度20分を中心とする
半径105キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は998ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
48時間後の10日15時には
日本の南の
北緯26度10分、東経132度20分を中心とする
半径185キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は998ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
72時間後の11日15時には
日本の南の
北緯28度25分、東経130度35分を中心とする
半径260キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は994ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は23メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。
今後の台風情報にご注意ください。
今後台風第23号に関する情報(位置)は3時間ごとに発表します。</Text>
</Comment>
</Body>
</Report>