2023年(令和5年)の梅雨入りと梅雨明けの記録。
2023年の梅雨入り 梅雨明け
気象庁発表資料
2023年 梅雨入り
地方 | 令和5年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月18日ごろ | 8日遅い | 14日遅い | 5月10日ごろ | 5月4日ごろ |
奄美 | 5月18日ごろ | 6日遅い | 13日遅い | 5月12日ごろ | 5月5日ごろ |
九州南部 | 5月30日ごろ | 同じ | 11日早い | 5月30日ごろ | 6月10日ごろ |
九州北部 | 5月29日ごろ | 6日早い | 13日早い | 6月4日ごろ | 6月11日ごろ |
四国 | 5月29日ごろ | 7日早い | 13日早い | 6月5日ごろ | 6月11日ごろ |
中国 | 5月29日ごろ | 8日早い | 13日早い | 6月6日ごろ | 6月11日ごろ |
近畿 | 5月29日ごろ | 8日早い | 16日早い | 6月6日ごろ | 6月14日ごろ |
東海 | 5月29日ごろ | 8日早い | 16日早い | 6月6日ごろ | 6月14日ごろ |
関東甲信 | 6月8日ごろ | 1日遅い | 2日遅い | 6月7日ごろ | 6月6日ごろ |
北陸 | 6月11日ごろ | 同じ | 5日遅い | 6月11日ごろ | 6月6日ごろ |
東北南部 | 6月11日ごろ | 1日早い | 5日遅い | 6月12日ごろ | 6月6日ごろ |
東北北部 | 6月11日ごろ | 4日早い | 5日遅い | 6月15日ごろ | 6月6日ごろ |
2023年 梅雨明け
地方 | 令和5年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月25日ごろ | 4日遅い | 5日遅い | 6月21日ごろ | 6月20日ごろ |
奄美 | 6月26日ごろ | 3日早い | 4日遅い | 6月29日ごろ | 6月22日ごろ |
九州南部 | 7月23日ごろ | 8日遅い | 1日遅い | 7月15日ごろ | 7月22日ごろ |
九州北部 | 7月25日ごろ | 6日遅い | 3日遅い | 7月19日ごろ | 7月22日ごろ |
四国 | 7月21日ごろ | 4日遅い | 1日早い | 7月17日ごろ | 7月22日ごろ |
中国 | 7月20日ごろ | 1日遅い | 6日早い | 7月19日ごろ | 7月26日ごろ |
近畿 | 7月20日ごろ | 1日遅い | 3日早い | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
東海 | 7月20日ごろ | 1日遅い | 3日早い | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
関東甲信 | 7月22日ごろ | 3日遅い | 1日早い | 7月19日ごろ | 7月23日ごろ |
北陸 | 7月21日ごろ | 2日早い | - | 7月23日ごろ | – |
東北南部 | 7月22日ごろ | 2日早い | - | 7月24日ごろ | – |
東北北部 | 7月22日ごろ | 6日早い | - | 7月28日ごろ | – |
・梅雨は季節現象であり、その入り明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。ここに掲載した期日は移り変わりの期間の概ね中日を示しています。
・「-」は、梅雨入り梅雨明けの時期がはっきりしなかったため、特定できなかった場合を表します。
・「平年」は、令和2年(2020年)までの過去30年の平均(入り・明けを特定できなかった年は除外)の日付です。気象庁
※気象庁、東北北部・南部と北陸地方では梅雨明けが特定できずと発表
出典:気象庁