2022年5月29日の全国最高気温上位10地点
気象庁発表
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
昨日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 群馬県 | 高崎市 | 上里見(カミサトミ) | 35.2 ] | 13:45] | 40.3 | 1998/07/04 | 35.6 | 1993/05/13 | 1977年 | |
〃 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野(サノ) | 35.2 ] | 14:55] | 39.8 | 2020/08/11 | 35.7 | 2019/05/27 | 1978年 | |
3 | 岐阜県 | 多治見市 | 多治見(タジミ) | 34.9 ] | 14:54] | 40.9 | 2007/08/16 | 34.5 | 2019/05/25 | 1978年 | (5月の1位の値を更新) |
4 | 茨城県 | 古河市 | 古河(コガ) | 34.5 ] | 14:47] | 39.6 | 2020/08/11 | 35.1 | 2019/05/27 | 1978年 | |
5 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 34.4 ] | 16:01] | 39.6 | 2018/07/18 | 34.5 | 2015/05/27 | 1978年 | |
〃 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 34.4 ] | 16:20] | 39.7 | 2018/07/18 | 34.4 | 2014/05/31 | 1979年 | (5月の1位の値を更新) |
7 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 34.3 ] | 14:07] | 40.0 | 2001/07/24 | 36.5 | 1993/05/13 | 1896年 | |
8 | 岐阜県 | 郡上市 | 八幡(ハチマン) | 34.2 ] | 14:04] | 39.8 | 2018/07/22 | 34.2 | 2017/05/30 | 1978年 | (5月の1位の値を更新) |
9 | 岐阜県 | 下呂市 | 金山(カナヤマ) | 34.1 ] | 15:19] | 41.0 | 2018/08/06 | 33.7 | 2019/05/27 | 1978年 | (5月の1位の値を更新) |
10 | 群馬県 | 館林市 | 館林(タテバヤシ) | 34.0 ] | 16:09] | 40.3 | 2007/08/16 | 35.4 | 2019/05/27 | 1978年 | |
〃 | 栃木県 | 小山市 | 小山(オヤマ) | 34.0 ] | 14:54] | 38.9 | 2020/08/11 | 34.9 | 2019/05/27 | 1978年 |
(出典:気象庁)
最高気温が低かった上位10地点
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 |
昨日までの 5月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡雄武町 | 雄武(オウム)* | 8.1 ] | 00:53] | -15.1 | 1979/01/12 | 0.2 | 1989/05/01 | 1942年 | |
2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 常呂(トコロ) | 8.2 ] | 12:15] | -15.9 | 1978/02/17 | 0.7 | 1989/05/01 | 1977年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 宇登呂(ウトロ) | 8.2 ] | 10:35] | -14.1 | 1982/02/05 | -0.4 | 2006/05/02 | 1978年 | |
4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡興部町 | 興部(オコッペ) | 8.3 ] | 00:01] | -15.8 | 1978/02/17 | 0.4 | 1989/05/01 | 1977年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別小向(モンベツコムカイ) | 8.3 ] | 00:17] | -11.2 | 2003/01/15 | 1.5 | 2013/05/02 | 2003年 | |
6 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒湖畔(アカンコハン) | 8.4 ] | 10:17] | -14.9 | 1978/02/16 | -1.0 | 2001/05/01 | 1977年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別(モンベツ)* | 8.4 ] | 00:04] | -15.9 | 1978/02/17 | 0.6 | 1989/05/01 | 1956年 | |
8 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡湧別町 | 湧別(ユウベツ) | 8.5 ] | 11:04] | -15.8 | 1978/02/17 | 0.8 | 1989/05/01 | 1977年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡佐呂間町 | 佐呂間(サロマ) | 8.5 ] | 12:37] | -14.9 | 1978/02/16 | 0.8 | 2001/05/01 | 1977年 | |
〃 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 川湯(カワユ) | 8.5 ] | 12:22] | -14.7 | 1978/02/16 | -0.1 | 2013/05/07 | 1977年 |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最高気温が高い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。(出典:気象庁)