地震

トカラ列島近海を震源とする群発地震続く 6月22日に震度4を2回観測

トカラ列島近海を震源とする群発地震続く 6月22日に震度4を2回観測

鹿児島県のトカラ列島近海を震源とする地震が2025年6月21日から相次いで発生しています。

6月22日には十島村の悪石島で、正午過ぎの12時16分頃と午後5時18分頃に震度4の地震をそれぞれ観測しました。トカラ列島禁戒では21日夜から22日午後5時までに震度3を7回観測しています。

十島村には7つの有人島に計669人が居住しています。

2021年に震度5強、2023年には震度5弱の地震が発生しています。

トカラ列島近海の今回の震源の周辺では、2023年9月8日から30日までに震度1以上の地震が346回発生するなど、活発な地震活動が観測されています。このときは9日と11日の最大震度4の地震が発生し、9日は1日で、195回の地震を観測しました。

2021年12月の群発地震では、4日から31日にかけて震度1以上の揺れを伴う地震が308回発生。9日には深さ14kmを震源とするマグニチュード6.1の地震により悪石島で震度5強を観測しています。

トカラ列島近海の群発地震 2023年9月8日以降で250回を超える
トカラ列島近海の群発地震 2023年9月8日以降で250回を超える

トカラ列島近海では、9月8日午前2時37分のM3.7の地震発生以降、これまでに震度1以上の有感地震が ...

weathernews.unavailable.jp

鹿児島県・トカラ列島十島村で最大震度5弱の地震
鹿児島県・トカラ列島十島村で最大震度5弱の地震

※この地震による津波の心配はありません。

weathernews.unavailable.jp

 

トカラ列島近海を震源とする地震の状況

気象庁発表
他震源の地震を含む

地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2025/06/22 17:35 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/06/22 17:40
2025/06/22 17:31 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/06/22 17:35
2025/06/22 17:29 トカラ列島近海 3.8 震度2 2025/06/22 17:33
2025/06/22 17:17 トカラ列島近海 3.6 震度2 2025/06/22 17:22
2025/06/22 17:15 トカラ列島近海 5.2 震度4 2025/06/22 17:18
2025/06/22 17:04 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/06/22 17:07
2025/06/22 16:38 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/06/22 16:41
2025/06/22 16:34 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/06/22 16:37
2025/06/22 16:18 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/06/22 16:22
2025/06/22 16:10 トカラ列島近海 3.4 震度2 2025/06/22 16:13
2025/06/22 16:02 トカラ列島近海 3.3 震度1 2025/06/22 16:06
2025/06/22 15:32 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/06/22 15:36
2025/06/22 15:22 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/06/22 15:26
2025/06/22 15:12 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 15:15
2025/06/22 15:01 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/06/22 15:04
2025/06/22 14:38 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/06/22 14:42
2025/06/22 14:27 トカラ列島近海 3.9 震度1 2025/06/22 14:33
2025/06/22 14:17 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/06/22 14:19
2025/06/22 14:10 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/06/22 14:13
2025/06/22 14:06 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/06/22 14:09
2025/06/22 13:50 トカラ列島近海 3.4 震度2 2025/06/22 13:53
2025/06/22 13:42 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 13:45
2025/06/22 13:37 トカラ列島近海 3.6 震度2 2025/06/22 13:40
2025/06/22 13:33 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 13:36
2025/06/22 13:28 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/06/22 13:31
2025/06/22 13:05 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/06/22 13:07
2025/06/22 12:57 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/06/22 13:00
2025/06/22 12:44 トカラ列島近海 3.8 震度3 2025/06/22 12:47
2025/06/22 12:37 トカラ列島近海 4.3 震度3 2025/06/22 12:41
2025/06/22 12:29 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 12:33
2025/06/22 12:25 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/06/22 12:28
2025/06/22 12:15 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/06/22 12:20
2025/06/22 12:12 トカラ列島近海 4.5 震度4 2025/06/22 12:16
2025/06/22 12:10 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 12:13
2025/06/22 11:58 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 12:01
2025/06/22 11:55 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 11:59
2025/06/22 11:40 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/06/22 11:43
2025/06/22 11:36 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 11:39
2025/06/22 11:19 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 11:22
2025/06/22 11:11 根室半島南東沖 4.0 震度1 2025/06/22 11:14
2025/06/22 11:06 奄美大島北西沖 3.4 震度1 2025/06/22 11:11
2025/06/22 10:37 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 10:41
2025/06/22 10:35 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 10:38
2025/06/22 10:32 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 10:35
2025/06/22 10:25 トカラ列島近海 3.4 震度2 2025/06/22 10:31
2025/06/22 10:18 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/06/22 10:21
2025/06/22 10:04 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 10:07
2025/06/22 09:58 トカラ列島近海 3.2 震度1 2025/06/22 10:01
2025/06/22 09:44 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/06/22 09:47
2025/06/22 09:18 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 09:22
2025/06/22 09:15 トカラ列島近海 4.4 震度3 2025/06/22 09:19
2025/06/22 08:34 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/06/22 08:37
2025/06/22 07:27 トカラ列島近海 3.6 震度2 2025/06/22 07:30
2025/06/22 07:23 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 07:26
2025/06/22 06:53 根室半島南東沖 4.1 震度1 2025/06/22 06:56
2025/06/22 06:40 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/06/22 06:42
2025/06/22 06:36 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/06/22 06:38
2025/06/22 06:25 根室半島南東沖 5.3 震度2 2025/06/22 06:32
2025/06/22 06:23 根室半島南東沖 5.9 震度3 2025/06/22 06:28
2025/06/22 06:11 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 06:14
2025/06/22 06:04 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/06/22 06:07
2025/06/22 05:53 トカラ列島近海 4.6 震度3 2025/06/22 05:57
2025/06/22 05:49 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 05:53
2025/06/22 05:45 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/06/22 05:48
2025/06/22 05:40 伊豆大島近海 2.6 震度1 2025/06/22 05:43
2025/06/22 05:32 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 05:36
2025/06/22 05:31 伊豆大島近海 2.2 震度1 2025/06/22 05:35
2025/06/22 05:25 トカラ列島近海 3.7 震度2 2025/06/22 05:29
2025/06/22 05:24 トカラ列島近海 3.7 震度2 2025/06/22 05:27
2025/06/22 05:08 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 05:12
2025/06/22 04:57 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 05:00
2025/06/22 04:38 トカラ列島近海 3.2 震度1 2025/06/22 04:42
2025/06/22 04:37 トカラ列島近海 3.3 震度2 2025/06/22 04:40
2025/06/22 04:31 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/06/22 04:34
2025/06/22 04:21 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/22 04:26
2025/06/22 04:18 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/06/22 04:21
2025/06/22 04:13 福島県沖 3.8 震度1 2025/06/22 04:16
2025/06/22 04:12 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/06/22 04:15
2025/06/22 03:52 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/06/22 03:55
2025/06/22 03:45 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/06/22 03:48
2025/06/22 03:35 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 03:39
2025/06/22 03:30 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/06/22 03:33
2025/06/22 03:18 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 03:22
2025/06/22 03:16 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 03:18
2025/06/22 02:58 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/06/22 03:02
2025/06/22 02:56 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 02:59
2025/06/22 02:52 トカラ列島近海 4.3 震度3 2025/06/22 02:56
2025/06/22 02:31 トカラ列島近海 3.4 震度2 2025/06/22 02:33
2025/06/22 02:19 トカラ列島近海 3.4 震度2 2025/06/22 02:22
2025/06/22 02:17 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/06/22 02:20
2025/06/22 02:03 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/06/22 02:07
2025/06/22 01:48 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/06/22 01:52
2025/06/22 01:44 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 01:48
2025/06/22 01:43 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/22 01:46
2025/06/22 01:08 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 01:12
2025/06/22 01:02 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/06/22 01:06
2025/06/22 00:58 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/22 01:02
2025/06/22 00:05 根室半島南東沖 5.0 震度2 2025/06/22 00:09
2025/06/21 23:32 トカラ列島近海 4.2 震度3 2025/06/21 23:36
2025/06/21 23:11 トカラ列島近海 4.6 震度3 2025/06/21 23:15
2025/06/21 22:55 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/06/21 22:58
2025/06/21 22:27 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/06/21 22:30
2025/06/21 22:23 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/06/21 22:27
2025/06/21 22:16 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/06/21 22:20
2025/06/21 22:11 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/21 22:15
2025/06/21 22:00 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/21 22:03
2025/06/21 21:24 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/06/21 21:27
2025/06/21 20:52 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/06/21 20:55
2025/06/21 17:31 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/21 17:34
2025/06/21 15:57 トカラ列島近海 3.0 震度1 2025/06/21 16:00
2025/06/21 15:31 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/21 15:34
2025/06/21 15:28 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/21 15:31
2025/06/21 14:26 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/06/21 14:30
2025/06/21 14:16 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/06/21 14:20
2025/06/21 14:11 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/21 14:14
2025/06/21 13:22 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/21 13:25
2025/06/21 13:15 トカラ列島近海 3.1 震度1 2025/06/21 13:18
2025/06/21 12:23 トカラ列島近海 2.8 震度1 2025/06/21 12:25
2025/06/21 12:14 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/06/21 12:17
2025/06/21 10:34 トカラ列島近海 2.9 震度1 2025/06/21 10:39
2025/06/21 10:33 トカラ列島近海 3.5 震度1 2025/06/21 10:36
2025/06/21 10:07 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/21 10:11
2025/06/21 09:56 トカラ列島近海 3.5 震度1 2025/06/21 10:00
2025/06/21 09:02 トカラ列島近海 3.2 震度2 2025/06/21 09:05
2025/06/21 08:13 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/06/21 08:16

気象庁地震情報

 

 

-地震