台風12号発生の可能性
沖縄地方気象台は、9月7日(水)16時38分、「フィリピンの東にある熱帯低気圧は、今後24時間以内に台風となり、11日から12日頃にかけて沖縄地方に接近する可能性があります。」と発表しました。
この熱帯低気圧が、台風に発達した場合、令和4年台風第12号となります。
—
JTWC 熱帯低気圧(TROPICAL DEPRESSION 14W)を発表|2022年9月6日15時30分(UTC)
気象庁・地方気象台発表
発達する熱帯低気圧に関する沖縄地方気象情報【地方気象情報】
情報名称 | 地方気象情報 | |
発表時刻 | 2022-09-07 16:38:34+09 | |
標題 | 発達する熱帯低気圧に関する沖縄地方気象情報 | |
見出し文 | フィリピンの東にある熱帯低気圧は、今後24時間以内に台風となり、11日から12日頃にかけて沖縄地方に接近する可能性があります。台風の進路等によっては11日頃から暴風や大しけとなるおそれがあります。 | |
本文 | [熱帯低気圧の現況] 7日15時の観測によると、熱帯低気圧がフィリピンの東の北緯17度35分、東経136度05分にあって、ほとんど停滞しています。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなっています。 [熱帯低気圧の予想] 熱帯低気圧は今後24時間以内に台風となり、発達しながら北西へ進み、11日から12日頃にかけて沖縄地方に接近する可能性があります。 [防災事項] <強風・暴風> 台風の接近に伴い、沖縄地方では10日から次第に風が強まり、台風の進路等によっては、沖縄本島地方と先島諸島では11日頃から暴風となるおそれがあります。 <高波> 台風の接近に伴い、沖縄地方の沿岸の海域では10日からうねりを伴い次第に波が高くなる見込みです。台風の進路等によっては11日頃から大しけとなるおそれがあります。 今後気象台が発表する注意報や気象情報、早期注意情報に留意してください。 次の情報は8日16時30分頃に発表する予定です。 |
|
編集官署名 | 沖縄気象台 | |
発表官署名 | 沖縄気象台 | |
公式発表時刻 | 2022-09-07 16:38:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-07 16:38:00+09 | |
識別情報 | JPOK220091 |
実況・概況
9月7日16時15分発表
熱帯低気圧 a | |
---|---|
2022年09月07日16時15分発表 | |
07日15時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯17度35分 (17.6度) 東経136度05分 (136.1度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 1004 hPa |
中心付近の最大風速 | 15 m/s (30 kt) |
最大瞬間風速 | 23 m/s (45 kt) |
08日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯18度20分 (18.3度) 東経133度25分 (133.4度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
09日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯20度55分 (20.9度) 東経131度25分 (131.4度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 240 km (130 NM) |
10日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯23度30分 (23.5度) 東経128度55分 (128.9度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
暴風警戒域 | 全域 420 km (225 NM) |
11日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯24度50分 (24.8度) 東経127度00分 (127.0度) |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 520 km (280 NM) |
暴風警戒域 | 全域 570 km (310 NM) |
12日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯26度10分 (26.2度) 東経126度00分 (126.0度) |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 700 km (390 NM) |
暴風警戒域 | 全域 800 km (420 NM) |
今後の進路|JMA , JTWC
進路予想|Typhoon track forecast(各国モデル)
reference:cyclocane is a CYCLOne and hurriCANE tracker by hayley