台風14号発生の可能性
気象庁は9月13日(火)10時30分、「(日本の南の)熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みです。」と発表しました。
この熱帯低気圧が、台風に発達した場合、令和4年台風第14号となる可能性があります。
—
気象庁は9月13日(火)22時13分、「熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みです。」と発表しました。
発達する熱帯低気圧に関する情報 第07の03号
—
JTWC 熱帯低気圧TD16W(TROPICAL DEPRESSION 16W)を解析|2022年9月12日21時30分(UTC)時点
動向・報道
■新たな台風発生の見込み 週末から九州・奄美に接近か 熱帯低気圧が発達 鹿児島県
■熱帯低気圧が発達し台風14号発生の可能性 日本列島に影響のおそれ(ウェザーニュース)
気象庁・地方気象台発表
発達する熱帯低気圧に関する情報 第07の03号【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-13 22:13:49+09 | |
標題 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第07の03号 | |
見出し文 | 熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みです。 | |
本文 | 13日21時の観測によると、熱帯低気圧が 日本の南の 北緯22度10分、東経139度35分にあって、 ゆっくりした速さで東北東へ進んでいます。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は15メートル、 最大瞬間風速は23メートルとなっています。 熱帯低気圧は今後24時間以内に台風となる見込みで、 その中心は、24時間後の14日21時には 日本の南の 北緯23度25分、東経139度25分を中心とする 半径130キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風の中心は、48時間後の15日21時には 日本の南の 北緯24度25分、東経136度10分を中心とする 半径200キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 72時間後の16日21時には 南大東島近海の 北緯25度50分、東経133度00分を中心とする 半径370キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-13 22:15:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-13 22:15:00+09 | |
識別情報 | TC2218 |
発達する熱帯低気圧に関する情報 第07の02号【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-13 16:25:50+09 | |
標題 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第07の02号 | |
見出し文 | 熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みです。 | |
本文 | 13日15時の観測によると、熱帯低気圧が 日本の南の 北緯22度00分、東経138度55分にあって、 ゆっくりした速さで東へ進んでいます。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は15メートル、 最大瞬間風速は23メートルとなっています。 熱帯低気圧は今後24時間以内に台風となる見込みで、 その中心は、24時間後の14日15時には 日本の南の 北緯23度10分、東経139度20分を中心とする 半径130キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風の中心は、48時間後の15日15時には 日本の南の 北緯24度20分、東経137度05分を中心とする 半径200キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 72時間後の16日15時には 南大東島近海の 北緯25度35分、東経133度25分を中心とする 半径310キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-13 16:30:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-13 16:30:00+09 | |
識別情報 | TC2218 |
発達する熱帯低気圧に関する情報 第07の01号【全般台風情報(定型)】
情報名称 | 全般台風情報(定型) | |
発表時刻 | 2022-09-13 10:30:20+09 | |
標題 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第07の01号 | |
見出し文 | 熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みです。 | |
本文 | 13日9時の観測によると、熱帯低気圧が 日本の南の 北緯22度00分、東経138度20分にあって、 ゆっくりした速さで南へ進んでいます。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、 最大風速は15メートル、 最大瞬間風速は23メートルとなっています。 熱帯低気圧は今後24時間以内に台風となる見込みで、 その中心は、24時間後の14日9時には 日本の南の 北緯23度25分、東経139度20分を中心とする 半径150キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は996ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は18メートル、 最大瞬間風速は25メートルが予想されます。 台風の中心は、48時間後の15日9時には 日本の南の 北緯24度05分、東経137度35分を中心とする 半径240キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は20メートル、 最大瞬間風速は30メートルが予想されます。 72時間後の16日9時には 南大東島近海の 北緯25度25分、東経133度30分を中心とする 半径370キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は985ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は25メートル、 最大瞬間風速は35メートルが予想されます。 なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70%です。 今後の情報にご注意ください。 |
|
編集官署名 | 気象庁本庁 | |
発表官署名 | 気象庁 | |
公式発表時刻 | 2022-09-13 10:30:00+09 | |
基点時刻 | 2022-09-13 10:30:00+09 | |
識別情報 | TC2218 |
実況・概況
9月13日22時15分発表
熱帯低気圧 c | |
---|---|
2022年09月13日22時15分発表 | |
13日21時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯22度10分 (22.2度) 東経139度35分 (139.6度) |
進行方向、速さ | 東北東 ゆっくり |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 15 m/s (30 kt) |
最大瞬間風速 | 23 m/s (45 kt) |
14日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯23度25分 (23.4度) 東経139度25分 (139.4度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 130 km (70 NM) |
15日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯24度25分 (24.4度) 東経136度10分 (136.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 200 km (110 NM) |
16日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島近海 |
予報円の中心 | 北緯25度50分 (25.8度) 東経133度00分 (133.0度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
17日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 九州の南 |
予報円の中心 | 北緯27度50分 (27.8度) 東経130度20分 (130.3度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 520 km (280 NM) |
暴風警戒域 | 全域 650 km (340 NM) |
18日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 九州の西 |
予報円の中心 | 北緯30度55分 (30.9度) 東経128度30分 (128.5度) |
進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 700 km (390 NM) |
暴風警戒域 | 全域 850 km (450 NM) |
9月13日10時30分発表
熱帯低気圧 c | |
---|---|
2022年09月13日10時30分発表 | |
13日09時の実況 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯22度00分 (22.0度) 東経138度20分 (138.3度) |
進行方向、速さ | 南 ゆっくり |
中心気圧 | 998 hPa |
最大風速 | 15 m/s (30 kt) |
最大瞬間風速 | 23 m/s (45 kt) |
14日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯23度25分 (23.4度) 東経139度20分 (139.3度) |
進行方向、速さ | 北北東 ゆっくり |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
15日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の南 |
予報円の中心 | 北緯24度05分 (24.1度) 東経137度35分 (137.6度) |
進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 240 km (130 NM) |
16日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南大東島近海 |
予報円の中心 | 北緯25度25分 (25.4度) 東経133度30分 (133.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
17日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 九州の南 |
予報円の中心 | 北緯27度35分 (27.6度) 東経130度30分 (130.5度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 520 km (280 NM) |
暴風警戒域 | 全域 650 km (340 NM) |
18日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 九州の南 |
予報円の中心 | 北緯29度55分 (29.9度) 東経128度50分 (128.8度) |
進行方向、速さ | 北北西 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 700 km (390 NM) |
暴風警戒域 | 全域 850 km (450 NM) |
今後の進路
9月13日22時15分発表時点
9月13日10時30分発表時点
参考:進路予想|Typhoon track forecast(各国モデル)
9月14日01時19分時点
9月13日09時50分時点
reference:cyclocane is a CYCLOne and hurriCANE tracker by hayley