⏩️今日の最高気温 国内上位10地点ランキング記録|2024年夏
2024年6月の最高気温
6月30日(日)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 29日までの 観測史上1位の値 |
29日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 香川県 | 高松市 | 高松(タカマツ)* | 34.6 | 13:13 | +5.2 | +4.8 | 38.6 | 2013/08/11 | 36.5 | 2013/06/13 | 1941年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 34.2 | 13:59 | +2.1 | +0.2 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
3 | 熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 33.9 | 16:17 | +5.2 | +4.7 | 38.1 | 2018/08/13 | 35.1 | 2022/06/28 | 1977年 | |
4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 33.8 | 13:18 | +1.6 | +0.4 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2007/06/03 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 33.8 | 12:53 | +1.2 | +0.5 | 35.1 | 2022/08/24 | 34.4 | 2016/06/25 | 2013年 | |
〃 | 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 滝宮(タキノミヤ) | 33.8 | 13:01 | +4.6 | +4.3 | 37.7 | 2013/08/11 | 35.9 | 2022/06/28 | 1978年 | |
7 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 33.7 | 14:44 | +1.6 | +0.7 | 36.1 | 2012/07/08 | 34.8 | 1993/06/24 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 33.7 | 14:24 | +1.3 | +0.2 | 35.4 | 2009/08/02 | 34.6 | 2016/06/28 | 2003年 | |
〃 | 香川県 | 三豊市 | 財田(サイタ) | 33.7 | 12:47 | +4.6 | +4.9 | 38.4 | 2017/08/06 | 36.2 | 2022/06/28 | 1978年 | |
10 | 香川県 | 高松市 | 香南(コウナン) | 33.6 | 13:19 | +5.5 | +4.6 | 37.8 | 2018/08/14 | 34.8 | 2005/06/27 | 2003年 |
6月29日(土)
■盛岡では6月の真夏日が10日となり、過去最多を更新
■福島市では、6月の真夏日の日数が29日までで14日となり、130年前の6月と並ぶタイ記録
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 28日までの 観測史上1位の値 |
28日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 34.7 | 12:52 | +2.8 | +1.0 | 37.3 | 1960/07/09 | 36.3 | 2001/06/30 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 34.0 | 14:38 | +1.9 | -0.1 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 北見(キタミ) | 33.7 | 14:25 | +10.7 | +2.1 | 38.1 | 2019/05/26 | 37.2 | 2014/06/03 | 1976年 | |
4 | 三重県 | 松阪市 | 粥見(カユミ) | 33.6 | 14:24 | +5.1 | +8.7 | 38.9 | 2013/08/11 | 36.3 | 2022/06/30 | 1979年 | |
5 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 33.5 | 13:08 | +1.2 | +0.2 | 35.4 | 2009/08/02 | 34.6 | 2016/06/28 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 33.5 | 12:11 | +2.0 | -0.1 | 35.3 | 2017/08/12 | 33.7 | 2015/06/19 | 1958年 | |
7 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 33.4 | 13:48 | +1.2 | +0.2 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2007/06/03 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 33.4 | 14:58 | +1.7 | +0.2 | 35.7 | 2014/07/06 | 34.6 | 1989/06/17 | 1954年 | |
9 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 33.3 | 15:01 | +0.7 | -0.1 | 35.1 | 2022/08/24 | 34.4 | 2016/06/25 | 2013年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 33.3 | 12:13 | +2.1 | +0.9 | 36.0 | 2017/07/30 | 35.0 | 2011/06/23 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 33.3 | 15:00 | +1.8 | +0.9 | 35.6 | 2001/08/09 | 34.3 | 1919/06/27 | 1890年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 33.3 | 15:58 | +1.3 | -0.3 | 35.6 | 2017/08/20 | 34.6 | 2007/06/03 | 1896年 |
6月28日(金)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 27日までの 観測史上1位の値 |
27日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 34.1 ] | 15:42] | +2.0] | +1.0] | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 33.8 ] | 14:34] | +1.8] | +0.5] | 35.2 | 2020/07/23 | 34.3 | 2016/06/25 | 2003年 | |
3 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 33.7 ] | 12:13] | +1.9] | +0.4] | 37.3 | 1960/07/09 | 36.3 | 2001/06/30 | 1896年 | |
4 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 33.6 ] | 14:40] | +2.1] | +0.4] | 35.3 | 2017/08/12 | 33.7 | 2015/06/19 | 1958年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 33.6 ] | 12:41] | +1.6] | +0.5] | 35.6 | 2017/08/20 | 34.6 | 2007/06/03 | 1896年 | |
6 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 33.4 ] | 14:43] | +0.9] | +0.8] | 35.1 | 2022/08/24 | 34.4 | 2016/06/25 | 2013年 | |
7 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 33.3 ] | 14:44] | +1.0] | +0.3] | 35.4 | 2009/08/02 | 34.6 | 2016/06/28 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 33.3 ] | 13:29] | +2.0] | +0.8] | 35.3 | 2017/08/02 | 33.7 | 2015/06/30 | 2003年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 33.2 ] | 14:45] | +1.1] | +0.3] | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2007/06/03 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 33.2 ] | 12:30] | +1.6] | -0.4] | 35.7 | 2014/07/06 | 34.6 | 1989/06/17 | 1954年 |
6月27日(木)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 26日までの 観測史上1位の値 |
26日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 33.6 | 15:24 | +2.0 | -0.8 | 35.7 | 2014/07/06 | 34.6 | 1989/06/17 | 1954年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 33.3 | 11:58 | +1.4 | -0.3 | 35.2 | 2020/07/23 | 34.3 | 2016/06/25 | 2003年 | |
〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 33.3 | 13:10 | +1.7 | -0.7 | 37.3 | 1960/07/09 | 36.3 | 2001/06/30 | 1896年 | |
4 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 33.2 | 13:18 | +1.7 | 0.0 | 36.1 | 2016/07/05 | 34.2 | 2021/06/19 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 33.2 | 13:31 | +1.8 | +0.8 | 35.3 | 2017/08/12 | 33.7 | 2015/06/19 | 1958年 | |
6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 33.1 | 15:05 | +1.1 | +0.2 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 33.1 | 13:54 | +1.2 | -0.2 | 35.6 | 2017/08/20 | 34.6 | 2007/06/03 | 1896年 | |
8 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 33.0 | 14:04 | +0.8 | -0.2 | 35.4 | 2009/08/02 | 34.6 | 2016/06/28 | 2003年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 32.9 | 14:50 | +0.8 | -0.4 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2007/06/03 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 32.9 | 13:53 | +1.6 | -0.7 | 35.6 | 2001/08/09 | 34.3 | 1919/06/27 | 1890年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 32.9 | 14:15 | +1.4 | -0.2 | 35.3 | 1971/07/16 | 35.1 | 1971/06/26 | 1937年 |
6月26日(水)
■静岡市は3日連続の猛暑日を記録。6月に3日連続で猛暑日となるのは統計開始以来初めて
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 25日までの 観測史上1位の値 |
25日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 静岡(シズオカ)* | 35.8 | 13:28 | +8.3 | +0.2 | 38.7 | 1995/08/28 | 38.3 | 1991/06/27 | 1940年 | |
2 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 清水(シミズ) | 35.3 | 14:52 | +8.2 | +2.3 | 38.2 | 2004/07/13 | 37.8 | 2005/06/28 | 1978年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 34.4 | 15:32 | +2.9 | +1.8 | 35.7 | 2014/07/06 | 34.6 | 1989/06/17 | 1954年 | |
4 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 34.2 | 12:14 | +8.1 | +1.0 | 37.0 | 2023/08/04 | 36.3 | 2022/06/27 | 1978年 | |
5 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 34.0 | 15:21 | +2.6 | 0.0 | 37.3 | 1960/07/09 | 36.3 | 2001/06/30 | 1896年 | |
6 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 33.7 | 14:21 | +2.9 | +0.9 | 36.0 | 2017/07/30 | 35.0 | 2011/06/23 | 1977年 | |
7 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 33.6 | 14:26 | +1.8 | +0.2 | 35.2 | 2020/07/23 | 34.3 | 2016/06/25 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 33.6 | 13:41 | +2.4 | +1.0 | 35.6 | 2001/08/09 | 34.3 | 1919/06/27 | 1890年 | |
9 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 33.4 | 14:03 | +1.6 | +0.9 | 36.1 | 2012/07/08 | 34.8 | 1993/06/24 | 1977年 | |
10 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 33.3 | 15:21 | +1.3 | +0.8 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2007/06/03 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 33.3 | 14:00 | +1.5 | +0.5 | 35.6 | 2017/08/20 | 34.6 | 2007/06/03 | 1896年 |
6月25日(火)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 24日までの 観測史上1位の値 |
24日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 静岡(シズオカ)* | 35.6 | 12:44 | +8.3 | +0.1 | 38.7 | 1995/08/28 | 38.3 | 1991/06/27 | 1940年 | |
2 | 和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 34.5 | 14:44 | +7.3 | +3.4 | 38.4 | 2016/08/22 | 36.3 | 1991/06/27 | 1979年 | |
3 | 山梨県 | 大月市 | 大月(オオツキ) | 34.1 | 15:24 | +7.2 | +0.3 | 39.9 | 1990/07/19 | 39.1 | 2022/06/29 | 1977年 | |
4 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 34.0 | 11:02 | +2.7 | -0.4 | 37.3 | 1960/07/09 | 36.3 | 2001/06/30 | 1896年 | |
5 | 千葉県 | 茂原市 | 茂原(モバラ) | 33.7 | 14:35 | +7.0 | -0.6 | 39.9 | 2013/08/11 | 36.8 | 2022/06/27 | 1978年 | |
〃 | 群馬県 | 高崎市 | 上里見(カミサトミ) | 33.7 | 14:15 | +6.5 | -1.6 | 40.3 | 1998/07/04 | 39.0 | 2011/06/24 | 1977年 | |
7 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 33.6 | 15:09 | +6.0 | -1.5 | 40.0 | 2001/07/24 | 39.5 | 2022/06/25 | 1896年 | |
8 | 群馬県 | 甘楽郡下仁田町 | 西野牧(ニシノマキ) | 33.5 | 15:56 | +7.9 | +4.2 | 39.2 | 2020/08/11 | 37.2 | 2022/06/29 | 1977年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 33.4 | 11:58 | +1.7 | -0.2 | 35.2 | 2020/07/23 | 34.3 | 2016/06/25 | 2003年 | |
〃 | 千葉県 | 市原市 | 牛久(ウシク) | 33.4 | 13:06 | +6.3 | -3.0 | 40.2 | 2004/07/20 | 36.8 | 2022/06/27 | 1978年 | |
〃 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 鳩山(ハトヤマ) | 33.4 | 14:18 | +6.0 | -2.1 | 40.2 | 2020/08/11 | 39.9 | 2022/06/30 | 1977年 |
6月24日(月)
■群馬県桐生市で午後12時50分、36.0℃を観測し今年全国の最高気温を更新。今年初めて36度に達する
■静岡市で今年初めての猛暑日を記録
■千葉県で今年初めての猛暑日を記録
■茨城県に今年初めての熱中症警戒アラート発表
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 23日までの 観測史上1位の値 |
23日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野(サノ) | 36.8 | 14:28 | +9.6 | +11.4 | 39.9 | 2022/07/01 | 39.8 | 2022/06/27 | 1978年 | |
2 | 千葉県 | 市原市 | 牛久(ウシク) | 36.4 | 13:25 | +9.5 | +10.4 | 40.2 | 2004/07/20 | 36.8 | 2022/06/27 | 1978年 | |
3 | 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 寄居(ヨリイ) | 36.1 | 13:55 | +9.1 | +12.1 | 39.9 | 2018/07/23 | 39.8 | 2022/06/30 | 1977年 | |
4 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 36.0 | 12:50 | +8.9 | +9.2 | 40.5 | 2020/08/11 | 39.8 | 2022/06/25 | 1976年 | |
5 | 群馬県 | 館林市 | 館林(タテバヤシ) | 35.8 | 13:23 | +7.8 | +11.3 | 40.3 | 2007/08/16 | 39.4 | 2022/06/25 | 1978年 | |
6 | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷(コシガヤ) | 35.7 | 12:53 | +8.3 | +11.2 | 40.4 | 2007/08/16 | 38.7 | 2022/06/30 | 1977年 | |
7 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜(クキ) | 35.6 | 14:27 | +8.4 | +11.4 | 39.2 | 2022/07/01 | 38.7 | 2022/06/30 | 1977年 | |
8 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 静岡(シズオカ)* | 35.5 | 11:45 | +8.4 | +6.0 | 38.7 | 1995/08/28 | 38.3 | 1991/06/27 | 1940年 | |
〃 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 鳩山(ハトヤマ) | 35.5 | 14:06 | +8.3 | +10.7 | 40.2 | 2020/08/11 | 39.9 | 2022/06/30 | 1977年 | |
10 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎(イセサキ) | 35.3 | 14:16 | +7.0 | +9.7 | 40.5 | 2020/08/11 | 40.2 | 2022/06/25 | 1998年 | |
〃 | 群馬県 | 高崎市 | 上里見(カミサトミ) | 35.3 | 12:48 | +8.2 | +9.8 | 40.3 | 1998/07/04 | 39.0 | 2011/06/24 | 1977年 |
6月23日(日)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 22日までの 観測史上1位の値 |
22日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 34.6 | 11:31 | +6.7 | +3.3 | 35.4 | 2016/08/16 | 34.8 | 2007/06/29 | 1937年 | |
2 | 愛媛県 | 新居浜市 | 新居浜(ニイハマ) | 34.5 | 13:02 | /// | +9.4 | 37.9 | 2020/08/16 | 36.8 | 2022/06/24 | 2016年 | |
3 | 宮崎県 | 宮崎市 | 赤江(アカエ) | 34.1 | 13:02 | +6.5 | +4.0 | 38.6 | 2013/08/01 | 34.8 | 2022/06/24 | 2003年 | |
4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 34.0 | 14:42 | +2.3 | -0.2 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
5 | 愛媛県 | 北宇和郡鬼北町 | 近永(チカナガ) | 33.7 | 13:08 | +6.3 | +8.7 | 37.6 | 2013/08/12 | 34.5 | 2022/06/29 | 1979年 | |
〃 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 33.7 | 14:21 | +2.8 | -0.2 | 37.3 | 1960/07/09 | 36.3 | 2001/06/30 | 1896年 | |
7 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 33.2 | 15:04 | +1.7 | +0.4 | 35.2 | 2020/07/23 | 34.3 | 2016/06/25 | 2003年 | |
8 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 33.0 | 13:09 | +1.5 | +0.3 | 36.1 | 2012/07/08 | 34.8 | 1993/06/24 | 1977年 | |
〃 | 香川県 | 三豊市 | 財田(サイタ) | 33.0 | 13:30 | +5.0 | +3.9 | 38.4 | 2017/08/06 | 36.2 | 2022/06/28 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 33.0 | 13:12 | +1.5 | -0.1 | 35.6 | 2017/08/20 | 34.6 | 2007/06/03 | 1896年 |
6月22日(土)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 21日までの 観測史上1位の値 |
21日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 34.2 ] | 13:13] | +2.6] | -0.4] | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
2 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 33.9 ] | 14:12] | +3.3] | +2.1] | 37.3 | 1960/07/09 | 36.3 | 2001/06/30 | 1896年 | |
3 | 福島県 | 伊達市 | 梁川(ヤナガワ) | 33.7 ] | 15:04] | +7.6] | +6.4] | 40.0 | 2023/08/05 | 36.6 | 2018/06/29 | 1976年 | |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 33.3 ] | 14:26] | +1.2] | +0.8] | 35.1 | 2022/08/24 | 34.4 | 2016/06/25 | 2013年 | |
5 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島(カゴシマ)* | 33.2 ] | 14:25] | +5.2] | +1.8] | 37.4 | 2016/08/22 | 34.5 | 1985/06/30 | 1883年 | |
6 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 33.1 ] | 14:12] | +1.7] | +0.7] | 35.6 | 2017/08/20 | 34.6 | 2007/06/03 | 1896年 | |
〃 | 山形県 | 山形市 | 山形(ヤマガタ)* | 33.1 ] | 15:00] | +6.8] | +5.5] | 40.8 | 1933/07/25 | 37.5 | 2018/06/29 | 1889年 | |
8 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 33.0 ] | 14:45] | +1.4] | +0.3] | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2007/06/03 | 1978年 | |
〃 | 宮城県 | 本吉郡南三陸町 | 志津川(シヅガワ) | 33.0 ] | 14:19] | +10.4] | +6.2] | 38.0 | 1994/08/14 | 34.2 | 2020/06/10 | 1976年 | |
10 | 福井県 | 坂井市 | 三国(ミクニ) | 32.9 ] | 12:53] | +8.0] | +6.1] | 39.7 | 2023/08/09 | 34.9 | 2024/06/15 | 1978年 | |
〃 | 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 32.9 ] | 14:28] | +8.3] | +2.7] | 37.2 | 1924/07/12 | 33.7 | 1987/06/07 | 1923年 |
6月21日(金)
■気象庁は11時、近畿・東海・関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表した
■東海地方の梅雨入りの発表は、2023年より23日、平年と比べても15日遅く、観測史上4番目に遅い発表
■関東甲信地方の梅雨入りは、1967年と2007年の「6月22日ごろ」に次いで過去3番目に遅い発表
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 20日までの 観測史上1位の値 |
20日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 34.6 | 13:39 | +3.2 | +0.6 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
2 | 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 34.1 ) | 15:03) | +7.1 | +13.6 | 39.2 | 2020/08/18 | 35.0 | 2023/06/27 | 1979年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 32.7 | 14:09 | +1.2 | +0.4 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.3 | 2007/06/03 | 1978年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 32.7 | 12:57 | +1.4 | +0.3 | 35.2 | 2020/07/23 | 34.3 | 2016/06/25 | 2003年 | |
〃 | 青森県 | 三戸郡三戸町 | 三戸(サンノヘ) | 32.7 | 13:11 | +8.5 | +1.0 | 37.7 | 1999/07/27 | 35.6 | 1987/06/07 | 1976年 | |
6 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 32.6 | 13:08 | +1.3 | +0.9 | 36.1 | 2012/07/08 | 34.8 | 1993/06/24 | 1977年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 32.6 | 13:06 | +1.7 | +0.5 | 35.7 | 2014/07/06 | 34.6 | 1989/06/17 | 1954年 | |
〃 | 秋田県 | 秋田市 | 秋田(アキタ)* | 32.6 | 13:21 | +8.4 | +3.5 | 38.5 | 2023/08/23 | 33.8 | 2013/06/13 | 1882年 | |
9 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 32.5 | 13:52 | +0.6 | -0.1 | 35.1 | 2022/08/24 | 34.4 | 2016/06/25 | 2013年 | |
〃 | 宮崎県 | 日南市 | 油津(アブラツ)* | 32.5 | 13:56 | +5.4 | +9.8 | 38.1 | 2013/08/02 | 34.5 | 1998/06/29 | 1949年 |
6月20日(木)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 19日までの 観測史上1位の値 |
19日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 新潟県 | 新潟市秋葉区 | 新津(ニイツ) | 34.7 ] | 13:31] | +8.9] | +5.6] | 39.4 | 2023/08/31 | 36.2 | 2018/06/29 | 1978年 | |
2 | 新潟県 | 三条市 | 三条(サンジョウ) | 34.6 ] | 13:31] | +9.0] | +7.1] | 40.4 | 2020/09/03 | 36.1 | 2018/06/29 | 1978年 | |
3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 34.0 ] | 12:28] | +2.7] | -0.6] | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
〃 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 34.0 ] | 13:32] | +8.2] | +5.7] | 39.4 | 2023/08/15 | 37.0 | 2018/06/29 | 1976年 | |
5 | 福島県 | 喜多方市 | 喜多方(キタカタ) | 33.9 ] | 14:42] | +7.9] | +4.2] | 38.0 | 1994/08/16 | 35.5 | 2020/06/10 | 1976年 | |
6 | 福島県 | 伊達市 | 梁川(ヤナガワ) | 33.8 ] | 13:45] | +7.9] | +2.2] | 40.0 | 2023/08/05 | 36.6 | 2018/06/29 | 1976年 | |
7 | 福島県 | 福島市 | 福島(フクシマ)* | 33.6 ] | 14:41] | +7.6] | +2.5] | 39.1 | 2023/08/05 | 36.7 | 1987/06/07 | 1889年 | |
8 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 33.5 ] | 12:27] | +7.0] | +5.1] | 39.0 | 2021/08/06 | 36.9 | 2022/06/24 | 1978年 | |
9 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 33.4 ] | 14:29] | +6.7] | +1.2] | 40.5 | 2020/08/11 | 39.8 | 2022/06/25 | 1976年 | |
〃 | 山形県 | 米沢市 | 米沢(ヨネザワ) | 33.4 ] | 15:03] | +7.9] | +3.9] | 37.7 | 2018/08/23 | 34.7 | 2020/06/10 | 1976年 |
6月19日(水)
位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 18日までの 観測史上1位の値 |
18日までの 6月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 福岡県 | 太宰府市 | 太宰府(ダザイフ) | 34.8 | 14:11 | +7.1 | +6.1 | 38.6 | 2023/08/03 | 37.7 | 2004/06/20 | 1977年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 34.6 | 14:43 | +3.4 | +3.9 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.7 | 2020/06/23 | 1979年 | |
3 | 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 玖珠(クス) | 34.5 | 13:25 | +7.5 | +5.6 | 38.8 | 1994/07/18 | 35.9 | 2005/06/24 | 1977年 | |
